序号 | 企业名称 | 主要购物中心名称 | 购物中心总数(个) | 建筑面积(万㎡) |
1 | 万达商业管理集团 | 万达广场 | 497 | 6898 |
2 | 万科企业股份有限公司 | 万科广场、印象城等 | 203 | 1158 |
3 | 新城商业管理集团 | 吾悦广场 | 161 | 1499 |
4 | 华润万象生活有限公司 | 万象城、万象天地、万象汇 | 101 | 1097 |
5 | 宝龙商业管理控股有限公司 | 宝龙一城、宝龙城、宝龙广场、宝龙天地 | 95 | 1077 |
6 | 龙湖集团 | 天街、星悦荟 | 88 | 797 |
7 | 银泰商业(集团)有限公司 | 银泰百货 | 61 | 475 |
8 | 恒太商业管理集团股份有限公司 | 超级恒太城、恒太城、恒太太平洋 | 51 | 400 |
9 | 世纪金源商业管理集团 | 世纪金源购物中心、方圆荟、方圆LIVE | 49 | 680 |
10 | 茂业国际控股有限公司 | 茂业天地、维多利等 | 49 | 310 |
11 | 王府井集团股份有限公司 | 王府井购物中心、王府井奥莱 | 46 | 519 |
12 | 爱琴海集团 | 爱琴海购物中心 | 45 | 513 |
13 | 凯德集团 | 凯德广场、凯德Mall、来福士 | 42 | 500 |
14 | 天虹数科商业股份有限公司 | 天虹购物中心、君尚 | 41 | 457 |
15 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 欧亚购物中心、欧亚购物广场 | 41 | 243 |
16 | 苏宁置业集团有限公司 | 苏宁广场 | 40 | 500 |
17 | 中骏商管智慧服务控股有限公司 | 中骏世界城 | 39 | 530 |
18 | 禹洲商业 | 禹悦汇、禹悦天地、禹悦里 | 39 | 300 |
19 | 招商商管 | 海上世界、招商花园城、招商花园里 | 38 | 216 |
20 | 碧桂园文商旅集团 | 碧乐城、碧乐汇、碧乐时光 | 36 | 371 |
21 | 银座集团股份有限公司 | 银座商城、和谐广场 | 36 | 281 |
22 | 保利商旅产业发展有限公司 | 时光里、时光汇、时光故事 | 35 | 2300 |
23 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 大悦城、大悦汇 | 34 | 374 |
24 | 上海百联集团股份有限公司 | 百联购物中心、百联生活中心、百联奥特莱斯广场 | 33 | 305 |
25 | 中海商业发展有限公司 | 环宇城MAX、环宇城、环宇荟、环宇坊 | 31 | 317 |
26 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 金鹰购物中心、金鹰世界 | 30 | 257 |
27 | 厦门建发商业管理有限公司 | 湾悦系列 | 28 | 200 |
28 | 星盛商业 | 星河COCOPark、星河COCOCity等 | 27 | 165 |
29 | 一元股份(北京槿立商业管理有限公司) | 大有境、大有界、彩虹漾、橙光里 | 26 | 214 |
30 | 北京华联商厦股份有限公司 | BHG Mall | 24 | 160+ |
31 | 永旺梦乐城(中国)投资有限公司 | 永旺梦乐城 | 22 | 461 |
32 | 融创商业 | 融创茂、融创inspark、融创精彩天地等 | 21 | 380 |
33 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 步步高新天地、步步高广场 | 21 | 280 |
34 | 深圳市益彩生活商业运营有限公司 | 益田假日广场、益田假日世界、益田假日天地 | 21 | 155 |
35 | 复悦商管 | 复悦城、复悦里、复悦荟 | 20 | 206 |
36 | 南国置业股份有限公司 | 泛悦Mall、泛悦汇、泛悦坊 | 20 | 120 |
37 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 德百广场、德百奥莱广场等 | 18 | 139 |
38 | 富力集团商业运营管理公司 | 富力广场系、富力星光 | 18 | 97 |
39 | 奥园健康生活集团 | 奥园广场、奥园城市天地、奥园国际中心 | 18 | 63 |
40 | 八佰伴商业管理有限公司 | 八佰伴 | 17 | 315 |
41 | 砂之船集团 | 砂之船奥特莱斯 | 17 | 310 |
42 | 华侨城商管公司 | 欢乐海岸、欢乐时光 | 17 | 226 |
43 | 合生商业集团 | 合生汇、超极合生汇、合生广场、合生新天地 | 17 | 200 |
44 | 旭辉商业 | 旭辉Cmall、旭辉里 | 17 | 148 |
45 | 杉杉商业集团有限公司 | 杉杉奥特莱斯 | 16 | 190+ |
46 | 首创钜大有限公司 | 首创美特莱斯、首创奥莱钜潮荟 | 16 | 180 |
47 | 光大安石(北京)资产管理有限公司 | IMIX PARK大融城、ART PARK大融城 | 16 | 177 |
48 | 深圳市佳兆业商业发展有限公司 | 佳兆业广场、佳纷天地、佳纷广场 | 15 | 73 |
49 | 金地商置商业管理公司 | 金地广场 | 14 | 250 |
50 | 云泰商业管理(天津)有限公司 | 云泰park | 14 | 200 |
51 | 月星集团有限公司 | 环球港 | 12 | 386 |
52 | 瑞安新天地(上海)商业管理有限公司 | 天地系列 | 12 | 125+ |
53 | 绿城资产管理集团有限公司 | GT PLAZA、青悦城、青悦里 | 12 | 103 |
54 | 东原致新(上海天同商业管理有限公司) | TheOval一奥天地 | 12 | 62 |
55 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 利客来购物中心、利客来购物广场 | 12 | 52 |
56 | 武汉武商集团股份有限公司 | 武商MALL | 11 | 227 |
57 | 新湾基地产发展有限公司 | APM、环贸广场、天环、天汇广场 | 11 | 80+ |
58 | 绿地贸易港集团 | 绿地缤纷城 | 11 | 70 |
59 | 金茂酒店商业 | 览秀城、金茂汇、Jlife | 10 | 191 |
60 | 恒隆地产有限公司 | 恒隆广场 | 10 | 140 |
61 | 河南郑州国贸商业有限公司 | 新田360广场 | 10 | 109 |
62 | 上海协信星光商业管理有限公司 | 星光68广场、星光时代广场、协信星光天地 | 10 | 68 |
63 | 金科产商投资发展集团 | 乐方、美邻汇 | 9 | 120 |
64 | 合景泰富商业资管 | 悠方、摩方、悠方天地 | 9 | 93 |
65 | 九龙仓集团有限公司 | 国金中心、时代广场 | 9 | 90+ |
66 | 美的置业集团有限公司 | 悦然里、悦然时光、悦然广场 | 9 | 70 |
67 | SM购物中心(中国) | SM城市广场 | 8 | 203 |
68 | 英格卡购物中心(中国)管理有限公司 | 荟聚Livat | 8 | 160 |
69 | 广州华发商业经营管理有限公司 | 华发商都 | 8 | 100+ |
70 | 弘阳集团有限公司 | 弘阳广场 | 8 | 100+ |
71 | 悦容匯资管 | 悦容匯购物公园、容匯城、容匯里 | 8 | 84 |
72 | 福建东百集团股份有限公司 | 东百中心、兰州中心 | 8 | 77 |
73 | 联盛商业连锁股份有限公司 | 联盛快乐城、联盛奥特莱斯、联盛九龙广场 | 8 | 69 |
74 | 广州金铂商业运营有限公司 | 金铂广场、金铂天地、金铂中心 | 8 | 61 |
75 | 海伦堡商业集团 | 海乐城、海乐荟、海乐世界 | 8 | 60+ |
76 | 正大商业房地产管理有限公司 | 正大广场、正大乐城 | 7 | 104 |
77 | 崇邦新基(上海)企业管理咨询有限公司 | 大宁国际、金桥国际 | 7 | 81 |
78 | 广州市广百股份有限公司 | 广百广场 | 7 | 72 |
79 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 中百奥莱、谷德广场、谷德茂 | 7 | 65 |
80 | 领展资产管理有限公司 | 领展广场、领展中心城 | 7 | 57 |
81 | 广州越秀商业地产投资管理有限公司 | 国金系列、环贸系列、悦汇系列 | 7 | 54 |
82 | 深圳华盛商业发展有限公司 | 华盛奥特莱斯 | 7 | 53 |
83 | RDM集团 | 佛罗伦萨小镇 | 7 | 50 |
84 | 卓越商业运营有限公司 | 卓悦汇、卓悦INTOWN、卓悦时光 | 7 | 40 |
85 | 嘉里建设有限公司 | 嘉里中心 | 7 | 36 |
86 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 文峰广场 | 7 | 33 |
87 | 中国绿发投资集团 | 鲁能城、鲁能美丽汇 | 6 | 95 |
88 | 太古地产有限公司 | 太古里、太古汇 | 6 | 86 |
89 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 友阿奥特莱斯、友阿国际广场 | 6 | 63 |
90 | 新世界发展有限公司 | K11、K11 Select | 6 | 55 |
91 | 鸿荣源集团 | 壹方城、壹方天地、壹方里 | 5 | 130+ |
92 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 汇嘉时代购物中心 | 5 | 60+ |
93 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 九龙城购物中心 | 5 | 60 |
94 | 上海嵩霖商业管理有限公司 | AFA、融侨外滩壹号、融侨中心 | 5 | 60 |
95 | 深圳市京基百纳商业管理有限公司 | KK TIME、KKMALL | 5 | 50+ |
96 | 上海鹏都健康科技发展有限公司 | 水游城、金游城、星游城 | 5 | 50 |
97 | 龙光集团有限公司 | 蓝鲸世界&蓝鲸天地 | 5 | 39 |
98 | 汉博商业管理集团股份有限公司 | 之心城、漫乐城、美里天地 | 5 | 31 |
99 | 济宁九龙商贸集团有限公司 | 龙贵购物广场 | 5 | 31 |
100 | 北京市上品商业发展有限责任公司 | 上品+城市奥莱 | 5 | 17 |
上海易居房地产研究院、中国房地产业协会发布了2024中国房地产开发企业综合实力TOP500...
胡润研究院发布了2023胡润品牌榜,共有300个最具价值中国品牌入选,其中,房地产行业共有...
克而瑞物管、中物研协发布了2023中国物业服务企业综合实力500强排行榜,碧桂园生活服务集...
中国商业地产品牌价值论坛组委会发布了2023年度中国商业地产品牌价值100强排行榜,万达依...