排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) |
1 | 方太 | 228.6 |
2 | 公牛 | 225.2 |
3 | 奥克斯 | 217.9 |
4 | 得力 | 216.8 |
5 | 宁波银行 | 215.7 |
6 | 雅戈尔 | 208.2 |
7 | 宁波舟山港 | 205.9 |
8 | 太平鸟 | 200.7 |
9 | 杉杉 | 140.1 |
10 | 舜宇 | 125.4 |
11 | 极氪 | 120.2 |
12 | 双鹿 | 109 |
13 | 博洋 | 106.7 |
14 | 申洲 | 102.7 |
15 | 埃美柯 | 84.5 |
16 | 三江购物 | 80.5 |
17 | 海天 | 80.3 |
18 | 贝发 | 79.6 |
19 | 象山影视城 | 79 |
20 | 均胜 | 77.9 |
21 | 欧琳 | 66.5 |
22 | GXG | 66.4 |
23 | 乐歌 | 63 |
24 | 宁波牛奶 | 52.9 |
25 | 金田铜业 | 52.4 |
26 | 海伦 | 52.1 |
27 | 东方 | 51.7 |
28 | 中基 | 50.2 |
29 | 滕头 | 49.4 |
30 | 牧高笛 | 48.1 |
31 | 大丰 | 45.3 |
32 | 华翔 | 44.9 |
33 | 音王 | 40.2 |
34 | 杉井奥特莱斯 | 39.7 |
35 | 东方日升 | 38.8 |
36 | 韵升 | 36.1 |
37 | 帅康 | 35.5 |
38 | 唐狮 | 35.2 |
39 | 广博 | 32.8 |
40 | 陆龙兄弟 | 32.7 |
41 | 鄞州银行 | 32.6 |
42 | 罗蒙 | 30.9 |
43 | 恒康 | 30.8 |
44 | 博威 | 30.6 |
45 | 小遛共享 | 30.5 |
46 | 狮丹努 | 29.5 |
47 | 欧文O'one | 28.7 |
48 | 荣安 | 28.3 |
49 | 先锋 | 28 |
50 | 维科 | 27.7 |
51 | 美康生物 | 27.5 |
52 | 宁波二百 | 26.2 |
53 | 锦浪 | 25.9 |
54 | 阿拉老酒 | 25.4 |
55 | 江丰 | 25.1 |
56 | 宁波建工 | 23.5 |
57 | 旭升 | 23.4 |
58 | 拓普 | 22.6 |
59 | 永新光学 | 22.5 |
60 | 宁波水表NWM | 20.2 |
61 | 球冠 | 19.7 |
62 | 德业 | 17.9 |
63 | 彩虹大药房 | 17.7 |
64 | 培罗成 | 17.5 |
65 | 杜亚 | 17.2 |
66 | 天港 | 16.8 |
67 | 南苑 | 16.3 |
68 | 四明大药房 | 16 |
69 | 慈星 | 15.9 |
70 | 三星 | 15.8 |
71 | 沁园 | 15.7 |
72 | 银亿 | 15.6 |
73 | 石浦 | 15.5 |
74 | 华茂 | 15.4 |
75 | 三关六码头 | 14.2 |
76 | 乐町 | 14.1 |
77 | 老婆大人 | 13.5 |
78 | 亚太酒店物业 | 13.4 |
79 | ONE MORE | 13.1 |
80 | 果壳 GuKoo | 13 |
81 | 方特东方神话 | 12.6 |
82 | 激智 | 12.5 |
83 | 斐戈 | 12.4 |
84 | M6 | 12.2 |
85 | 圣龙 | 11.5 |
86 | 黄古林 | 11.4 |
87 | 宁波通商银行 | 11.2 |
88 | 白小T | 9.3 |
89 | 甬兴证券 | 9 |
90 | 梦神 | 8.9 |
91 | 白金汉爵 | 8.5 |
92 | 妈咪宝 | 8 |
93 | BabyFirst | 7.5 |
94 | 帅特龙 | 7.2 |
95 | 野马 | 6.9 |
96 | 宁海食府 | 5.7 |
97 | 绿姿 | 5.3 |
98 | 同泰嘉陵 | 5.2 |
99 | 康赛妮 | 5.1 |
100 | 萌恒 | 5 |
慈溪市人民政府公布了2023年度慈溪经济荣誉榜,2023年度慈溪纳税企业百强榜单出炉,公牛...
宁波市经济和信息化局公布了“2024年度第一批宁波市专精特新中小企业名单”。名单旨在认定一...
《浙商》杂志发布了2023浙商全国500强榜单,阿里巴巴、荣盛控股、物产中大分别位列前三,...
宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会发布了2023宁波100强综合企业...