序号 | 企业名称 | 销售规模(万元,含税) | 店铺总数(家) | 主要品牌 |
1 | 华润万家有限公司 | 6250000 | 3000 | 华润万家 苏果 万家CITY |
2 | 广州岭南商旅投资集团有限公司 | 3945744 | 133 | 广百 友谊 新大新 8字店 致美斋 |
3 | 天虹数科商业股份有限公司 | 3648786 | 216 | 天虹 君尚 SP@CE |
4 | 广东美宜佳便利店有限公司 | 2832925 | 18562 | 美宜佳 |
5 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2656700 | 14074 | 大参林 |
6 | 国药集团一致药业股份有限公司① | 2332849 | 10516 | 国大 一致 |
7 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 2152612 | 6413 | 名创优品 |
8 | 周大生珠宝股份有限公司 | 1629006 | 5016 | 周大生 |
9 | 屈臣氏中国☆ | 1524000 | 3840 | 屈臣氏 |
其中:广州屈臣氏个人用品商店有限公司 | 242886 | 433 | ||
10 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 1372760 | 2936 | 钱大妈 |
说明:
标识①数据来源于国药一致公开披露的医药零售板块数据,销售规模对应栏为零售板块营业收入。
标识☆数据为估计值。