深圳排名 | 全国排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 |
1 | 4 | 马化腾 | 2121.9 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 |
2 | 13 | 王来胜/王来春 | 1142.8 | 香港立讯 | 智能硬件代工 |
3 | 15 | 王传福 | 1016.8 | 比亚迪 | 新能源车、IT |
4 | 16 | 李西廷 | 988.6 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 |
5 | 17 | 徐航 | 957.3 | 迈瑞医疗 | 医疗器械、房地产 |
6 | 18 | 王卫 | 953.3 | 顺丰控股 | 物流 |
7 | 27 | 张志东 | 726.7 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 |
8 | 28 | 林立 | 722.8 | 立业集团 | 投资 |
9 | 41 | 朱保国 | 568.4 | 健康元药业 | 成品药 |
10 | 55 | 李华/李晓平 | 463.9 | 卓越集团 | 房地产 |
11 | 58 | 林木勤家族 | 439.3 | 东鹏饮料 | 能量饮料 |
12 | 68 | 汪滔 | 400 | 大疆创新 | 无人机 |
13 | 98 | 张寓帅/郭梅兰 | 290.8 | 东阳光实业 | 铝业、制药 |
14 | 112 | 张峻/陶美萦 | 255.4 | 富德控股集团 | 保险、投资 |
15 | 125 | 汪建 | 228.2 | 华大基因/华大智造 | 基因组学研发、基因测序仪 |
16 | 143 | 叶澄海家族 | 207.5 | 信立泰 | 制药 |
17 | 158 | 李华 | 195.6 | 富途控股 | 互联网券商 |
18 | 167 | 黄楚龙 | 189 | 星河集团 | 房地产 |
19 | 172 | 翁先定 | 184.7 | 新产业 | 体外诊断产品 |
20 | 176 | 夏佐全 | 182.6 | 比亚迪 | 汽车整车 |
21 | 176 | 任正非 | 182.6 | 华为投资控股 | 通信、智能设备 |
22 | 193 | 丁会/丁会响 | 169.3 | 嘉立创 | EDA、PCB打样 |
23 | 200 | 朱兴明 | 163.4 | 汇川投资 | 智能装备及机器人 |
24 | 201 | 蔡华波家族 | 162.7 | 江波龙 | 硬盘、存储 |
25 | 218 | 李建全家族 | 151.5 | 稳健医疗 | 医用敷料和日用消费品 |
26 | 224 | 吴兰兰/王华君 | 149.7 | 裕同科技 | 包装印刷 |
27 | 231 | 林刚 | 142.7 | 康哲药业 | 药品销售 |
28 | 233 | 张帆 | 142.5 | 汇顶科技 | 元件 |
29 | 237 | 高云峰 | 140.8 | 大族激光 | 激光设备、地产 |
30 | 261 | 竺兆江 | 123.2 | 传音控股 | 手机 |
31 | 266 | 陈志平 | 118.8 | 思摩尔国际 | 电子烟 |
32 | 272 | 黄山 | 113.9 | 财富趋势 | 证券行情交易系统软件 |
33 | 299 | 李坦/李锂 | 108.2 | 海普瑞 | 制药 |
34 | 301 | 袁江涛 | 107.5 | 嘉立创 | EDA、PCB打样 |
35 | 312 | 李海周/谢燕玲 | 105 | 兆威机电 | 精密传动、驱动系统 |
36 | 316 | 凌斌/王曦 | 104.7 | 康冠科技 | 智能显示产品 |
37 | 316 | 潘政民/吴春媛 | 104.7 | 瑞声科技 | 声学器材 |
38 | 320 | 周宗文 | 104.4 | 周大生 | 金首饰 |
39 | 322 | 饶微/饶捷 | 104.2 | 新产业 | 体外诊断产品 |
40 | 328 | 梁光伟 | 102.6 | 华强集团 | 文化、电子、旅游 |
41 | 334 | 卢依雯/张国涛 | 100.9 | 迪阿股份 | 婚戒、珠宝首饰 |
42 | 343 | 刘程宇/刘玲 | 98.6 | 科士达 | 机房一体化系统集成 |
43 | 345 | 陈华 | 98.1 | 京基集团 | 房地产、零售 |
44 | 384 | 励建立/励建炬 | 87.6 | 科达利 | 动力电池精密结构件 |
45 | 392 | 周剑 | 86.1 | 优必选 | 智能机器人 |
46 | 399 | 成正辉 | 84.3 | 惠泰医疗 | 心脏电生理和介入医疗器械 |
47 | 405 | 孙仲斌 | 82.8 | 三态股份 | 跨境电商 |
48 | 434 | 熊小川 | 77.7 | 美好医疗 | 医疗器械精密组件 |
49 | 435 | 杜伟民 | 77.6 | 康泰生物 | 生物制药 |
50 | 443 | 徐少春 | 75.8 | 金蝶国际 | 企业软件 |
51 | 457 | 张则胜/张育民 | 73.2 | 怡景食品 | 投资、矿泉水 |
52 | 459 | 王明旺家族 | 72.9 | 欣旺达 | 锂离子电池模组 |
53 | 483 | 刘明辉 | 68.2 | 中国燃气 | 物业投资、金融、燃气 |
2024福布斯全球亿万富豪榜公布,全球共有2781位富豪上榜,他们的财富总额刷新了历史记录...
2024年胡润全球富豪榜正式发布,共有3279位身家超过十亿美金的企业家上榜,他们的总财富...
2024年新财富500创富榜正式发布,上榜的500位企业家(或家族)持股总市值达到12.3...
福布斯2024中国香港富豪榜正式发布,共有50位大亨登上该榜单,他们的总财富值缩水至了29...