总排名 | 品牌 | 行业 | 总分 |
1 | 华为 | 消费电子 | 579.24 |
2 | 贵州茅台 | 酒类 | 573.36 |
3 | 腾讯 | 互联网 | 571.12 |
4 | 阿里巴巴 | 电子商务 | 567.23 |
5 | 抖音 | 互联网 | 563.00 |
6 | 京东 | 电子商务 | 562.36 |
7 | 中国工商银行 | 金融服务 | 560.62 |
8 | 拼多多 | 电子商务 | 558.38 |
9 | 比亚迪 | 汽车制造 | 557.22 |
10 | 中国移动 | 通讯服务 | 556.28 |
11 | 美团 | 生活服务 | 554.42 |
12 | 小米 | 消费电子 | 552.19 |
13 | 联想 | 消费电子 | 550.63 |
14 | 中国农业银行 | 金融服务 | 549.61 |
15 | 快手 | 互联网 | 547.86 |
16 | 招商银行 | 金融服务 | 546.05 |
17 | 百度 | 互联网 | 544.06 |
18 | 中国石油 | 能源 | 541.66 |
19 | 中国人寿 | 金融服务 | 541.27 |
20 | 中国平安 | 金融服务 | 538.38 |
21 | 中国建设银行 | 金融服务 | 535.60 |
22 | 网易 | 互联网 | 534.49 |
23 | 微博 | 互联网 | 533.69 |
24 | 伊利 | 食品饮料 | 532.74 |
25 | 顺丰速运 | 物流服务 | 530.76 |
26 | 蚂蚁集团 | 金融服务 | 529.66 |
27 | 宁德时代 | 工业制造 | 529.62 |
28 | 美的 | 家用电器 | 527.37 |
29 | 荣耀 | 消费电子 | 525.31 |
30 | 携程 | 生活服务 | 524.52 |
31 | 五粮液 | 酒类 | 522.44 |
32 | 爱奇艺 | 互联网 | 521.24 |
33 | 中国电信 | 通讯服务 | 519.19 |
34 | OPPO | 消费电子 | 513.65 |
35 | 中国银行 | 金融服务 | 513.13 |
36 | 中国石化 | 能源 | 511.90 |
37 | vivo | 消费电子 | 509.93 |
38 | 海尔 | 家用电器 | 509.12 |
39 | 中国联通 | 通讯服务 | 507.79 |
40 | 交通银行 | 金融服务 | 506.79 |
41 | 哔哩哔哩 | 互联网 | 505.57 |
42 | 国家电网 | 能源 | 505.25 |
43 | 小红书 | 互联网 | 504.05 |
44 | 安踏 | 服装服饰 | 503.38 |
45 | 农夫山泉 | 食品饮料 | 503.12 |
46 | 蒙牛 | 食品饮料 | 502.70 |
47 | 理想汽车 | 汽车制造 | 501.49 |
48 | 洋河 | 酒类 | 501.33 |
49 | 今日头条 | 互联网 | 500.94 |
50 | 科大讯飞 | 消费电子 | 500.61 |
51 | 格力电器 | 家用电器 | 499.27 |
52 | 吉利汽车 | 汽车制造 | 497.13 |
53 | 蔚来 | 汽车制造 | 496.18 |
54 | 海底捞 | 餐饮 | 496.00 |
55 | 万科 | 地产 | 494.68 |
56 | 长安汽车 | 汽车制造 | 493.95 |
57 | 万达 | 地产 | 493.78 |
58 | 芒果TV | 互联网 | 491.56 |
59 | 周大福 | 珠宝首饰 | 490.87 |
60 | 新东方 | 教育培训 | 489.94 |
61 | 龙湖 | 地产 | 488.61 |
62 | 瑞幸 | 餐饮 | 486.89 |
63 | 海信 | 家用电器 | 485.43 |
64 | AITO问界 | 汽车制造 | 485.20 |
65 | 中国南方航空 | 交通出行 | 484.00 |
66 | 汾酒 | 酒类 | 483.33 |
67 | 李宁 | 服装服饰 | 482.66 |
68 | 云南白药 | 医疗健康 | 482.39 |
69 | 滴滴出行 | 生活服务 | 482.27 |
70 | 长城汽车 | 汽车制造 | 482.03 |
71 | 邮储银行 | 金融服务 | 478.15 |
72 | 中信银行 | 金融服务 | 478.08 |
73 | 平安银行 | 金融服务 | 477.49 |
74 | 兴业银行 | 金融服务 | 476.75 |
75 | 蜜雪冰城 | 餐饮 | 476.37 |
76 | 广汽集团 | 汽车制造 | 475.51 |
77 | 中金公司 | 金融服务 | 474.39 |
78 | 唯品会 | 电子商务 | 474.37 |
79 | 雪花啤酒 | 酒类 | 473.37 |
80 | TCL | 家用电器 | 471.81 |
81 | 中国银联 | 金融服务 | 470.99 |
82 | 泸州老窖 | 酒类 | 470.11 |
83 | 娃哈哈 | 食品饮料 | 467.50 |
84 | 中国国航 | 交通出行 | 467.16 |
85 | 大疆 | 消费电子 | 467.02 |
86 | 知乎 | 互联网 | 465.41 |
87 | 青岛啤酒 | 酒类 | 465.15 |
88 | 金龙鱼 | 食品饮料 | 464.78 |
89 | 心相印 | 日化用品 | 464.67 |
90 | 晨光 | 文具制造 | 464.59 |
91 | 中国东方航空 | 交通出行 | 464.46 |
92 | 太平洋保险 | 金融服务 | 464.20 |
93 | 屈臣氏 | 零售服务 | 463.50 |
94 | 珀莱雅 | 日化用品 | 462.08 |
95 | 古井贡酒 | 酒类 | 460.98 |
96 | EMS | 物流服务 | 460.83 |
97 | 同仁堂 | 医疗健康 | 460.34 |
98 | 贝壳 | 地产服务 | 457.21 |
99 | 飞鹤 | 食品饮料 | 457.13 |
100 | 喜茶 | 餐饮 | 455.46 |
每日经济新闻、清华大学经济管理学院中国企业研究中心发布了2024中国上市公司品牌价值海外榜...
Brand Finance发布了2024中国品牌价值500强名单,抖音增长28%,品牌价值...
GYBrand发布了2024中国最具价值500强品牌排行榜,共有73家企业的品牌价值达到千...
品牌金融(Brand Finance)发布了2024年全球品牌价值500强榜单,苹果以51...