序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册区 | 入库编号 |
1 | 美好生活(天津)室内设计有限公司 | 91120106MA05MG4941 | 和平区 | CY20240430HP02312 |
2 | 天津华盛安泰科技有限公司 | 91120101MABXP90Q04 | 和平区 | CY20240430HP11507 |
3 | 天津巨海商贸有限公司 | 91120116MA077GB80K | 和平区 | CY20240430HP11469 |
4 | 天津瑞达物联科技有限公司 | 91120101MA05KXL04Q | 和平区 | CY20240430HP04332 |
5 | 天津圣嘉食品贸易有限公司 | 91120101MA078R6X9R | 和平区 | CY20240430HP11520 |
6 | 天津易飞华通科技开发有限公司 | 91120116MA06KK401N | 和平区 | CY20240430HP04311 |
7 | 天津仲丞科技有限公司 | 91120101MAC1EM874B | 和平区 | CY20240430HP11514 |
8 | 万兆(天津)智能科技有限公司 | 91120101MA06Q2HWX8 | 和平区 | CY20240430HP07235 |
9 | 前院稻田(天津)食品有限公司 | 91120103MA06TC0C15 | 河东区 | CY20240430HD11518 |
10 | 天津嘉骏供应链管理有限公司 | 91120102MA06FBW83B | 河东区 | CY20240430HD11472 |
11 | 天津嘉仁天创物业服务有限公司 | 91120102MABNQD0W7Y | 河东区 | CY20240430HD11516 |
12 | 天津市奥虎联信科技有限公司 | 91120102MA06C6XA61 | 河东区 | CY20240430HD11575 |
13 | 天津市弘明财务咨询有限公司 | 91120102MA07496Y6D | 河东区 | CY20240430HD11535 |
14 | 天津市云希创新技术有限责任公司 | 91120102MABW1QR209 | 河东区 | CY20240430HD11563 |
15 | 天津优悦未来科技发展有限公司 | 91120101MA06G6LXX9 | 河东区 | CY20240430HD11470 |
16 | 天津众兴城翌科技发展有限公司 | 91120102MA06R4TU05 | 河东区 | CY20240430HD11471 |
17 | 中芯时代科技有限公司 | 91110302MA01T8C637 | 河东区 | CY20240430HD11517 |
18 | 天津福泽盛世绿色科技有限公司 | 91120103MA05KGQD62 | 河西区 | CY20240430HX11542 |
19 | 天津华铁科为科技有限公司 | 91120223MA05JX523U | 河西区 | CY20240430HX00703 |
20 | 天津华信惠悦科技有限公司 | 91120103MA07EF3A1F | 河西区 | CY20240430HX09566 |
21 | 天津磐宇咨询有限公司 | 91120103MA05K6UR9G | 河西区 | CY20240430HX05281 |
22 | 天津优先传媒科技有限公司 | 91120103MA05JTPN1N | 河西区 | CY20240430HX01110 |
23 | 安适锐(天津)科技有限公司 | 91120104MACXPXEC2F | 南开区 | CY20240430NK11519 |
24 | 恒泰联盈(天津)科技有限公司 | 91120104MA05WLKB02 | 南开区 | CY20240430NK10967 |
25 | 环联(天津)生态环境设计院有限公司 | 91120104MA06XCJE00 | 南开区 | CY20240430NK07290 |
26 | 金语智达科技(天津)有限公司 | 91120104MACG02QY24 | 南开区 | CY20240430NK11515 |
27 | 量衡技术(天津)有限公司 | 91120104MABN1NFCXK | 南开区 | CY20240430NK11543 |
28 | 思维链(天津)智能科技有限公司 | 91120104MACWLPCA9J | 南开区 | CY20240430NK11552 |
29 | 燧世(天津)智能科技有限公司 | 91120104MA07B00A5M | 南开区 | CY20240430NK09534 |
30 | 天吉(天津)智能科技发展有限公司 | 91120104MACU31AM9D | 南开区 | CY20240430NK11504 |
31 | 天津奥杰信诚科技有限公司 | 91120104MA05KBCP13 | 南开区 | CY20240430NK01229 |
32 | 天津博远科创有限公司 | 91120101MA06RJGC1N | 南开区 | CY20240430NK09705 |
33 | 天津超华商贸有限公司 | 91120222MA05PKB7XK | 南开区 | CY20240430NK11547 |
34 | 天津伏通科技有限公司 | 91120104MACCTEX81C | 南开区 | CY20240430NK11508 |
35 | 天津聚客科技有限公司 | 91120104MA06YUP33E | 南开区 | CY20240430NK07294 |
36 | 天津领语未来智能科技有限公司 | 91120104MACFHR6X7K | 南开区 | CY20240430NK11553 |
37 | 天津麦谷互联网科技有限公司 | 91120104MAD0YKKG9Y | 南开区 | CY20240430NK11478 |
38 | 天津南开智盛云科技有限公司 | 91120104MA07DJDC79 | 南开区 | CY20240430NK09605 |
39 | 天津能碳测控科技有限公司 | 91120104MACRR6J32U | 南开区 | CY20240430NK11580 |
40 | 天津鹏飞盛电力工程有限公司 | 91120104MA07DUW0X7 | 南开区 | CY20240430NK11479 |
41 | 天津晟源士兴科技有限公司 | 91120112MA06HNRH9L | 南开区 | CY20240430NK11544 |
42 | 天津市鼎基数据科技有限公司 | 91120104MA7J8H6A79 | 南开区 | CY20240430NK11475 |
43 | 天津市神罗高科技发展有限公司 | 91120104MA05P4Q20T | 南开区 | CY20240430NK05331 |
44 | 天津市天开海洋科技有限公司 | 91120104MACFAX7CXJ | 南开区 | CY20240430NK11473 |
45 | 天津天科睿达科技有限公司 | 91120104MACXRG27XB | 南开区 | CY20240430NK11545 |
46 | 天津微迪加科技有限公司 | 91120104MA05KKWN79 | 南开区 | CY20240430NK01233 |
47 | 天津文恒科技发展有限公司 | 91120104MA06A07X1A | 南开区 | CY20240430NK01783 |
48 | 天津怡云科技有限公司 | 91120104MAD9GXWY8G | 南开区 | CY20240430NK11476 |
49 | 天津永续新材料有限公司 | 91120104MACFBMH43G | 南开区 | CY20240430NK11551 |
50 | 天津智空科技有限公司 | 91120104MA068WFQ1D | 南开区 | CY20240430NK01925 |
51 | 天津重囿商贸有限公司 | 91120104MA05MW3J3B | 南开区 | CY20240430NK11474 |
52 | 天津子汐科技有限公司 | 91120104MA05NM9B4E | 南开区 | CY20240430NK10738 |
53 | 天开燧世(天津)智能科技有限公司 | 91120104MACFTUF080 | 南开区 | CY20240430NK11540 |
54 | 油湃能源环保科技(天津)有限公司 | 91120104MA076MUFXF | 南开区 | CY20240430NK09653 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册区 | 入库编号 |
1 | 联合赤道环境评价股份有限公司 | 91120101MA0799840K | 和平区 | DL20240430HP01174 |
2 | 天津拓至明实验仪器设备有限公司 | 911201026974441456 | 河东区 | DL20240430HD01393 |
3 | 天津美天水环境科技有限公司 | 91120110MA05RXA53H | 南开区 | DL20240430NK01394 |
4 | 天津卓筑汇信息科技有限公司 | 91120103MA06QYXA93 | 南开区 | DL20240430NK01400 |
5 | 天津市亿人科技发展有限公司 | 911201067706146746 | 红桥区 | DL20240430HQ01166 |
6 | 博鑫仪器(天津)有限公司 | 91120110MA06H9DB2R | 东丽区 | DL20240430DL01389 |
7 | 天津艺仕机床有限公司 | 91120113671461182F | 北辰区 | DL20240430BC01145 |
8 | 天津创信众科技有限公司 | 91120222MA070JK45F | 武清区 | DL20240430WQ01396 |
9 | 天津景昊升机械设备有限公司 | 91120221598739562A | 宁河区 | DL20240430NH00256 |
10 | 天津市金兴盈科技发展有限公司 | 91120225758121711L | 蓟州区 | DL20240430JZ01401 |
11 | 天津英泰华机电技术有限公司 | 91120110MA05K5QK3K | 滨海新区其它 | DL20240430BH01395 |
12 | 辰星(天津)自动化设备有限公司 | 91120222061216657G | 开发区 | DL20240430KF00199 |
13 | 飞儿科技(天津)有限公司 | 91120116MA06YCB6XX | 开发区 | DL20240430KF01402 |
14 | 天津黄埔盐化工程技术有限公司 | 911201160612498972 | 保税区 | DL20240430BS01399 |
15 | 天津中合基因科技有限公司 | 91120116MA7HEYJH4H | 保税区 | DL20240430BS01397 |
16 | 天宸北斗卫星导航技术(天津)有限公司 | 9112011607593123X9 | 高新区 | DL20240430GX01391 |
17 | 天津楚能电力技术有限公司 | 91120116MA05PDNBX0 | 高新区 | DL20240430GX01390 |
18 | 天津慧洋智能装备有限公司 | 91120116MAC690HJ79 | 高新区 | DL20240430GX01392 |
19 | 天津戎行集团有限公司 | 91120116MA05MPQL79 | 高新区 | DL20240430GX01169 |
20 | 天津天电瑞联能源科技有限公司 | 91120116MA06BRUY52 | 高新区 | DL20240430GX01398 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册区 | 入库编号 |
1 | 川上(天津)科技发展有限公司 | 91120101MA06HXXEXT | 和平区 | CY20240531HP07239 |
2 | 蜂铭科技(天津)有限公司 | 91120116MA06UJH494 | 和平区 | CY20240531HP07357 |
3 | 瑞谱分析仪器(天津)有限公司 | 91120101MA070N4D87 | 和平区 | CY20240531HP07724 |
4 | 天津奥斯卡服务外包有限公司 | 91120103MA06LPDJ3C | 和平区 | CY20240531HP11591 |
5 | 天津川源环保科技有限公司 | 91120101MA0717UQ1T | 和平区 | CY20240531HP05076 |
6 | 天津次维科技有限公司 | 91120101MAC7CML048 | 和平区 | CY20240531HP11593 |
7 | 天津方目科技有限公司 | 91120101MA05PBFL51 | 和平区 | CY20240531HP07641 |
8 | 天津风和网络科技有限公司 | 91120116MA06B7DL69 | 和平区 | CY20240531HP02885 |
9 | 天津金账房财税管理咨询有限公司 | 91120101MA05L9BJ6M | 和平区 | CY20240531HP07022 |
10 | 天津津成飞跃科技有限责任公司 | 91120101MA06GNRJXX | 和平区 | CY20240531HP01812 |
11 | 天津科智信息技术有限公司 | 91120116MA06BNB56T | 和平区 | CY20240531HP02836 |
12 | 天津空间码科技有限公司 | 91120111MA06QERX4F | 和平区 | CY20240531HP04450 |
13 | 天津蓝晶智慧科技有限公司 | 91120118MA05PAYT96 | 和平区 | CY20240531HP01662 |
14 | 天津荣易达信息技术有限公司 | 91120103MA05TP3QX6 | 和平区 | CY20240531HP00059 |
15 | 天津市福盛源科技发展有限公司 | 91120101MA06A83B85 | 和平区 | CY20240531HP07753 |
16 | 天津市玄朗建筑工程有限公司 | 91120101MA077HT96U | 和平区 | CY20240531HP11659 |
17 | 天津市字母之间电子商务有限公司 | 91120101MA06HKCM62 | 和平区 | CY20240531HP11753 |
18 | 天津万森科技有限公司 | 91120101MA07GKA763 | 和平区 | CY20240531HP11752 |
19 | 天津鑫众科技有限公司 | 91120101MA06E4Y652 | 和平区 | CY20240531HP11590 |
20 | 天津至简数字科技有限公司 | 91120116MA06CP9G4K | 和平区 | CY20240531HP01723 |
21 | 天津智慧物联网科技有限公司 | 91120222MA074FJW98 | 和平区 | CY20240531HP11718 |
22 | 天津中鼎卓行国际货运代理有限公司 | 91120101MA06R3BU3K | 和平区 | CY20240531HP04887 |
23 | 天津卓航科技有限公司 | 91120101MA06CX3P13 | 和平区 | CY20240531HP03001 |
24 | 医联网(天津)健康科技有限公司 | 91120101MAC7BDNFXY | 和平区 | CY20240531HP11592 |
25 | 伯特利体育俱乐部(天津)有限公司 | 91120102MA074MPG53 | 河东区 | CY20240531HD10694 |
26 | 飞天蜂(天津)健康科技有限公司 | 91120102MA06JTX480 | 河东区 | CY20240531HD08125 |
27 | 即刻(天津)信息技术有限公司 | 91120103MA06Q37U2Y | 河东区 | CY20240531HD06850 |
28 | 津能光伏科技(天津)有限公司 | 91120102MA07BB3C0U | 河东区 | CY20240531HD09996 |
29 | 企航(天津)智能设备有限公司 | 91120102MA06DEHBXN | 河东区 | CY20240531HD02461 |
30 | 赛偶时代(天津)信息技术有限公司 | 91120102MA06E7MY6Y | 河东区 | CY20240531HD05901 |
31 | 天津宝真旭装饰设计有限公司 | 91120102MA05W67X74 | 河东区 | CY20240531HD10776 |
32 | 天津长达科技有限公司 | 91120222MA06K7R618 | 河东区 | CY20240531HD11724 |
33 | 天津大德御术网络科技发展有限公司 | 91120222MA05QW8360 | 河东区 | CY20240531HD09901 |
34 | 天津东泰岳信息技术有限公司 | 91120102MA076AGC31 | 河东区 | CY20240531HD10984 |
35 | 天津福森特机电科技有限公司 | 91120102MA05RBPM8N | 河东区 | CY20240531HD06415 |
36 | 天津管得通环保科技有限公司 | 91120102MA05MCA16A | 河东区 | CY20240531HD04572 |
37 | 天津海河诚创科技有限公司 | 91120102MA0756LL28 | 河东区 | CY20240531HD06216 |
38 | 天津鸿辰智云智能科技有限公司 | 91120102MA070P4U2Q | 河东区 | CY20240531HD11740 |
39 | 天津汇有科技有限公司 | 91120102MA05M4JC1R | 河东区 | CY20240531HD06853 |
40 | 天津绘通方圆信息技术有限公司 | 91120102MA05XA703E | 河东区 | CY20240531HD09703 |
41 | 天津火伞科技有限公司 | 91120106MA06E2RP0H | 河东区 | CY20240531HD02239 |
42 | 天津吉卜日教育科技有限公司 | 91120106MA06B3DR4U | 河东区 | CY20240531HD10206 |
43 | 天津嘉元瑞和贸易有限公司 | 91120102MA068U5D6L | 河东区 | CY20240531HD10777 |
44 | 天津捷微智合科技有限公司 | 91120102MA05J8JT5A | 河东区 | CY20240531HD01362 |
45 | 天津科一科技有限公司 | 91120102MA05NQ1984 | 河东区 | CY20240531HD05744 |
46 | 天津蓝致大数据服务有限公司 | 91120116MA05XFJX38 | 河东区 | CY20240531HD02506 |
47 | 天津利军运输有限公司 | 91120113MA07768W0K | 河东区 | CY20240531HD11727 |
48 | 天津时代华橙科技发展有限公司 | 91120102MA7M4NQC8L | 河东区 | CY20240531HD11709 |
49 | 天津实信博创科技发展有限公司 | 91120118MA06HTJH41 | 河东区 | CY20240531HD05319 |
50 | 天津市清角文化传播有限公司 | 91120116MAC4X8LE26 | 河东区 | CY20240531HD11597 |
51 | 天津市生华厚德科技有限公司 | 91120102MA05JF5H70 | 河东区 | CY20240531HD02185 |
52 | 天津市仝鑫货运代理有限公司 | 91120102MA06Q6J368 | 河东区 | CY20240531HD11598 |
53 | 天津市香易洁环保科技有限公司 | 91120102MA05PKHT84 | 河东区 | CY20240531HD01134 |
54 | 天津市新一智能科技有限公司 | 91120102MA075R1D7X | 河东区 | CY20240531HD10369 |
55 | 天津新巢信息技术有限公司 | 91120102MA05KR6TX3 | 河东区 | CY20240531HD02684 |
56 | 天津星盟技术有限责任公司 | 91120102MA06C04P8B | 河东区 | CY20240531HD03552 |
57 | 天津一路通达科技有限公司 | 91120102MA06XRH124 | 河东区 | CY20240531HD06775 |
58 | 天津中迪节能科技有限公司 | 91120102MA076D335R | 河东区 | CY20240531HD10188 |
59 | 同科科技(天津)有限公司 | 91120102MA7E4K2L3Q | 河东区 | CY20240531HD11741 |
60 | 中电通(天津)科技有限公司 | 91120102MA05XAEX8K | 河东区 | CY20240531HD05717 |
61 | 中天农科(天津)物联网技术有限公司 | 91120102MA06U46Q8Q | 河东区 | CY20240531HD04878 |
62 | 德龙软件科技(天津)有限公司 | 91120103MA0793PQ25 | 河西区 | CY20240531HX07590 |
63 | 独角鲸(天津)文化传媒有限责任公司 | 91120103MA06RQTJ0T | 河西区 | CY20240531HX11599 |
64 | 国创祥泰(天津)科技有限公司 | 91120103MA06E7WNX4 | 河西区 | CY20240531HX04523 |
65 | 金杉科技(天津)有限公司 | 91120103MA073RKC98 | 河西区 | CY20240531HX08214 |
66 | 荣金广纳(天津)科技发展有限公司 | 91120102MA06D5HU0C | 河西区 | CY20240531HX07367 |
67 | 天津龙腾智远科技有限公司 | 91120103MA05KNW31A | 河西区 | CY20240531HX10704 |
68 | 天津旻建商贸有限公司 | 91120103MA07E0HU3A | 河西区 | CY20240531HX11606 |
69 | 天津青橙信息技术有限公司 | 91120103MA06EP6U06 | 河西区 | CY20240531HX07704 |
70 | 天津圣沃智能网络科技有限公司 | 91120223MA06JBE72H | 河西区 | CY20240531HX05018 |
71 | 天津市恒鸿泰科技发展有限公司 | 91120103MA05RFLM3H | 河西区 | CY20240531HX03746 |
72 | 天津引元信息科技有限公司 | 91120103MA07DC9C29 | 河西区 | CY20240531HX11729 |
73 | 天津知奥科技有限公司 | 91120103MA7FD4WT66 | 河西区 | CY20240531HX07337 |
74 | 天津中创咨询有限公司 | 91120103MA07A2UT1B | 河西区 | CY20240531HX07339 |
75 | 智慧云创(天津)科技有限公司 | 91120103MA06YXM838 | 河西区 | CY20240531HX10296 |
76 | 佰鸟纵横科技(天津)有限公司 | 91120104MACNQQMA4W | 南开区 | CY20240531NK11671 |
77 | 北洋恒星智能科技(天津)有限公司 | 91120104MA06KWGX0A | 南开区 | CY20240531NK05115 |
78 | 氘益有氘(天津)药业有限公司 | 91120104MACK27TX1N | 南开区 | CY20240531NK11676 |
79 | 国科雅智(天津)科技有限公司 | 91120104MACM56934R | 南开区 | CY20240531NK11670 |
80 | 瀚海星云(天津)科技有限公司 | 91120104MACX01KE3L | 南开区 | CY20240531NK11667 |
81 | 鸿明(天津)生物科技有限公司 | 91120104MACWBLX051 | 南开区 | CY20240531NK11695 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册区 | 入库编号 |
1 | 天津大行道动漫文化发展有限公司 | 911201110520670477 | 和平区 | DL20240531HP01135 |
2 | 天津恩纳社环保有限公司 | 911201036877233941 | 河西区 | DL20240531HX01430 |
3 | 天津百晟成环保科技有限公司 | 911201046714760773 | 南开区 | DL20240531NK01424 |
4 | 天津大行道文化产业有限公司 | 91120104MA06GW1G4W | 南开区 | DL20240531NK01415 |
5 | 天津南极星隔热材料有限公司 | 91120104783347640K | 南开区 | DL20240531NK01227 |
6 | 天津平云电力科技有限公司 | 91120104MA05LJJRX8 | 南开区 | DL20240531NK01199 |
7 | 天津市净纯科技有限公司 | 9112010409156082XY | 南开区 | DL20240531NK01431 |
8 | 天津市尚丰智星集团有限公司 | 911201066974290840 | 南开区 | DL20240531NK01418 |
9 | 清研同创机器人(天津)有限公司 | 91120110MA05UQTR16 | 东丽区 | DL20240531DL00130 |
10 | 天津康普森检验检测有限公司 | 91120110MA05QNUM7L | 东丽区 | DL20240531DL01416 |
11 | 天津诺迈科技有限公司 | 91120110MA06BLL38W | 东丽区 | DL20240531DL01165 |
12 | 天津市天楚科技有限公司 | 91120110073100758G | 东丽区 | DL20240531DL01414 |
13 | 阅途文化科技(天津)股份有限公司 | 91120110589754605F | 东丽区 | DL20240531DL01238 |
14 | 天津百世耕食品有限公司 | 91120111MA06972X33 | 西青区 | DL20240531XQ01422 |
15 | 天津华鹏伟业门窗有限公司 | 91120221MA05LCYB51 | 西青区 | DL20240531XQ01407 |
16 | 天津天美环保科技有限公司 | 91120111073110892X | 西青区 | DL20240531XQ01413 |
17 | 天津鑫宝龙电梯集团有限公司 | 91120000783306232W | 西青区 | DL20240531XQ01085 |
18 | 讯创(天津)电子有限公司 | 911201117863587249 | 西青区 | DL20240531XQ00341 |
19 | 般德阀门科技有限公司 | 91120112328533345A | 津南区 | DL20240531JN00412 |
20 | 凯尔测控技术(天津)有限公司 | 91120112MA06H6BX15 | 津南区 | DL20240531JN01003 |
21 | 天津诺瑞信精密电子有限公司 | 91120112596117882D | 津南区 | DL20240531JN00091 |
22 | 天津普信模具有限公司 | 91120112MA07B69238 | 津南区 | DL20240531JN00645 |
23 | 天津市达安特工程检测有限公司 | 91120116679404895M | 津南区 | DL20240531JN01377 |
24 | 天津同创达科电气设备有限公司 | 911201123285717980 | 津南区 | DL20240531JN01244 |
25 | 天津万众科技股份有限公司 | 911201167972699897 | 津南区 | DL20240531JN00975 |
26 | 万德凯建设集团有限公司 | 91120113572307227K | 北辰区 | DL20240531BC01190 |
27 | 埃尔特亚(天津)电气科技有限公司 | 91120222MA05LLUA6A | 武清区 | DL20240531WQ01436 |
28 | 天津保能电气设备有限公司 | 91120222MA05ME173N | 武清区 | DL20240531WQ01427 |
29 | 天津市辰青金属制品有限公司 | 911201135987006848 | 武清区 | DL20240531WQ00903 |
30 | 中科国宇(天津)智能科技有限公司 | 91120222MA05Y19H6F | 武清区 | DL20240531WQ01421 |
31 | 洛克机械(天津)有限公司 | 91120224MA05UW1T64 | 宝坻区 | DL20240531BD01412 |
32 | 天津创昱达光伏科技有限公司 | 91120224MA05UY8K2N | 宝坻区 | DL20240531BD01266 |
33 | 天津瑞科自动化技术有限公司 | 91120224MA06H2DB3Q | 宝坻区 | DL20240531BD01411 |
34 | 天津碧海蓝天水性高分子材料有限公司 | 911201166714797619 | 静海区 | DL20240531JH01437 |
35 | 天津市钰田包装制品有限公司 | 91120223MA06EM4634 | 静海区 | DL20240531JH01433 |
36 | 天津泰思克机械设备有限公司 | 911202236794462947 | 静海区 | DL20240531JH01429 |
37 | 中新(天津)装配式建筑股份有限公司 | 91120000MA06B4EN0D | 静海区 | DL20240531JH01428 |
38 | 创远亿德(天津)集团有限公司 | 91120225MA05PGMQ46 | 蓟州区 | DL20240531JZ01245 |
39 | 天津德天助非晶纳米科技有限公司 | 911202250698564130 | 蓟州区 | DL20240531JZ00996 |
40 | 天津泰格瑞祥仪器设备有限公司 | 91120225MA05U1KR6L | 蓟州区 | DL20240531JZ00990 |
41 | 三尚行(天津)食品股份有限公司 | 91120116091578085B | 滨海新区其它 | DL20240531BH01210 |
42 | 天津昊宸智能科技有限公司 | 91120113MA069QYU4T | 滨海新区其它 | DL20240531BH01410 |
43 | 天津市好传文化传播有限公司 | 91120116589765101C | 滨海新区其它 | DL20240531BH00844 |
44 | 天津市华旭盛泰科技有限公司 | 91120116069885281F | 滨海新区其它 | DL20240531BH01438 |
45 | 天津中冠汽车部件制造有限公司 | 91120116MA05JXG07B | 滨海新区其它 | DL20240531BH01148 |
46 | 北京大有半导体有限责任公司 | 91110108MA021D5B10 | 开发区 | DL20240531KF01342 |
47 | 橙意家人科技(天津)有限公司 | 911201160931122976 | 开发区 | DL20240531KF00055 |
48 | 海油来博(天津)科技股份有限公司 | 91120118MA05X7JQ49 | 开发区 | DL20240531KF00971 |
49 | 昊维联众生物医药技术(天津)有限公司 | 91120116MA06K6TK6Q | 开发区 | DL20240531KF01423 |
50 | 李斯特技术中心(天津)有限公司 | 91120116079617758K | 开发区 | DL20240531KF01406 |
51 | 利丰海洋工程(天津)有限公司 | 911201167833217232 | 开发区 | DL20240531KF00976 |
52 | 锐盈云科技(天津)有限公司 | 91120116MA06DJM05X | 开发区 | DL20240531KF01193 |
53 | 天津东泉石油技术开发有限公司 | 911201166714742743 | 开发区 | DL20240531KF00424 |
54 | 天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 91120116MA05R51Y7X | 开发区 | DL20240531KF01425 |
55 | 天津瑞科美和激光工业有限公司 | 91120116780321496Y | 开发区 | DL20240531KF01408 |
56 | 天津市华夏电缆有限公司 | 91120113093570458F | 开发区 | DL20240531KF00364 |
57 | 天津泰普制药有限公司 | 911201165661239319 | 开发区 | DL20240531KF01409 |
58 | 天津文洲机械有限公司 | 91120116758137027D | 开发区 | DL20240531KF00297 |
59 | 天津新康水处理有限公司 | 91120116786397344L | 开发区 | DL20240531KF00881 |
60 | 博尔仪器仪表(天津)有限公司 | 91120118MA05N4LYXC | 保税区 | DL20240531BS01182 |
61 | 天津爱码信自动化技术有限公司 | 91120111328567414F | 保税区 | DL20240531BS01405 |
62 | 天津昂林贸烽高新材料有限公司 | 911201160612161553 | 保税区 | DL20240531BS00936 |
63 | 天津港保税区益诚电力设备有限公司 | 91120116660311429R | 保税区 | DL20240531BS01419 |
64 | 天津新氢动力科技有限公司 | 91120116MA06W59Q09 | 保税区 | DL20240531BS01173 |
65 | 天津云遥宇航科技有限公司 | 91120118MA06KDGQ15 | 保税区 | DL20240531BS00666 |
66 | 麦克微尔(天津)科技有限公司 | 91120116MA05MXRX37 | 高新区 | DL20240531GX01180 |
67 | 谱天(天津)生物科技有限公司 | 91120116093569369J | 高新区 | DL20240531GX01432 |
68 | 世纪亿康(天津)医疗科技发展有限公司 | 91120116MA05JWH784 | 高新区 | DL20240531GX01403 |
69 | 天津布尔科技有限公司 | 91120116086586515N | 高新区 | DL20240531GX00464 |
70 | 天津德高化成新材料股份有限公司 | 91120116673703157B | 高新区 | DL20240531GX00102 |
71 | 天津飞悦航空科技股份有限公司 | 911201160796224775 | 高新区 | DL20240531GX00057 |
72 | 天津吉兆源科技有限公司 | 91120116MA06FD8A2G | 高新区 | DL20240531GX01435 |
73 | 天津精仪精测科技有限公司 | 91120116MA07839613 | 高新区 | DL20240531GX00973 |
74 | 天津深蓝化工技术有限公司 | 91120116MA06GD2T50 | 高新区 | DL20240531GX01404 |
75 | 天津市九鼎云图智能数据技术有限公司 | 911201163286627020 | 高新区 | DL20240531GX01420 |
76 | 天津同创云科技术股份有限公司 | 911201166877154153 | 高新区 | DL20240531GX01417 |
77 | 天津外服通科技有限公司 | 91120116MA05KRBUXR | 高新区 | DL20240531GX01434 |
78 | 天津中科谱光信息技术有限公司 | 91120116MA06WPCB12 | 高新区 | DL20240531GX00953 |
79 | 天津中屹铭科技有限公司 | 91120116578329849C | 高新区 | DL20240531GX00056 |
80 | 中绿能汉郁(天津)科技有限公司 | 91120116MA05MH673X | 高新区 | DL20240531GX01426 |
重庆市经济和信息化委员会公布了重庆市2024年度独角兽、瞪羚企业名单,共168家企业成功入...
四川省科学技术厅公布了2023年度四川省瞪羚企业名单,共有50家企业成功入选。从技术领域上...
济南市工业和信息化局发布了2023年度济南市瞪羚企业名单,共402家企业入选。其中,位于高...
广西自治区科技厅公布了2023年度广西瞪羚企业名单,共有广西宏发重工机械有限公司、广西安...