序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区县 |
1 | 山东亚历山大智能科技有限公司 | 91370102307256510Q | 历下区 |
2 | 山东省环科院环境检测有限公司 | 91370000312965581N | 历下区 |
3 | 山东华唐环保科技有限公司 | 91370102096955986E | 历下区 |
4 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 913701005970397757 | 历下区 |
5 | 山东云天安全技术有限公司 | 91370100MA3CFA5L6E | 历下区 |
6 | 济南市人防建筑设计研究院有限责任公司 | 91370102778406685M | 历下区 |
7 | 山东企联信息技术股份有限公司 | 91370102560762935G | 历下区 |
8 | 山东顺国电子科技有限公司 | 91370102664893868C | 历下区 |
9 | 山东汇通创软信息技术有限公司 | 91370102MA3RGG85XQ | 历下区 |
10 | 山东鑫汉明信息技术有限公司 | 9137010209608325XC | 历下区 |
11 | 济南左右动画设计有限公司 | 913701026974881568 | 历下区 |
12 | 山东省科技咨询中心有限公司 | 91370000MA3M9CQ50A | 历下区 |
13 | 鲁信科技股份有限公司 | 91370000MA3CB5J40W | 历下区 |
14 | 山东四季车网络科技有限公司 | 91370102MA3MGDX05G | 历下区 |
15 | 山东高速千方国际科技有限公司 | 91370100MA3RELPC8L | 历下区 |
16 | 济南恒达新科技发展有限公司 | 913701007242502754 | 历下区 |
17 | 济南泰成科技有限公司 | 91370105720799703F | 历下区 |
18 | 山东高速绿色生态发展有限公司 | 91370102MA3Q9YFN1P | 历下区 |
19 | 山东东方飞扬软件技术有限公司 | 91370102786110438Q | 历下区 |
20 | 莱弗凯(山东)医疗科技有限公司 | 91370102MA3ETN3L74 | 历下区 |
21 | 山东鲁金环境工程有限公司 | 91370100MA3N8P304R | 历下区 |
22 | 绿水青山水务有限公司 | 91370102MA3DCUFFXC | 历下区 |
23 | 阳光同学文化股份有限公司 | 913701026898101684 | 历下区 |
24 | 法正智能科技有限公司 | 91370102MA3NUALN69 | 历下区 |
25 | 山东智慧行信息科技有限公司 | 91370102MA3PA1LR7D | 历下区 |
26 | 山东鸿业信息科技有限公司 | 91370102787405342U | 历下区 |
27 | 云程科技股份有限公司 | 91370100MA3CKEDL5L | 历下区 |
28 | 山东奥深智能工程有限公司 | 91370102264407568T | 历下区 |
29 | 山东澳信供热有限公司 | 91370102093048547T | 历下区 |
30 | 山东创先信息技术有限公司 | 91370102MA3C78FRX4 | 历下区 |
31 | 山东品正传媒科技有限公司 | 913701020690472611 | 历下区 |
32 | 山东巨洋神州科技发展有限公司 | 9137010075087812XR | 历下区 |
33 | 济南冠天机电设备有限公司 | 91370102597013110H | 历下区 |
34 | 山东乐闻信息科技有限公司 | 91370100566726716C | 历下区 |
35 | 山东冠川信息工程有限公司 | 913701026846552424 | 历下区 |
36 | 佳泽睿安集团有限公司 | 91370100061150096H | 历下区 |
37 | 世纪祥云(山东)环境科技有限公司 | 91370102697495292P | 历下区 |
38 | 山东鹤罡能源科技发展有限公司 | 91370102MA3PCR434F | 历下区 |
39 | 山东盛邦实业集团有限公司 | 913701026601571348 | 历下区 |
40 | 山东高速路用新材料技术有限公司 | 913700003344492387 | 市中区 |
41 | 山东恒辉软件有限公司 | 91370100MA3T0LHF7Q | 市中区 |
42 | 山东怡鲁科技有限公司 | 91370103775292782H | 市中区 |
43 | 山东数程信息科技有限公司 | 91370100MA3F4HGT3Y | 市中区 |
44 | 山东鲁冠生物科技有限责任公司 | 91370100789263835T | 市中区 |
45 | 山东戎安智能科技有限公司 | 91370103MA3T2E1X4J | 市中区 |
46 | 济南大学产业技术研究院有限公司 | 91370103MA3QPHX689 | 市中区 |
47 | 济南弘信消防设备有限公司 | 91370104MA3N1HD67A | 市中区 |
48 | 山东桥渡健康科技有限公司 | 91370103MA3PX5551F | 市中区 |
49 | 山东华链医疗科技有限公司 | 91370100MA3MC6HH13 | 市中区 |
50 | 匠为文化科技集团有限公司 | 91370103307124884K | 市中区 |
51 | 山东泺辰食品有限公司 | 91370103MA3CB4WJ3N | 市中区 |
52 | 中科长洋(山东)科技有限公司 | 913701036648724188 | 市中区 |
53 | 山东淼汇智能科技有限公司 | 91370100MA3CDDLDXR | 市中区 |
54 | 济南晨生医疗科技有限公司 | 91370103163144383G | 市中区 |
55 | 济南精美昆仑数控设备有限公司 | 91370103MA3CDYBE17 | 市中区 |
56 | 山东力冠微电子装备有限公司 | 91370105597048698M | 槐荫区 |
57 | 济南德玛电气有限公司 | 91370104742428268M | 槐荫区 |
58 | 济南威光节能科技有限公司 | 91370104069040203B | 槐荫区 |
59 | 济南福深兴安科技有限公司 | 91370104780609860P | 槐荫区 |
60 | 山东啸林机电工程有限公司 | 91370112MA3F4HGR7N | 槐荫区 |
61 | 山东福莱特智能科技有限公司 | 91370105689805991N | 槐荫区 |
62 | 济南中安数码科技有限公司 | 91370112MA3CL1FC4T | 槐荫区 |
63 | 济南轩盛环保科技有限公司 | 91370105597046094Q | 槐荫区 |
64 | 山东特亿宝互联网科技有限公司 | 91370104MA3C4J5X9F | 槐荫区 |
65 | 山东古天电子科技有限公司 | 91370100MA3N7B5W5N | 槐荫区 |
66 | 济南思成网络科技有限公司 | 9137010458990903XR | 槐荫区 |
67 | 印美(山东)文化科技有限公司 | 91370104MA3C8P1D88 | 槐荫区 |
68 | 济南中威检测技术有限公司 | 91370105697470482R | 槐荫区 |
69 | 济南瑞恩医疗器械技术发展有限公司 | 91370104761861382F | 槐荫区 |
70 | 济南爱迪电气设备有限公司 | 913701040611968875 | 槐荫区 |
71 | 中变智能装备(山东)有限公司 | 91370104MA3NH4EU11 | 槐荫区 |
72 | 济南金福禄水切割技术有限公司 | 913701045755732138 | 槐荫区 |
73 | 中科云创工业互联网有限公司 | 91370104MA3PEW0K25 | 槐荫区 |
74 | 山东礼信达信息技术有限公司 | 913701046974849993 | 槐荫区 |
75 | 山东尚婵文化科技股份有限公司 | 91370104307221617M | 槐荫区 |
76 | 山东环科电力科技有限公司 | 91370102575595957H | 槐荫区 |
77 | 济南草木绿环境技术有限公司 | 91370126MA3C5R733K | 槐荫区 |
78 | 山东博莱威智能科技有限公司 | 91370104MA3LYGKM83 | 槐荫区 |
79 | 山东鸿泽自动化技术有限公司 | 91370104MA3NDUNP74 | 槐荫区 |
80 | 山东三木机电工程有限公司 | 913701041630709862 | 槐荫区 |
济南市民营经济发展局、济南市工商业联合会发布了2023济南民营企业100强名单,有2家企业...
科技型中小企业是从事高新技术产品研发、生产和服务的中小企业群体,已经成为培育发展新动能、推...
为了促进中小企业转型升级,提升中小企业综合竞争力,进一步推动中小企业高质量发展,工业和信息...
高新技术企业是指在国家重点支持的高新技术领域内,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核...