序号 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 居住地 | 学历 |
1 | 李彦宏 | 825 | 百度 | 北京 | 本科 |
2 | 李革 | 450 | 药明康德 | 上海 | 本科 |
3 | 李斌 | 170 | 蔚来、易车 | 上海 | 本科 |
4 | 王宁 | 160 | 泡泡玛特 | 北京 | 硕士 |
5 | 李非列 | 140 | 飞尚 | 广东深圳 | 硕士 |
6 | 汪林朋 | 135 | 居然之家 | 北京 | 硕士 |
6 | 俞敏洪 | 135 | 新东方 | 北京 | 本科 |
8 | 李宁 | 120 | 李宁 | 北京 | 硕士 |
9 | 吴忌寒 | 100 | 比特小鹿 | 新加坡 | 本科 |
10 | 张邦鑫 | 98 | 好未来 | 北京 | 硕士 |
11 | 史英文 | 95 | 荣和 | 广西南宁 | 硕士 |
12 | 徐勇 | 90 | 百度 | 北京 | 硕士 |
13 | 赵鹏 | 82 | BOSS直聘 | 北京 | 本科 |
14 | 夏曙东 | 80 | 千方科技 | 北京 | 博士 |
15 | 李小明 | 79 | 帝海 | 北京 | 博士(在读) |
16 | 李永新 | 75 | 中公教育 | 北京 | 本科 |
17 | 江必旺、陈荣姬夫妇* | 70 | 纳微科技 | 江苏苏州 | 本科 |
18 | 王俊 | 60 | 碳云、华大基因 | 广东深圳 | 博士 |
19 | 郑北 | 59 | 康龙化成 | 北京 | 硕士 |
20 | 阎焱 | 50 | 赛富 | 北京 | 硕士 |
20 | 庄辰超 | 50 | 斑马投资 | 北京 | 本科 |
*财富数字来源于2023年胡润富豪榜,带*二人均为该校校友