序号 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 居住地 | 学历 |
1 | 王兴 | 1250 | 美团 | 北京 | 本科 |
2 | 徐航 | 1000 | 迈瑞、鹏瑞 | 广东深圳 | 硕士 |
3 | 章泽天 | 600 | 京东 | 北京 | 本科 |
4 | 虞仁荣 | 445 | 韦尔股份 | 上海 | 本科 |
5 | 谢青 | 355 | 飞塔 | 美国旧金山 | 硕士 |
6 | 谢华 | 315 | 飞塔 | 美国旧金山 | 硕士 |
7 | 宿华 | 265 | 快手科技 | 北京 | 硕士 |
8 | 池宇峰 | 175 | 完美世界 | 北京 | 本科 |
9 | 穆荣均 | 170 | 美团 | 北京 | 硕士 |
9 | 赵立新 | 170 | 格科微 | 上海 | 本科 |
11 | 邱文生 | 125 | 华勤技术 | 上海 | 本科 |
12 | 孙宏斌 | 120 | 融创 | 天津 | 硕士 |
13 | 许志翰 | 115 | 卓胜微 | 江苏无锡 | 硕士 |
14 | 周亚辉 | 110 | 昆仑万维 | 北京 | 硕士 |
15 | 兰春 | 99 | 新英才 | 北京 | 硕士 |
16 | 王晖 | 90 | 盛美半导体 | 上海 | 本科 |
17 | 朱一明 | 81 | 兆易创新 | 北京 | 硕士 |
18 | 瞿晓铧 | 80 | 阿特斯 | 江苏苏州 | 本科 |
18 | 饶军润 | 80 | Confluent | 美国加州 | 本科 |
20 | 王慧文 | 77 | 美团 | 辽宁大连 | 本科 |
21 | 彭永东 | 73 | 贝壳 | 北京 | 硕士 |
22 | 李林 | 70 | 火币 | 北京 | 硕士 |
22 | 彭军 | 70 | 小马智行 | 美国旧金山 | 本科 |
24 | 吕大龙 | 60 | 韦尔股份 | 上海 | 本科 |
24 | 邓永红 | 60 | 新宙邦 | 广东深圳 | 博士 |
24 | 周实 | 60 | 海洋王 | 广东深圳 | 本科 |
27 | 黄必亮 | 59 | 杰华特 | 浙江杭州 | 硕士 |
27 | 杨艺 | 59 | 凌云光 | 北京 | 本科 |
29 | 陈智胜 | 55 | 药明生物 | 江苏无锡 | 本科 |
29 | 李文 | 55 | 奥特维 | 江苏无锡 | 硕士 |
31 | 冯晨晖 | 53 | 卓胜微 | 江苏无锡 | 硕士 |
32 | 俞浩 | 52 | 追觅科技 | 江苏苏州 | 硕士 |
*财富数字来源于2023年胡润富豪榜