2024中国上市公司碳排放排行榜 2024上市公司碳排放量TOP100排行榜

发布日期 2025-02-21 评论 反馈 版权声明
《财经》杂志和中创碳投公司联合发布了“2024中国上市公司碳排放排行榜”,榜单由“总量榜”和“碳效榜”组成,覆盖100家高碳排放上市公司。在2024中国百家上市公司碳排放总量榜中,华能国际以37111万吨的碳排放量登顶榜首,国电电力以35620万吨位居第二,中国建材以19735万排在第三。而碳效榜榜首为中国建筑,碳效为9.05万元/吨。下面和小编一起看看2024上市公司碳排放量TOP100排行榜详情吧。
2024上市公司碳排放量TOP100排行榜解读
美食

榜单由“总量榜”和“碳效榜”组成。总量榜,按照上市公司2023年度直接和间接排放的二氧化碳总量,由大到小排序,碳效榜则按上市公司每排放1吨二氧化碳所产生的营业收入,由大到小排序。

据国际能源署测算,2023年中国碳排放总量为126亿吨。而在2023年百家上市公司的碳排放总量为51.61亿吨,约占全国碳排放总量的41%,排放量较2020年、2021年、2022年分别增长了17%、1%和2%。其中排放量最大的10家公司,约占全国碳排放总量的17%,排放量较2020年增长约7%。榜单的上榜门槛为1153.29万吨,较2020年、2021年、2022年分别增长了86%、24%和25%。

榜单的营业收入为20.6万亿元,较2020年至2022年度均呈现增长态势,涨幅分别为34%、11%和0.4%。榜单的碳效为0.40万元/吨,高于2020年至2021年度的碳效,涨幅分别为14%和11%;低于2022年度的碳效,降幅为3%。

2024中国上市公司碳排放排行榜
中国百家上市公司碳排放总量榜
排名 证券代码 公司简称 所属行业 营业收入(亿元) 碳排放(万吨) 碳效(元/吨)
1 600011.SH 华能国际 电力 2544 37111 685
2 600795.SH 国电电力 电力 1810 35620 508
3 3323.HK 中国建材 水泥 2102 19735 1065
4 601991.SH 大唐发电 电力 1224 19703 621
5 601088.SH 中国神华 煤炭 3431 19134 1793
6 600585,SH 海螺水泥 水泥 1410 18378 767
7 600027.SH 华电国际 电力 1172 17891 655
8 601857.SH 中国石油 石化 30110 17118 17590
9 600028.SH 中国石化 石化 32122 16864 19048
10 000877.SZ 天山股份 水泥 1074 16658 645
11 0836.HK 华润电力 电力 1033 13944 741
12 600023.SH 浙能电力 电力 960 13600 706
13 601600.SH 中国铝业 有色 2251 11409 1973
14 600019.SH 宝钢股份 钢铁 3445 11174 3083
15 000539.SZ 粤电力A 电力 597 8713 685
16 600578.SH 京能电力 电力 329 8684 379
17 1378.HK 中国宏桥 有色 1336 7376 1812
18 601992.SH 金隅集团 水泥 1080 5822 1854
19 000401.SZ 冀东水泥 水泥 282 5762 490
20 002608.SZ 江苏国信 电力 337 5599 602
21 000709.SZ 河钢股份 钢铁 1227 5319 2308
22 00267.HK 中信股份 综合 4176 5233 7980
23 600886.SH 国投电力 电力 567 4992 1136
24 000898.SZ 鞍钢股份 钢铁 1135 4990 2275
25 2380.HK 中国电力 电力 443 4910 901
26 600863.SH 内蒙华电 电力 225 4905 459
27 000932.SZ 华菱钢铁 钢铁 1639 4735 3462
28 601898.SH 中煤能源 煤炭 1930 4690 4114
29 600021.SH 上海电力 电力 424 4625 917
30 000959.SZ 首钢股份 钢铁 1138 4398 2587
31 1313.HK 华润建材科技 水泥 255 4176 612
32 000543.SZ 皖能电力 电力 279 4156 671
33 000600.SZ 建投能源 电力 189 4046 468
34 600808.SH 马钢股份 钢铁 989 3888 2545
35 001286.SZ 陕西能源 电力 195 3873 502
36 000708.5Z 中信特钢 钢铁 1140 3871 2945
37 0002.HK 中电控股 电力 872 3839 2270
38 601003.SH 柳钢股份 钢铁 797 3654 2180
39 600941.SH 中国移动 通信 10093 3540 28512
40 0691.HK 山水水泥 水泥 181 3529 513
41 600801.SH 华新水泥 水泥 338 3453 978
42 000767.SZ 晋控电力 电力 196 3358 584
43 000027.SZ 深圳能源 电力 405 3292 1230
44 600346.SH 恒力石化 石化 2348 3285 7148
45 600010.SH 包钢股份 钢铁 706 3226 2187
46 600157.SH 永泰能源 煤炭 301 3034 993
47 600642.SH 申能股份 电力 291 3011 968
48 002493.SZ 荣盛石化 石化 3251 2906 11188
49 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 555 2805 1980
50 000807.SZ 云铝股份 有色 427 2740 1557
51 600022.SH 山东钢铁 钢铁 905 2718 3328
52 600029.SH 南方航空 航空 1599 2590 6175
53 601668.SH 中国建筑 建筑 22655 2502 90548
54 600726.SH 华电能源 电力 188 2374 794
55 001896.SZ 豫能控股 电力 120 2361 508
56 000301.SZ 东方盛虹 石化 1404 2346 5987
57 000488.SZ 晨鸣纸业 造纸 266 2322 1146
58 601111.SH 中国国航 航空 1411 2279 6191
59 600188.SH 究矿能源 煤炭 1500 2210 6790
60 000825.SZ 太钢不锈 钢铁 1056 2180 4845
61 000761.SZ 本钢板材 钢铁 578 2088 2769
62 600282.SH 南钢股份 钢铁 725 2082 3485
63 002110.SZ 三钢闽光 钢铁 479 2052 2337
64 000966.SZ 长源电力 电力 145 2046 706
65 600782.SH 新钢股份 钢铁 711 2042 3484
66 600115.SH 中国东航 航空 1137 2025 5617
67 601919.SH 中远海控 航运 1754 1984 8842
68 0743.HK 亚洲水泥(中国) 水泥 74 1851 401
69 002128.SZ 电投能源 煤炭 268 1830 1467
70 600569.SH 安阳钢铁 钢铁 422 1813 2325
71 000690.SZ 宝新能源 电力 103 1772 580
72 600989.SH 宝丰能源 化工 291 1732 1682
73 0390.HK 中国中铁 建筑 12634 1728 73126
74 01866.HK 中国心连心化肥 化工 235 1698 1383
75 000883.SZ 湖北能源 电力 187 1666 1121
76 600744.SH 华银电力 电力 99 1646 604
77 600307.SH 酒钢宏兴 钢铁 395 1645 2399
78 1252 HK 中国天瑞水泥 水泥 79 1615 488
79 601005.SH 重庆钢铁 钢铁 393 1582 2485
80 600509.SH 天富能源 电力 95 1582 601
81 600098.SH 广州发展 电力 468 1554 3008
82 600483.SH 福能股份 电力 147 1544 952
83 601186.SH 中国铁建 建筑 11380 1543 73746
84 601728.SH 中国电信 通信 5078 1517 33477
85 000933.SZ 神火股份 有色 376 1509 2493
86 000717.SZ 中南股份 钢铁 390 1426 2736
87 600575.SH 淮河能源 煤炭 273 1378 1983
88 000789.SZ 万年青 水泥 82 1377 595
89 2689.HK 玖龙纸业 造纸 567 1361 4168
90 000899.SZ 赣能股份 电力 71 1360 521
91 600050.SH 中国联通 通信 3726 1325 28121
92 000875.SZ 吉电股份 电力 144 1319 1095
93 002233.SZ 塔牌集团 水泥 55 1315 421
94 000672.SZ 上峰水泥 水泥 64 1271 503
95 0581.HK 中国东方集团 钢铁 463 1252 3696
96 600396.SH ST金山 电力 63 1248 503
97 0883.HK 中国海洋石油 石化 3977 1226 32427
98 601677.SH 明泰铝业 有色 264 1174 2253
99 0293.HK 国泰航空 航空 945 1162 8131
100 600581.SH 八一钢铁 钢铁 230 1153 1992
中国百家上市公司碳效榜
排名 证券代码 公司简称 所属行业 营业收入(亿元) 碳排放(万吨) 碳效(元/吨)
1 601668.SH 中国建筑 建筑 22655 2502 90548
2 601186.SH 中国铁建 建筑 11380 1543 73746
3 0390.HK 中国中铁 建筑 12634 1728 73126
4 601728.SH 中国电信 通信 5078 1517 33477
5 0883.HK 中国海洋石油 石化 3977 1226 32427
6 600941.SH 中国移动 通信 10093 3540 28512
7 600050.SH 中国联通 通信 3726 1325 28121
8 600028.SH 中国石化 石化 32122 16864 19048
9 601857.SH 中国石油 石化 30110 17118 17590
10 002493.SZ 荣盛石化 石化 3251 2906 11188
11 601919.SH 中远海控 航运 1754 1984 8842
12 0293.HK 国泰航空 航空 945 1162 8131
13 00267.HK 中信股份 综合 4176 5233 7980
14 600346.SH 恒力石化 石化 2348 3285 7148
15 600188.SH 究矿能源 煤炭 1500 2210 6790
16 601111.SH 中国国航 航空 1411 2279 6191
17 600029.SH 南方航空 航空 1599 2590 6175
18 000301.SZ 东方盛虹 石化 1404 2346 5987
19 600115.SH 中国东航 航空 1137 2025 5617
20 000825.SZ 太钢不锈 钢铁 1056 2180 4845
21 2689.HK 玖龙纸业 造纸 567 1361 4168
22 601898.SH 中煤能源 煤炭 1930 4690 4114
23 0581.HK 中国东方集团 钢铁 463 1252 3696
24 600282.SH 南钢股份 钢铁 725 2082 3485
25 600782.SH 新钢股份 钢铁 711 2042 3484
26 000932.SZ 华菱钢铁 钢铁 1639 4735 3462
27 600022.SH 山东钢铁 钢铁 905 2718 3328
28 600019.SH 宝钢股份 钢铁 3445 11174 3083
29 600098.SH 广州发展 电力 468 1554 3008
30 000708.5Z 中信特钢 钢铁 1140 3871 2945
31 000761.SZ 本钢板材 钢铁 578 2088 2769
32 000717.SZ 中南股份 钢铁 390 1426 2736
33 000959.SZ 首钢股份 钢铁 1138 4398 2587
34 600808.SH 马钢股份 钢铁 989 3888 2545
35 000933.SZ 神火股份 有色 376 1509 2493
36 601005.SH 重庆钢铁 钢铁 393 1582 2485
37 600307.SH 酒钢宏兴 钢铁 395 1645 2399
38 002110.SZ 三钢闽光 钢铁 479 2052 2337
39 600569.SH 安阳钢铁 钢铁 422 1813 2325
40 000709.SZ 河钢股份 钢铁 1227 5319 2308
41 000898.SZ 鞍钢股份 钢铁 1135 4990 2275
42 0002.HK 中电控股 电力 872 3839 2270
43 601677.SH 明泰铝业 有色 264 1174 2253
44 600010.SH 包钢股份 钢铁 706 3226 2187
45 601003.SH 柳钢股份 钢铁 797 3654 2180
46 600581.SH 八一钢铁 钢铁 230 1153 1992
47 600575.SH 淮河能源 煤炭 273 1378 1983
48 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 555 2805 1980
49 601600.SH 中国铝业 有色 2251 11409 1973
50 601992.SH 金隅集团 水泥 1080 5822 1854
51 1378.HK 中国宏桥 有色 1336 7376 1812
52 601088.SH 中国神华 煤炭 3431 19134 1793
53 600989.SH 宝丰能源 化工 291 1732 1682
54 000807.SZ 云铝股份 有色 427 2740 1557
55 002128.SZ 电投能源 煤炭 268 1830 1467
56 01866.HK 中国心连心化肥 化工 235 1698 1383
57 000027.SZ 深圳能源 电力 405 3292 1230
58 000488.SZ 晨鸣纸业 造纸 266 2322 1146
59 600886.SH 国投电力 电力 567 4992 1136
60 000883.SZ 湖北能源 电力 187 1666 1121
61 000875.SZ 吉电股份 电力 144 1319 1095
62 3323.HK 中国建材 水泥 2102 19735 1065
63 600157.SH 永泰能源 煤炭 301 3034 993
64 600801.SH 华新水泥 水泥 338 3453 978
65 600642.SH 申能股份 电力 291 3011 968
66 600483.SH 福能股份 电力 147 1544 952
67 600021.SH 上海电力 电力 424 4625 917
68 2380.HK 中国电力 电力 443 4910 901
69 600726.SH 华电能源 电力 188 2374 794
70 600585,SH 海螺水泥 水泥 1410 18378 767
71 0836.HK 华润电力 电力 1033 13944 741
72 600023.SH 浙能电力 电力 960 13600 706
73 000966.SZ 长源电力 电力 145 2046 706
74 600011.SH 华能国际 电力 2544 37111 685
75 000539.SZ 粤电力A 电力 597 8713 685
76 000543.SZ 皖能电力 电力 279 4156 671
77 600027.SH 华电国际 电力 1172 17891 655
78 000877.SZ 天山股份 水泥 1074 16658 645
79 601991.SH 大唐发电 电力 1224 19703 621
80 1313.HK 华润建材科技 水泥 255 4176 612
81 600744.SH 华银电力 电力 99 1646 604
82 002608.SZ 江苏国信 电力 337 5599 602
83 600509.SH 天富能源 电力 95 1582 601
84 000789.SZ 万年青 水泥 82 1377 595
85 000767.SZ 晋控电力 电力 196 3358 584
86 000690.SZ 宝新能源 电力 103 1772 580
87 000899.SZ 赣能股份 电力 71 1360 521
88 0691.HK 山水水泥 水泥 181 3529 513
89 600795.SH 国电电力 电力 1810 35620 508
90 001896.SZ 豫能控股 电力 120 2361 508
91 000672.SZ 上峰水泥 水泥 64 1271 503
92 600396.SH ST金山 电力 63 1248 503
93 001286.SZ 陕西能源 电力 195 3873 502
94 000401.SZ 冀东水泥 水泥 282 5762 490
95 1252 HK 中国天瑞水泥 水泥 79 1615 488
96 000600.SZ 建投能源 电力 189 4046 468
97 600863.SH 内蒙华电 电力 225 4905 459
98 002233.SZ 塔牌集团 水泥 55 1315 421
99 0743.HK 亚洲水泥(中国) 水泥 74 1851 401
100 600578.SH 京能电力 电力 329 8684 379
推荐阅读
相关文章
  • 长城汽车创始人是谁?长城老总魏建军简介 魏建军创业历程
    魏建军,长城汽车股份有限公司董事长、执行董事。在他的领导下,长城汽车不断壮大,成为了中国领先的SUV制造商之一,并开始向国际市场拓展。作为中国汽车产业的杰出代表之一,魏建军创业历程是怎么样的呢?下面小编为大家整理了长城集团董事长魏建军简介和魏建军财富排名,一起来看看吧!
  • 2024中国企业市值500强榜单 2024中国上市公司市值500强排行榜
    Wind发布了“2024年度中国上市企业市值500强榜单”。榜单显示,腾讯控股位列榜首,市值达到35622亿元,大幅领先于其他企业;工商银行以22845亿元市值位居第二,贵州茅台以19144亿元排在第三。此外,农业银行、中国移动、中国石油、建设银行、中国银行、阿里巴巴、宁德时代位...
  • 2024福布斯全球2000强企业名录 福布斯2000强榜单2024
    《福布斯》发布了2024全球企业2000强榜单,摩根大通市值首次突破5000亿美元,连续第二年排名第一,伯克希尔哈撒韦公司在上年跌至第338位后重返第二,沙特阿美位列第三,亚马逊重返榜单前十,排名第六。榜单前十中,中国共有3家企业上榜,分别是工商银行、建设银行以及农业银行,分别排...
  • 中国平安集团董事长是谁?平安集团马明哲简介 马明哲人物经历
    马明哲,中国平安保险(集团)股份有限公司董事长,带领中国平安从无到有,从小到大,用20年时间,从仅有13名员工的单一财产险公司到中国三大综合金融集团之一。作为中国知名企业家,马明哲人物经历是怎么样的呢?下面小编为大家整理了平安集团董事长马明哲个人资料,一起来看看吧!
  • 宁德时代创始人是谁?宁德时代董事长曾毓群个人资料 曾毓群的创业经历
    曾毓群作为宁德时代的创始人和领军人物,致力于推动中国新能源汽车产业的发展,并引领着宁德时代在全球动力电池市场的竞争中取得了领先地位。作为中国电池行业的开拓者之一,曾毓群的创业经历是怎么样的呢?下面小编为大家整理了宁德时代曾毓群个人资料及简历,一起来看看吧!
  • 页面相关分类
    相关品牌
    热门模块