序号 | 企业名称 | 企业总部所在地 | 营业收入(万元) |
1 | 三一集团有限公司 | 长沙市 | 11955604 |
2 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 长沙市 | 9045724 |
3 | 大汉控股集团有限公司 | 长沙市 | 6385064 |
4 | 湖南博长控股集团有限公司 | 娄底市 | 5821991 |
5 | 蓝思科技股份有限公司 | 长沙市 | 5449073 |
6 | 湖南五江控股集团有限公司 | 娄底市 | 4562017 |
7 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 湘潭市 | 4135767 |
8 | 金东投资集团有限公司 | 长沙市 | 3696164 |
9 | 湖南中伟控股集团有限公司 | 长沙市 | 3516910 |
10 | 唐人神集团股份有限公司 | 株洲市 | 3223750 |
11 | 湖南博深实业集团有限公司 | 长沙市 | 2660534 |
12 | 长沙星朝汽车有限公司 | 长沙市 | 2491727 |
13 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 常德市 | 2258822 |
14 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 长沙市 | 2243749 |
15 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 长沙市 | 2036716 |
16 | 安克创新科技股份有限公司 | 长沙市 | 1750720 |
17 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 株洲市 | 1568274 |
18 | 金杯电工股份有限公司 | 长沙市 | 1529308 |
19 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 长沙市 | 1434757 |
20 | 岳阳华夏一号贸易有限公司 | 岳阳市 | 1249090 |
21 | 湖南兰天集团有限公司 | 株洲市 | 1224316 |
22 | 长沙弗迪电池有限公司 | 长沙市 | 1213063 |
23 | 湖南联创控股集团有限公司 | 长沙市 | 1158633 |
24 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 长沙市 | 1072362 |
25 | 湖南金龙科技集团有限公司 | 长沙市 | 1066414 |
26 | 长沙比亚迪电子有限公司 | 长沙市 | 1057105 |
27 | 湖南兴旺建设有限公司 | 长沙市 | 1009103 |
28 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 衡阳市 | 921172 |
29 | 湖南百德金属冶炼有限公司 | 郴州市 | 866024 |
30 | 长沙惠科光电有限公司 | 长沙市 | 845971 |
31 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 长沙市 | 845489 |
32 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 怀化市 | 834702 |
33 | 和立东升国际物流集团有限公司 | 长沙市 | 776958 |
34 | 湖南乔口建设有限公司 | 长沙市 | 741200 |
35 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 长沙市 | 738201 |
36 | 绝味食品股份有限公司 | 长沙市 | 726133 |
37 | 威胜控股有限公司 | 长沙市 | 725227 |
38 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 长沙市 | 723251 |
39 | 山河智能装备股份有限公司 | 长沙市 | 722930 |
40 | 湖南海弘物流集团有限公司 | 娄底市 | 707173 |
41 | 恒飞电缆股份有限公司 | 衡阳市 | 706202 |
42 | 道道全粮油股份有限公司 | 岳阳市 | 700085 |
43 | 楚天科技股份有限公司 | 长沙市 | 685336 |
44 | 湖南盐津铺子控股有限公司 | 长沙市 | 682642 |
45 | 湖南金弘再生资源集团有限公司 | 长沙市 | 682563 |
46 | 湖南力天汽车集团有限公司 | 长沙市 | 670068 |
47 | 湖南一力股份有限公司 | 长沙市 | 660069 |
48 | 湖南科伦制药有限公司 | 岳阳市 | 634879 |
49 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 长沙市 | 628159 |
50 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 长沙市 | 617292 |
51 | 湖南九鼎科技(集团)有限公司 | 岳阳市 | 627285 |
52 | 湖南金荣企业集团有限公司 | 长沙市 | 620196 |
53 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 长沙市 | 606481 |
54 | 望建(集团)有限公司 | 长沙市 | 597032 |
55 | 湖南东亿电气股份有限公司 | 邵阳市 | 580740 |
56 | 湖南新长海发展集团有限公司 | 长沙市 | 580258 |
57 | 湖南长信建设集团有限公司 | 郴州市 | 579546 |
58 | 湾田控股集团有限公司 | 长沙市 | 571028 |
59 | 湖南高诺产业集团有限公司 | 衡阳市 | 546269 |
60 | 湖南九城投资集团有限公司 | 湘潭市 | 540621 |
61 | 湖南攀达新型材料有限公司 | 岳阳市 | 523173 |
62 | 湖南温氏畜牧有限公司 | 永州市 | 522854 |
63 | 陈克明食品股份有限公司 | 益阳市 | 518439 |
64 | 红星实业集团有限公司 | 长沙市 | 506603 |
65 | 长沙京东厚成贸易有限公司 | 长沙市 | 495474 |
66 | 衡阳富泰宏精密工业有限公司 | 衡阳市 | 495046 |
67 | 湖南中钢智能制造股份有限公司 | 长沙市 | 490848 |
68 | 湖南中科电气股份有限公司 | 岳阳市 | 409751 |
69 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 长沙市 | 479298 |
70 | 湘林集团有限公司 | 邵阳市 | 465689 |
71 | 湖南顺丰速运有限公司 | 长沙市 | 461266 |
72 | 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 | 长沙市 | 456175 |
73 | 湖南省天宇建设工程有限公司 | 永州市 | 452101 |
74 | 水羊集团股份有限公司 | 长沙市 | 449311 |
75 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 株洲市 | 440648 |
76 | 奥士康科技股份有限公司 | 益阳市 | 432987 |
77 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 衡阳市 | 427981 |
78 | 湖南金煌实业集团 | 郴州市 | 426768 |
79 | 长沙京东翰民贸易有限公司 | 长沙市 | 422421 |
80 | 湖南鹏泰控股集团有限公司 | 娄底市 | 420041 |
81 | 湖南恒安纸业有限公司 | 常德市 | 419209 |
82 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 郴州市 | 417196 |
83 | 大湖产业投资集团有限公司 | 常德市 | 412036 |
84 | 株洲联诚集团控股股份有限公司 | 株洲市 | 407719 |
85 | 湖南长峰电力集团股份有限公司 | 长沙市 | 407697 |
86 | 湖南博宇置业发展有限公司 | 邵阳市 | 401254 |
87 | 株洲市云享信息技术有限公司 | 株洲市 | 392599 |
88 | 湖南英捷迅供应链有限公司 | 长沙市 | 390484 |
89 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 长沙市 | 390350 |
90 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 常德市 | 389012 |
91 | 湖南省衡科实业集团有限公司 | 邵阳市 | 382430 |
92 | 湖南星邦智能装备股份有限公司 | 长沙市 | 377985 |
93 | 湖南三湘银行股份有限公司 | 长沙市 | 377087 |
94 | 湖南正和通银业有限公司 | 郴州市 | 376597 |
95 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 长沙市 | 374862 |
96 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 长沙市 | 369886 |
97 | 兴能电力建设有限公司 | 长沙市 | 369311 |
98 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 长沙市 | 366299 |
99 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 岳阳市 | 361193 |
100 | 湖南天欣集团 | 岳阳市 | 361125 |
说明:集团企业下设多个子公司的,营业收入含子公司合并报表数据。