排名 | 证券代码 | 证券简称 | 所在地 | 所属行业 | 价值创造分 |
1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 福建省 | 电气机械和器材制造业 | 91.67 |
2 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 广东省 | 专用设备制造业 | 91.53 |
3 | 601766.SH | 中国中车 | 北京市 | 铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业 | 91.09 |
4 | 300124.SZ | 汇川技术 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 89.95 |
5 | 600875.SH | 东方电气 | 四川省 | 通用设备制造业 | 89.78 |
6 | 600150.SH | 中国船舶 | 上海市 | 铁路船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 89.08 |
7 | 600271.SH | 航天信息 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 88.91 |
8 | 000768.SZ | 中航西飞 | 陕西省 | 铁路船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 88.71 |
9 | 600309.SH | 万华化学 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 88.50 |
10 | 000400.SZ | 许继电气 | 河南省 | 电气机械和器材制造业 | 88.45 |
11 | 000800.SZ | 一汽解放 | 吉林省 | 汽车制造业 | 88.36 |
12 | 600104.SZ | 上汽集团 | 上海市 | 汽车制造业 | 88.16 |
13 | 002050.SZ | 三花智控 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 88.00 |
14 | 000938.SZ | 紫光股份 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 87.90 |
15 | 002056.SZ | 横店东磁 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 87.87 |
16 | 603296.SH | 华勤技术 | 上海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 87.85 |
17 | 000921.SZ | 海信家电 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 87.70 |
18 | 002415.SZ | 海康威视 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 87.64 |
19 | 688036.SH | 传音控股 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 87.33 |
20 | 002594.SZ | 比亚迪 | 广东省 | 汽车制造业 | 87.21 |
21 | 600522.SH | 中天科技 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 87.09 |
22 | 601633.SH | 长城汽车 | 河北省 | 汽车制造业 | 86.65 |
23 | 300308.SZ | 中际旭创 | 山东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 86.07 |
24 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 江苏省 | 医药制造业 | 85.96 |
25 | 601138.SH | 工业富联 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 85.83 |
26 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 85.75 |
27 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 85.72 |
28 | 300274.SZ | 阳光电源 | 安徽省 | 电气机械和器材制造业 | 85.68 |
29 | 600031.SH | 三一重工 | 北京市 | 专用设备制造业 | 85.43 |
30 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 河南省 | 化学原料和化学制品制造业 | 85.12 |
31 | 603129.SH | 春风动力 | 浙江省 | 铁路船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 85.08 |
32 | 601689.SH | 拓普集团 | 浙江省 | 汽车制造业 | 84.98 |
33 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 福建省 | 非金属矿物制品业 | 84.87 |
34 | 002028.SZ | 思源电气 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 84.76 |
35 | 689009.SH | 九号公司-WD | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 84.65 |
36 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 山东省 | 汽车制造业 | 83.76 |
37 | 002236.SZ | 大华股份 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 82.95 |
38 | 605117.SH | 德业股份 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 81.54 |
39 | 600066.SH | 宇通客车 | 河南省 | 汽车制造业 | 81.39 |
40 | 603298.SH | 杭叉集团 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 81.29 |
41 | 000333.SZ | 美的集团 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 81.29 |
42 | 600885.SH | 宏发股份 | 湖北省 | 电气机械和器材制造业 | 81.21 |
43 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 81.16 |
44 | 002049.SZ | 紫光国微 | 河北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 81.14 |
45 | 000651.SZ | 格力电器 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 81.10 |
46 | 002841.SZ | 视源股份 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 80.97 |
47 | 002179.SZ | 中航光电 | 河南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 80.83 |
48 | 000157.SZ | 中联重科 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 80.74 |
49 | 000425.SZ | 徐工机械 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 80.66 |
50 | 600761.SH | 安徽合力 | 安徽省 | 专用设备制造业 | 80.56 |
51 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 80.44 |
52 | 000708.SZ | 中信特钢 | 湖北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 80.36 |
53 | 601717.SH | 郑煤机 | 河南省 | 汽车制造业 | 80.34 |
54 | 600741.SH | 华域汽车 | 上海市 | 汽车制造业 | 80.32 |
55 | 600019.SH | 宝钢股份 | 上海市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 80.28 |
56 | 300751.SZ | 迈为股份 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 80.19 |
57 | 688271.SH | 联影医疗 | 上海市 | 专用设备制造业 | 80.11 |
58 | 002475.SZ | 立讯精密 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 80.01 |
59 | 002384.SZ | 东山精密 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 79.92 |
60 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 79.89 |
61 | 000878.SZ | 云南铜业 | 云南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 79.81 |
62 | 688187.SH | 时代电气 | 湖南省 | 铁路船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 79.81 |
63 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 79.74 |
64 | 688599.SH | 天合光能 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 79.68 |
65 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 79.57 |
66 | 002648.SZ | 卫星化学 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 79.26 |
67 | 601636.SH | 旗滨集团 | 湖南省 | 非金属矿物制品业 | 79.20 |
68 | 601216.SH | 君正集团 | 内蒙 | 化学原料和化学制品制造业 | 79.19 |
69 | 300628.SZ | 亿联网络 | 福建省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 79.06 |
70 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 78.97 |
71 | 600438.SH | 通威股份 | 四川省 | 专用设备制造业 | 78.91 |
72 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 山东省 | 专用设备制造业 | 78.84 |
73 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 78.78 |
74 | 688009.SH | 中国通号 | 北京市 | 铁路船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 78.73 |
75 | 300037.SZ | 新宙邦 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 78.64 |
76 | 600219.SH | 南山铝业 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 78.63 |
77 | 600487.SH | 亨通光电 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 78.63 |
78 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 山东省 | 专用设备制造业 | 78.60 |
79 | 600869.SH | 远东股份 | 青海省 | 电气机械和器材制造业 | 78.58 |
80 | 688475.SH | 萤石网络 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 78.41 |
81 | 300866.SZ | 安克创新 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 78.38 |
82 | 601100.SH | 恒立液压 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 78.27 |
83 | 603806.SH | 福斯特 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 78.27 |
84 | 688472.SH | 阿特斯 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 78.19 |
85 | 002463.SZ | 沪电股份 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 78.05 |
86 | 601012.SH | 隆基绿能 | 陕西省 | 电气机械和器材制造业 | 77.99 |
87 | 600690.SH | 海尔智家 | 山东省 | 电气机械和器材制造业 | 77.95 |
88 | 600967.SH | 内蒙一机 | 内蒙古 | 铁路船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 77.75 |
89 | 600498.SH | 烽火通信 | 湖北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 77.73 |
90 | 688981.SH | 中芯国际 | 上海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 77.70 |
91 | 688349.SH | 三一重能 | 北京市 | 电气机械和器材制造业 | 77.70 |
92 | 000725.SZ | 京东方A | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 77.68 |
93 | 688819.SH | 天能股份 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 77.62 |
94 | 688390.SH | 固德威 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 77.59 |
95 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 北京市 | 专用设备制造业 | 77.49 |
96 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 山东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 77.33 |
97 | 002600.SZ | 领益智造 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 77.27 |
98 | 600582.SH | 天地科技 | 北京市 | 专用设备制造业 | 76.38 |
99 | 600060.SH | 海信视像 | 山东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 75.59 |
100 | 002372.SZ | 伟星新材 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 73.89 |
机械工业经济管理研究院发布了2024中国制造业上市公司价值500强榜单。榜单通过资本价值、...
全国工商联发布了2024中国制造业民企500强名单,名单入围门槛为146.12亿元,恒力集...
中国制造企业协会发布了2024年中国制造业综合实力200强、中国装备制造业100强排行榜。...
中国企业联合会、中国企业家协会发布了2024中国制造业企业500强名单,名单入围门槛达17...