2024年,厦门市市场监督管理局组织抽查了非医用口罩产品30批次,其中包含3批次儿童口罩产品。此次抽查依据GB 2626-2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》等文件的要求,对非医用口罩产品的过滤效率、防护效果、呼吸阻力/通气阻力/压力差、呼气阀气密性等项目进行了检验。经检验,26批次合格,发现3批次不合格,不合格发现率为11.54%,下面一起来看具体抽查结果。
序号 | 受检单位 | 产品名称 | 标称生产单位 | 规格型号 | 标称商标 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 厦门市奕安防护用品有限公司 | 一次性防护口罩 | 厦门市奕安防护用品有限公司 | EVS3130/三层(耳带式)17.5cm×9.5cm(±0.5cm) | Eversafe | 合格 | / |
2 | 厦门市奕安防护用品有限公司 | KN95防护口罩 | 厦门市奕安防护用品有限公司 | Z9501/大号16.0CM*10.4CM | 明示:Eversafe | 合格 | / |
3 | 中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司 | 防护口罩(非医用) | 中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司 | ZKG9502 | 明示:中科贝思达 | 合格 | / |
4 | 中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司 | 防护口罩(非医用) | 中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司 | ZKG9501V | 明示:中科贝思达 | 合格 | / |
5 | 厦门美润医疗科技有限公司 | 一次性平面防护口罩 | 厦门美润医疗科技有限公司 | MP9017/17.5*9.5厘米(±0.5厘米),50只/盒 | 格林特卫图形+GREENCARE | 合格 | / |
6 | 厦门润泰康成商业有限公司 | 一次性使用口罩 | 宝鸡泰达康医疗科技有限公司 | 17.5cm×9.5cm(±2%) | 明示:泰达康 | 合格 | / |
7 | 厦门润泰康成商业有限公司 | 儿童卫生口罩(W) | 宝鸡泰达康医疗科技有限公司 | 14.5cm×9.0cm中号(M) | 明示:泰达康 | 合格 | / |
8 | 厦门市同安区闽爱心副食品店 | 一次性口罩(非医用) | 金华和妍悦科技发展有限公司 | 17.5×9.5cm | 红贵纺 | 不合格 | 过滤效率(盐性介质)、过滤效率(油性介质)、防护效果 |
9 | 厦门永辉民生超市有限公司灌口万达广场店 | 优颂一次性防护口罩 | 美佳爽(中国)有限公司 | 175mm×95mm(允差±5%) | / | 合格 | / |
10 | 厦门永辉民生超市有限公司灌口万达广场店 | KN95随弃式防护口罩(非医用) | 上海云莹劳保用品有限公司 | 100mm×160mm(±5mm) | 明示:云莹 | 合格 | / |
11 | 厦门新华都购物广场有限公司集美店 | 一次性使用防护口罩 | 福建锦鑫科技有限公司 | 平面耳挂式(大号) | / | 合格 | / |
12 | 厦门高科防静电装备有限公司 | 随弃式防颗粒口罩 | 厦门高科防静电装备有限公司 | GK3002KN95 | 明示:COKO | 合格 | / |
13 | 厦门丽厦医疗科技有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司 | H910Plus | / | 合格 | / |
14 | 厦门丽厦医疗科技有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司 | H910VPlus | / | 合格 | / |
15 | 厦门蓝星企业有限公司 | 一次性普通防护口罩 | 厦门蓝星企业有限公司 | 大号17.5cm×9.5cm | / | 合格 | |
16 | 厦门力迪生活科技有限公司 | 一次性使用口罩 | 厦门力迪生活科技有限公司 | 17.5CM×9.5CM | / | 合格 | / |
17 | 麦德龙商业集团有限公司厦门湖里商场 | 一次性防护口罩 | 福建省唐金包装有限公司 | 17.5cm×9.5cm | / | 合格 | / |
18 | 麦德龙商业集团有限公司厦门湖里商场 | KN95口罩 | 可孚医疗科技股份有限公司 | KF-KZ-002 | / | 合格 | / |
19 | 厦门市集美区欣又见超市 | 无纺布口罩 | 委托方:杭州瀚信实业有限公司 | 成人型/17.5×9.5cm | / | 合格 | / |
20 | 厦门欣乐海百货有限公司灌口店 | KN95防护口罩 | 爱义达(厦门)医护科技有限公司 | / | / | 不合格 | 头带 |
21 | 厦门悦儿妇幼用品有限公司集美美岁天地店 | 儿童卫生口罩(W) | 奥美(荆门)医疗用品有限公司 | 中号(M)14.5cm×9cm | / | 合格 | / |
22 | 厦门市集美区缘聚乐副食品店 | 一次性防护口罩(非医用) | 怀宁美康医疗器械科技有限公司 | 17.5cm×9.5cm | 图形商标 | 不合格 | 过滤效率(盐性介质)、过滤效率(油性介质) |
23 | 厦门万祥瑞防护用品有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器随弃式面罩(口罩)无呼气阀 | 3M中国有限公司 | 9502+ | / | 合格 | / |
24 | 厦门万祥瑞防护用品有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 建德市朝美日化有限公司 | 6002A-4型(随弃式面罩有呼气阀) | 明示:CM朝美 | 合格 | / |
25 | 厦门市集美区百思杰劳保用品店 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器随弃式面罩(口罩)有呼气阀 | 3M中国有限公司 | 9502V+ | / | 合格 | / |
26 | 厦门市集美区百思杰劳保用品店 | 耳带式折叠口罩 | 广州市保为康劳保用品有限公司 | 1860 | 明示:保为康 | 合格 | / |
27 | 厦门市集美区有成艺五金店 | 带呼气阀耳带式折叠口罩 | 广东保为康安全科技有限公司 | 1860V | 明示:保为康 | 合格 | / |
28 | 厦门市同安区兴远汇日用品商店 | 儿童一次性防护口罩(非医用) | 山东星宇手套有限公司 | 14.5cm×9.5cm | / | 合格 | / |
29 | 厦门市同安区欣松伟百货商店 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器(非医用) | 美芝达日用制品科技(中山)有限公司 | 9508KN95 | 明示:美芝达 | 合格 | / |
30 | 厦门市同安区新聚贤达日用品经营部 | 一次性防护口罩(非医用) | 山东星宇手套有限公司 | 17.5cm×9.5cm | / | 合格 | / |
2024年盐城市市场监督管理局依据《呼吸防护—自吸过滤式防颗粒物呼吸器》《日常防护型口罩技...
北京市市场监督管理局组织开展了非医用口罩产品质量监督抽查,共检出1批次产品质量不符合相关标...
中国产业用纺织品行业协会发布《口罩透气性评价与分级》团体标准,并启用口罩透气性分级标识,明...
江门市金兴实业有限公司申请一项名为“一种防雾露脸口罩”的专利,公开号为CN11876617...