序号 | 企业名称 | 所属市州 | 所属区县 | 行业 | 是否科创板后备库 |
1 | 华智生物技术有限公司 | 长沙市 | 芙蓉区 | 医药 | 是 |
2 | 长沙绿叶生物科技有限公司 | 长沙市 | 芙蓉区 | 制造业 | 是 |
3 | 湖南泰瑞医疗科技股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
4 | 湖南湘投金天钛金属股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 有色 | 是 |
5 | 湖南华诚生物资源股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 食品制造业 | 是 |
6 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 环境保护 | 是 |
7 | 湖南一特医疗股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 医疗保健 | 是 |
8 | 宁儿医院股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 医疗保健 | 是 |
9 | 湖南蚁坊软件股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 软件服务 | 是 |
10 | 湖南沁森高科新材料有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 新材料 | 是 |
11 | 湖南易能生物医药有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 医药 | 是 |
12 | 湖南强智科技发展有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 软件服务 | 是 |
13 | 湖南三友环保科技有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 环境保护 | 是 |
14 | 湖南正中制药机械有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
15 | 湖南清源华建环境科技有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
16 | 湖南易净环保科技有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
17 | 湖南金炉智能制造股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
18 | 湖南融创微电子有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 半导体 | 是 |
19 | 湖南国天电子科技有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
20 | 湖南创星科技股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 软件服务 | 是 |
21 | 长沙瑞和数码科技有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 软件服务 | 是 |
22 | 湖南东映碳材料科技股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 新材料 | 是 |
23 | 华诺星空技术股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
24 | 西格码电气股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 建筑 | 是 |
25 | 湖南九九智能环保股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 环境保护 | 是 |
26 | 湖南湘能智能电器股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 电力 | 是 |
27 | 长沙金维集成电路股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 新能源和电子信息 | 是 |
28 | 湖南兴天电子科技股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
29 | 湖南进芯电子科技有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 半导体 | 是 |
30 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 环境保护 | 是 |
31 | 湖南华腾制药有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
32 | 湖南国科锐承电子科技有限公司 | 长沙市 | 开福区 | 新能源和电子信息 | 是 |
33 | 湖南艾科诺维科技有限公司 | 长沙市 | 开福区 | 新能源和电子信息 | 是 |
34 | 湖南旺坤管业有限公司 | 长沙市 | 天心区 | 新材料 | 是 |
35 | 湖南烁科热工智能装备有限公司 | 长沙市 | 天心区 | 制造业 | 是 |
36 | 湖南长宇科技发展有限公司 | 长沙市 | 宁乡市 | 新材料 | 是 |
37 | 长沙微纳坤宸新材料有限公司 | 长沙市 | 宁乡市 | 新材料 | 是 |
38 | 长沙升华微电子材料有限公司 | 长沙市 | 宁乡市 | 新材料 | 是 |
39 | 湖南戴斯光电有限公司 | 长沙市 | 宁乡市 | 新材料 | 是 |
40 | 湖南凌翔磁浮科技有限责任公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 电气设备 | 是 |
41 | 湖南搏盛天弘新材料股份有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 制造业 | 是 |
42 | 湖南华尔特今朝科技有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 制造业 | 是 |
43 | 湖南永和阳光生物科技股份有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 医药 | 是 |
44 | 长沙永昌车辆零部件有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 制造业 | 是 |
45 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 通用机械 | 是 |
46 | 湖南欧亚药业有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 医药 | 是 |
47 | 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 食品饮料 | 是 |
48 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 医药 | 是 |
49 | 长沙威尔保新材料有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 工业机械 | 是 |
50 | 天地恒一制药股份有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 医药 | 是 |
51 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 医疗保健 | 是 |
52 | 湖南中车环境工程有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 环境保护 | 是 |
53 | 中大智能科技股份有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 综合类 | 是 |
54 | 湖南云中再生科技股份有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 制造业 | 是 |
55 | 湖南力得尔智能科技股份有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 通信设备 | 是 |
56 | 长沙智能驾驶研究院有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 新能源和电子信息 | 是 |
57 | 湖南中车智行科技有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 制造业 | 是 |
58 | 湖南驰众机器人股份有限公司 | 长沙市 | 雨花区 | 制造业 | 是 |
59 | 长沙千视电子科技有限公司 | 长沙市 | 雨花区 | 通信设备 | 是 |
60 | 湖南创研智能装备有限公司 | 长沙市 | 雨花区 | 制造业 | 是 |
61 | 湖南先步信息股份有限公司 | 长沙市 | 雨花区 | 制造业 | 是 |
62 | 湖南菲尔斯特传感器有限公司 | 长沙市 | 雨花区 | 电器仪表 | 是 |
63 | 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 | 长沙市 | 雨花区 | 通用机械 | 是 |
64 | 湖南中南智能装备有限公司 | 长沙市 | 雨花区 | 制造业 | 是 |
65 | 湖南美特新材料科技有限公司 | 长沙市 | 望城区 | 新材料 | 是 |
66 | 湖南伟达科技有限公司 | 长沙市 | 望城区 | 医药 | 是 |
67 | 湖南兆恒材料科技有限公司 | 长沙市 | 望城区 | 新材料 | 是 |
68 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 长沙市 | 望城区 | 制造业 | 是 |
69 | 湖南恩智测控技术有限公司 | 长沙市 | 望城区 | 电器仪表 | 是 |
70 | 湖南华汛应急装备有限公司 | 长沙市 | 长沙县 | 制造业 | 是 |
71 | 湖南融城环保科技有限公司 | 长沙市 | 长沙县 | 环境保护 | 是 |
72 | 湖南健坤精密科技有限公司 | 长沙市 | 长沙县 | 制造业 | 是 |
73 | 箱联天下供应链管理有限公司 | 长沙市 | 长沙县 | 仓储物流 | 是 |
74 | 湖南万容科技股份有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 制造业 | 是 |
75 | 湖南福来格生物技术有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 制造业 | 是 |
76 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 环境保护 | 是 |
77 | 宏瑞文博集团股份有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 制造业 | 是 |
78 | 湖南明和光电设备有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 制造业 | 是 |
79 | 长沙天一智能科技股份有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 制造业 | 是 |
80 | 湖南顶立科技股份有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 制造业 | 是 |
81 | 源品细胞生物科技集团有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 医药 | 是 |
82 | 长沙韶光芯材科技有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 制造业 | 是 |
83 | 株洲科能新材料股份有限公司 | 株洲市 | 荷塘区 | 制造业 | 是 |
84 | 株洲瀚捷航空科技有限公司 | 株洲市 | 芦淞区 | 航空 | 是 |
85 | 西迪技术股份有限公司 | 株洲市 | 芦淞区 | 制造业 | 是 |
86 | 山河星航实业股份有限公司 | 株洲市 | 芦淞区 | 制造业 | 是 |
87 | 株洲易力达机电有限公司 | 株洲市 | 芦淞区 | 制造业 | 是 |
88 | 湖南神通光电科技有限责任公司 | 株洲市 | 芦淞区 | 制造业 | 是 |
89 | 株洲国创轨道科技有限公司 | 株洲市 | 石峰区 | 制造业 | 是 |
90 | 湖南中车尚驱电气有限公司 | 株洲市 | 石峰区 | 制造业 | 是 |
91 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 | 株洲市 | 天元区 | 新能源行业 | 是 |
92 | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 制造业 | 是 |
93 | 株洲火炬安泰新材料有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新材料 | 是 |
94 | 株洲新时代输送机械有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 造纸 | 是 |
95 | 株洲宏大高分子材料有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 制造业 | 是 |
96 | 株洲市创锐高强陶瓷有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新材料 | 是 |
97 | 株洲田龙铁道电气股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新能源和电子信息 | 是 |
98 | 湖南永盛新材料股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新材料 | 是 |
99 | 湖南湘瓷科艺有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新材料 | 是 |
100 | 株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 元器件 | 是 |
101 | 湖南澳维科技股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新材料 | 是 |
102 | 湖南中普技术股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 制造业 | 是 |
103 | 湖南纽恩驰新能源车辆有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 制造业 | 是 |
104 | 湖南维尚科技有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 制造业 | 是 |
105 | 湖南新九方科技有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 环境保护 | 是 |
106 | 湘煤立达矿山装备股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 工业机械 | 是 |
107 | 株洲华信精密工业股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 制造业 | 是 |
108 | 湖南弘辉科技有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新材料 | 是 |
109 | 株洲南方阀门股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 通用机械 | 是 |
110 | 湖南凯地众能科技有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新能源行业 | 是 |
111 | 湖南德智新材料有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新材料 | 是 |
112 | 株洲兆源机电科技有限公司 | 株洲市 | 渌口区 | 新材料 | 是 |
113 | 株洲时代华鑫新材料技术有限公司 | 株洲市 | 渌口区 | 新材料 | 是 |
114 | 株洲时代工程塑料科技有限责任公司 | 株洲市 | 渌口区 | 化工 | 是 |
115 | 湖南强强陶瓷股份有限公司 | 株洲市 | 茶陵县 | 建材 | 是 |
116 | 贵派电器股份有限公司 | 株洲市 | 茶陵县 | 制造业 | 是 |
117 | 湖南顺华锂业有限公司 | 株洲市 | 炎陵县 | 新能源行业 | 是 |
118 | 湖南湖电电力设备有限公司 | 株洲市 | 醴陵市 | 矿物制品 | 是 |
119 | 湖南恒凯通信息科技有限公司 | 株洲市 | 醴陵市 | 通信设备 | 是 |
120 | 株洲时代金属制造有限公司 | 株洲市 | 醴陵市 | 制造业 | 是 |
121 | 湖南泰鑫瓷业有限公司 | 株洲市 | 醴陵市 | 新材料 | 是 |
122 | 株洲车城机车配件股份有限公司 | 株洲市 | 云龙示范区 | 工业机械 | 是 |
123 | 湖南越摩先进半导体有限公司 | 株洲市 | 云龙示范区 | 半导体 | 是 |
124 | 湘潭宏大真空技术股份有限公司 | 湘潭市 | 湘潭市经开区 | 通用机械 | 是 |
125 | 湖南荣岚智能科技有限公司 | 湘潭市 | 湘潭市经开区 | 新材料 | 是 |
126 | 湖南省华芯医疗器械有限公司 | 湘潭市 | 湘潭市经开区 | 制造业 | 是 |
127 | 湖南青冲新材料股份有限公司 | 湘潭市 | 雨湖区 | 化工 | 是 |
128 | 湖南卓品恒新材料科技有限公司 | 湘潭市 | 雨湖区 | 新材料 | 是 |
129 | 平安电气股份有限公司 | 湘潭市 | 雨湖区 | 制造业 | 是 |
130 | 湖南精正设备制造有限公司 | 湘潭市 | 雨湖区 | 制造业 | 是 |
131 | 湖南塔澳通信有限公司 | 湘潭市 | 岳塘区 | 互联网 | 是 |
132 | 湖南傲派自动化设备有限公司 | 湘潭市 | 湘潭县 | 工程机械 | 是 |
133 | 湖南信诺技术股份有限公司 | 湘潭市 | 湘潭县 | 新材料 | 是 |
134 | 湘潭新大粉末冶金技术有限公司 | 湘潭市 | 湘潭县 | 制造业 | 是 |
135 | 湘潭恒欣实业股份有限公司 | 湘潭市 | 韶山市 | 工程机械 | 是 |
136 | 中韶电气股份有限公司 | 湘潭市 | 韶山市 | 电力 | 是 |
137 | 湖南江冶机电科技股份有限公司 | 湘潭市 | 韶山市 | 有色 | 是 |
138 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湘潭市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
139 | 湖南永霏特种防护用品有限公司 | 湘潭市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
140 | 湖南中通电气股份有限公司 | 湘潭市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
141 | 湘潭华联电机有限公司 | 湘潭市 | 高新区 | 工业机械 | 是 |
142 | 湖南湘钢金属材料科技有限公司 | 湘潭市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
143 | 衡阳市金则利特种合金股份有限公司 | 衡阳市 | 衡阳高新区 | 钢铁 | 是 |
144 | 衡阳凯新特种材料科技有限公司 | 衡阳市 | 雁峰区 | 新材料 | 是 |
145 | 湖南品触光电科技有限公司 | 衡阳市 | 雁峰区 | 制造业 | 是 |
中共湖南省委金融委员会办公室公布了2024年湖南省上市后备企业资源库名单,共有871家企业...
东莞市人民政府发布了2024年东莞市第十八批上市后备企业名单。名单由东莞市发展利用资本市场...
2024年陕西省上市后备企业名单暨上市公司高质量发展报告发布会在西安召开,会上发布了陕西省...
贵州省地方金融监督管理局公布了“2024年度贵州省上市挂牌后备企业名单”。入选的企业即被作...