序号 | 区域 | 类别 | 品牌拥有者 | 产品品牌 | 品牌价值/亿元 |
1 | 中国 | 白酒 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 飞天茅台 | 4759.77 |
2 | 中国 | 白酒 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 普通五粮液 | 4147.14 |
3 | 美国 | 啤酒 | 百威 | 百威 | 2763.59 |
4 | 中国 | 白酒 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 梦之蓝手工班10年 | 2718.47 |
5 | 中国 | 白酒 | 安徽古井集团 | 古井贡酒·年份原浆 | 2540.75 |
6 | 中国 | 白酒 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 青花汾酒 | 2448.12 |
7 | 英国 | 威士忌 | 帝亚吉欧 | 尊尼获加 | 2223.94 |
8 | 英国 | 伏特加 | 帝亚吉欧 | 斯米诺 | 1993.05 |
9 | 中国 | 啤酒 | 华润啤酒(中国)有限公司 | 华润雪花啤酒 | 1958.19 |
10 | 印度 | 威士忌 | ABD集团 | 长官之选 | 1898.49 |
11 | 中国 | 白酒 | 泸州老窖股份有限公司 | 国窖1573 | 1863.12 |
12 | 丹麦 | 啤酒 | 嘉士伯啤酒公司 | 嘉士伯啤酒 | 1833.97 |
13 | 法国 | 威士忌 | 保乐力加 | 皇家之鹿 | 1790.37 |
14 | 中国 | 白酒 | 陕西西风酒股份有限公司 | 中国红红西凤 | 1747.04 |
15 | 荷兰 | 啤酒 | 喜力公司 | 喜力 | 1681.79 |
16 | 中国 | 白酒 | 贵州习酒投资控股集团有限责任公司 | 君品习酒 | 1384.14 |
17 | 古巴 | 朗姆酒 | 百加得公司 | 百加得 | 1380.51 |
18 | 美国 | 威士忌 | 福曼集团 | 杰克丹尼 | 1293.35 |
19 | 中国 | 啤酒 | 青岛啤酒有限公司 | 青岛啤酒 | 1215.07 |
20 | 中国 | 白酒 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 青花郎 | 1208.68 |
21 | 中国 | 啤酒 | 百威英博 | 哈尔滨 | 1128.44 |
22 | 中国 | 白酒 | 贵州国台数智酒业集团股份有限公司 | 国标酒 | 1103.9 |
23 | 中国 | 啤酒 | 北京燕京啤酒集团公司 | 燕京 | 1078.88 |
24 | 中国 | 白酒 | 金沙回沙酒 | 摘要酒 | 980.03 |
25 | 中国 | 保健酒 | 湖北劲牌酒业(集团)有限公司 | 劲酒 | 972.52 |
26 | 法国 | 伏特加 | 保乐力加集团 | 绝对伏特加 | 958.53 |
27 | 英国 | 朗姆酒 | 帝亚吉欧 | 摩根船长 | 952.11 |
28 | 中国 | 白酒 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 国缘 | 913.96 |
29 | 印度 | 威士忌 | 拉迪克.科海坦 | SPM | 800.21 |
30 | 韩国 | 烧酒 | 真露海特公司 | 真露 | 788.34 |
31 | 法国 | 白兰地 | 人头马集团 | 人头马 | 723.74 |
32 | 法国 | 白兰地 | 路易威登 | 轩尼诗 | 681.85 |
33 | 日本 | RTD | 三得利公司 | 三得利柠檬鸡尾酒 | 666.39 |
34 | 法国 | 威士忌 | 保乐力加 | 百龄坛 | 664.46 |
35 | 印度 | 威士忌 | 联合烈酒 | 麦克道尔1号 | 658.69 |
36 | 英国 | 威士忌 | 帝亚吉欧 | 皇冠 | 636.34 |
37 | 法国 | 威士忌 | 保乐力加 | 皇家蓝 | 625.33 |
38 | 美国 | RTD | E&J Gallo | 正午 | 621.85 |
39 | 法国 | 威士忌 | 保乐力加 | 尊美醇 | 599.72 |
40 | 印度 | 白兰地 | 提拉卡纳加公司 | 府邸白兰地 | 569.62 |
41 | 法国 | 葡萄酒 | 拉菲罗斯柴尔德集团 | 拉菲 | 568.83 |
42 | 日本 | 威士忌 | 三得利公司 | 占边 | 562 |
43 | 法国 | 葡萄酒 | 白马酒庄 | 白马 | 561.47 |
44 | 菲律宾 | 朗姆酒 | 唐都伊 | 唐都伊 | 560.78 |
45 | 英国 | 苦味酒 | 巴卡第 | 马提尼 | 560.25 |
46 | 中国 | 白酒 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 1915 | 556.44 |
47 | 中国 | 白酒 | 顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 白牛二 | 550.16 |
48 | 英国 | 苦味酒 | 巴卡第 | 马爹尼.味美思 | 543.73 |
49 | 中国 | 白酒 | 安徽口子集团 | 口子窖5年 | 533.2 |
50 | 中国 | 白酒 | 舍得酒业股份有限公司 | 品味舍得 | 531.66 |
51 | 中国 | 白酒 | 北京红星股份有限公司 | 蓝瓶 | 526.32 |
52 | 美国 | RTD | 百富门公司 | 杰克·丹尼尔乡村鸡尾酒 | 524.28 |
53 | 澳大利亚 | 葡萄酒 | 奔富 | 奔富 | 509.05 |
54 | 英国 | 杜松子酒 | 帝亚吉欧 | 添加利金酒 | 493.61 |
55 | 美国 | RTD | 马克安东尼集团 | 白爪 | 487.9 |
56 | 意大利 | 苦味酒 | 金巴利集团 | 阿佩罗 | 482.89 |
57 | 日本 | 烧酒 | 三和彩天烧酎 | 亦竹 | 479.36 |
58 | 法国 | 威士忌 | 保乐力加集团 | 芝华士 | 469.14 |
59 | 英国 | 杜松子酒 | 帝亚吉欧 | 戈登 | 468.44 |
60 | 法国 | 威士忌 | 保乐力加 | 调酒师之傲 | 464.9 |
61 | 波兰 | 伏特加 | 欧洲中心酿酒 | 齐白菇加酒 | 454.79 |
62 | 美国 | 伏特加 | 全球烈酒 | 沃帝斯 | 454.32 |
63 | 韩国 | 烧酒 | 乐天酒业 | 初饮初乐 | 451.98 |
64 | 法国 | 葡萄酒 | 罗曼尼.康帝集团 | 罗曼尼.康帝 | 451.72 |
65 | 中国 | 白酒 | 山东国井集团 | 国6 | 451.19 |
66 | 中国 | 白酒 | 劲牌有限公司 | 劲酒 | 448.68 |
67 | 中国 | 白酒 | 酒鬼酒股份有限公司 | 内参 | 447.39 |
68 | 美国 | RTD | 百富门公司 | 新混合 | 443.94 |
69 | 中国 | 葡萄酒 | 中粮酒业有限公司 | 五星长城 | 436.67 |
70 | 日本 | 威士忌 | 三得利公司 | 加拿大俱乐部 | 430.09 |
71 | 中国 | 葡萄酒 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 爱斐堡 | 429.44 |
72 | 印度 | 伏特加 | 印度联合酒业公司 | 莫诺沙 | 425.62 |
73 | 中国 | 白酒 | 四川水井坊股份有限公司 | 井台 | 425.15 |
74 | 墨西哥 | 龙舌兰酒 | 豪帅集团 | 豪帅快活特醇金标 | 423.94 |
75 | 乌克兰 | 伏特加 | 蜻蜓集团 | 骡子 | 422.18 |
76 | 印度 | 威士忌 | 印度联合酒业公司 | 皇家挑战 | 415.83 |
77 | 英国 | 朗姆酒 | 帝亚吉欧 | 麦道威尔1号 | 406.6 |
78 | 英国 | 利口酒 | 帝亚吉欧 | 百利酒 | 401.56 |
79 | 日本 | RTD | 三得利公司 | 冷暴196度 | 397.81 |
80 | 法国 | 葡萄酒 | 玛歌庄园 | 玛歌庄园 | 395.62 |
81 | 印度 | 伏特加 | 拉迪科.卡伊坦公司 | 奇妙时刻 | 389.21 |
82 | 英国 | 烧酒 | 帝亚吉欧 | Yeni | 387.97 |
83 | 美国 | 葡萄酒 | 嘯鹰酒庄 | 味鹰 | 387.78 |
84 | 中国 | 白酒 | 赊店老酒股份有限公司 | 元青花 | 372.79 |
85 | 日本 | RTD | 三得利公司 | 和乐怡 | 368.93 |
86 | 印度 | 杜松子酒 | 巴卡第 | 孟买蓝宝石 | 362.18 |
87 | 法国 | 利口酒 | 保乐力加 | 马利宝 | 354.86 |
88 | 中国 | 葡萄酒 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 张裕 | 354.56 |
89 | 印度 | 伏特加 | 巴卡第 | 灰雁 | 350.99 |
90 | 苏格兰 | 威士忌 | 威廉·格兰特父子 | 格兰特 | 350.44 |
91 | 德国 | 苦味酒 | 野格酒庄 | 野格 | 346.51 |
92 | 中国 | 白酒 | 河南仰韶酒业有限公司 | 彩陶坊 | 345.64 |
93 | 中国 | 白酒 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 台源酒 | 345.61 |
94 | 中国 | 白酒 | 四特酒有限责任公司 | 东方韵 | 332.57 |
95 | 中国 | 啤酒 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 珠江 | 330.22 |
96 | 英国 | 伏特加 | 美酒储备集团 | 祖拉卡瓦 | 327.59 |
97 | 波兰 | 伏特加 | 中欧国际分销公司 | 斯波丽卡 | 314.74 |
98 | 英国 | 甘蔗酒 | 帝亚吉欧 | 伊毕奥卡 | 306.65 |
99 | 英国 | 威士忌 | 帝亚吉欧 | J&B | 304.59 |
100 | 中国 | 葡萄酒 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 莫高黑比诸 | 210.15 |
中国酒类流通协会发布了“华樽杯第十六届中国酒类品牌价值200研究报告”,2024中国酒类品...
由山东省老字号企业协会主办的2024中华老字号名酒大会在济南成功举行,会上发布了2024中...
英国品牌评估机构Brand Finance发布了2024全球烈酒品牌价值50强排行榜。榜单...
每日经济新闻和清华大学经济管理学院中国企业研究中心联合发布了“2024中国酒业上市公司品牌...