2023年,百家会计师事务所本身业务收入655.70 亿元,包含经营的其他专业机构业务收入827.39万元,百家会计师事务所收入平均金额为82,739.16万元。其中,前10名会计所的收入合计达4,654,090.06万元,占百家会计所收入的比例为56.25%;11-20名的会计所收入合计达1,454,419.00万元,占百家会计所收入的比例为17.58%,综合评价前20名的会计所收入占百家会计所收入总额的7成以上。
跟2022年度榜单相比,有12家会计师事务所未出现在2023年榜单中,其中,常年霸榜的普华永道中天会计所未参加此次评价,亚太(集团)也未持续上榜;有17家会计师事务所新上榜,其中,广东司农会计所排名最靠前,时隔多年,由广东正中珠江会计所旧部组建的会计所又回到了榜单上。
在有可比数据的88家会计所中,有79家会计所评分下跌,9家增长;2023年收入增长的会计所有64家,下跌的有24家。
单位:万元、人
名次 | 会计师事务所名称 | 得分 | 业务收入 | 注册会计师数量 |
1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 957.9 | 681392.11 | 1788 |
2 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 913.59 | 510294.45 | 1135 |
3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 887.95 | 500217.71 | 2451 |
4 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 887.53 | 372507.18 | 2272 |
5 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 873.24 | 287338.22 | 1395 |
6 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 842.15 | 270362.29 | 1300 |
7 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 835.48 | 319770.76 | 1165 |
8 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 811.13 | 523003.01 | 1182 |
9 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 809.87 | 315838.61 | 1656 |
10 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 804.42 | 300733.09 | 1470 |
11 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 755 | 110988.17 | 696 |
12 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 744.64 | 215904.86 | 1244 |
13 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 729.4 | 160326.55 | 971 |
14 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 722.94 | 185829.12 | 968 |
15 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 704.72 | 83394.88 | 506 |
16 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 691.12 | 88185.17 | 448 |
17 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 687.04 | 82764.79 | 517 |
18 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 673.41 | 48512.95 | 406 |
19 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 672.69 | 58326.4 | 351 |
20 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 665.23 | 87624.35 | 433 |
21 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 663.5 | 46492.19 | 389 |
22 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 662.55 | 45857.33 | 349 |
23 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 651.68 | 61503.7 | 431 |
24 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 651.35 | 137350.52 | 824 |
25 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 649.75 | 43999.09 | 337 |
26 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 636.62 | 45415.79 | 287 |
27 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 635.06 | 35067.25 | 201 |
28 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | 634.31 | 34698.97 | 179 |
29 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 627.9 | 32535.38 | 151 |
30 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 626.63 | 30720.45 | 337 |
31 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 620.89 | 21385.08 | 136 |
32 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 620.13 | 50240.92 | 260 |
33 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 616.04 | 56565.69 | 318 |
34 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 615.37 | 19305.17 | 233 |
35 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 613.81 | 36610.75 | 264 |
36 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 612.91 | 25382.7 | 126 |
37 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 612.65 | 42653.4 | 378 |
38 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 606.63 | 31698.81 | 241 |
39 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 605.16 | 26289.42 | 254 |
40 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 604.28 | 15914.23 | 129 |
41 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 600.69 | 16103.47 | 169 |
42 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 600.03 | 35172.83 | 312 |
43 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 596.24 | 16386.49 | 141 |
44 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 594.27 | 20999.75 | 208 |
45 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 586.94 | 23261.3 | 255 |
46 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 585.95 | 34833.13 | 487 |
47 | 北京和兴会计师事务所有限责任公司 | 566.96 | 9606.75 | 47 |
48 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 565.97 | 10347.02 | 119 |
49 | 北京中路华会计师事务所有限责任公司 | 562.62 | 8320.25 | 156 |
50 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | 557.43 | 10167.48 | 113 |
51 | 中一会计师事务所有限责任公司 | 557.23 | 7814.45 | 158 |
52 | 江苏华星会计师事务所有限公司 | 555.47 | 9822.28 | 63 |
53 | 中天浩会计师事务所有限公司 | 554.08 | 11093.98 | 43 |
54 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 553.22 | 8119.86 | 74 |
55 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司 | 550.88 | 9353.85 | 91 |
56 | 新疆驰远天合有限责任会计师事务所 | 549.99 | 8557.76 | 64 |
57 | 江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙) | 549.65 | 8025.13 | 113 |
58 | 上海玛泽会计师事务所(普通合伙) | 549.36 | 7455.09 | 14 |
59 | 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙) | 548.54 | 10311.29 | 93 |
60 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 547.95 | 13240.11 | 152 |
61 | 新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所 | 542.33 | 7290.19 | 70 |
62 | 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) | 539.95 | 5770.52 | 70 |
63 | 北京恒诚信会计师事务所有限公司 | 539.28 | 5538.91 | 64 |
64 | 上海公信会计师事务所有限公司 | 538.89 | 8247.38 | 69 |
65 | 上海财瑞会计师事务所有限公司 | 538.84 | 6335.27 | 55 |
66 | 山西天正会计师事务所(有限公司) | 538.01 | 5333.59 | 38 |
67 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 537.96 | 6960.21 | 37 |
68 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 536.14 | 12167.55 | 133 |
69 | 上海沪港金茂会计师事务所有限公司 | 535.49 | 6138.86 | 56 |
70 | 天津中审联有限责任会计师事务所 | 535.47 | 9360.17 | 94 |
71 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 535.09 | 6437.35 | 133 |
72 | 宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙) | 534.75 | 5561.08 | 63 |
73 | 陕西西秦金周会计师事务所有限责任公司 | 533.85 | 5115.96 | 61 |
74 | 上海上咨会计师事务所有限公司 | 533.78 | 7237.83 | 78 |
75 | 四川中衡安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 533.76 | 7397.7 | 99 |
76 | 江苏兴光会计师事务所有限责任公司 | 533.13 | 5622.45 | 26 |
77 | 浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 533.12 | 5248.76 | 60 |
78 | 广东中恒信会计师事务所(特殊普通合伙) | 532.41 | 5804.47 | 72 |
79 | 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) | 530.03 | 7400.1 | 78 |
80 | 天津广信有限责任会计师事务所 | 526.91 | 4597.93 | 42 |
81 | 河北金诚会计师事务所有限公司 | 525.61 | 3949.85 | 70 |
82 | 湖南天平正大会计师事务所(特殊普通合伙) | 523.37 | 5581.72 | 106 |
83 | 上海琳方会计师事务所有限公司 | 523.23 | 5512.75 | 73 |
84 | 北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙) | 523.19 | 4159.36 | 92 |
85 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 523.01 | 5919.72 | 126 |
86 | 浙江中永中天会计师事务所有限公司 | 522.16 | 5213 | 39 |
87 | 四川名扬正信会计师事务所有限公司 | 521.74 | 5236.99 | 29 |
88 | 天津倚天会计师事务所有限公司 | 521.36 | 3803.97 | 82 |
89 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 520.69 | 6913.73 | 18 |
90 | 上海久信会计师事务所有限公司 | 520.54 | 4703.76 | 23 |
91 | 湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙) | 520.46 | 5549.03 | 71 |
92 | 苏州方本会计师事务所有限公司 | 519.58 | 5300.75 | 72 |
93 | 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙) | 519.45 | 4790.73 | 74 |
94 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 516.16 | 5480.42 | 65 |
95 | 北京中平建华浩会计师事务所有限公司 | 515.86 | 7058.2 | 73 |
96 | 江苏天宏华信会计师事务所有限公司 | 515.29 | 4128.13 | 49 |
97 | 上海文汇会计师事务所有限公司 | 515.25 | 4383.08 | 57 |
98 | 上海华安会计师事务所有限公司 | 514.03 | 4418.93 | 40 |
99 | 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) | 513.11 | 5161.61 | 65 |
100 | 上海迈伊兹会计师事务所有限公司 | 511.18 | 4163.01 | 29 |
101 | 北京天正华会计师事务所(普通合伙) | 509 | 4007.64 | 36 |
102 | 上海华皓会计师事务所(普通合伙) | 508.88 | 3900.97 | 41 |
103 | 东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司 | 508.67 | 4711.91 | 22 |
104 | 上海仁德会计师事务所(普通合伙) | 506.89 | 3980.15 | 5 |
105 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 505.88 | 11336.15 | 191 |
说明:
1、事务所业务收入为2023年度会计师事务所(含分所)纳税收入。
2、四川中衡安信会计师事务所有限公司于2024年9月23日更名为四川中衡安信会计师事务所(特殊普通合伙)。