2024中国石油和化工上市公司500强 2024中国石油化工上市公司排名

发布日期 2024-10-24 评论 反馈 版权声明
中国化工企业管理协会公布了2024石油和化工上市公司销售收入前500家名单,名单以企业2023年度主营业务收入为依据进行排序,中国石油化工股份有限公司2023年主营业务收入32122.15亿元,实现利润861.16亿元,位列榜首,中国石油天然气股份有限公司、中国海洋石油有限公司分列二、三,主营业务收入分别为30110.12亿元、4166.09亿元。以下小编整理了2024中国石油化工上市公司排名500强名单,快来了解一下吧!
2024中国石油和化工上市公司500强解读
美食

2024石油化工上市公司500强名单中,主营业务收入超万亿元的企业有2家,分别是排名前二的中国石油化工股份有限公司和中国石油天然气股份有限公司,营业务收入分别为32122.15亿元、30110.12亿元。主营业务收入在千亿元至万亿元之间的企业有7家,百亿至千亿之间的企业有75家。

地区分布上,浙江以68家上榜企业位列第一,江苏64家紧随其后,山东58家位列第三,广东53家、上海34家进入前五,五个地区累计上榜企业277家,稳占榜单半壁江山,其他入选企业数量较多的地区还有:安徽22家、四川18家、河南17家、北京16家、湖北16家、河北13家。

2024中国石油和化工上市公司500强
排名 省份 公司中文简称 2023主营业务收入(亿元) 2023实现利润(亿元)
1 北京 中国石油化工股份有限公司 32122.15 861.16
2 北京 中国石油天然气股份有限公司 30110.12 2374.58
3 北京 中国海洋石油有限公司 4166.09 1729.74
4 浙江 荣盛石化股份有限公司 3251.116 15.53
5 辽宁 恒力石化股份有限公司 2348.661 88.73
6 北京 中国化学工程股份有限公司 1791.958 69.05
7 山东 万华化学集团股份有限公司 1753.609 200.1
8 江苏 江苏东方盛虹股份有限公司 1404.397 3.11
9 广西 恒逸石化股份有限公司 1361.481 4
10 上海 中国石化上海石油化工股份有限公司 930.136 -17.15
11 浙江 桐昆集团股份有限公司 826.398 6.24
12 新疆 中国石油集团工程股份有限公司 803.434 14.24
13 北京 中石化石油工程技术服务股份有限公司 799.809 9.28
14 云南 云南云天化股份有限公司 690.602 65.79
15 新疆 广汇能源股份有限公司 614.751 64.69
16 浙江 新凤鸣集团股份有限公司 614.686 11.74
17 上海 中化国际(控股)股份有限公司 542.723 -21.35
18 北京 中海油能源发展股份有限公司 493.08 38.54
19 广东 金发科技股份有限公司 479.406 1.64
20 辽宁 北方华锦化学工业股份有限公司 461.42 1.55
21 天津 中海油田服务股份有限公司 441.086 42.43
22 浙江 卫星化学股份有限公司 414.869 53.68
23 上海 上海华谊集团股份有限公司 413.267 15.65
24 新疆 新疆中泰化学股份有限公司 371.18 -32.21
25 湖北 安道麦股份有限公司 327.795 -14.05
26 天津 海洋石油工程股份有限公司 307.52 19.12
27 宁夏 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 291.355 64.67
28 山东 阜丰集团有限公司 281.252 38.5
29 湖北 湖北兴发化工集团股份有限公司 281.053 17.16
30 陕西 延长石油国际有限公司 277.481 5.88
31 山东 山东华鲁恒升化工股份有限公司 272.599 42.81
32 山东 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 269.185 -5.11
33 河南 龙佰集团股份有限公司 267.939 39.17
34 浙江 合盛硅业股份有限公司 265.836 34.36
35 浙江 华峰化学股份有限公司 262.985 26.19
36 山东 赛轮集团股份有限公司 259.783 34.42
37 山东 鲁西化工集团股份有限公司 253.578 10.53
38 河南 中国心连心化肥有限公司 235.903 19.4
39 江苏 江苏三房巷聚材股份有限公司 234.793 -3.81
40 河北 开滦能源化工股份有限公司 228.415 12.37
41 浙江 杭州福斯特应用材料股份有限公司 225.885 20.49
42 北京 中化化肥控股有限公司 220.679 8.46
43 河北 唐山三友化工股份有限公司 219.201 14.15
44 四川 成都云图控股股份有限公司 217.672 10.2
45 青海 青海盐湖工业股份有限公司 215.785 106.47
46 山西 山西美锦能源股份有限公司 208.11 3.83
47 浙江 浙江巨化股份有限公司 206.552 10.77
48 安徽 中粮生物科技股份有限公司 203.79 -5.43
49 山东 山东玲珑轮胎股份有限公司 201.653 15.29
50 内蒙古 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 191.244 30.99
51 陕西 陕西黑猫焦化股份有限公司 185.927 -5.22
52 四川 宜宾天原集团股份有限公司 183.667 0.19
53 湖南 株洲时代新材料科技股份有限公司 175.379 3.99
54 浙江 万凯新材料股份有限公司 175.318 5.13
55 山东 青岛国恩科技股份有限公司 174.388 5.7
56 安徽 安徽中鼎密封件股份有限公司 172.444 13.69
57 江苏 华润化学材料科技股份有限公司 172.25 4.81
58 湖北 湖北宜化化工股份有限公司 170.42 9.69
59 内蒙古 中盐内蒙古化工股份有限公司 161.008 21.52
60 广东 广州天赐高新材料股份有限公司 154.046 23.24
61 浙江 浙江龙盛集团股份有限公司 153.031 19.49
62 湖北 新洋丰农业科技股份有限公司 150.999 14.22
63 浙江 浙江新安化工集团股份有限公司 146.312 3.09
64 山东 金能科技股份有限公司 145.838 0.87
65 山东 东岳集团有限公司 145.541 6.53
66 山西 阳煤化工股份有限公司 136.208 -22.67
67 浙江 中国三江精细化工有限公司 131.933 0.2
68 北京 中海石油化学股份有限公司 130.415 26.64
69 河南 神马实业股份有限公司 129.194 3.08
70 福建 三棵树涂料股份有限公司 124.757 1.9
71 江西 诚志股份有限公司 124.174 3.62
72 湖北 湖北万润新能源科技股份有限公司 121.742 -17.15
73 内蒙古 内蒙古远兴能源股份有限公司 120.436 26.52
74 云南 云南恩捷新材料股份有限公司 120.422 30.26
75 河南 多氟多新材料股份有限公司 119.366 6.25
76 四川 四川雅化实业集团股份有限公司 118.953 0.22
77 重庆 华邦生命健康股份有限公司 115.946 8.92
78 上海 兴达国际控股有限公司 115.833 7.36
79 广东 广东宏大控股集团股份有限公司 115.426 11.34
80 山东 山东潍坊润丰化工股份有限公司 114.848 9.4
81 江苏 江苏扬农化工股份有限公司 114.777 18.66
82 新疆 新疆天业股份有限公司 114.65 -8.19
83 陕西 陕西北元化工集团股份有限公司 109.665 4.25
84 山东 三角轮胎股份有限公司 104.217 16.12
85 山东 史丹利农业集团股份有限公司 99.913 8.24
86 山东 浦林成山控股有限公司 99.842 11.31
87 浙江 赞宇科技集团股份有限公司 96.117 1.16
88 贵州 贵州轮胎股份有限公司 96.012 9.35
89 江西 江西黑猫炭黑股份有限公司 94.511 -2.3
90 山西 北方铜业股份有限公司 93.225 8.23
91 山东 济南圣泉集团股份有限公司 91.195 9.45
92 上海 上海紫江企业集团股份有限公司 91.155 7.4
93 浙江 珀莱雅化妆品股份有限公司 89.046 14.95
94 安徽 安徽江南化工股份有限公司 88.948 12.31
95 山东 山东新潮能源股份有限公司 88.488 32.98
96 四川 四川和邦生物科技股份有限公司 88.241 15.36
97 浙江 浙江嘉化能源化工股份有限公司 87.741 12.96
98 内蒙古 亿利洁能股份有限公司 87.613 -6.2
99 山西 山西焦化股份有限公司 87.493 12.63
100 江苏 江苏龙蟠科技股份有限公司 87.295 -18.31
101 浙江 义乌华鼎锦纶股份有限公司 87.183 1.73
102 上海 上海普利特复合材料股份有限公司 87.094 4.96
103 山东 金正大生态工程集团股份有限公司 85.489 -9.61
104 山东 山东海化股份有限公司 85.281 13.5
105 湖南 易普力股份有限公司 84.277 8.19
106 湖北 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 83.242 0.82
107 安徽 安徽皖维高新材料股份有限公司 82.626 3.75
108 江苏 江苏华昌化工股份有限公司 82.146 9.59
109 四川 昊华化工科技集团股份有限公司 78.524 9.7
110 四川 利尔化学股份有限公司 78.506 8.77
111 山东 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 78.418 14.71
112 四川 四川发展龙蟒股份有限公司 77.082 4.58
113 广东 西陇科学股份有限公司 76.932 0.43
114 北京 北京海新能源科技股份有限公司 76.539 -2.63
115 广东 深圳新宙邦科技股份有限公司 74.84 11.65
116 浙江 公元股份有限公司 74.713 4.13
117 云南 云南煤业能源股份有限公司 74.608 1.41
118 北京 金诚信矿业管理股份有限公司 73.992 13.31
119 河南 新乡化纤股份有限公司 73.787 0.16
120 吉林 众诚能源控股有限公司 73.524 0.64
121 山东 滨化集团股份有限公司 73.059 4.89
122 上海 上海氯碱化工股份有限公司 72.139 8.86
123 山东 利华益维远化学股份有限公司 70.502 1.04
124 新疆 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 70.209 11.66
125 安徽 安徽六国化工股份有限公司 69.328 0.65
126 山东 英科医疗科技股份有限公司 69.187 4.43
127 贵州 贵州振华新材料股份有限公司 68.757 1.09
128 山东 联泓新材料科技股份有限公司 67.776 5.21
129 贵州 保利联合化工控股集团股份有限公司 67.774 -8.85
130 广东 广东宇新能源科技股份有限公司 66.092 5.39
131 上海 上海家化联合股份有限公司 65.976 5.63
132 浙江 联化科技股份有限公司 64.422 -4.02
133 四川 四川泸天化股份有限公司 64.182 1.87
134 广东 巨正源股份有限公司 64.059 0.9
135 浙江 浙江伟星新型建材股份有限公司 63.783 17.32
136 辽宁 中广核核技术发展股份有限公司 63.525 -6.73
137 山东 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 62.959 1.45
138 浙江 杭州聚合顺新材料股份有限公司 60.184 2.39
139 北京 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 58.683 1.63
140 安徽 安徽广信农化股份有限公司 58.676 16.47
141 河北 航天智造科技股份有限公司 58.6 5.88
142 安徽 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 57.963 0.07
143 河南 风神轮胎股份有限公司 57.388 4.15
144 广东 广东德联集团股份有限公司 56.938 0.4
145 山东 胜华新材料集团股份有限公司 56.348 -0.77
146 浙江 浙江海利得新材料股份有限公司 56.224 4.01
147 浙江 浙江闰土股份有限公司 55.885 1.56
148 安徽 安徽华塑股份有限公司 55.632 0.17
149 云南 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 55.222 8.69
150 上海 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 54.566 0.68
151 江苏 江苏索普化工股份有限公司 53.904 0.07
152 安徽 会通新材料股份有限公司 53.488 1.46
153 江苏 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 52.895 -2.29
154 辽宁 沈阳化工股份有限公司 52.819 -4.41
155 天津 天津利安隆新材料股份有限公司 52.785 4.08
156 青海 藏格矿业股份有限公司 52.257 38.66
157 江苏 南通江山农药化工股份有限公司 50.857 3.41
158 江苏 江苏通用科技股份有限公司 50.644 2.07
159 山东 山东隆华新材料股份有限公司 50.21 2.9
160 山东 山东鲁北化工股份有限公司 49.942 1.84
161 甘肃 中核华原钛白股份有限公司 49.466 4.92
162 上海 上海海优威新材料股份有限公司 48.719 -3.09
163 河北 沧州大化股份有限公司 48.671 1.99
164 山东 山东东岳有机硅材料股份有限公司 48.015 -2.99
165 江苏 江苏雅克科技股份有限公司 47.378 7.39
166 山东 青岛双星股份有限公司 46.555 -2.13
167 上海 上海华峰超纤科技股份有限公司 45.872 -2.58
168 山西 山西永东化工股份有限公司 45.63 1.12
169 广东 茂名石化实华股份有限公司 45.478 -1.16
170 山东 山东道恩高分子材料股份有限公司 45.441 1.69
171 湖南 水羊集团股份有限公司 44.931 3.47
172 山东 海利尔药业集团股份有限公司 43.984 5.72
173 浙江 浙江永和制冷股份有限公司 43.688 2.19
174 贵州 贵州川恒化工股份有限公司 43.195 9.66
175 山东 中节能万润股份有限公司 43.053 9.51
176 河北 龙星化工股份有限公司 42.722 1.26
177 江苏 利民控股集团股份有限公司 42.239 0.64
178 上海 上海上美化妆品股份有限公司 42.128 5.59
179 四川 四川美丰化工股份有限公司 41.741 4.98
180 江苏 苏州赛伍应用技术股份有限公司 41.656 0.81
181 黑龙江 佳通轮胎股份有限公司 41.641 4.87
182 浙江 浙江永太科技股份有限公司 41.28 -8.22
183 广东 深圳诺普信作物科学股份有限公司 41.195 2.17
184 江苏 江苏百川高科新材料股份有限公司 41.125 -6.53
185 山东 泰和新材集团股份有限公司 39.253 4.43
186 安徽 安徽省司尔特肥业股份有限公司 39.132 1.68
187 湖北 湖北回天新材料股份有限公司 39.015 3.32
188 广东 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 38.976 14.01
189 浙江 三维控股集团股份有限公司 38.949 2.16
190 山东 山东国瓷功能材料股份有限公司 38.592 7.05
191 辽宁 辽宁奥克化学股份有限公司 38.127 -3.5
192 湖北 湖北双环科技股份有限公司 37.943 6.17
193 湖北 湖北凯龙化工集团股份有限公司 37.788 3.03
194 四川 四川东材科技集团股份有限公司 37.375 3.64
195 吉林 吉林化纤股份有限公司 37.367 0.12
196 上海 中曼石油天然气集团股份有限公司 37.319 10.21
197 黑龙江 宝泰隆新材料股份有限公司 37.266 -21.93
198 江苏 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 37.183 6.3
199 湖北 湖北振华化学股份有限公司 36.987 4.15
200 广东 广东聚石化学股份有限公司 36.852 0.37
201 辽宁 航锦科技股份有限公司 36.684 1.52
202 江苏 江苏长青农化股份有限公司 36.145 0.57
203 江苏 江苏苏博特新材料股份有限公司 35.821 2.54
204 陕西 陕西兴化化学股份有限公司 35.717 -4.52
205 湖南 华油惠博普科技股份有限公司 35.271 1.22
206 山东 山东阳谷华泰化工股份有限公司 34.546 3.81
207 甘肃 大禹节水集团股份有限公司 34.526 0.75
208 安徽 黄山永新股份有限公司 33.788 4.61
209 山东 山东海科新源材料科技股份有限公司 33.626 0.19
210 浙江 浙江三美化工股份有限公司 33.338 3.75
211 湖南 湖南丽臣实业股份有限公司 32.492 1.42
212 广东 深圳市芭田生态工程股份有限公司 32.435 3.38
213 香港 叶氏化工集团有限公司 32.334 0.84
214 江苏 南京红太阳股份有限公司 32.322 -5.36
215 天津 天津渤海化学股份有限公司 32.253 -6.23
216 上海 亚士创能科技(上海)股份有限公司 31.104 0.49
217 江苏 江苏澄星磷化工股份有限公司 31.01 0.14
218 广东 广东德美精细化工集团股份有限公司 30.773 -0.74
219 湖南 岳阳兴长石化股份有限公司 30.674 1.23
220 福建 垒知控股集团股份有限公司 30.582 1.7
221 广东 深圳市星源材质科技股份有限公司 30.132 7.17
222 江苏 南通醋酸化工股份有限公司 30.083 0.5
223 福建 厦门松霖科技股份有限公司 29.834 3.78
224 浙江 嘉兴市燃气集团股份有限公司 29.57 2.82
225 广东 广州鹿山新材料股份有限公司 29.506 -1.06
226 上海 彤程新材料集团股份有限公司 29.435 4.27
227 河北 东光化工有限公司 29.259 2.69
228 广西 广西华锡有色金属股份有限公司 29.236 6.64
229 江西 江西省盐业集团股份有限公司 28.876 5.9
230 山东 山东东宏管业股份有限公司 28.641 1.88
231 江苏 江苏华西村股份有限公司 28.581 0.81
232 浙江 浙江万盛股份有限公司 28.502 2.03
233 广东 广东新会美达锦纶股份有限公司 28.174 -1.55
234 河南 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 28.157 6.99
235 上海 康达新材料(集团)股份有限公司 27.925 0.42
236 浙江 宁波博汇化工科技股份有限公司 27.778 -1.9
237 山东 山东丰元化学股份有限公司 27.768 -5.18
238 安徽 中钢天源股份有限公司 27.706 3.67
239 江苏 江阴海达橡塑股份有限公司 27.351 1.61
240 上海 上海飞凯材料科技股份有限公司 27.287 1.51
241 海南 洲际油气股份有限公司 27.264 23.09
242 上海 上海汇得科技股份有限公司 27.119 0.58
243 江苏 长华化学科技股份有限公司 27.118 1.35
244 云南 昆明川金诺化工股份有限公司 27.113 -1.33
245 广东 广东光华科技股份有限公司 26.995 -5.16
246 湖北 湖北鼎龙控股股份有限公司 26.671 3.19
247 浙江 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 26.661 -0.21
248 山东 山东三维化学集团股份有限公司 26.574 3.41
249 浙江 浙江建业化工股份有限公司 26.497 3.86
250 江苏 红宝丽集团股份有限公司 26.471 0.13
251 广东 广州市红棉智汇科创股份有限公司 26.292 0.63
252 河北 沧州明珠塑料股份有限公司 26.191 3.18
253 四川 成都硅宝科技股份有限公司 26.056 3.55
254 浙江 浙江新化化工股份有限公司 25.966 3.38
255 浙江 浙江双箭橡胶股份有限公司 25.926 2.88
256 四川 四川新金路集团股份有限公司 25.893 -1.71
257 浙江 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 25.812 -0.97
258 安徽 安徽神剑新材料股份有限公司 25.711 0.09
259 安徽 安徽万朗磁塑股份有限公司 25.642 1.6
260 江西 江西国泰集团股份有限公司 25.41 4.02
261 山东 山东日科化学股份有限公司 25.378 0.95
262 山东 威海光威复合材料股份有限公司 25.177 9.93
263 广东 深圳市力合科创股份有限公司 25.158 3.29
264 山东 青岛金王应用化学股份有限公司 25.09 0.25
265 陕西 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 24.888 8.17
266 山东 山东先达农化股份有限公司 24.825 -1.25
267 山东 山东开泰石化股份有限公司 24.603 -1.56
268 江苏 优彩环保资源科技股份有限公司 24.459 1.49
269 江苏 金宏气体股份有限公司 24.274 4.01
270 江苏 南京科思化学股份有限公司 23.999 8.66
271 江苏 江苏中旗科技股份有限公司 23.9 2.12
272 山西 山西蓝焰控股股份有限公司 23.815 6.3
273 湖南 湖南海利化工股份有限公司 23.744 3.05
274 天津 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 23.599 0.59
275 河南 河南金源氢化化工股份有限公司 23.326 0.99
276 浙江 百合花集团股份有限公司 22.839 1.6
277 湖北 湖北江瀚新材料股份有限公司 22.775 7.59
278 上海 上海保立佳化工股份有限公司 22.695 -0.42
279 广东 广东顺威精密塑料股份有限公司 22.669 0.39
280 吉林 金浦钛业股份有限公司 22.643 -1.84
281 广东 广州毅昌科技股份有限公司 22.613 -2.19
282 江苏 中复神鹰碳纤维股份有限公司 22.591 3.25
283 安徽 安徽国风新材料股份有限公司 22.351 -0.36
284 广东 广东丸美生物技术股份有限公司 22.256 3.17
285 广东 佛山佛塑科技集团股份有限公司 22.146 2.51
286 山东 山东泰和科技股份有限公司 22.056 1.77
287 贵州 贵州红星发展股份有限公司 21.969 0.73
288 山东 元利化学集团股份有限公司 21.813 3.01
289 江苏 江苏澳洋健康产业股份有限公司 21.738 0.7
290 黑龙江 大庆亿鑫化工股份有限公司 21.705 0.61
291 湖南 湘潭电化科技股份有限公司 21.635 3.86
292 四川 北方化学工业股份有限公司 21.592 0.49
293 江苏 江苏宝利国际投资股份有限公司 21.46 -0.44
294 浙江 浙江福莱新材料股份有限公司 21.308 0.66
295 河北 唐山三孚硅业股份有限公司 21.29 2.09
296 浙江 杭摩新材料集团股份有限公司 21.182 0.12
297 河北 乐凯胶片股份有限公司 21.176 -0.39
298 浙江 浙江镇洋发展股份有限公司 21.146 3.21
299 上海 上海凯赛生物技术股份有限公司 21.142 4.49
300 安徽 安徽安纳达钛业股份有限公司 21.11 0.51
301 河北 中红普林医疗用品股份有限公司 21.052 -1.38
302 江西 江西世龙实业股份有限公司 20.908 0.3
303 香港 明辉国际控股有限公司 20.71 1.44
304 香港 中国波顿集团有限公司 20.683 1.83
305 北京 彩客新能源科技有限公司 20.679 0.6
306 湖北 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 20.572 2.58
307 吉林 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 20.492 2.5
308 浙江 浙江钱江生物化学股份有限公司 20.343 2.29
309 上海 上海永利带业股份有限公司 20.22 4.2
310 福建 福建元力活性炭股份有限公司 20.155 3.09
311 安徽 安徽安利材料科技股份有限公司 20.003 0.64
312 黑龙江 大庆华科股份有限公司 20.002 0.04
313 广东 惠州仁信新材料股份有限公司 19.786 0.66
314 福建 福建青松股份有限公司 19.695 -0.88
315 江苏 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 19.685 0.37
316 江苏 江苏苏利精细化工股份有限公司 19.582 0.2
317 天津 天津鹏翎集团股份有限公司 19.516 0.25
318 安徽 安徽华恒生物科技股份有限公司 19.383 5.06
319 黑龙江 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 19.335 10.04
320 山东 山东联科科技股份有限公司 19.167 1.93
321 浙江 浙江皇马科技股份有限公司 18.941 3.71
322 广东 广东美联新材料股份有限公司 18.709 1.8
323 四川 四川国光农化股份有限公司 18.598 3.71
324 江苏 南京聚隆科技股份有限公司 18.289 0.74
325 浙江 金华春光橡塑科技股份有限公司 18.2 0.37
326 江苏 江苏怡达化学股份有限公司 18.141 -0.73
327 江苏 确成硅化学股份有限公司 18.104 4.67
328 天津 博迈科海洋工程股份有限公司 17.99 -1.02
329 安徽 安徽华尔泰化工股份有限公司 17.919 1.81
330 陕西 西安凯立新材料股份有限公司 17.853 1.24
331 山东 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 17.759 0.9
332 广东 深圳王子新材料股份有限公司 17.737 0.87
333 河南 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 17.715 0.12
334 北京 北京中元成能源技术股份有限公司 17.566 0.31
335 宁夏 宁夏英力特化工股份有限公司 17.472 -6.09
336 江苏 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 17.416 -3.54
337 浙江 浙江众成包装材料股份有限公司 17.284 0.94
338 江苏 南京药石科技股份有限公司 17.252 2.21
339 浙江 宁波家联科技股份有限公司 17.212 0.31
340 贵州 沃顿科技股份有限公司 17.052 1.75
341 浙江 浙江吉华集团股份有限公司 16.913 -2.4
342 江苏 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 16.856 0.05
343 山东 山东中农联合生物科技股份有限公司 16.809 -2.37
344 广东 广东银禧科技股份有限公司 16.654 0.27
345 湖北 湖北和远气体股份有限公司 16.546 0.95
346 广东 广东惠云钛业股份有限公司 16.519 0.43
347 江苏 江苏富淼科技股份有限公司 16.401 0.19
348 广东 聚胶新材料股份有限公司 16.277 1.3
349 山东 山东丰源轮胎制造股份有限公司 16.27 1.16
350 浙江 浙江海象新材料股份有限公司 15.99 0.55
351 江苏 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 15.986 0.1
352 广东 星辉环保材料股份有限公司 15.963 0.91
353 河南 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 15.834 5.85
354 上海 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 15.586 0.67
355 山东 山东赫达集团股份有限公司 15.562 2.59
356 西藏 西藏高争民爆股份有限公司 15.526 1.36
357 四川 中自科技股份有限公司 15.441 0.39
358 江苏 江苏正丹化学工业股份有限公司 15.378 0.09
359 广东 深圳市沃特新材料股份有限公司 15.365 0.14
360 浙江 浙江太湖远大新材料股份有限公司 15.235 0.88
361 安徽 合肥杰事杰新材料股份有限公司 15.166 0.56
362 江苏 无锡双象超纤材料股份有限公司 15.107 0.62
363 浙江 浙江天铁实业股份有限公司 15.073 -7.34
364 广东 深圳市金奥博科技股份有限公司 15.073 1.17
365 江苏 苏州兴业材料科技股份有限公司 15.004 0.89
366 广东 广东华特气体股份有限公司 15.003 2.07
367 上海 上海纳尔实业股份有限公司 14.875 1.03
368 浙江 浙江光华科技股份有限公司 14.801 1.13
369 广东 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 14.774 0.35
370 山东 美瑞新材料股份有限公司 14.751 0.9
371 江苏 双乐颜料股份有限公司 14.333 0.54
372 江苏 宿迁联盛科技股份有限公司 14.174 0.75
373 江苏 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 14.168 1.33
374 浙江 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 14.159 1.04
375 江苏 江苏天奈科技股份有限公司 14.042 3.52
376 上海 上纬新材料科技股份有限公司 13.996 0.95
377 江西 明冠新材料股份有限公司 13.963 -0.19
378 香港 大成生化科技集团有限公司 13.875 37.01
379 江西 江西宏柏新材料股份有限公司 13.85 0.51
380 河南 濮阳惠成电子材料股份有限公司 13.792 2.65
381 上海 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 13.782 0.65
382 重庆 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 13.758 1.61
383 安徽 安徽久易农业股份有限公司 13.62 2.26
384 上海 首华燃气科技(上海)股份有限公司 13.539 -2.57
385 浙江 浙江中欣氟材股份有限公司 13.435 -1.8
386 福建 厦门唯科模塑科技股份有限公司 13.411 2.07
387 浙江 浙江大东南股份有限公司 13.333 0.09
388 广东 广州集泰化工股份有限公司 13.324 0.11
389 上海 天洋新材(上海)科技股份有限公司 13.254 -0.76
390 浙江 道明光学股份有限公司 13.227 1.94
391 浙江 宁波天龙电子股份有限公司 13.176 1.22
392 山西 山西壶化集团股份有限公司 13.139 2.53
393 江苏 晶瑞电子材料股份有限公司 12.994 0.03
394 广东 广东雄塑科技集团股份有限公司 12.92 0.36
395 江苏 雅本化学股份有限公司 12.788 -0.89
396 香港 海峡石油化工控股有限公司 12.716 -0.89
397 广东 珠海中富实业股份有限公司 12.582 -0.25
398 北京 北京中石伟业科技股份有限公司 12.579 0.92
399 浙江 宁波长阳科技股份有限公司 12.533 1.15
400 广东 金泰丰国际控股有限公司 12.395 0.06
401 天津 天津久日新材料股份有限公司 12.35 -1.01
402 广东 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 12.19 1.36
403 辽宁 鞍山七彩化学股份有限公司 12.178 0.08
404 上海 上海新阳半导体材料股份有限公司 12.124 1.86
405 陕西 西安瑞联新材料股份有限公司 12.082 1.48
406 贵州 贵州中毅达股份有限公司 12.064 -1.26
407 山东 青岛康普顿科技股份有限公司 11.991 0.6
408 江苏 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 11.971 1.2
409 江苏 江苏丰山集团股份有限公司 11.964 -0.48
410 浙江 杭华油墨股份有限公司 11.895 1.4
411 广东 广东泉为科技股份有限公司 11.655 -1.52
412 江西 江西晨光新材料股份有限公司 11.646 1.11
413 浙江 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 11.601 0.04
414 陕西 陕西瑞科新材料股份有限公司 11.525 0.82
415 河南 河南红东方化工股份有限公司 11.501 1.96
416 上海 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 11.407 1.95
417 安徽 安徽美佳新材料股份有限公司 11.383 0
418 浙江 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 11.351 0.93
419 河南 河南清水源科技股份有限公司 11.314 -0.53
420 河南 河南硅烷科技发展股份有限公司 11.207 3.83
421 浙江 浙江锦华新材料股份有限公司 11.145 1.95
422 四川 四川川环科技股份有限公司 11.093 1.82
423 山西 山西金兰化工股份有限公司 10.781 1.83
424 广东 三和精化集团有限公司 10.776 0.12
425 福建 福建中源新能源股份有限公司 10.735 0.02
426 福建 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 10.706 0.14
427 辽宁 大连百傲化学股份有限公司 10.657 3.86
428 上海 上海百金化工集团股份有限公司 10.618 1.6
429 四川 华融化学股份有限公司 10.593 1.6
430 广西 环球新材国际控股有限公司 10.565 2.54
431 湖北 湖北富邦科技股份有限公司 10.485 0.86
432 云南 云南云叶化肥股份有限公司 10.409 0.54
433 北京 MI能源控股有限公司 10.394 -0.74
434 山东 山东联创产业发展集团股份有限公司 10.356 0.36
435 北京 北京高盟新材料股份有限公司 10.354 -3.43
436 广东 润本生物技术股份有限公司 10.33 2.68
437 山东 恒天海龙股份有限公司 10.3 1.37
438 江苏 江阴江化微电子材料股份有限公司 10.299 0.82
439 陕西 通源石油科技集团股份有限公司 10.293 0.72
440 四川 四川侨源气体股份有限公司 10.217 2.56
441 江苏 江苏常青树新材料科技股份有限公司 10.19 2.46
442 福建 嘉亨家化股份有限公司 10.157 0.39
443 广西 柳州两面针股份有限公司 9.951 0.3
444 山东 山东凯盛新材料股份有限公司 9.869 1.76
445 河北 中溶科技股份有限公司 9.868 0.23
446 新疆 新疆贝肯能源工程股份有限公司 9.81 0.48
447 上海 上海康鹏科技股份有限公司 9.796 1.26
448 河南 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 9.722 1.75
449 河北 唐山华熠实业股份有限公司 9.703 -0.37
450 江苏 江苏快达农化股份有限公司 9.659 1.43
451 山西 山西同德化工股份有限公司 9.641 5.63
452 辽宁 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司 9.489 0.47
453 江苏 江苏锦鸡实业股份有限公司 9.479 0.23
454 河南 蔚林新材料科技股份有限公司 9.404 -0.66
455 香港 中国龙天集团有限公司 9.379 0.65
456 湖南 湖南恒光科技股份有限公司 9.364 -0.52
457 湖北 顾地科技股份有限公司 9.328 0.87
458 浙江 三力士股份有限公司 9.302 0.82
459 江苏 扬州晨化新材料股份有限公司 9.298 0.62
460 浙江 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 9.195 0.47
