序号 | 类别 | 区域 | 公司品牌名称 | 2024年品牌价值(亿元) |
1 | 白酒 | 贵州 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 6186.39 |
2 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6047.09 |
3 | 啤酒 | 北京 | 华润啤酒(中国)有限公司 | 4925.09 |
4 | 白酒 | 江苏 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 3797.05 |
5 | 白酒 | 安徽 | 安徽古井集团 | 3757.56 |
6 | 白酒 | 四川 | 泸州老窖股份有限公司 | 3710.84 |
7 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 3337.82 |
8 | 白酒 | 陕西 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 3336.83 |
9 | 啤酒 | 山东 | 青岛啤酒股份有限公司 | 3106.42 |
10 | 白酒 | 贵州 | 贵州习酒投资控股集团有限责任公司 | 2896.21 |
11 | 啤酒 | 福建 | 百威英博啤酒有限公司 | 2885.13 |
12 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 2663.62 |
13 | 白酒 | 贵州 | 贵州国台数智酒业集团股份有限公司 | 2244.36 |
14 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集团公司 | 1970.58 |
15 | 保健酒 | 湖北 | 湖北劲牌酒业(集团)有限公司 | 1790.10 |
16 | 白酒 | 江苏 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 1646.68 |
17 | 白酒 | 贵州 | 金沙回沙酒 | 1479.50 |
18 | 啤酒 | 重庆 | 嘉士伯中国(含重庆啤酒) | 993.76 |
19 | 白酒 | 湖北 | 湖北白云边股份有限公司 | 982.59 |
20 | 流通 | 北京 | 酒仙 | 853.03 |
21 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 805.02 |
22 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子集团 | 792.76 |
23 | 白酒 | 北京 | 北京红星股份有限公司 | 781.62 |
24 | 白酒 | 北京 | 顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 764.67 |
25 | 白酒 | 贵州 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 715.40 |
26 | 流通 | 北京 | 北京糖业烟酒集团有限公司 | 639.76 |
27 | 流通 | 安徽 | 百川名品供应链股份有限公司 | 638.40 |
28 | 白酒 | 四川 | 舍得酒业股份有限公司 | 628.28 |
29 | 白酒 | 山东 | 山东国井集团 | 626.83 |
30 | 流通 | 四川 | 四川壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 616.90 |
31 | 白酒 | 四川 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 598.48 |
32 | 白酒 | 四川 | 四川水井坊股份有限公司 | 598.39 |
33 | 白酒 | 河北 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 597.75 |
34 | 白酒 | 湖南 | 酒鬼酒股份有限公司 | 584.31 |
35 | 葡萄酒 | 山东 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 515.16 |
36 | 白酒 | 贵州 | 贵州白金酒股份有限公司 | 514.48 |
37 | 流通 | 云南 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 508.54 |
38 | 白酒 | 重庆 | 重庆江记酒庄有限公司(江小白) | 506.04 |
39 | 白酒 | 河南 | 赊店老酒股份有限公司 | 499.36 |
40 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒业有限公司 | 496.82 |
41 | 葡萄酒 | 北京 | 中粮长城酒业有限公司 | 486.93 |
42 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限责任公司 | 481.84 |
43 | 啤酒 | 广东 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 478.15 |
44 | 白酒 | 河北 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 449.82 |
45 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 448.16 |
46 | 流通 | 河北 | 乾坤福商贸有限公司 | 413.82 |
47 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 403.11 |
48 | 流通 | 北京 | 北京市朝批商贸有限公司 | 383.75 |
49 | 流通 | 上海 | 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 | 382.87 |
50 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | 371.55 |
51 | 流通 | 北京 | 名品世家(北京)酒业连锁股份有限公司 | 371.55 |
52 | 流通 | 浙江 | 商源集团有限公司 | 368.82 |
53 | 流通 | 广东 | 广东粤强酒业有限公司 | 368.08 |
54 | 流通 | 山东 | 山东新星集团有限公司 | 363.08 |
55 | 白酒 | 河南 | 宝丰酒业有限公司 | 345.48 |
56 | 白酒 | 广东 | 广东省九江酒厂有限公司 | 322.58 |
57 | 白酒 | 青海 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 321.81 |
58 | 白酒 | 贵州 | 钓鱼台国宾酒业 | 308.24 |
59 | 流通 | 河南 | 河南酒便利商业股份有限公司 | 304.98 |
60 | 白酒 | 广东 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 301.21 |
61 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 297.87 |
62 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 291.23 |
63 | 白酒 | 湖南 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 289.27 |
64 | 白酒 | 广西 | 广西丹泉集团实业有限公司 | 279.20 |
65 | 白酒 | 河南 | 河南五谷春酒业股份有限公司 | 273.36 |
66 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司 | 272.21 |
67 | 白酒 | 福建 | 福矛酒业集团 | 271.63 |
68 | 白酒 | 广东 | 广东顺德酒厂有限公司 | 267.98 |
69 | 白酒 | 甘肃 | 金徽酒股份有限公司 | 266.29 |
70 | 白酒 | 贵州 | 贵州董酒股份有限公司 | 265.62 |
71 | 白酒 | 贵州 | 容大酱酒 | 264.81 |
72 | 白酒 | 山东 | 山东景芝酒业股份有限公司 | 264.21 |
73 | 预调酒 | 上海 | 上海锐澳(RIO)集团股份有限公司 | 252.99 |
74 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 252.43 |
75 | 白酒 | 贵州 | 董事长酒 | 251.94 |
76 | 白酒 | 江苏 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 248.98 |
77 | 葡萄酒 | 甘肃 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 239.16 |
78 | 白酒 | 山东 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 237.88 |
79 | 白酒 | 陕西 | 陕西杜康酒业集团有限公司 | 236.81 |
80 | 白酒 | 江西 | 江西李渡酒业有限公司 | 234.67 |
81 | 白酒 | 贵州 | 贵州酣客君丰酒业有限公司 | 232.22 |
82 | 白酒 | 山东 | 古贝春集团有限公司 | 223.77 |
83 | 白酒 | 贵州 | 仁怀酒 | 223.24 |
84 | 流通 | 河北 | 石家庄桥西糖烟酒食品股份有限公司 | 220.79 |
85 | 白酒 | 山东 | 云门酒业集团公司 | 210.29 |
86 | 白酒 | 贵州 | 贵州省仁怀市茅台镇夜郎古酒业股份有限公司 | 209.68 |
87 | 白酒 | 江苏 | 分金亭酒业集团有限公司 | 203.53 |
88 | 保健酒 | 广东 | 广东朝朝向上酒业有限公司 | 202.76 |
89 | 白酒 | 陕西 | 汉礼(西安)控股有限公司 | 200.76 |
90 | 黄酒 | 浙江 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 195.27 |
91 | 流通 | 湖北 | 湖北人人大经贸有限公司 | 193.52 |
92 | 白酒 | 河北 | 河北山庄老酒集团 | 189.60 |
93 | 白酒 | 湖南 | 湖南武陵酒有限公司 | 184.49 |
94 | 葡萄酒 | 河北 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 | 182.72 |
95 | 白酒 | 湖北 | 武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 | 182.34 |
96 | 白酒 | 河北 | 邯郸丛台酒业股份有限公司 | 180.93 |
97 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 180.52 |
98 | 流通 | 江苏 | 江苏苏糖糖酒食品有限公司 | 177.20 |
99 | 流通 | 黑龙江 | 黑龙江华龙酒直达 | 169.98 |
100 | 白酒 | 山东 | 花冠集团酿酒有限公司 | 167.78 |
101 | 白酒 | 山东 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 163.17 |
102 | 白酒 | 贵州 | 贵州五星酒业集团茅台镇五星酒厂 | 158.55 |
103 | 黄酒 | 浙江 | 浙江会稽山绍兴酒有限公司 | 154.87 |
104 | 白酒 | 四川 | 四川金盆地(集团)有限公司 | 151.17 |
105 | 白酒 | 四川 | 四川光良酒业有限公司 | 143.40 |
106 | 白酒 | 山西 | 金汾河 | 136.78 |
107 | 白酒 | 北京 | 北京本真酱酒酒业有限公司 | 135.85 |
108 | 保健酒 | 海南 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | 135.54 |
109 | 白酒 | 贵州 | 岩博酒业 | 131.64 |
110 | 白酒 | 安徽 | 安徽金口酒业有限公司 | 131.57 |
111 | 白酒 | 四川 | 四川仙潭酒业集团有限责任公司 | 130.91 |
112 | 流通 | 福建 | 厦门丰德进出口贸易有限公司 | 129.56 |
113 | 白酒 | 安徽 | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 128.64 |
114 | 流通 | 北京 | 酒快到 | 122.78 |
115 | 黄酒 | 浙江 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 119.46 |
116 | 流通 | 吉林 | 吉林省白山方大(集团)有限公司 | 119.19 |
117 | 白酒 | 河北 | 河北沙城老窖酒业有限公司 | 115.81 |
118 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省玉泉酒业有限责任公司 | 114.20 |
119 | 啤酒 | 广东 | 金威啤酒集团有限公司 | 107.08 |
120 | 白酒 | 贵州 | 贵州黔醉酒业(集团)有限公司 | 103.71 |
121 | 白酒 | 浙江 | 红船酒业股份有限公司 | 103.37 |
122 | 其他 | 北京 | 印度洋解酒饮品 | 102.03 |
123 | 白酒 | 广西 | 桂林三花股份有限公司 | 98.70 |
124 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古蒙古王酒业有限公司 | 97.09 |
125 | 白酒 | 黑龙江 | 北大荒酒业股份有限公司 | 92.68 |
126 | 白酒 | 山西 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 91.14 |
127 | 白酒 | 山东 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 87.97 |
128 | 白酒 | 贵州 | 贵州醇酒厂 | 87.16 |
129 | 白酒 | 吉林 | 吉林省榆树钱酒业有限公司 | 85.11 |
130 | 白酒 | 四川 | 宜宾酒股份有限公司 | 82.71 |
131 | 白酒 | 贵州 | 贵州仁怀国峰酒业有限公司 | 81.83 |
132 | 白酒 | 四川 | 泸州金窖醇酒业有限公司 | 81.76 |
133 | 葡萄酒 | 山东 | 威龙酒业有限公司 | 80.37 |
134 | 白酒 | 贵州 | 贵州黔酒股份有限公司 | 79.09 |
135 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省龙江家园酒业有限公司 | 76.81 |
136 | 白酒 | 新疆 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 74.20 |
137 | 白酒 | 湖北 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 73.90 |
138 | 白酒 | 广东 | 广东长乐烧酒业股份有限公司 | 73.41 |
139 | 白酒 | 陕西 | 陕西柳林酒业集团有限公司 | 73.09 |
140 | 白酒 | 云南 | 鹤庆乾酒有限公司 | 72.97 |
141 | 白酒 | 山西 | 山西堡子酒业有限公司 | 72.23 |
142 | 白酒 | 甘肃 | 武威红太阳酒业酿造有限责任公司 | 71.66 |
143 | 黄酒 | 山东 | 山东即墨黄酒厂 | 69.89 |
144 | 白酒 | 安徽 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 68.73 |
145 | 白酒 | 四川 | 四川泸州三溪酒类(集团)有限责任公司 | 68.29 |
146 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 67.80 |
147 | 黄酒 | 上海 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 67.77 |
148 | 白酒 | 新疆 | 伊犁肖尔布拉克酒业有限责任公司 | 67.77 |
149 | 白酒 | 四川 | 四川省古川酒业有限公司 | 67.54 |
150 | 白酒 | 陕西 | 陕西省太白酒业有限责任公司 | 67.13 |
151 | 白酒 | 山西 | 山西杏汾酒业股份有限公司 | 65.41 |
152 | 白酒 | 福建 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 | 65.10 |
153 | 白酒 | 四川 | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 63.89 |
154 | 白酒 | 贵州 | 贵州省仁怀市秦含章酒业有限公司 | 63.13 |
155 | 白酒 | 辽宁 | 沈阳天江老龙口酿造有限公司 | 60.87 |
156 | 葡萄酒 | 天津 | 丁戈树 | 59.37 |
157 | 葡萄酒 | 北京 | 中信国安葡萄酒业股份有限公司 | 58.90 |
158 | 白酒 | 山东 | 山东诸城密州酒业有限公司 | 58.67 |
159 | 葡萄酒 | 吉林 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 58.30 |
160 | 啤酒 | 广东 | 广州生力啤酒有限公司 | 58.17 |
161 | 白酒 | 山东 | 山东省景阳冈酒业有限公司 | 58.02 |
162 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁凤城老窖酒业有限责任公司 | 56.39 |
163 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江富裕老窖酒业有限公司 | 55.05 |
164 | 白酒 | 安徽 | 安徽皖酒集团 | 54.29 |
165 | 白酒 | 江西 | 江西章贡酒业有限公司 | 54.22 |
166 | 流通 | 陕西 | 陕西天驹投资集团 | 53.15 |
167 | 葡萄酒 | 北京 | 茉莉花葡萄酒 | 51.95 |
168 | 白酒 | 吉林 | 吉林省洮儿河业有限公司 | 51.08 |
169 | 白酒 | 四川 | 宜宾金喜来酒业有限公司 | 50.85 |
170 | 啤酒 | 河北 | 河北蓝贝酒业集团有限公司 | 50.65 |
171 | 白酒 | 吉林 | 洮南市洮南香酒业有限公司 | 50.06 |
172 | 白酒 | 河北 | 河北泥坑酒业有限责任公司 | 47.58 |
173 | 白酒 | 安徽 | 安徽明光酒业有限公司 | 46.95 |
174 | 白酒 | 安徽 | 临水酒业 | 45.96 |
175 | 白酒 | 辽宁 | 朝阳凌塔酿造科技开发有限公司 | 45.92 |
176 | 白酒 | 安徽 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | 44.57 |
177 | 葡萄酒 | 北京 | 北京丰收葡萄酒有限公司 | 43.65 |
178 | 保健酒 | 广西 | 广西古岭龙投资集团有限公司 | 42.60 |
179 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁道光廿五集团满族酿酒有限责任公司 | 42.59 |
180 | 白酒 | 四川 | 成都蜀之源酒业有限公司 | 42.37 |
181 | 葡萄酒 | 北京 | 北京龙徽酿酒有限公司 | 42.14 |
182 | 果酒 | 宁夏 | 宁夏红枸杞产业集团公司 | 42.02 |
183 | 保健酒 | 安徽 | 华佗国药(安徽)保健酒业有限公司 | 41.78 |
184 | 白酒 | 湖北 | 湖北古隆中演义酒业有限公司 | 40.66 |
185 | 啤酒 | 山东 | 山东新银麦啤酒有限公司 | 40.31 |
186 | 白酒 | 四川 | 四川泸州玉蝉酒业集团有限公司 | 40.07 |
187 | 保健酒 | 浙江 | 浙江致中和酒业公司 | 38.67 |
188 | 黄酒 | 浙江 | 同康酒业集团股份有限公司 | 38.62 |
189 | 白酒 | 贵州 | 贵州竹庄酒业有限公司 | 38.46 |
190 | 黄酒 | 江苏 | 张家港酿酒有限公司 | 38.38 |
191 | 白酒 | 四川 | 四川广汉金雁酒业有限公司 | 38.32 |
192 | 保健酒 | 山东 | 烟台三鞭酒有限公司 | 37.13 |
193 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃皇台酒业股份有限公司 | 36.56 |
194 | 白酒 | 浙江 | 浙江乌程酒业有限公司 | 36.02 |
195 | 啤酒 | 甘肃 | 兰州黄河企业股份有限公司 | 35.82 |
196 | 白酒 | 青海 | 青海穆桂滩青稞酒业有限责任公司 | 33.87 |
197 | 白酒 | 新疆 | 新疆冰山雪莲酒业有限责任公司 | 28.76 |
198 | 白酒 | 江西 | 江西金圣酒业有限公司 | 28.56 |
199 | 白酒 | 内蒙古 | 呼伦贝尔圣世源酒业有限公司 | 27.92 |
200 | 流通 | 福建 | 省利哆(厦门)进出口贸易有限公司 | 19.75 |
由山东省老字号企业协会主办的2024中华老字号名酒大会在济南成功举行,会上发布了2024中...
英国品牌评估机构Brand Finance发布了“2024全球啤酒品牌价值50强排行榜”,...
英国品牌评估机构Brand Finance发布了2024全球烈酒品牌价值50强排行榜。榜单...
每日经济新闻和清华大学经济管理学院中国企业研究中心联合发布了“2024中国酒业上市公司品牌...