全国城投公司排名前100的企业营业收入合计为15638.85亿元,营业收入门槛为54.47亿元;其中,营业收入超过百亿元的城投公司有54家,超500亿元有4家,在200亿元至500亿元之间的有15家,100亿元至200亿元之间的有35家;排名前十的城投公司营业收入均在300亿元以上。
地区分布上,中国城投公司100强名单中,东部地区47家,营业收入8797.08亿元,平均营收187.17亿元;中部地区32家,营业收入4812.72亿元,平均资产150.40亿元;西部地区19家,营业收入1843亿元,平均营收97亿元;东北部地区2家,营业收入186.05亿元,平均营收93.03亿元。
序号 | 单位名称 | 地区 | 营业收入(亿元) |
1 | 宁波通商控股集团有限公司 | 浙江 | 714.11 |
2 | 杭州市城市建设投资集团有限公司* | 浙江 | 645.29 |
3 | 福州城市建设投资集团有限公司* | 福建 | 636.19 |
4 | 南昌市政公用集团有限公司 | 江西 | 612.40 |
5 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司* | 山东 | 442.02 |
6 | 长沙城市发展集团有限公司 | 湖南 | 434.20 |
7 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司* | 安徽 | 416.50 |
8 | 佛山市投资控股集团有限公司 | 广东 | 379.95 |
9 | 济南城市建设集团有限公司 | 山东 | 360.36 |
10 | 上海城投(集团)有限公司* | 上海 | 349.67 |
11 | 广州市城市建设投资集团有限公司* | 广东 | 341.99 |
12 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 山东 | 302.21 |
13 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司* | 湖北 | 301.70 |
14 | 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司* | 江苏 | 285.84 |
15 | 成都城建投资管理集团有限责任公司* | 四川 | 264.54 |
16 | 九江市国有投资控股集团有限公司 | 江西 | 259.34 |
17 | 淮北市建投控股集团有限公司* | 安徽 | 258.78 |
18 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司* | 天津 | 228.31 |
19 | 北京市基础设施投资有限公司 | 北京 | 218.03 |
20 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司* | 陕西 | 189.91 |
21 | 珠海大横琴集团有限公司 | 广东 | 182.46 |
22 | 淮安市城市发展投资控股集团有限公司 | 江苏 | 178.34 |
23 | 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 | 浙江 | 174.64 |
24 | 湖州市城市投资发展集团有限公司* | 浙江 | 173.80 |
25 | 荆州市城市发展控股集团有限公司* | 湖北 | 171.26 |
26 | 资阳发展投资集团有限公司 | 四川 | 166.92 |
27 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司* | 江苏 | 161.41 |
28 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司* | 山东 | 161.03 |
29 | 济南城市投资集团有限公司* | 山东 | 156.34 |
30 | 宜昌城市发展投资集团有限公司* | 湖北 | 152.15 |
31 | 德州德达投资控股集团有限公司 | 山东 | 152.02 |
32 | 九江市城市发展集团有限公司* | 江西 | 148.72 |
33 | 厦门市政集团有限公司 | 福建 | 146.18 |
34 | 洛阳国晟投资控股集团有限公司* | 河南 | 142.60 |
35 | 长沙市城市建设投资开发集团有限公司* | 湖南 | 140.42 |
36 | 宁波城建投资集团有限公司* | 浙江 | 136.35 |
37 | 上饶投资控股集团有限公司 | 江西 | 134.14 |
38 | 徐州市新盛投资控股集团有限公司* | 江苏 | 133.92 |
39 | 济宁城投控股集团有限公司* | 山东 | 133.65 |
40 | 三门峡市投资集团有限公司 | 河南 | 130.52 |
41 | 汉江国有资本投资集团有限公司* | 湖北 | 129.38 |
42 | 温州市城市建设发展集团有限公司* | 浙江 | 127.81 |
43 | 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司* | 新疆 | 123.56 |
44 | 龙岩城市发展集团有限公司 | 福建 | 123.30 |
45 | 榆林市城市投资经营集团有限公司* | 陕西 | 117.16 |
46 | 泉州城建集团有限公司* | 福建 | 116.79 |
47 | 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司* | 江西 | 113.46 |
48 | 绍兴市城市建设投资集团有限公司* | 浙江 | 111.72 |
49 | 郑州发展投资集团有限公司 | 河南 | 109.64 |
50 | 石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 | 河北 | 106.13 |
51 | 眉山天府新区投资集团有限公司 | 四川 | 106.03 |
52 | 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司* | 吉林 | 105.63 |
53 | 镇江城市建设产业集团有限公司* | 江苏 | 102.61 |
54 | 临沂城市建设投资集团有限公司 | 山东 | 102.33 |
55 | 苏州城市建设投资发展(集团)有限公司* | 江苏 | 99.43 |
56 | 泰安市泰山财金投资集团有限公司 | 山东 | 98.81 |
57 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 江苏 | 94.27 |
58 | 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 | 四川 | 91.25 |
59 | 湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司 | 湖北 | 90.18 |
60 | 深圳市特区建设发展集团有限公司* | 广东 | 89.88 |
61 | 建安投资控股集团有限公司 | 安徽 | 89.03 |
62 | 同安控股有限责任公司* | 安徽 | 88.87 |
63 | 黄石市城市发展投资集团有限公司 | 湖北 | 87.32 |
64 | 商丘市发展投资集团有限公司 | 河南 | 85.42 |
65 | 菏泽投资发展集团有限公司 | 山东 | 84.04 |
66 | 无锡城建发展集团有限公司 | 江苏 | 83.04 |
67 | 滁州市城市投资控股集团有限公司* | 安徽 | 82.69 |
68 | 贵阳市城市建设投资集团有限公司* | 贵州 | 82.26 |
69 | 长春城投建设投资(集团)有限公司* | 吉林 | 80.42 |
70 | 宜春发展投资集团有限公司 | 江西 | 78.87 |
71 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 山东 | 78.47 |
72 | 嘉兴市城市投资发展集团有限公司* | 浙江 | 76.82 |
73 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 | 新疆 | 75.25 |
74 | 盐城市城市资产投资集团有限公司 | 江苏 | 73.48 |
75 | 兰州投资(控股)集团有限公司 | 甘肃 | 72.12 |
76 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 四川 | 71.47 |
77 | 江东控股集团有限责任公司* | 安徽 | 70.46 |
78 | 临沂城市发展集团有限公司* | 山东 | 70.25 |
79 | 拉萨市城市建设投资经营有限公司* | 西藏 | 67.27 |
80 | 岳阳市城市建设投资集团有限公司* | 湖南 | 67.18 |
81 | 凉山州发展(控股)集团有限责任公司 | 四川 | 65.53 |
82 | 东莞实业投资控股集团有限公司* | 广东 | 65.23 |
83 | 遂宁兴业投资集团有限公司 | 四川 | 64.86 |
84 | 株洲市城市建设发展集团有限公司* | 湖南 | 64.67 |
85 | 南通城市建设集团有限公司* | 江苏 | 62.98 |
86 | 连云港市城建控股集团有限公司* | 江苏 | 62.90 |
87 | 芜湖市建设投资有限公司* | 安徽 | 62.70 |
88 | 郴州市发展投资集团有限公司* | 湖南 | 61.72 |
89 | 广元市投资发展集团有限公司 | 四川 | 60.34 |
90 | 盐城市城市建设投资集团有限公司* | 江苏 | 60.20 |
91 | 太原市龙城发展投资集团有限公司* | 山西 | 58.46 |
92 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 四川 | 57.94 |
93 | 金华市城市建设投资集团有限公司* | 浙江 | 57.51 |
94 | 吉安城投控股集团有限公司 | 江西 | 57.07 |
95 | 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司* | 新疆 | 56.74 |
96 | 南阳投资集团有限公司 | 河南 | 56.49 |
97 | 上饶市城市建设投资开发集团有限公司* | 江西 | 56.38 |
98 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司* | 重庆 | 55.38 |
99 | 承德市国控投资集团有限责任公司 | 河北 | 54.97 |
100 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 广西 | 54.47 |
1、*表示中国城发会城投专委会员单位。
2、数据来源各公司年度审计报告、评级报告等公开资料,以及会员单位报送资料。