全国城投公司资产排名前100的企业总资产合计为20.13万亿元,总资产门槛为980.59亿元,跟上年度的933.46亿元相比增长47.13亿元,增幅5%。其中,总资产超过千亿元的城投公司有99家,比上年度增加9家,增幅10%;总资产在1000亿元至3000亿元之间的城投公司有86家;排名前十位的城投公司资产规模均在3000亿元以上,门槛比上年增加388.89亿元,增幅12.92%。
地区分布上,全国城投总资产排名前100名中,中部地区城投公司有40家,总资产71003.02亿元,平均资产1775.08亿元;东部地区37家总资产92686.38亿元,平均资产2505.04亿元;西部地区19家,总资产28782.37亿元,平均资产1514.86亿元;东北部地区4家,总资产8813.64亿元,平均资产2203.41亿元。
序号 | 单位名称 | 地区 | 资产总额(亿元) |
1 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司* | 天津 | 9370.98 |
2 | 北京市基础设施投资有限公司 | 北京 | 8747.33 |
3 | 上海城投(集团)有限公司* | 上海 | 7983.46 |
4 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司* | 安徽 | 6625.80 |
5 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司* | 山东 | 4287.15 |
6 | 郑州发展投资集团有限公司 | 河南 | 4089.10 |
7 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司* | 湖北 | 3961.91 |
8 | 广州市城市建设投资集团有限公司* | 广东 | 3852.83 |
9 | 济南城市建设集团有限公司 | 山东 | 3684.57 |
10 | 淮安市城市发展投资控股集团有限公司 | 江苏 | 3399.35 |
11 | 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司* | 吉林 | 3248.95 |
12 | 宁波通商控股集团有限公司 | 浙江 | 3127.70 |
13 | 上饶投资控股集团有限公司 | 江西 | 3031.76 |
14 | 杭州市城市建设投资集团有限公司* | 浙江 | 2975.18 |
15 | 哈尔滨市城市建设投资集团有限公司* | 黑龙江 | 2766.10 |
16 | 石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 | 河北 | 2750.18 |
17 | 厦门市政集团有限公司 | 福建 | 2711.06 |
18 | 长沙城市发展集团有限公司 | 湖南 | 2622.18 |
19 | 九江市国有投资控股集团有限公司 | 江西 | 2480.22 |
20 | 福州城市建设投资集团有限公司* | 福建 | 2375.32 |
21 | 济南城市投资集团有限公司* | 山东 | 2349.81 |
22 | 汉江国有资本投资集团有限公司* | 湖北 | 2289.29 |
23 | 兰州投资(控股)集团有限公司 | 甘肃 | 2288.49 |
24 | 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司* | 江苏 | 2273.54 |
25 | 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司* | 新疆 | 2213.14 |
26 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 山东 | 2207.29 |
27 | 洛阳国晟投资控股集团有限公司* | 河南 | 2087.02 |
28 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 广西 | 2053.52 |
29 | 贵阳市城市建设投资集团有限公司* | 贵州 | 2041.23 |
30 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司* | 陕西 | 1897.96 |
31 | 温州市城市建设发展集团有限公司* | 浙江 | 1875.44 |
32 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司* | 重庆 | 1848.89 |
33 | 长沙市城市建设投资开发集团有限公司* | 湖南 | 1799.73 |
34 | 泉州城建集团有限公司* | 福建 | 1797.49 |
35 | 成都城建投资管理集团有限责任公司* | 四川 | 1793.65 |
36 | 镇江城市建设产业集团有限公司* | 江苏 | 1740.75 |
37 | 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 | 浙江 | 1709.78 |
38 | 长春城投建设投资(集团)有限公司* | 吉林 | 1667.82 |
39 | 黄石市城市发展投资集团有限公司 | 湖北 | 1625.11 |
40 | 宜春发展投资集团有限公司 | 江西 | 1624.09 |
41 | 南昌市政公用集团有限公司 | 江西 | 1620.07 |
42 | 岳阳市城市建设投资集团有限公司* | 湖南 | 1618.39 |
43 | 九江市城市发展集团有限公司* | 江西 | 1586.17 |
44 | 赣州城市投资控股集团有限责任公司 | 江西 | 1584.11 |
45 | 淮北市建投控股集团有限公司* | 安徽 | 1561.28 |
46 | 无锡城建发展集团有限公司 | 江苏 | 1558.44 |
47 | 常州市城市建设(集团)有限公司* | 江苏 | 1543.61 |
48 | 阜阳投资发展集团有限公司 | 安徽 | 1538.61 |
49 | 江东控股集团有限责任公司* | 安徽 | 1530.52 |
50 | 同安控股有限责任公司* | 安徽 | 1500.92 |
51 | 珠海大横琴集团有限公司 | 广东 | 1499.93 |
52 | 建安投资控股集团有限公司 | 安徽 | 1498.25 |
53 | 泰安市泰山财金投资集团有限公司 | 山东 | 1489.30 |
54 | 衡阳市城市建设投资有限公司 | 湖南 | 1479.73 |
55 | 淮安市国有联合投资发展集团有限公司* | 江苏 | 1478.23 |
56 | 湖州市城市投资发展集团有限公司* | 浙江 | 1443.10 |
57 | 商丘市发展投资集团有限公司 | 河南 | 1427.34 |
58 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司* | 广西 | 1415.38 |
59 | 常德市城市建设投资集团有限公司 | 湖南 | 1412.40 |
60 | 株洲市城市建设发展集团有限公司* | 湖南 | 1411.77 |
61 | 宜昌城市发展投资集团有限公司* | 湖北 | 1406.81 |
62 | 兰州建设投资(控股)集团有限公司* | 甘肃 | 1383.64 |
63 | 盐城市城市资产投资集团有限公司 | 江苏 | 1381.31 |
64 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司* | 江苏 | 1372.43 |
65 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司* | 广西 | 1370.28 |
66 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司* | 山东 | 1359.26 |
67 | 南昌市建设投资集团有限公司* | 江西 | 1357.05 |
68 | 达州市投资有限公司 | 四川 | 1345.82 |
69 | 赣州城市开发投资集团有限责任公司* | 江西 | 1331.75 |
70 | 苏州城市建设投资发展(集团)有限公司* | 江苏 | 1306.99 |
71 | 南通城市建设集团有限公司* | 江苏 | 1302.58 |
72 | 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司* | 江西 | 1300.13 |
73 | 上饶市城市建设投资开发集团有限公司* | 江西 | 1268.97 |
74 | 周口市投资集团有限公司* | 河南 | 1263.24 |
75 | 滁州市城市投资控股集团有限公司* | 安徽 | 1262.70 |
76 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 四川 | 1252.68 |
77 | 凉山州发展(控股)集团有限责任公司 | 四川 | 1243.85 |
78 | 阜阳市建设投资控股集团有限公司* | 安徽 | 1208.24 |
79 | 吉安城投控股集团有限公司 | 江西 | 1201.59 |
80 | 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司* | 广西 | 1195.75 |
81 | 赤峰市城市建设投资(集团)有限公司* | 内蒙古 | 1178.41 |
82 | 湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司 | 湖北 | 1175.29 |
83 | 太原市龙城发展投资集团有限公司* | 山西 | 1164.91 |
84 | 深圳市特区建设发展集团有限公司* | 广东 | 1162.53 |
85 | 海口市城市建设投资集团有限公司* | 海南 | 1151.09 |
86 | 连云港市城建控股集团有限公司* | 江苏 | 1138.50 |
87 | 鞍山市城市建设发展投资运营集团有限公司* | 辽宁 | 1130.77 |
88 | 巴中发展控股集团有限公司 | 四川 | 1104.13 |
89 | 徐州市新盛投资控股集团有限公司* | 江苏 | 1087.70 |
90 | 遂宁兴业投资集团有限公司 | 四川 | 1077.77 |
91 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 江苏 | 1073.35 |
92 | 宁波城建投资集团有限公司* | 浙江 | 1063.28 |
93 | 沧州市建设投资集团有限公司* | 河北 | 1055.54 |
94 | 资阳发展投资集团有限公司 | 四川 | 1054.90 |
95 | 淮南建设发展控股(集团)有限公司* | 安徽 | 1026.07 |
96 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 四川 | 1022.88 |
97 | 芜湖市建设投资有限公司 | 安徽 | 1019.58 |
98 | 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 | 湖南 | 1017.47 |
99 | 许昌市投资集团有限公司 | 河南 | 1012.86 |
100 | 三门峡市投资集团有限公司 | 河南 | 980.59 |
1、*表示中国城发会城投专委会员单位。
2、数据来源各公司年度审计报告、评级报告等公开资料,以及会员单位报送资料。