序号 | 企业名称 | 超市品牌 | 2023销售规模总计(含税万元) | 2023门店总数(家) |
1 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛、山姆 | 12021700 | 365 |
2 | 永辉超市股份有限公司 | 永辉 | 8555149 | 1009 |
3 | 康成投资(中国)有限公司 | 大润发、大润发Super、大润发、Mini、M会员店 | 7720746 | 528 |
4 | 华润万家(控股)有限公司 | 华润万家、01e、华润苏果 | 6253300 | 2694 |
5 | 盒马(中国)有限公司 | 盒马鲜生等 | 5900000 | 360 |
6 | 物美科技集团有限公司 | 物美、麦德龙 | 5656290 | 1122 |
7 | 联华超市股份有限公司 | 联华、华联 | 5256936 | 3356 |
8 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 家家悦、世伴 | 2983833 | 917 |
9 | 中百仓储超市有限公司 | 中百仓储、中百超市 | 2045365 | 881 |
10 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 钱大妈 | 1372760 | 2936 |
11 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 卜蜂莲花 | 1203126 | 119 |
12 | 利群集团股份有限公司 | 利群 | 1120744 | 520 |
13 | 永旺(中国)投资有限公司 | 永旺 | 1012839 | 70 |
14 | 河南大张实业有限公司 | 大张、长申、盛德美 | 960600 | 95 |
15 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 重百超市、新世纪超市 | 886802 | 152 |
16 | 天虹数科商业股份有限公司 | SPCCE天虹超市 | 878123 | 116 |
17 | 江苏吉麦隆商业管理有限公司 | 吉麦隆 | 800000 | 105 |
18 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 欧亚 | 797365 | 146 |
19 | 北国商城股份有限公司 | 北国超市 | 786219 | 60 |
20 | 信誉楼百货集团有限公司 | 信誉楼 | 700740 | 43 |
21 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 佳乐家、中百 | 693562 | 89 |
22 | 银座集团股份有限公司 | 银座 | 648784 | 129 |
23 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 美特好Meetall | 623862 | 139 |
24 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 佳惠 | 601165 | 133 |
25 | 广东嘉荣超市有限公司 | 嘉荣SPAR | 570935 | 105 |
26 | 开市客中国(Costco) | COSTCO WHOLESALE | 550000 | 5 |
27 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 比优特 | 539548 | 66 |
28 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 家得乐、城集生活CityBazzar | 531404 | 75 |
29 | 武汉武商超市管理有限公司 | 武商超市 | 522090 | 118 |
30 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 超市发 | 478629 | 138 |
31 | 许昌市胖东来商贸集团有限公司 | 胖东来 | 460000 | 12 |
32 | 江苏新合作常客隆数科商业有限公司 | 常客隆 | 441848 | 713 |
33 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 三江购物 | 415783 | 209 |
34 | 湖北黄商综超事业部 | 黄商(生活)、黄商社会惠民店 | 400236 | 187 |
35 | 四季优选信息技术有限公司 | 7FRESH七鲜 | 400000 | 69 |
36 | 贵州合力超市集团 | 合力 | 394517 | 84 |
37 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 | 寿康永乐 | 386270 | 304 |
38 | 烟台振华量贩超市有限公司 | 振华超市 | 381269 | 130 |
39 | 上海芯果科技有限公司(好特卖) | 好特卖 | 363690 | 815 |
40 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 合家福 | 358928 | 192 |
41 | 辽宁新隆嘉现代农业有限公司 | 新隆嘉 | 358790 | 140 |
42 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 利客来 | 341886 | 45 |
43 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 人人乐 | 323040 | 91 |
44 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 303032 | 132 |
45 | 武汉中商超市连锁有限公司 | 中商超市 | 299963 | 160 |
46 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 全福元 | 296987 | 78 |
47 | 济南华联超市有限公司 | 济南华联 | 295834 | 22 |
48 | 山东新星集团有限公司 | 新星 | 289087 | 13 |
49 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 大统华 | 289043 | 58 |
50 | 福建新华都企业管理有限公司 | 新华都 | 271765 | 57 |
51 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司 | 昌大昌 | 271224 | 35 |
52 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 阜阳华联生活超市 | 261467 | 402 |
53 | 北京尧地农业科技发展有限公司 | fudi、菜鲜果美 | 260000 | 17 |
54 | 厦门元初食品股份有限公司 | 元初食品 | 255192 | 201 |
55 | 浙江华之友商贸有限公司 | 华之友超市、城市超市 | 249750 | 19 |
56 | 惠友集团有限公司 | 惠友 | 249706 | 51 |
57 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 国光 | 241194 | 55 |
58 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 绿滋肴 | 236236 | 107 |
59 | 广东壹加壹商业连锁有限公司 | 壹加壹 | 235313 | 72 |
60 | 湖北供销商贸流通有限公司 | 新合作 | 219756 | 178 |
61 | 大商股份有限公司 | 新玛特、大商 | 209755 | 27 |
62 | 九江联盛超市连锁股份有限公司 | 联盛 | 198330 | 69 |
63 | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 哈尔信 | 194239 | 40 |
64 | 江苏家得福投资集团股份有限公司 | 家得福 | 193396 | 60 |
65 | 北京沃谷农业发展有限公司 | GSH果蔬好 | 190000 | 13 |
66 | 安徽生鲜传奇商业有限公司 | 生鲜传奇 | 170000 | 190 |
67 | 广东省美宜多控股有限公司 | 美宜多 | 156112 | 145 |
68 | 北京首航国力商贸有限公司 | 首航超市 | 150559 | 46 |
69 | 福建冠业投资发展有限公司 | 冠超市 | 147010 | 53 |
70 | 包头市永盛成百货有限责任公司 | 永盛成超市 | 144800 | 37 |
71 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司 | 兴龙广缘 | 138030 | 41 |
72 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 汇嘉时代、好家乡 | 137527 | 10 |
73 | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙北优致 | 134936 | 14 |
74 | 成都邻你生活股份有限公司 | 邻你超市 | 127145 | 24 |
75 | 山东胜利油田胜大超市有限公司 | 胜大 | 124297 | 86 |
76 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 步步高 | 120084 | 96 |
77 | 台州市三和连锁超市有限公司 | 三和、邻大嫂、村村达 | 109450 | 78 |
78 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司 | 红府Homeful、红之品 | 108981 | 110 |
79 | 浙江万客隆商贸有限公司 | 万客缘 | 108300 | 56 |
80 | 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司 | 八方购物广场超市 | 105825 | 7 |
81 | 唐山家万佳超市有限公司 | 家万佳 | 101260 | 20 |
82 | 奥乐齐(中国)投资有限公司 | 奥乐齐ALDI | 100000 | 50 |
83 | 北京优品酷实科技有限公司 | 嗨特购Hitgoo | 100000 | 386 |
84 | 浙江万风超市有限公司 | 万风 | 98966 | 104 |
85 | 邯郸市阳光超市有限公司 | 阳光 | 95302 | 20 |
86 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | 新乐超市 | 91067 | 48 |
87 | 衢州东方商厦有限公司 | 东方商厦 | 90200 | 54 |
88 | 山东德百集团超市有限公司 | 德百超市 | 85000 | 16 |
89 | 安徽绿篮子超市有限责任公司 | 绿篮子 | 82600 | 25 |
90 | 甘肃东方百佳商贸有限公司 | 东方百佳 | 76657 | 31 |
91 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 友好 | 76088 | 57 |
92 | 广州市广百股份有限公司 | 广百超市、广州友谊超市 | 74046 | 17 |
93 | 山东龙贵超市有限公司 | 济宁龙贵 | 73099 | 18 |
94 | 贵州星力乐品鲜活商贸有限公司 | 星力 | 71773 | 16 |
95 | 天津劝宝超市有限责任公司 | 劝宝 | 69949 | 350 |
96 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | 69003 | 60 |
97 | 江苏欢乐买商贸股份有限公司 | 欢乐买 | 68460 | 16 |
98 | 中国顺客隆控股有限公司 | 顺客隆 | 66741 | 61 |
99 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 文峰千家惠、文峰超市 | 62885 | 11 |
100 | 天津迎宾超市商贸有限公司 | 迎宾 | 54445 | 5 |
中国连锁经营协会发布了2023年商业特许经营Top280榜单,其中便利店特许经营企业有80...
中国连锁经营协会发布了“2023年中国便利店TOP100榜单”。榜单显示, 美宜佳位居榜首...
中国连锁经营协会发布了2023年中国连锁TOP100榜单。榜单显示,2023年,连锁Top...
结合企业自报和二手数据整理,经公示及企业确认后,中国连锁经营协会正式发布了2023中国购物...