作为科技创新浪潮的“操盘者”,“科创先锋合伙人”不仅是企业融资的支持者,更是创新思想的传播者和实践者。他们凭借敏锐的市场洞察力、丰富的行业经验和卓越的资源整合能力,成为推动科技创新和产业发展的关键力量。
姓名 | 公司 | 职务 |
白宗义 | 耀途资本 | 创始合伙人 |
曹曦 | Monolith | 创始合伙人 |
陈向明 | 银杏谷资本 | 创始人、总裁 |
董鹏 | 君泰资本 | 董事长 |
方正浩 | 小苗朗程 | 管理合伙人 |
贺志强 | 联想集团/联想创投集团 | 高级副总裁/总裁 |
侯吴翔 | 厚雪资本 | 创始合伙人 |
季薇 | 华映资本 | 创始管理合伙人 |
李丰 | 峰瑞资本 | 创始合伙人 |
刘大伟 | 上海生物医药基金 | 总裁、合伙人 |
刘芹 | 五源资本 | 创始合伙人 |
刘文溢 | 杏泽资本 | 管理合伙人 |
孙健 | 光速光合 | 合伙人 |
覃震 | 海越创投 | 董事长&CEC |
田江川 | 初心资本 | 创始管理合伙人 |
王华东 | 经纬创投 | 管理合伙人 |
许达来 | 顺为资本 | 创始合伙人、CEO |
闫足 | 中兴众投 | 创始人、总经理 |
张江 | LongRiver江远投资 | 创始人、CEO |
袁博 | 中科创星 | 合伙人 |
张剑 | 新微资本 | 管理合伙人、执行副总经理 |
赵丰 | 丰年资本 | 合伙人 |
周炜 | 创世伙伴资本 | 创始主管合伙人 |
周志峰 | 启明创投 | 主管合伙人 |
朱天宇 | 蓝驰创投 | 管理合伙人 |
作为产业链条中的“驱动者”,“科创先锋投资力量”不仅是企业价值链的创新者,更是精心培育合作伙伴生态的耕耘者。他们或深耕专精赛道,或专注前沿领域,以敏锐的洞察力引导资本流向最具潜力的领域。
姓名 | 公司 | 职务 |
陈静鹤 | 青岛中科育成 | 董事长、总经理 |
程浩 | 盛山资本 | 合伙人 |
方文君 | 嘉御前沿科技基金 | 创始合伙人 |
高超 | 君泰资本 | 副总经理 |
郭斌 | 光速光合 | 执行董事 |
金添 | 创业接力 | 合伙人 |
林思博 | 雅惠投资 | 执行董事 |
刘艳晨 | 心资本 | 合伙人 |
吕梦可 | 澳银资本 | 总经理、主管合伙人 |
桑维英 | 新片区基金公司 | 执行董事、总经理 |
沈扬 | 赫尔墨斯创投 | 创始人 |
宋晔 | 耀途资本 | 董事总经理 |
滕宇航 | 高特佳投资 | 执行合伙人 |
王超凡 | 鼎晖百孚 | 执行董事 |
王金鑫 | 纳川资本 | 董事长 |
于红梅 | 创合汇资本 | 管理合伙人、总经理 |
于凯 | 海尔创投 | 产业投资合伙人 |
张曙东 | 国际创投 | 总经理 |
张周 | 彬复资本 | 董事总经理 |
赵军 | 川发引导基金 | 院士基金事业部总经理 |
通过历史累计管理规模、近3年募资规模、近3年新设基金数三大指标,最终向市场评选出2024科创先锋投资机构募资规模榜TOP10。
机构名称 | 机构名称 |
厚雪资本 | 华映资本 |
浑璞投资 | 经纬创投 |
蓝驰创投 | 松禾资本 |
倚锋资本 | 银杏谷资本 |
元禾厚望 | 中科创星 |
通过近3年投资事件数、近3年专精特新“小巨人”投资数、近3年投资项目公司获得次轮数、近3年投资项目公司获得次轮占比、近3年投资项目公司存活率5大指标,评选出2024科创先锋投资机投资活跃榜TOP10。
机构名称 | 机构名称 |
光速光合 | 经纬创投 |
蓝驰创投 | Monolith |
启明创投 | 顺为资本 |
五源资本 | 祥峰投资 |
耀途资本 | 中科创星 |
目前,创投市场中最主要的退出渠道,包括IPO、老股转让、回购,以及二级市场交易等,围绕上述指标,评选出2024科创先锋投资机构退出表现榜TOP10。
机构名称 | 机构名称 |
BAI资本 | 高特佳投资 |
临云资本 | 磐霖资本 |
启明创投 | 千乘资本 |
盛山资本 | 顺为资本 |
松禾资本 | 杏泽资本 |
围绕促进区域经济发展、推动科技创新、促进产业集聚、市场化运作等多项指标,评选出2024科创先锋投资机构国资榜TOP10。
机构名称 | 机构名称 |
川发引导基金 | 国科嘉和 |
君泰资本 | 昆山天使基金 |
浦东科创/海望资本 | 上海生物医药基金 |
上海市天使投资引导基金 | 深创投集团 |
无锡新尚资本 | 新片区基金公司 |
产业投资不仅可以加速创新、促进产业升级,也为精准投资、提高创业成功率提供了新范式。以下为2024科创先锋投资机构产业榜 TOP10。
机构名称 | 机构名称 |
博原资本 | 国际创投 |
海尔创投 | 海越创投 |
昆仑资本 | 联想创投 |
无锡创投集团 | 新微资本 |
中科英智 | 中兴众投 |