序号 | 企业名称 | 2023网络销售额(万元) |
1 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 87122400 |
2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 11040500 |
3 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 10561349 |
4 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 8468000 |
5 | 汇通达网络股份有限公司 | 8161810 |
6 | 美的集团股份有限公司 | 7733084 |
7 | 北京小米科技有限责任公司 | 6944114 |
8 | 海尔智家股份有限公司 | 7142562 |
9 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 5386400 |
10 | 上海盒马网络科技有限公司 | 3717000 |
11 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2710033 |
12 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2247700 |
13 | 康成投资(中国)有限公司 | 2182286 |
14 | 安踏体育用品有限公司 | 2045277 |
15 | 叮咚买菜(开曼)有限公司 | 1989673 |
16 | 物美科技集团有限公司 | 1752053 |
17 | 永辉超市股份有限公司 | 1607538 |
18 | 北京快手科技有限公司 | 1411262 |
19 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 1053553 |
20 | 维达国际控股有限公司 | 834351 |
21 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 827400 |
22 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 762400 |
23 | 李宁有限公司 | 753439 |
24 | 恒安国际集团有限公司 | 715415 |
25 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 622766 |
26 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 612500 |
27 | 来酷科技有限公司 | 509909 |
28 | 三只松鼠股份有限公司 | 495100 |
29 | 波司登国际控股有限公司 | 492930 |
30 | 天虹数科商业股份有限公司 | 442744 |
31 | 安琪酵母股份有限公司 | 439837 |
32 | 京东五星电器集团有限公司 | 432986 |
33 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 391129 |
34 | 江苏瑞祥科技集团有限公司 | 370341 |
35 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 355219 |
36 | 蓝月亮集团控股有限公司 | 346564 |
37 | 认养一头牛控股集团股份有限公司 | 333178 |
38 | 海澜之家股份有限公司 | 325813 |
39 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 323449 |
40 | 良品铺子股份有限公司 | 316739 |
41 | 新华都购物广场股份有限公司 | 282392 |
42 | 上海家化联合股份有限公司 | 281000 |
43 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 272700 |
44 | 周生生集团国际有限公司 | 269825 |
45 | 深圳市酷动数码有限公司 | 260990 |
46 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 256421 |
47 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 246200 |
48 | 361度国际有限公司 | 232550 |
49 | 华帝股份有限公司 | 218940 |
50 | 银座集团股份有限公司 | 218403 |
51 | 联华超市股份有限公司 | 212468 |
52 | 美宜佳控股有限公司 | 210592 |
53 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 209000 |
54 | 锅圈食品(上海)股份有限公司 | 201069 |
55 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 187128 |
56 | 喜临门家具股份有限公司 | 180369 |
57 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 173712 |
58 | 罗森(中国)投资有限公司 | 162894 |
59 | 中百控股集团股份有限公司 | 152704 |
60 | 王府井集团股份有限公司 | 144000 |
61 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 138563 |
62 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 127365 |
63 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 118835 |
64 | 广州酒家集团股份有限公司 | 113341 |
65 | 赢家时尚控股有限公司 | 96878 |
66 | 永旺(中国)投资有限公司 | 95713 |
67 | 北京三元食品股份有限公司 | 94178 |
68 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 93500 |
69 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 89450 |
70 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 88915 |
71 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 87750 |
72 | 浙江万风商业集团有限公司 | 86857 |
73 | 五谷磨房食品国际控股有限公司 | 84510 |
74 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 83671 |
75 | 集百控股商业连锁(江苏)有限公司 | 83630 |
76 | 慕尚集团控股有限公司 | 83429 |
77 | 江苏新合作常客隆数科商业有限公司 | 83250 |
78 | 烟台振华商业集团有限公司 | 82153 |
79 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 75448 |
80 | 广东嘉荣超市有限公司 | 73517 |
81 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 72271 |
82 | 洽洽食品股份有限公司 | 71524 |
83 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 69754 |
84 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 69448 |
85 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 68312 |
86 | 名创优品集团控股有限责任公司 | 67000 |
87 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 63605 |
88 | 千禾味业食品股份有限公司 | 63120 |
89 | 卡宾服饰有限公司 | 62303 |
90 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 60618 |
91 | 好想你健康食品股份有限公司 | 56777 |
92 | 利群集团股份有限公司 | 54717 |
93 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 53283 |
94 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 53160 |
95 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 52412 |
96 | 广州市广百股份有限公司 | 47108 |
97 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 41655 |
98 | 武商集团股份有限公司 | 39549 |
99 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 38466 |
100 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 36560 |
联商网整理并发布了“2023年中国零售上市企业营收排行榜”。榜单显示,上榜170家上市零售...
中华全国商业信息中心、中国商业联合会发布了2023年度中国零售百强企业名单,北京京东世纪贸...
新华社、中国品牌建设促进会、中国资产评估协会等单位发布了2024中国品牌价值评价信息,20...
美国零售联合会发布了2024全球零售商50强企业榜单,榜单根据零售商的国内和国际零售收入计...