排名 | 机构 | 总分 | TOP3代表性达人/IP | 主要入驻平台 | TOP3达人占机构总粉丝比例 | 总部 |
1 | 三只羊 | 100 | 疯狂小杨哥、李炮儿、陈意礼 | 抖音 | 63% | 合肥 |
2 | 无忧传媒 | 98.7 | 刘畊宏、大狼狗郑建鹏&言真夫妇、多余和毛毛姐 | 抖音 | 8% | 北京+杭州 |
3 | 美ONE | 98.4 | 李佳琦Austin、所有女生、奈娃家族 | 淘宝直播 | 97% | 上海 |
4 | 遥望科技 | 97.2 | 贾乃亮、王祖蓝、张柏芝 | 抖音 | 46% | 杭州 |
5 | 蜂群文化 | 83.1 | 陶白白Sensei、MrYang杨家成、王七叶 | 抖音 | 12% | 深圳 |
6 | Papitube | 81.8 | 陈赫、papi酱、网不红萌叔Joey | 抖音 | 50% | 北京 |
7 | 古麦嘉禾 | 80.6 | 张雪峰老师、城七日记、破产姐弟 | 抖音 | 9% | 青岛 |
8 | 二咖传媒 | 78.7 | 毒角SHOW、wuli哥哥、东北人(酱)在洛杉矶 | 抖音 | 4% | 北京 |
9 | 辛选 | 78.3 | 辛巴818、蛋蛋、时大漂亮 | 快手 | 41% | 广州+杭州 |
10 | 东方甄选 | 77.9 | 东方甄选、东方甄选美丽生活、东方甄选之图书 | 抖音 | 68% | 北京 |
11 | 交个朋友直播间 | 76.7 | 交个朋友直播间、交个朋友运动户外、交个朋友品质生活与酒水 | 抖音 | 47% | 杭州 |
12 | 大禹 | 73.1 | 一禅小和尚、仙姆SamChak、认真少女颜九 | 抖音 | 11% | 苏州 |
13 | OST传媒 | 72.3 | 朱铁雄、刀小刀sama、呆妹儿小霸王 | 抖音 | 7% | 成都 |
14 | 谦寻 | 70 | 蜜蜂惊喜社、林依轮、蜜蜂心愿社 | 淘宝直播 | 66% | 杭州 |
15 | 麦芽传媒 | 69.2 | 糖一、丁公子、拾荒开袋 | 抖音 | 8% | 重庆 |
16 | 神狼文化 | 69 | 莫邪、李诗雨、黄洁怡 | 抖音 | 45% | 广州 |
17 | 奇迹山 | 68.7 | 西木西木、安秋金、太阳妹妹(晨晨) | 抖音 | 22% | 成都+厦门 |
18 | 愿景未来 | 68.6 | 朱梓骁、郝劭文、演员马可 | 抖音 | 5% | 杭州 |
19 | 新动传媒 | 68.1 | 祝晓晗、老丈人说车、花一村 | 抖音 | 50% | 北京 |
20 | 奇光MCN | 67.8 | 岳老板、料理猫王、科学旅行号 | 抖音 | 4% | 北京 |
21 | 小灿灿新媒体 | 67.2 | 潘姥姥、猴哥说车、小鱼海棠 | 抖音 | 63% | 南京 |
22 | 白兔控股 | 67.1 | 骆王宇、特别乌啦啦、张喜喜 | 抖音 | 12% | 成都 |
23 | 最美妆 | 66.4 | 叶公子、曹野说车、陈小油说车 | 抖音 | 20% | 南京 |
24 | 渝欣文化 | 66.2 | 林晚晚、万小七、郝一点 | 抖音 | 7% | 上海 |
25 | 乾派文化 | 66.1 | 科技公元、丹姐钞可爱、暴走大测评 | 抖音 | 6% | 深圳 |
26 | 华星璀璨 | 65.3 | 奶龙、唐人小哥、醒醒吧张律 | 抖音 | 12% | 成都 |
27 | 御今文化 | 64.1 | 棋彤好物、大聪明和魏乐乐影院、酱婶儿电影 | 抖音 | 6% | 上海 |
28 | 有好戏 | 63.5 | 毒舌电影、灰袍真探、硬核卡子 | 抖音 | 32% | 广州 |
29 | ShowWorld | 63.1 | 小霸王、垫底辣孩、赵琪琪爱ps | 抖音 | 27% | 北京 |
30 | 头条易 | 62.8 | 侣行、全说商业、说情道理张醒之 | 抖音 | 9% | 北京 |
31 | 星辰互娱传媒 | 62.2 | 闲不住的阿俊、可爱的QQ、羊毛月 | 快手 | 38% | 北京 |
32 | 柠萌 | 60.7 | 华少、亿颜、何晟铭 | 视频号 | 55% | 杭州 |
33 | 欢聚传媒 | 60.5 | 小阿七、戴羽彤、吴岱林 | 抖音 | 29% | 广州 |
34 | 淘秀光影 | 59.6 | 优酷小剧场、宋嘉儿、超皮优酷君 | 抖音 | 12% | 北京 |
35 | 杠上开花 | 59.3 | 青岛大姨张大霞、电影探长、姜了了 | 抖音 | 25% | 青岛 |
36 | 知行易达 | 59.3 | 逆袭丁姐、狗哥杰克苏、狼人沈天 | 抖音 | 67% | 北京 |
37 | 缇苏文化 | 58.4 | 氧化菊、Uni颖儿、Rika_花花 | 抖音 | 18% | 杭州 |
38 | 小雨互动 | 58.3 | 桑德在荷兰、深夜徐老师、马小 | 抖音 | 18% | 深圳 |
39 | 全尚文化 | 58.1 | 小李朝ye、李金铭、瞳瞳 | 抖音 | 21% | 北京 |
40 | 如涵MCN | 58.1 | 温婉Wenean、小野智恩、一雯白 | 抖音 | 4% | 杭州 |
41 | 百车宝 | 57.5 | 大师说车、聪哥说车、车哥测评 | 抖音 | 37% | 北京 |
42 | 联萌传媒 | 57.5 | 张禾禾同学、吕口口、刘小啦 | 抖音 | 5% | 沈阳 |
43 | 旗鱼跃动 | 57.2 | 婉儿的宝藏姐姐、小乔的太阳、我的叔叔大人 | 抖音 | 15% | 青岛 |
44 | 洋葱视频 | 57.2 | 办公室小野、代古拉k、七舅脑爷 | 抖音 | 38% | 成都 |
45 | 初颂 | 56.2 | 方圆、苏半月、于雯 | 抖音 | 9% | 杭州 |
46 | 芒果MCN | 56.2 | 张之助竟然、湖南娱乐、神州摄影 | 抖音 | 8% | 长沙 |
47 | 代世传媒 | 55.8 | 郭聪明、忠哥、雪茄哥 | 抖音 | 33% | 保定 |
48 | 永恒文希传媒 | 55.7 | 高雨田大魔王、何丹彤、痱子哭哭 | 抖音 | 59% | 绍兴 |
49 | 飞博共创 | 55.4 | 仙女酵母、意公子、Li哥 | 抖音 | 7% | 厦门 |
50 | 映未来 | 55.1 | 叮叮喵dxy、孜罗拉、校校马上火 | 抖音 | 32% | 武汉 |
51 | 超会文化 | 55 | 王鹤棣_Dylan、Aleks Kost、Slava | 抖音 | 30% | 深圳 |
52 | 圆宵文化 | 54.7 | 电气鼠、夙胤言生、是这个静 | 抖音 | 6% | 南京 |
53 | 贝壳视频 | 53.6 | 女生宿舍101、精分老来俏、天使(陕西黑娃) | 抖音 | 3% | 济南 |
54 | 新偶文化 | 53.6 | 明星娱乐第一现场、大腕娱乐、娱乐现场 | 抖音 | 6% | 天津 |
55 | 丁丁文化传媒 | 53 | 魔女月野、秦苒、小五来了 | 抖音 | 37% | 长沙 |
56 | 纯初文化 | 52.9 | 小柔SeeU、咬咬、樱九Yoki | 抖音 | 9% | 上海 |
57 | 新片场 | 52.5 | 小杰特效师、钢铁西游、Christy钟丽缇 | 抖音 | 12% | 北京 |
58 | 门牙视频 | 52.1 | 恋与白侍从、车探三岁、莓子哥哥 | 抖音 | 22% | 长沙 |
59 | 蛙酷传媒 | 51.9 | Q宝、、米雅妹妹、甜甜萱 | 抖音 | 16% | 长沙 |
60 | 银色大地 | 51.4 | 姜十七、浩杰来了、乔七月 | 抖音 | 81% | 上海 |
61 | 热度传媒 | 51.2 | 功夫小僧、车晓、大萌viki | 抖音 | 7% | 北京 |
62 | 斑马俱乐部 | 51.1 | 张百乔、李宗恒、小雪 | 抖音 | 78% | 沈阳 |
63 | 三人行影业 | 50.8 | 琪怪儿、凌云、碰碰彭碰彭 | 抖音 | 32% | 深圳 |
64 | 三旬文化 | 50.8 | 新闻姐、暴走老常、胖虎热巴 | 抖音 | 67% | 杭州 |
65 | 畅所欲言MCN | 50.4 | 不齐舞团、下铺小涵、下铺阿豪 | 抖音 | 27% | 重庆 |
66 | 视玩佳传媒 | 49.1 | 懂车侦探、玩车女神、家有懂车妹 | 抖音 | 76% | 北京 |
67 | 南方健康 | 49 | 陈医生夫妇、小西博士、南方健康 | 抖音 | 13% | 深圳 |
68 | 蒲公英 | 49 | Cici888的家宴、马帅归来、王囡囡 | 抖音 | 37% | 广州 |
69 | 影秀文化 | 48.8 | 布衣探案、婧公子、爆裂电影 | 抖音 | 59% | 北京 |
70 | 白泽万城 | 48.5 | 力哥影視、柒言绝剧、尤里有剧 | 抖音 | 15% | 北京 |
71 | 大事件科技 | 48.5 | Boss来啦、上海吃喝玩乐生活、TC在中国 | 抖音 | 5% | 广州 |
72 | 纪棠传媒 | 48.5 | 崔磊-为思考点赞、名郑言顺、楠哥有才气 | 抖音 | 29% | 杭州 |
73 | 五月美妆 | 48.5 | 梁笑笑、小太阳陈温暖、乔千金Angel | 抖音 | 11% | 广州 |
74 | 忠芯传媒 | 48.5 | 万宁叔、棉袄姥爷、李会长(街溜子) | 抖音 | 79% | 沈阳 |
75 | 心扬传媒 | 48.2 | 放扬的心心、临界十缨、罗西 | 抖音 | 57% | 杭州 |
76 | 星诚传媒 | 48 | 衣哥、陈龙玉、辉哥实在人 | 抖音 | 37% | 株洲 |
77 | 瘾食文化 | 47.2 | 刘川疯、徐米杰(总裁来了)、希萌子 | 抖音 | 13% | 成都 |
78 | 刘老根传媒 | 47.1 | 丫蛋儿118、小超越、周云鹏 | 抖音 | 16% | 沈阳 |
79 | 13media | 47 | 这是TA的故事、真子日记、甜蜜老张 | 抖音 | 31% | 广州 |
80 | 灵猫文化 | 46.9 | 幻颜当铺、刘哈哈、苍口小梨涡 | 抖音 | 20% | 上海 |
81 | 新居网 | 46.8 | 设计师阿爽、设计帮帮忙、wuli设计姐 | 抖音 | 34% | 广州 |
82 | 侵尘文化 | 46.3 | 不潘、Enndme、樱桃叽歪酱 | 小红书 | 13% | 宁波 |
83 | 争渡健康 | 45.3 | 妇产科李主任、乔师兄、二蛋叔叔! | 抖音 | 8% | 广州 |
84 | 奇东传媒 | 44.8 | 严伯钧、热爱干饭饭饭、C柚的声音部屋 | 抖音 | 6% | 北京 |
85 | 青年力量 | 44.7 | 妙哇花和嫩阿哥的哥哥、帅农鸟哥、二胡张老师生鲜 | 抖音 | 14% | 深圳 |
86 | 发力人音乐 | 43.7 | coco、丫蛋蛋换个心情做自己、七夕 | 抖音 | 27% | 北京 |
87 | 华星酷娱 | 43.7 | 包子和饺子和肉丸子、丽亚-Liya、GGG大闪亮 | 抖音 | 17% | 北京 |
88 | 小影文化 | 43.6 | 小影娱乐、娱乐日爆社、汇娱 | 抖音 | 12% | 青岛 |
89 | 构美 | 42.7 | 大柚柚youza、小茉莉jasmine、我叫白白 | 抖音 | 9% | 杭州 |
90 | 超级视 | 42.6 | 末那大叔、我和我的奶奶、都市奇妙物语 | 抖音 | 69% | 青岛 |
91 | 创壹视频 | 42.3 | 慧慧周、柳夜熙、非非宇Fay | 抖音 | 40% | 上海 |
92 | 自娱自乐 | 42 | 子昊SEVEN、黄家荣、吴夏帆 | 抖音 | 27% | 厦门 |
93 | 喵喵互娱传媒 | 41.9 | 许君聪、小潘潘-潘柚彤、朱时茂 | 抖音 | 28% | 北京 |
94 | 松子传媒 | 41.2 | 李四妹、敬博老师、赢家小宇 | 抖音 | 18% | 大连 |
95 | 美哒文化 | 41.1 | 蛋花cici、皮小小、子墨测评日记 | 抖音 | 11% | 长沙 |
96 | 嘉尚传媒 | 41 | 不是老鱼、人鱼线的pdd、陈鹤一 | 抖音 | 17% | 杭州 |
97 | 快美BeautyQ | 40.9 | 崔佳楠、易烫YCC、杨宛 | 抖音 | 5% | 深圳 |
98 | 告趣 | 40.8 | 凡妈小厨房、Vier、的欢-gladys | 小红书 | 3% | 上海 |
99 | 天下耀莱 | 40.8 | 维维啊、李大头、乐天乔宇派 | 抖音 | 24% | 北京 |
100 | 煎饼文娱 | 40.4 | 农村黑哥、双胞胎兄弟、天生兄妹 | 抖音 | 8% | 杭州 |
100 | NGE传媒 | 40.4 | 叶婉周、徐大囍Nancy、黎梦suki | 抖音 | 13% | 郑州 |
100 | 青藤文化 | 40.4 | 达达达布溜、小桑菜奈、是你们的康康 | 哔哩哔哩 | 6% | 北京 |
100 | 西瓜创想 | 40.4 | 祝无双、李路飞、银秀啊 | 抖音 | 32% | 长沙 |
100 | 星城微创 | 40.4 | 昊瀚、柳飘飘、昊北 | 抖音 | 11% | 长沙 |
100 | 芝士文化 | 40.4 | wuli姐姐、知树学长、他是子林 | 抖音 | 44% | 杭州 |
入榜《2024年CNPPMCN机构十大品牌榜中榜名录》的有:无忧传媒、遥望、papitub...
MCN机构注册品牌商标怎么选商标类别?在注册MCN机构品牌商标时可以考虑选择第41类商标。...
MCN机构什么品牌好?MCN机构又称网红孵化机构,是指将垂直领域具有影响力的互联网专业内容...
当我们拿起手机,打开各大app,各种短视频、直播已经侵入我们的生活无孔不入,一方面我们可以...