排名 | 企业名称 | 仓库面积(万平方米) |
1 | 京东物流股份有限公司 | 2600 |
2 | 厦门象屿股份有限公司 | 883.8 |
3 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 760 |
4 | 江苏苏宁物流有限公司 | 650 |
5 | 安得智联供应链科技股份有限公司 | 645 |
6 | 顺丰控股股份有限公司 | 537 |
7 | 中国物流集团有限公司 | 495 |
8 | 中国邮政速递物流股份有限公司 | 481 |
9 | 中外运物流有限公司 | 475.3 |
10 | 九州通医药集团物流有限公司 | 420 |
11 | 中都物流有限公司 | 352 |
12 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 347 |
13 | 速必达希杰物流有限公司 | 332.4 |
14 | 网赢如意仓供应链有限公司 | 272 |
15 | 上海益嘉物流有限公司 | 260 |
16 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 252.9 |
17 | 宝供物流企业集团有限公司 | 251 |
18 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 250 |
19 | 中通云仓科技有限公司 | 249 |
20 | 三羊马(重庆)物流股份有限公司 | 226 |
21 | 上海发网供应链管理有限公司 | 223.6 |
22 | 深圳市怡亚通物流有限公司 | 220 |
23 | 山东盖世国际物流集团有限公司 | 200 |
24 | 侨益物流股份有限公司 | 180 |
25 | 保定市长城蚂蚁物流有限公司 | 174 |
26 | 中远海运物流供应链有限公司 | 172.5 |
27 | 深圳市深圳港物流发展有限公司 | 162.9 |
28 | 广东锐捷数智供应链有限公司 | 161.2 |
29 | 北京昌达供应链管理集团有限公司 | 150 |
30 | 盛丰物流集团有限公司 | 148.6 |
31 | 北京宏贤达物流集团有限公司 | 128.2 |
32 | 深圳越海全球供应链股份有限公司 | 121.8 |
33 | 建发物流集团有限公司 | 121.6 |
34 | 深圳市兆航物流有限公司 | 100.4 |
35 | 丽迅企业发展(上海)有限公司 | 100 |
35 | 安迅物流有限公司 | 100 |
35 | 北京科捷物流有限公司 | 100 |
35 | 上海顶通物流有限公司 | 100 |
39 | 云南能投物流有限责任公司 | 99 |
40 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 97.5 |
41 | 四川安吉物流集团有限公司 | 86 |
42 | 永辉物流有限公司 | 84 |
43 | 陕西商储物流有限公司 | 75 |
44 | 云通物流服务有限公司 | 70 |
44 | 佳怡供应链企业集团 | 70 |
46 | 北京普田物流有限公司 | 65.9 |
47 | 重庆公路运输(集团)有限公司 | 64.4 |
48 | 福兴祥物流集团有限公司 | 62.4 |
49 | 湖南湾田实业有限公司 | 61.3 |
50 | 上海现代物流投资发展有限公司 | 60 |
51 | 上海商业储运有限公司 | 55.9 |
52 | 远乎物流集团有限公司 | 55 |
53 | 成都达海金属加工配送有限公司 | 54 |
53 | 广东炬申物流股份有限公司 | 54 |
55 | 浙江中通通信有限公司 | 51.7 |
56 | 安徽国力物流有限公司 | 50 |
56 | 广东原尚物流股份有限公司 | 50 |
58 | 临沂智慧云仓运营管理有限公司 | 49.1 |
59 | 北京大田智慧物流有限公司 | 48.4 |
60 | 山东雅利安供应链管理集团有限公司 | 45.5 |
61 | 芜湖达成储运有限公司 | 45 |
62 | 唯捷(厦门)供应链管理有限公司 | 41.2 |
63 | 飞豹智行供应链有限公司 | 40 |
63 | 杭州松松供应链管理有限公司 | 40 |
63 | 武汉捷利物流有限公司 | 40 |
66 | 湖北国储物流股份有限公司 | 39 |
67 | 江苏海晨物流股份有限公司 | 38 |
68 | 广州市广百物流有限公司 | 36.5 |
69 | 上海长基供应链管理有限公司 | 35 |
70 | 北京祥龙物流(集团)有限公司 | 34.9 |
71 | 山东家家悦物流有限公司 | 34.6 |
72 | 林森物流集团有限公司 | 31.6 |
73 | 四川联众供应链服务有限公司 | 31 |
74 | 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 | 30 |
74 | 天津嘉通安吉供应链有限公司 | 30 |
74 | 广东怀远物流实业有限公司 | 30 |
74 | 江苏超达物流有限公司 | 30 |
74 | 富日供应链科技有限公司 | 30 |
74 | 广州广日物流有限公司 | 30 |
74 | 湖北大道物流集团有限公司 | 30 |
74 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 30 |
74 | 浙江汤氏供应链管理有限公司 | 30 |
83 | 武汉中百物流配送有限公司 | 28 |
84 | 上海宇培供应链管理集团有限公司 | 27.1 |
84 | 云仓配供应链管理(厦门)有限公司 | 27.1 |
86 | 广东省华大物流有限公司 | 26 |
87 | 成都禹帆物流集团有限公司 | 24.3 |
88 | 杭州龙田供应链管理有限公司 | 23.8 |
89 | 河南宇鑫物流集团有限公司 | 23 |
90 | 江苏莘纳吉科技股份有限公司 | 22.3 |
91 | 陕西辉煌物流有限公司 | 22 |
92 | 九号仓河北供应链管理有限公司 | 21 |
92 | 保正(上海)供应链管理股份有限公司 | 21 |
94 | 宁夏新华百货现代物流有限公司 | 20.9 |
95 | 格顺物流(南京)有限公司 | 20 |
95 | 山东天泽供应链管理股份有限公司 | 20 |
95 | 南通中实纺织交易市场有限公司 | 20 |
95 | 贵州博凯物流园投资有限公司 | 20 |
95 | 山东立晨物流股份有限公司 | 20 |
95 | 广州佳仕达物流有限公司 | 20 |
排名 | 企业名称 | 冷容面积(万立平方米) |
1 | 万科物流发展有限公司 | 1492.1 |
2 | 南京天环食品(集团)有限公司 | 693 |
3 | 北京亚冷控股有限公司 | 600 |
3 | 重庆明品福集团有限公司 | 600 |
3 | 成都运荔枝科技有限公司 | 600 |
6 | 和立东升国际物流集团有限公司 | 479.6 |
7 | 广东新供销天业冷链集团有限公司 | 442.2 |
8 | 普冷国际物流(上海)有限公司 | 373.5 |
9 | 镇江恒伟供应链管理有限公司 | 270 |
10 | 深圳穗深冷链 | 230 |
11 | 首衡智慧冷链 | 198.2 |
12 | 上海宁华供应链管理有限公司 | 194 |
13 | 顺丰冷运 | 180.5 |
14 | 上海同华储运有限公司 | 159 |
15 | 福建丰大集团有限公司 | 120 |
16 | 济南维尔康实业集团有限公司 | 110 |
17 | 云通物流服务有限公司 | 109.1 |
18 | 中远海运物流发展有限公司 | 100 |
19 | 天津宝鲜物流有限公司 | 95.5 |
20 | 成都银犁冷藏物流股份有限公司 | 90 |
20 | 海南罗牛山食品集团有限公司 | 90 |
20 | 青岛鲁海丰冷链物流有限公司 | 90 |
23 | 福瑞祥控股集团有限公司 | 88.9 |
24 | 东莞市江南冷链物流有限公司 | 87.5 |
25 | 吉林省长盛恒慧供应链管理有限公司 | 85 |
26 | 福兴祥物流集团有限公司 | 84 |
27 | 青岛师帅冷链物流股份有限公司 | 81 |
28 | 红星冷链(湖南)股份有限公司 | 80 |
28 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 80 |
30 | 上海快行天下供应链管理有限公司 | 78.9 |
31 | 上海海博物流(集团)有限公司 | 77.6 |
32 | 山东万泽冷链股份有限公司 | 76.4 |
33 | 山东盖世国际物流集团有限公司 | 75 |
34 | 安徽省农产品集团有限公司 | 73.8 |
35 | 广西物产冷链物流有限公司 | 71 |
36 | 河南华源供应链有限公司 | 60 |
36 | 江西省供销冷链科技有限公司 | 60 |
36 | 济南瑞丰物流有限公司 | 60 |
39 | 德州飞马冷链物流有限公司 | 59 |
40 | 河南大河四季冷链物流有限公司 | 57.9 |
41 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 52 |
41 | 福慧达股份有限公司 | 52 |
43 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 51.5 |
43 | 优合集团有限公司 | 51.5 |
45 | 大连港毅都冷链有限公司 | 50.8 |
46 | 上海华赋冷链物流有限公司 | 48.8 |
47 | 河南港新冷链物流有限公司 | 46 |
48 | 深圳禾美冷链食品有限公司 | 45 |
49 | 山绿农产品集团股份有限公司 | 43 |
50 | 辽渔集团有限公司冷藏分公司 | 42 |
50 | 上海敬诚物流有限公司 | 42 |
52 | 深圳恒源供应链管理服务有限公司 | 42 |
53 | 唯捷(厦门)供应链管理有限公司 | 41.2 |
54 | 中通云仓科技有限公司 | 38 |
55 | 深圳市清湖冷链有限公司 | 35.8 |
56 | 太原万鑫物流有限公司 | 32.2 |
57 | 山东雅利安供应链管理集团有限公司 | 32 |
57 | 广州市穿梭供应链管理有限公司 | 32 |
59 | 宇培供应链管理集团有限公司 | 28 |
60 | 山港陆海智慧冷链物流(青岛)有限公司 | 24 |
排名 | 企业名称 | 仓库面积(万平方米) |
1 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 | 67.9 |
2 | 上海长基供应链管理有限公司 | 60 |
3 | 上海北芳集团有限公司 | 45.3 |
3 | 上海婉静供应链集团有限公司 | 20 |
3 | 中外运化工国际物流有限公司 | 16.5 |
6 | 东莞市金鑫实业有限公司 | 8.8 |
7 | 天津中农化肥储运贸易有限公司 | 4.1 |
8 | 宁波神化特种化学品集成有限公司 | 2.9 |
9 | 上海天旗物流有限公司 | 2.5 |
10 | 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 | 2.2 |
排名 | 企业名称 | 仓库面积(万平方米) |
1 | 普洛斯投资(上海)有限公司 | 4033 |
2 | 京东智能产发股份有限公司 | 2500 |
3 | 万科物流发展有限公司 | 1200 |
3 | 东久新宜集团 | 957.1 |
3 | 东久新宜集团 | 772.1 |
6 | 宝湾物流控股有限公司 | 750 |
7 | 顺丰丰泰 | 596 |
8 | 安博(中国)管理有限公司 | 530 |
9 | 上海龙地商业管理有限公司 | 516 |
10 | 深圳市深国际物流发展有限公司 | 476 |
11 | 嘉民管理咨询(上海)有限公司 | 390 |
12 | 和立东升国际物流集团有限公司 | 316.8 |
13 | 第一产业集团 | 268 |
14 | 上海远瀚物流有限公司 | 261 |
15 | 维龙(上海)投资管理有限公司 | 240 |
16 | 杭州网营物联控股集团有限公司 | 233 |
17 | 瀚溥(上海)企业管理咨询有限公司 | 200 |
18 | 新地物流发展有限公司 | 200 |
19 | 福建东百集团股份有限公司 | 180 |
20 | 复星国药(香港)物流仓储发展有限公司 | 150 |
21 | 中远海运物流发展有限公司 | 125.8 |
22 | 北京百利威仓储物流有限公司 | 101 |
23 | 乾龙物流集团有限公司 | 100 |
24 | 森瑶中国 | 80 |
25 | 中外运物流投资控股有限公司 | 79.9 |
排名 | 企业名称 | 年管理担保存货对应的贷款额度(万元) |
1 | 南储仓储管理集团有限公司 | 1050000 |
2 | 安徽隆泽丰投资产管理有限公司 | 941064 |
3 | 成都达海金属加工配送有限公司 | 755617.6 |
3 | 山东水发大正物联科技有限公司 | 693859 |
3 | 华夏易通国际物流有限公司 | 656480 |
6 | 宁夏亿博丰担保品管理有限公司 | 522613.5 |
7 | 新润源资产管理有限公司 | 499500 |
8 | 宁夏嘉宝信金融仓储有限公司 | 408426 |
9 | 四川三鼎金融仓储有限公司 | 351062 |
10 | 恒元丰资产管理有限公司 | 347640 |
11 | 四川上辰金融仓储股份有限公司 | 266720 |
12 | 江西云链仓储管理有限公司 | 256850 |
13 | 亳州市中联物流园管理有限公司 | 250000 |
14 | 湖北谊嘉金融仓储有限公司 | 229962 |
15 | 大庆晟源物流管理有限公司 | 227470 |
16 | 浙江长运安信仓储服务有限公司 | 215100 |
17 | 吉林省正明仓储监管有限公司 | 208000 |
18 | 郑州粮晟供应链管理服务有限公司 | 190000 |
19 | 中江国际电子商务有限公司 | 184500 |
20 | 甘肃金泰担保存货管理有限公司 | 167000 |
中物联冷链委发布了“2023年中国冷链物流百强企业榜单”。榜单显示,顺丰冷链、成都运荔枝、...
中国航务周刊发布了2023港航物流年度企业名单,并以“十大焦点企业”“十大航运先锋企业”“...
运联智库发布了“2023中国供应链及合同物流100强榜单”。榜单参照国际通行惯例,以合同物...
中国物流与采购联合会依据《物流企业分类与评估指标》国家标准、中国物流与采购联合会物流企业综...