2024新财富500创富榜正式发布,上榜门槛为66.3亿元,500位上榜企业家(或家族)持股总市值达到12.3万亿元。其中,共有74位北京富豪登上榜单,字节跳动张一鸣、万达集团王健林/王思聪、小米集团雷军分别以3402亿元、1408.4亿元、1025.3亿元的财富值位列2024北京富豪榜前三甲。本篇文章,小编为大家整理了北京富豪榜2024排行榜最新排名,一起来看看吧!
北京排名 | 全国排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 |
1 | 3 | 张一鸣 | 3402 | 字节跳动 | 推荐引擎产品、短视频 |
2 | 9 | 王健林/王思聪 | 1408.4 | 万达集团 | 地产、文化、金融 |
3 | 14 | 雷军家族 | 1025.3 | 小米集团/顺为资本 | 智能手机、汽车 |
4 | 34 | 李想 | 651.7 | 理想汽车 | 新能源汽车 |
5 | 38 | 王兴 | 591.5 | 美团 | 互联网生活服务 |
6 | 39 | 李彦宏 | 584.7 | 百度 | 互联网综合服务 |
7 | 46 | 梁稳根 | 528.6 | 三一集团 | 建筑及起重机械、风机 |
8 | 49 | 朱艳 | 504.1 | 贝壳/链家 | 地产中介 |
9 | 50 | 陈东升/陈奕伦 | 501.2 | 泰康人寿 | 保险、拍卖 |
10 | 64 | 刘强东/章泽天 | 409 | 京东 | 电商 |
11 | 68 | 陈丽华 | 400 | 富华国际集团 | 房地产、紫檀家具 |
12 | 78 | 胡凯军 | 371.2 | 中国远大集团 | 医药健康、置业、贸易 |
13 | 80 | 方威 | 361.3 | 辽宁方大集团 | 航空、炭素、钢铁、化工、医疗 |
14 | 84 | 张志祥 | 330 | 建龙集团 | 钢铁、造船 |
15 | 89 | 林斌 | 322.5 | 小米集团 | 智能手机、汽车 |
16 | 90 | 吴亚军/蔡馨仪 | 320.7 | 龙湖集团 | 房地产 |
17 | 101 | 谢炳/郑翔玲 | 285 | 中国生物制药 | 生物制药 |
18 | 102 | 张文中 | 283.7 | 物美控股 | 连锁商超 |
19 | 109 | 沈国军 | 263.7 | 中国银泰 | 房地产、零售 |
20 | 119 | 简军 | 242.8 | 爱美客 | 注射类医美产品 |
21 | 120 | 王文京 | 240.3 | 用友软件 | 软件 |
22 | 122 | 林定强家族 | 237.7 | 金辉集团 | 房地产 |
23 | 134 | 王文彪 | 215.8 | 亿利资源 | 煤化工 |
24 | 141 | 谢良志 | 210 | 神州细胞/义翘神州 | 创新药、重组蛋白、单抗 |
25 | 145 | 宿华 | 205.3 | 快手 | 短视频 |
26 | 148 | 赵燕 | 201.9 | 华熙国际 | 文化、体育、健康 |
27 | 168 | 楼天城 | 188.9 | 小马智行 | 无人驾驶 |
28 | 173 | 程一笑 | 183.7 | 快手 | 短视频 |
29 | 196 | 陈天石 | 167.2 | 寒武纪 | 芯片 |
30 | 205 | 黎辉 | 160.3 | 大钲资本 | 投资 |
31 | 208 | 蔡奎 | 159.3 | 龙湖集团 | 房地产 |
32 | 214 | 张邦鑫 | 152.5 | 好未来 | 教育 |
33 | 223 | 冷友斌 | 150.5 | 中国飞鹤 | 婴幼儿配方奶粉 |
34 | 225 | 周亚辉 | 149.6 | 昆仑万维 | 网游、投资 |
35 | 227 | 李仲初 | 145 | 石基信息 | 酒店及餐饮信息系统 |
36 | 248 | 唐彬森 | 129.6 | 元气森林 | 饮料 |
37 | 260 | 王宁/杨涛 | 123.3 | 泡泡玛特 | 盲盒 |
38 | 271 | 金磊 | 115 | 佰仁医疗 | 人工生物心脏瓣膜等 |
39 | 280 | 樊铮 | 112.5 | 理想汽车 | 新能源汽车 |
40 | 281 | 王长田家族 | 112.1 | 光线传媒 | 影视制作 |
41 | 285 | 周鸿祎 | 110.9 | 奇虎360 | 互联网综合服务 |
42 | 293 | 李卫国 | 109.7 | 东方雨虹 | 防水材料 |
43 | 295 | 欧雷强 | 108.8 | 百济神州 | 创新药 |
44 | 298 | 甘忠如 | 108.3 | 甘李药业 | 重组胰岛素 |
45 | 305 | 李宁 | 106.8 | 李宁 | 运动鞋服 |
46 | 310 | 汪林朋 | 105.4 | 居然之家 | 家居卖场 |
47 | 314 | 俞敏洪 | 104.8 | 新东方 | 教育服务 |
48 | 319 | 刘天文 | 104.6 | 软通动力 | 软件与信息技术 |
49 | 330 | 黎万强 | 102.2 | 小米集团 | 智能手机、汽车 |
50 | 332 | 余凯 | 101.7 | 地平线 | 人工智能芯片 |
51 | 333 | 洪锋 | 101.6 | 小米集团 | 智能手机、汽车 |
52 | 337 | 张世龙家族 | 99.8 | 圣邦股份 | 信号链和电源管理 |
53 | 345 | 赵鸿飞 | 98.1 | 中科创达 | 智能终端操作系统平台 |
54 | 358 | 杨雪岗/路小梅 | 94.7 | 旭阳煤化工集团 | 煤炭、焦炭、化工、贸易 |
55 | 363 | 许达来 | 93.2 | 小米集团 | 智能手机、汽车 |
56 | 367 | 穆荣均 | 91 | 美团 | 互联网生活服务 |
57 | 389 | 柯利明 | 86.4 | 儒意影业 | 影视 |
58 | 396 | 傅军 | 85.1 | 新华联 | 矿业、房地产、投资 |
59 | 397 | 赵鹏 | 84.6 | BOSS直聘 | 线上招聘 |
60 | 409 | 戴文渊/吴茗 | 82.3 | 第四范式 | 人工智能解决方案 |
61 | 409 | 张晋芳 | 82.3 | 集创北方 | 显示芯片设计 |
62 | 411 | 昌敬 | 82.2 | 石头科技 | 扫地机器人 |
63 | 413 | 李琼 | 82.1 | 昆仑万维 | 网游、投资 |
64 | 433 | 石毅峰 | 78.3 | 爱美客 | 注射类医美产品 |
65 | 438 | 冯宇霞/周志文 | 77.2 | 昭衍新药/舒泰神 | CRO、制药 |
66 | 446 | 朱孟依家族 | 75 | 合生创展 | 房地产 |
67 | 461 | 汤晓鸥家族 | 72.6 | 商汤科技 | AI软件 |
68 | 467 | 薛向东家族 | 71.8 | 东华软件 | 软件 |
69 | 468 | 严立/王佳 | 71.7 | 启明星辰 | 信息安全产品 |
70 | 476 | 詹克团 | 70.2 | 比特大陆 | 芯片、加密货币矿机 |
71 | 477 | 齐向东 | 70.1 | 奇安信 | 网络安全解决方案 |
72 | 480 | 池宇峰 | 68.9 | 完美世界 | 文化传媒 |
73 | 486 | 蒲忠杰 | 67.8 | 乐普医疗 | 医疗器械 |
74 | 491 | 李勇 | 67 | 猿辅导 | 在线教育 |
福布斯2024中国香港富豪榜正式发布,共有50位大亨登上该榜单,他们的总财富值缩水至了29...
2024年胡润全球富豪榜正式发布,共有3279位身家超过十亿美金的企业家上榜,他们的总财富...
2024年新财富500创富榜正式发布,上榜的500位企业家(或家族)持股总市值达到12.3...
2024福布斯全球亿万富豪榜公布,全球共有2781位富豪上榜,他们的财富总额刷新了历史记录...