单位:个
序列 | 企业名称 | 品牌名称 | 2023门店总数 | 2023年加盟店总数 | 行业业态 |
1 | 美宜佳控股有限公司 | 美宜佳 | 33848 | 33814 | 便利店 |
2 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 蜜雪冰城 | 32291 | 32266 | 休闲饮品 |
3 | 德佑(天津)房地产经纪服务有限公司 | 德佑 | 24208 | 24208 | 房屋中介 |
4 | 瑞幸咖啡(厦⻔)有限公司 | 瑞幸咖啡 | 16248 | 5620 | 休闲饮品 |
5 | 绝味⻝品股份有限公司 | 绝味 | 15950 | 15846 | ⻝品专卖 |
6 | ⼤参林医药集团股份有限公司 | ⼤参林 | 14074 | 4165 | ⾮⻝品专卖 |
7 | 锦江国际(集团)有限公司 | 锦江之星、⽩⽟兰等 | 12448 | ※11627 | 酒店住宿 |
8 | 锅圈⻝品(上海)股份有限公司 | 锅圈⻝汇 | 10307 | 10307 | ⻝品专卖 |
9 | 北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司 | 21世纪不动产 | 10040 | 9540 | 房屋中介 |
10 | 华住集团有限公司 | 全季、海友等 | 9394 | ※8703 | 酒店住宿 |
11 | 浙江古茗科技有限公司 | 古茗 | 9010 | 9000 | 休闲饮品 |
12 | 上海晨光⽂具股份有限公司 | 晨光⽂具 | 8315 | 7656 | ⾮⻝品专卖 |
13 | 上海臻敬实业有限公司 | 沪上阿姨 | 8001 | 7950 | 休闲饮品 |
14 | 成都茶百道餐饮管理有限公司 | 茶百道 | 7874 | 7795 | 休闲饮品 |
15 | ⼴东天福连锁商业集团有限公司 | 天福 | 7208 | 6966 | 便利店 |
16 | 四川书亦餐饮管理有限公司 | 书亦烧仙草 | 7080 | 7000 | 休闲饮品 |
17 | 武汉熠汇饮科技有限公司 | 益⽲堂 | 7020 | 7000 | 休闲饮品 |
18 | 北京派多格科技发展有限公司 | 派多格 | 7000 | *6993 | 宠物服务 |
19 | 湖南零⻝很忙商业连锁有限公司 | 零⻝很忙、赵⼀鸣 | 7000 | 6950 | ⻝品专卖 |
20 | 鑫绪(上海)信息技术服务有限公司 | 杨国福 | 6703 | 6700 | 快餐 |
21 | 安徽汇旺餐饮管理有限公司 | 甜啦啦 | 6580 | 6500 | 休闲饮品 |
22 | 名创优品(⼴州)有限责任公司 | 名创优品 | 6413 | 6378 | ⾮⻝品专卖 |
23 | 上海紫燕⻝品股份有限公司 | 紫燕 | 6331 | ※6176 | ⻝品专卖 |
24 | 罗森投资有限公司 | 罗森 | 6330 | 5066 | 便利店 |
25 | 上海如家酒店管理有限公司 | 如家、和颐、璞隐等 | 6263 | 5622 | 酒店住宿 |
26 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 百果园 | 6093 | 6081 | ⻝品专卖 |
27 | 唯美爱科技(中国)有限公司 | 唯美度、召⾹等 | 6069 | 6067 | 美容美体 |
28 | ⼴州樊⽂花化妆品有限公司 | 樊⽂花 | 6001 | 4862 | 美容美体 |
29 | 福州塔斯汀餐饮管理有限公司 | 塔斯汀tastien | 6001 | 5997 | 快餐 |
30 | 上海阑途信息技术有限公司 | 途⻁ | 5909 | 5757 | 汽⻋后市场 |
31 | ⿊⻰江盛世千秋餐饮管理有限公司 | 张亮麻辣烫 | 5900 | 5800 | 快餐 |
32 | 兴盛社区⽹络服务股份有限公司 | 芙蓉兴盛 | 5718 | 5398 | 便利店 |
33 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 1919 | 5068 | 5038 | ⻝品专卖 |
34 | 中饮巴⽐餐饮管理(上海)有限公司 | 巴⽐ | 5030 | 5000 | 快餐 |
35 | 特百惠(中国)有限公司 | 特百惠 | 5016 | 5012 | ⾮⻝品专卖 |
36 | 克丽缇娜(中国)贸易有限公司 | 克丽缇娜 | 4827 | 4825 | 美容美体 |
37 | 福建万⾠⽣物科技集团股份有限公司 | 好想来、⽼婆⼤⼈、来优品等 | 4726 | ☆ | ⻝品专卖 |
38 | 北京植物医⽣⽣物科技有限公司 | 植物医⽣ | 4698 | 4388 | 美容美体 |
39 | 江⻄煌上煌集团⻝品股份有限公司 | 煌上煌 | 4497 | ※4235 | ⻝品专卖 |
40 | 芳⾹世家(⼴州)有限公司 | 芳⾹世家 | 4350 | *4350 | 美容美体 |
41 | 格林酒店集团 | 格林东⽅、格林豪泰等 | 4238 | ☆ | 酒店住宿 |
42 | 歌曼丽(苏州)⼤健康产业发展有限公司 | 歌曼丽 | 4100 | 4100 | 美容美体 |
43 | 柒⼀拾壹(中国)投资有限公司 | 7-Eleven | 3906 | 2361 | 便利店 |
44 | ⼗⾜集团有限公司 | ⼗⾜、之上 | 3879 | 1529 | 便利店 |
45 | 周⿊鸭国际控股有限公司 | 周⿊鸭 | 3816 | ※2096 | ⻝品专卖 |
46 | 杭州天猫⻋站科技有限公司 | 新康众、天猫养⻋等 | 3728 | 2400 | 汽⻋后市场 |
47 | 昆明霸王茶姬餐饮管理有限公司 | 霸王茶姬 | 3701 | 3243 | 休闲饮品 |
48 | 上海来伊份股份有限公司 | 来伊份 | 3685 | 1775 | ⻝品专卖 |
49 | ⼋⻢茶叶股份有限公司 | ⼋⻢茶叶 | 3371 | 3055 | ⻝品专卖 |
50 | ⼴东三头六臂信息科技有限公司 | 三头六臂Mancando | 3300 | *3298 | 汽⻋后市场 |
51 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 德克⼠ | 3293 | 3258 | 快餐 |
52 | 喜茶(深圳)企业管理有限责任公司 | 喜茶 | 3292 | 2457 | 休闲饮品 |
53 | 良品铺⼦股份有限公司 | 良品铺⼦ | 3292 | 2037 | ⻝品专卖 |
54 | ⼴东省袁亮宏餐饮管理有限公司 | 袁记云饺 | 3133 | 3115 | 快餐 |
55 | 上海世好⻝品有限公司 | 吉祥馄饨 | 3031 | 2911 | 快餐 |
56 | 河南幸运咖餐饮管理有限公司 | 幸运咖 | 3021 | 3000 | 休闲饮品 |
57 | 深圳尊宝餐饮管理有限公司 | 尊宝⽐萨 | 3002 | 2992 | 快餐 |
58 | ⼴州市钱⼤妈农产品有限公司 | 钱⼤妈 | 2936 | 2861 | ⻝品专卖 |
59 | 深圳市易站连锁股份有限公司 | 易站EYZN | 2800 | 2770 | 便利店 |
60 | 中国⼤陆全家 | FamilyMart | 2707 | 2546 | 便利店 |
61 | 厦⻔⻅福连锁管理有限公司 | ⻅福 | 2521 | 2215 | 便利店 |
62 | 北京旺时代宠物⽤品有限公司 | 圣宠宠物 | 2502 | 2502 | 宠物服务 |
63 | ⼴州尚品宅配家居股份有限公司 | 尚品宅配 | 2431 | 2005 | 房屋装修 |
64 | 旅悦集团 | 花筑 | 2401 | 2401 | 酒店住宿 |
65 | ⻓沙伍爱美⻝⻝品科技有限公司 | ⿊⾊经典 | 2314 | 2237 | ⻛味⼩吃 |
66 | 珠海市丝域连锁企业管理有限公司 | HAIROLOGY丝域 | 2307 | 2254 | 美发与养发 |
67 | 北京东道联盟品牌管理有限责任公司 | ⻥你在⼀起 | 2304 | 2300 | 快餐 |
68 | 浙江快准⻋服⽹络科技有限公司 | 快准⻋服 | 2300 | *2300 | 汽⻋后市场 |
69 | 鲜丰⽔果股份有限公司 | 鲜丰⽔果 | 2290 | 2283 | ⻝品专卖 |
70 | ⻓沙果缤纷商业管理有限责任公司 | 果缤纷 | 2285 | 2255 | ⻝品专卖 |
71 | 浙江⼀鸣⻝品股份有限公司 | ⼀鸣 | 2273 | 1562 | 休闲饮品 |
72 | ⼭⻄省太原唐久超市有限公司 | 唐久 | 2258 | 2253 | 便利店 |
73 | 湖南柠友餐饮管理有限公司 | 柠季 | 2255 | 2243 | 休闲饮品 |
74 | 重庆享哆味餐饮管理有限公司 | 享哆味 | 2243 | 2148 | 快餐 |
75 | 北京翰皇伟业品牌管理有限公司 | 翰皇 | 2228 | 2221 | 洗染服务 |
76 | ⼭⻄⾦⻁商业集团股份有限公司 | ⾦⻁便利、早早 | 2213 | 2203 | 便利店 |
77 | 厦⻔快乐番薯股份有限公司 | 快乐番薯 | 2119 | 2110 | 休闲饮品 |
78 | 南京⽆边界餐饮管理有限公司 | 喜姐 | 2064 | 2000 | ⻛味⼩吃 |
79 | ⻄安每⼀天便利超市连锁有限公司 | 每⼀天便利店 | 2011 | 1371 | 便利店 |
80 | 悸动(上海)餐饮管理有限公司 | 悸动 | 2010 | 2000 | 休闲饮品 |
81 | 成都联合⼀百超市有限公司 | 联合⼀百 | 2007 | 1814 | 便利店 |
82 | 北京⼼有炸念餐饮管理有限公司 | 夸⽗ | 2000 | 1987 | ⻛味⼩吃 |
83 | 北京章光101科技股份有限公司 | 章光101 | 2000 | *1119 | 美发与养发 |
84 | ⼴州百援精养汽⻋信息技术有限公司 | 百援精养 | 2000 | *189 | 汽⻋后市场 |
85 | 成都零⻝有鸣商业管理有限公司 | 零⻝有鸣 | 2000 | ☆ | ⻝品专卖 |
86 | 武汉派乐餐饮管理有限公司 | 派乐汉堡 | 1988 | 1984 | 快餐 |
87 | 北京福奈特洗⾐服务有限公司 | 福奈特 | 1962 | 1611 | 洗染服务 |
88 | 浙江忠梦昌健康科技有限公司 | 优⽣活 | 1961 | 1961 | ⻝品专卖 |
89 | 安徽壹度品牌运营股份有限公司 | 壹度便利便利⽣活每⼀天 | 1898 | 1817 | 便利店 |
90 | 河北叁陆伍⽹络科技集团有限公司 | 36524 | 1891 | 1369 | 便利店 |
91 | 吉林省新天地超市连锁经营有限公司 | 新天地 | 1866 | 1489 | 便利店 |
92 | 上海万物新⽣环保科技集团有限公司 | 爱回收 | 1819 | 1121 | 回收与维修 |
93 | ⻓沙上果家农业发展有限公司 | 上果家 | 1782 | 1762 | ⻝品专卖 |
94 | ⼴东合家欢便利店有限公司 | 合家欢 | 1746 | 1727 | 便利店 |
95 | 上海奈雪餐饮管理有限公司 | 奈雪的茶 | 1743 | 146 | 休闲饮品 |
96 | 汕头市琪雅连锁运营有限公司 | 琪雅 | 1742 | 1729 | 美容美体 |
97 | 东莞市蒙⾃源饮⻝有限公司 | 蒙⾃源 | 1723 | 1700 | 快餐 |
98 | 上海伯⾢餐饮管理有限公司 | 茉酸奶MOREYOGURT | 1701 | 1680 | 休闲饮品 |
99 | 驰加(上海)汽⻋⽤品贸易有限公司 | 驰加 | 1653 | *1650 | 汽⻋后市场 |
100 | 深圳市窑鸡王餐饮服务有限公司 | 窑鸡王&KILN CHICKEN KING | 1632 | 1620 | ⻛味⼩吃 |
101 | 四川省⽼邻居商贸连锁有限责任公司 | ⽼邻居 | 1622 | 1192 | 便利店 |
102 | 河南九豫全⻝品有限公司 | 九多⾁多 | 1600 | *1600 | ⻝品专卖 |
103 | 福建⽩⼤师茶业有限公司 | ⽩⼤师 | 1600 | 1598 | ⻝品专卖 |
104 | 北京汽⼴⾏信息技术有限公司 | 京东养⻋ | 1600 | *1518 | 汽⻋后市场 |
105 | 汉堡王(上海)餐饮有限公司 | 汉堡王 | 1589 | 338 | 快餐 |
106 | 江苏如意菜饭餐饮管理有限公司 | 如意馄饨、如意菜饭 | 1549 | 1530 | 快餐 |
107 | ⼴东维客佳便利店有限公司 | 维客佳 | 1545 | 1541 | 便利店 |
108 | 成都冒⼤仙餐饮管理有限公司 | 冒⼤仙 | 1524 | 1500 | ⻛味⼩吃 |
109 | 深圳市致远创想科技有限公司 | 优剪 | 1500 | *1500 | 美发与养发 |
110 | 北京普世安⽣物科技有限公司 | ⿊奥秘 | 1468 | *1466 | 美发与养发 |
111 | ⼴州昌邻餐饮管理有限公司 | LINLEE | 1466 | 1436 | 休闲饮品 |
112 | 湖南佳宜企业管理有限公司 | 新佳宜 | 1451 | 1393 | 便利店 |
113 | 杭州乐刻⽹络技术有限公司 | 乐刻 | 1400 | *980 | 休闲娱乐 |
114 | 福建百年万嘉超市管理有限公司 | ⻨多万嘉、便利客 | 1369 | 69 | 便利店 |
115 | ⼭东台联企业管理咨询有限公司 | 阿⽔⼤杯茶 | 1308 | 1300 | 休闲饮品 |
116 | 北京筷客乐园餐饮管理有限公司 | 虾吃虾涮 | 1307 | 1301 | ⽕锅烧烤 |
117 | 杭州⼩拇指汽⻋科技服务有限公司 | ⼩拇指 | 1306 | 1303 | 汽⻋后市场 |
118 | 杭州鑫⽜餐饮管理有限公司 | 融柳⼤铁⽜ | 1302 | 1223 | 快餐 |
119 | 苏州七分甜餐饮管理有限公司 | 7分甜 | 1288 | 1177 | 休闲饮品 |
120 | 安徽邻⼏便利店有限公司 | 邻⼏、巷邻 | 1280 | 935 | 便利店 |
121 | ⼴州粒上皇⻝品有限公司 | 粒上皇 | 1271 | 1194 | ⻝品专卖 |
122 | 天津⼩⾕顿餐饮管理服务有限公司 | ⼩⾕姐姐 | 1230 | 1200 | 快餐 |
123 | 安徽⽼乡鸡餐饮股份有限公司 | ⽼乡鸡 | 1217 | 257 | 快餐 |
124 | 上海亚朵商业管理(集团)有限公司 | 亚朵酒店 | 1210 | ※617 | 酒店住宿 |
125 | 湖南⻉尔安亲云教育有限公司 | ⻉尔安亲 | 1186 | 1173 | 教育培训 |
126 | 上海适达餐饮管理有限公司 | DQ | 1145 | 675 | ⾯包甜点 |
127 | 成都⽼街称盘麻辣烫餐饮管理有限公司 | ⽼街称盘 | 1140 | 1100 | 快餐 |
128 | 河北⽊聪餐饮管理有限公司 | 熊家⽆⼆ | 1108 | 1100 | ⻛味⼩吃 |
129 | 速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司 | 速8酒店 | 1085 | 1084 | 酒店住宿 |
130 | 上海喜⼠多便利连锁有限公司 | 喜⼠多 | 1027 | 960 | 便利店 |
131 | 扬州平益餐饮管理有限公司 | 曾三仙 | 1023 | 1020 | 快餐 |
132 | 济南慕雅⻝品有限公司 | 慕巴夫 | 1020 | 1000 | ⾯包甜点 |
133 | 天津联拓餐饮管理有限公司 | 熊⼤爷 | 1006 | 992 | 快餐 |
134 | 江苏⻧江南⻝品有限公司 | ⻧江南 | 1000 | ☆ | ⻝品专卖 |
135 | 有家便利店有限公司 | 有家 | 998 | 625 | 便利店 |
136 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 幸福⻄饼 | 997 | 731 | ⾯包甜点 |
137 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司 | 戴永红 | 976 | 927 | ⻝品专卖 |
138 | 内蒙古九⽥家餐饮管理股份有限公司 | 九⽥家 | 970 | 700 | ⽕锅烧烤 |
139 | 重庆可购商贸有限公司 | 可购 | 928 | 760 | 便利店 |
140 | 贵州凯辉商业集团有限公司 | 凯辉 | 921 | 850 | 便利店 |
141 | 重庆德庄饮⻝连锁有限公司 | 德庄 | 909 | 867 | ⽕锅烧烤 |
142 | 新疆早晚⼋点半贸易有限公司 | 早晚⼋点半 | 906 | 651 | 便利店 |
143 | ⻄安⼋亩⽥餐饮管理有限公司 | 茶话弄 | 850 | 779 | 休闲饮品 |
144 | 上海芯果科技有限公司 | HOTMAXX | 850 | 400 | 折扣店 |
145 | 上海联华快客便利有限公司 | 联华快客 | 843 | 508 | 便利店 |
146 | 厦⻔⼭国饮艺茶业有限公司 | ⼭国饮艺 | 840 | 815 | ⻝品专卖 |
147 | 启今集团 | 红⻩蓝 | 837 | 745 | 教育培训 |
148 | ⻘岛可好便利店管理有限公司 | 可好 | 822 | 647 | 便利店 |
149 | 成都⼩⻰坎餐饮管理有限公司 | ⼩⻰坎 | 821 | 800 | ⽕锅烧烤 |
150 | 引领(天津)餐饮有限公司 | 维尔纳斯 | 811 | 786 | ⾯包甜点 |
151 | 北京⻨颂⽂化传播有限公司 | 唱吧⻨颂 | 805 | 680 | 休闲娱乐 |
152 | 华润万家(控股)有限公司 | 苏果、好的、Vango | 805 | 386 | 便利店 |
153 | ⻘岛友客便利连锁管理有限公司 | 友客 | 766 | 319 | 便利店 |
154 | 元祖企业管理咨询(上海)有限公司 | 元祖 | 756 | 153 | ⻝品专卖 |
155 | 厦⻔燕之屋燕窝产业股份有限公司 | 燕之屋 | 743 | ※686 | ⻝品专卖 |
156 | 武汉今天梦想商贸有限公司 | Today | 729 | 636 | 便利店 |
157 | 视⽴美视光科技集团(⻄安)有限公司 | 视⽴美 | 712 | 677 | 医疗服务 |
158 | 廖记⻝品有限责任公司 | 廖记棒棒鸡、廖记夫妻肺⽚ | 701 | 565 | ⻝品专卖 |
159 | ⻓沙优资商业管理有限公司 | 零⻝奶爸 | 695 | 680 | ⻝品专卖 |
160 | 成都市袁缘实业有限公司 | 袁记串串⾹ | 675 | 666 | ⽕锅烧烤 |
161 | 内蒙古⼀团⽕商业管理有限公司 | ⼀团⽕ | 664 | 598 | 便利店 |
162 | 上海爱君家庭服务有限公司 | 爱君 | 660 | 660 | 家政服务 |
163 | 杭州将太餐饮管理有限公司 | 鲜⽬录 | 660 | 650 | ⻛味⼩吃 |
164 | 福建树⼈托管服务股份有限公司 | 树⼈托管教育连锁机构 | 658 | 609 | 教育培训 |
165 | 上海象王洗⾐有限公司 | 象王 | 651 | 628 | 洗染服务 |
166 | 仁德⽴品牌管理(湖北)有限公司 | 可多、喜顾 | 650 | 612 | 便利店 |
167 | 上海悦照影像创意有限公司 | ⽅快 | 650 | 600 | 图⽂摄影 |
168 | 江⻄省晋利嘉实业有限责任公司 | 乐⾖家便利店、⻢刻 | 635 | 530 | 便利店 |
169 | 邯郸市时刻便利连锁有限公司 | 时刻便利 | 630 | 620 | 便利店 |
170 | 北京⻩记煌餐饮管理有限责任公司 | ⻩记煌三汁焖锅 | 626 | 620 | ⽕锅烧烤 |
171 | 吉林市统泰⼀⽹超市有限公司 | ⼀⽹超市 | 617 | 235 | 便利店 |
172 | 中茶(北京)连锁商业有限公司 | 中茶 | 610 | 605 | ⻝品专卖 |
173 | 成都屋头餐饮管理有限公司 | 屋头串串⾹ | 607 | 600 | ⽕锅烧烤 |
174 | ⼭东潍坊百货集团股份有限公司中百连锁超市 | 中百便利 | 607 | 548 | 便利店 |
175 | ⼭东优同便利店集团有限公司 | 优同 | 607 | 203 | 便利店 |
176 | 河南悦来悦喜商贸有限公司 | 悦来悦喜 | 605 | 61 | 便利店 |
177 | 许叔叔(重庆)餐饮管理有限公司 | 楠楠⽕锅ANHOTPOT | 602 | 600 | ⽕锅烧烤 |
178 | 新疆每⽇集团有限公司 | 每⽇每夜 | 602 | 418 | 便利店 |
179 | 重庆刘⼀⼿餐饮管理有限公司 | 刘⼀⼿ | 601 | 586 | ⽕锅烧烤 |
180 | 贵州叮咚餐饮有限公司 | 熊猫叮咚 | 601 | 70 | ⾯包甜点 |
181 | 博世汽⻋技术服务(北京)有限公司 | Bosch | 600 | *598 | 汽⻋后市场 |
182 | 成都⻢路边餐饮管理有限公司 | ⻢路边边 | 586 | 570 | ⽕锅烧烤 |
183 | 东莞市⼴隆⻝品有限公司 | ⼴隆 | 582 | 526 | ⾯包甜点 |
184 | 重庆守柴炉餐饮管理有限公司 | 守柴炉 | 565 | 492 | 正餐 |
185 | ⼴东想家便利店连锁有限公司 | 想家 | 541 | 537 | 便利店 |
186 | 杭州中策⻋空间汽⻋服务有限公司 | 中策⻋空间 | 540 | 534 | 汽⻋后市场 |
187 | 兔悠连锁企业管理(沈阳)有限公司 | 兔悠 | 536 | 498 | 便利店 |
188 | 河南萌吃餐饮管理有限公司 | ⾄尊⽐萨 | 530 | 512 | 快餐 |
189 | 重庆优客家商贸有限公司 | 优客家 | 528 | 478 | 便利店 |
190 | 天津七惑和他的朋友餐饮管理有限公司 | 犟⻣头 | 512 | 497 | 快餐 |
191 | 河北天天智慧商业连锁股份有限公司 | 天天 | 506 | 309 | 便利店 |
192 | ⻓沙味之翼湘餐饮有限公司 | 蛙来哒 | 504 | 452 | 正餐 |
193 | 北京优品酷卖科技有限公司 | 嗨特购 | 503 | 416 | 折扣店 |
194 | 上海果正信息技术有限公司 | 果速达 | 500 | 490 | ⻝品专卖 |
195 | 重庆麻⽖⽖餐饮管理有限公司 | 麻⽖⽖ | 500 | *393 | ⻝品专卖 |
196 | 东⽅爱婴咨询有限公司 | 东⽅爱婴 | 497 | 495 | 教育培训 |
197 | 湖南⼘⻝记餐饮管理有限公司 | 酒拾湘 | 485 | 450 | ⽕锅烧烤 |
198 | 内蒙古利客企业管理有限公司 | 利客 | 480 | 384 | 便利店 |
199 | 厦⻔纪⾥捞⾯餐饮管理有限公司 | 猪⻆ | 471 | 441 | 快餐 |
200 | 成都蜀⼤侠餐饮管理有限公司 | 蜀⼤侠 | 463 | 403 | ⽕锅烧烤 |
201 | ⽂峰⼤世界连锁发展股份有限公司 | ⽂峰 | 458 | 420 | 便利店 |
202 | 郑州⻉体体育科技有限公司 | 卓跃⼉童、卓跃星 | 457 | 154 | 教育培训 |
203 | 北京伊尔萨洗染有限公司 | 伊尔萨 | 451 | 439 | 洗染服务 |
204 | 万达宝⻉王集团有限公司 | 宝⻉王 | 450 | 312 | 休闲娱乐 |
205 | 四川⾄膳品牌管理有限公司 | 谭鸭⾎⽼⽕锅 | 441 | 438 | ⽕锅烧烤 |
206 | 湖南⾦领伟业职业技能鉴定有限公司 | ⾦拇指、⾦领伟业等 | 439 | 439 | 教育培训 |
207 | 成都北⽊南餐饮管理有限公司 | 北⽊南烤⾁和酒 | 439 | 437 | ⽕锅烧烤 |
208 | 深圳永和⼤王餐饮有限公司 | 永和⼤王 | 437 | 179 | 快餐 |
209 | 上海好德可的便利有限公司 | 好德、可的 | 436 | 379 | 便利店 |
210 | 美克国际家居⽤品股份有限公司 | A.R.T. | 434 | 293 | ⾮⻝品专卖 |
211 | 重庆市莱得快美⻝⽂化有限公司 | 莱得快 | 429 | 385 | 快餐 |
212 | 福建省易太商业运营管理有限公司 | 易太 | 428 | 219 | 便利店 |
213 | 浙伍爷企业管理(杭州)有限公司 | 蛙喔 | 426 | 367 | 正餐 |
214 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 五芳斋 | 425 | ※30 | ⻝品专卖 |
215 | 福州六意企业管理有限公司 | 六意连锁 | 421 | 48 | 便利店 |
216 | 云南万逸之家连锁股份有限公司 | 万逸之家 | 419 | 62 | 便利店 |
217 | 江苏爸爸糖餐饮管理有限公司 | 爸爸糖⼿⼯吐司 | 416 | 401 | ⾯包甜点 |
218 | 三只松⿏股份有限公司 | 三只松⿏ | 415 | 410 | ⻝品专卖 |
219 | 好想你健康⻝品股份有限公司 | 好想你 | 405 | 253 | ⻝品专卖 |
220 | 上海多串餐饮管理有限公司 | 阿⽢锅盔 | 403 | 339 | ⻛味⼩吃 |
221 | 江⻄爱魅⽂化科技有限公司 | 魅 | 400 | 350 | 休闲娱乐 |
222 | 上海美丽⽥园医疗健康产业有限公司 | 美丽⽥园 | 400 | 199 | 美容美体 |
223 | 君亭酒店集团股份有限公司 | 君亭、君澜等 | 393 | ☆ | 酒店住宿 |
224 | 湖南霸王餐饮管理有限公司 | 霸碗 | 386 | 367 | 快餐 |
225 | 上海良友⾦伴便利连锁有限公司 | 良友、BK24、光明⾥ | 384 | 55 | 便利店 |
226 | 云南之佳便利店有限公司 | 之佳便利店 | 358 | *18 | 便利店 |
227 | ⿊⻰江叁壹叁⽺庄餐饮管理有限公司 | 313⽺庄 | 353 | 313 | ⽕锅烧烤 |
228 | 哈尔滨中央红⼩⽉亮超市有限责任公司 | 中央红⼩⽉亮 | 350 | 310 | 便利店 |
229 | 转森科技(武汉)有限责任公司 | 转森 | 334 | 314 | 便利店 |
230 | 莆⽥市⽂献便⺠服务有限公司 | 快巢KUAICHAO、⽂献、便利巢 | 333 | 86 | 便利店 |
231 | 贵州勇惠鑫润企业管理咨询有限公司 | 勇惠 | 332 | 182 | 便利店 |
232 | 上海艾丝碧⻄⻝品有限公司 | 巴黎⻉甜 | 331 | 293 | ⾯包甜点 |
233 | ⻓沙市拿云餐饮管理有限公司 | 盛⾹亭 | 330 | 304 | 快餐 |
234 | 星聚会投资管理有限公司 | 星聚会不仅仅是KTV | 330 | *280 | 休闲娱乐 |
235 | 上海棒约翰餐饮管理有限公司 | 棒约翰 | 330 | 100 | 快餐 |
236 | 晋城市神利便利连锁有限公司 | 神利便利 | 328 | 285 | 便利店 |
237 | 深圳市⽢棠明善餐饮有限公司 | 探⻥ | 327 | 187 | 正餐 |
238 | 哈尔滨融惠微利连锁超市有限责任公司 | 融惠微利 | 323 | 320 | 便利店 |
239 | ⼴⻄湘范⼉餐饮管理有限公司 | 蛙⼩侠 | 306 | 262 | 正餐 |
240 | 郑州樱桃⾥餐饮管理有限公司 | ⻁丫炒鸡 | 303 | 189 | 正餐 |
241 | ⼭东橙⼦便利⽣活有限公司 | orangechain | 303 | 100 | 便利店 |
242 | 宜宾万家福商贸有限责任公司 | 爱在万家福 | 301 | 188 | 便利店 |
243 | 湖南汇⽶巴商业管理有限公司 | 汇⽶巴 | 301 | 139 | 便利店 |
244 | 重庆市⼀站商贸有限公司 | ⼀站 | 300 | 273 | 便利店 |
245 | 内蒙古安哒便利管理有限公司 | 安哒 | 300 | 120 | 便利店 |
246 | 上海⻋享家汽⻋科技服务有限公司 | ⻋享家 | 300 | *50 | 汽⻋后市场 |
247 | 漳州新南丰商业连锁有限公司 | 便利栈、新南丰 | 297 | 133 | 便利店 |
248 | 江苏新合作常客隆数科商业有限公司 | 常客隆 | 295 | 16 | 便利店 |
249 | 上海迷你椰餐饮⽂化有限公司 | 迷你椰 | 288 | 281 | 正餐 |
250 | 北京⼩悦科技有限公司 | Mr.JUDYDRESSMYHAIR | 287 | 6 | 美发与养发 |
251 | 贵州省喜逢源连锁便利店有限公司 | 喜逢源 | 285 | 248 | 便利店 |
252 | ⼴东便宅家投资有限公司 | 便宅家 | 278 | 253 | 便利店 |
253 | ⼤连好⽉嫂家庭服务有限公司 | 好⽉嫂 | 273 | 268 | 家政服务 |
254 | 重庆淑芬餐饮管理有限公司 | 九街淑芬 | 271 | 261 | ⽕锅烧烤 |
255 | ⼴州华胜企业管理服务有限公司 | 华胜 | 270 | 37 | 汽⻋后市场 |
256 | ⼴⻄三品王餐饮管理有限公司 | 三品王 | 266 | 227 | 快餐 |
257 | 惠州市快迪商业有限公司 | 快迪 | 245 | 240 | 便利店 |
258 | 四川千桃万李企业管理咨询有限公司 | 沙胆彪炭炉⽜杂煲 | 244 | 231 | 正餐 |
259 | 重庆亚特餐饮发展有限公司 | ⻧校⻓ | 242 | 238 | ⽕锅烧烤 |
260 | 重庆朱光⽟餐饮管理有限公司 | 朱光⽟ | 241 | 227 | ⽕锅烧烤 |
261 | ⻘岛利群便利连锁发展有限公司 | 利群 | 239 | 169 | 便利店 |
262 | 沈阳太阳花开餐饮企业管理有限公司 | 熊喵来了萌 | 234 | 206 | ⽕锅烧烤 |
263 | 上海藕塘餐饮管理有限公司 | 先启半步颠 | 233 | 221 | 正餐 |
264 | 浙江新宇商业集团有限公司 | 启真 | 232 | 16 | 便利店 |
265 | 湖南珊珊便利有限公司 | 珊珊 | 221 | 89 | 便利店 |
266 | 北京和合⾕餐饮管理有限公司 | 和合⾕ | 219 | 126 | 快餐 |
267 | 多乐之⽇(北京)⻝品有限公司 | 多乐之⽇ | 215 | 160 | ⾯包甜点 |
268 | ⼴州市富隆酒窖酒业有限公司 | 富隆 | 214 | 112 | ⻝品专卖 |
269 | 深圳市乐凯撒⽐萨餐饮管理有限公司 | 乐凯撒 | 202 | 9 | 正餐 |
270 | 上海逸刻新零售⽹络科技有限公司 | 逸刻 | 201 | 8 | 便利店 |
