序号 | 企业名称 | 主要品牌 | 行业 | 营收规模 | ⻔店总数 | 备注 |
1 | 华住集团有限公司 | 全季、海友等 | 酒店住宿 | 2188200 | 9394 | ※ |
2 | 锦江国际(集团)有限公司 | 锦江之星、锦江白玉兰等 | 酒店住宿 | 1464900 | 12448 | ※ |
3 | 上海如家酒店管理有限公司 | 如家、和颐、璞隐等 | 酒店住宿 | 779292 | 6263 | |
4 | 上海亚朵商业管理(集团)有限公司 | 亚朵酒店 | 酒店住宿 | 466600 | 1210 | ※ |
5 | 速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司 | 速8酒店 | 酒店住宿 | 283700 | 1085 | |
6 | 格林酒店集团 | 格林东方、格林豪泰等 | 酒店住宿 | 162700 | 4238 | ※ |
7 | 旅悦集团 | 花筑民宿 | 酒店住宿 | 131800 | 2401 | |
8 | 君亭酒店集团股份有限公司 | 君亭酒店、君澜酒店等 | 酒店住宿 | 53397 | 393 | ※ |
9 | 杭州海马体摄影有限公司 | 海马体照相馆 | 图文摄影 | 200300 | 580 | |
10 | 江西米兰婚纱摄影有限责任公司 | 米兰 | 图文摄影 | 51260 | 120 | |
11 | 上海好仔细摄影服务有限公司 | 天真蓝 | 图文摄影 | 43000 | 130 | * |
12 | 上海悦照影像创意有限公司 | 方快照相馆 | 图文摄影 | 32800 | 650 | |
13 | 恒晟图文(杭州)有限公司 | 恒晟图文 | 图文摄影 | 13831 | 117 | |
14 | 上海阑途信息技术有限公司 | 途虎养车 | 汽车养护维修 | 1360000 | 5909 | |
15 | 杭州天猫车站科技有限公司 | 新康众、天猫养车等 | 汽车养护维修 | 912600 | 3728 | |
16 | 浙江快准车服网络科技有限公司 | 快准车服 | 汽车养护维修 | 570000 | 2300 | * |
17 | 驰加(上海)汽车用品贸易有限公司 | 驰加 | 汽车养护维修 | 540000 | 1653 | * |
18 | 广州百援精养汽车信息技术有限公司 | 百援精养 | 汽车养护维修 | 510331 | 2000 | * |
19 | 广东三头六臂信息科技有限公司 | 三头六臂 | 汽车养护维修 | 350000 | 3300 | * |
20 | 北京汽广行信息技术有限公司 | 京东养车 | 汽车养护维修 | 300000 | 1518 | * |
21 | 杭州小拇指汽车科技服务有限公司 | 小拇指 | 汽车养护维修 | 265118 | 1306 | |
22 | 中石化易捷销售有限公司 | 易捷养车 | 汽车养护维修 | 220000 | 9500 | * |
23 | 广州华胜企业管理服务有限公司 | 华胜 | 汽车养护维修 | 212273 | 270 | |
24 | 广东好美特信息科技有限公司 | 好美特 | 汽车养护维修 | 200000 | 1800 | * |
25 | 博世汽车技术服务(北京)有限公司 | 博世车联 | 汽车养护维修 | 190000 | 600 | * |
26 | 四川精典汽车服务连锁股份有限公司 | 精典汽车 | 汽车养护维修 | 157093 | 101 | |
27 | 杭州中策车空间汽车服务有限公司 | 中策车空间 | 汽车养护维修 | 114711 | 540 | |
28 | 上海车享家汽车科技服务有限公司 | 车享家 | 汽车养护维修 | 50000 | 300 | * |
29 | 北京爱义行汽车服务有限责任公司 | 爱义行 | 汽车养护维修 | 40000 | 147 | * |
30 | 优玖(苏州)信息科技有限公司 | 吾行养车 | 汽车养护维修 | 30000 | 2500 | * |
31 | 北京派多格科技发展有限公司 | 派多格 | 宠物服务 | 200000 | 7000 | * |
32 | 北京旺时代宠物用品有限公司 | 圣宠宠物 | 宠物服务 | 67414 | 2502 | |
33 | 北京宠爱国际动物医疗机构有限公司 | 宠爱国际 | 宠物服务 | 30000 | 60 | * |
34 | 启晟(天津)宠物医院管理有限公司 | 萌兽医馆 | 宠物服务 | 20783 | 80 | |
35 | 上海万物新生环保科技集团有限公司 | 爱回收 | 回收与维修 | 1297000 | 1819 | |
36 | 重庆啄木鸟网络科技有限公司 | 啄木鸟家庭维修 | 回收与维修 | 230000 | 53 | * |
37 | 郑州英奢企业管理咨询有限公司 | 奢二网 | 回收与维修 | 175457 | 30 | |
38 | 上海爱君家庭服务有限公司 | 爱君 | 家政服务 | 15150 | 660 | |
39 | 大连好月嫂家庭服务有限公司 | 好月嫂 | 家政服务 | 9828 | 273 | |
40 | 北京嘉乐会家政服务有限公司 | 阿姨来了 | 家政服务 | 9044 | 110 | |
41 | 北京福奈特洗衣服务有限公司 | FORNET福奈特 | 洗染服务 | 153600 | 1962 | |
42 | 北京翰皇伟业品牌管理有限公司 | 翰皇 | 洗染服务 | 46876 | 2228 | |
43 | 上海象王洗衣有限公司 | 象王 | 洗染服务 | 28375 | 651 | |
44 | 北京伊尔萨洗染有限公司 | 伊尔萨 | 洗染服务 | 23903 | 451 | |
45 | 北京链家置地房地产经纪有限公司 | 北京链家 | 房屋中介 | 785038 | 1377 | |
46 | 北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司 | 21世纪不动产 | 房屋中介 | 166274 | 10040 | |
47 | 德佑(天津)房地产经纪服务有限公司 | 德佑 | 房屋中介 | 138096 | 24208 | |
48 | 北京业之峰装饰连锁有限公司 | 业之峰装饰 | 房屋装修 | 510000 | 100 | * |
49 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 尚品宅配 | 房屋装修 | 489982 | 2431 | |
50 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 东易日盛 | 房屋装修 | 293441 | 150 | |
51 | 万物云空间科技服务股份有限公司 | 第五空间 | 物业管理服务 | 3310000 | 4200 | ※ |
52 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 珑珠优选 | 物业管理服务 | 1194000 | 300 | |
53 | 融创物业服务集团有限公司 | 融创服务 | 物业管理服务 | 701000 | 1713 | |
54 | 克丽缇娜(中国)贸易有限公司 | 克丽缇娜 | 美容美体 | 857744 | 4827 | |
55 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 植物医生 | 美容美体 | 399396 | 4698 | |
56 | 广州娇美庄园生物科技有限公司 | 轻奢世家 | 美容美体 | 380000 | 3000 | * |
57 | 芳香世家(广州)有限公司 | 芳香世家 | 美容美体 | 300000 | 4350 | * |
58 | 广州樊文花化妆品有限公司 | 樊文花 | 美容美体 | 250100 | 6001 | |
59 | 上海美丽田园医疗健康产业有限公司 | 美丽田园 | 美容美体 | 215000 | 400 | |
60 | 唯美爱科技(中国)有限公司 | 唯美度、召香等 | 美容美体 | 73718 | 6069 | |
61 | 广东伊丽汇美容科技有限公司 | 伊丽汇 | 美容美体 | 69486 | 200 | |
62 | 奈瑞儿健康科技有限公司 | 奈瑞儿 | 美容美体 | 51400 | 200 | |
63 | 歌曼丽(苏州)大健康产业发展有限公司 | 歌曼丽 | 美容美体 | 22000 | 4100 | |
64 | 上海艾维庭美容有限公司 | 艾维庭 | 美容美体 | 18000 | 50 | * |
65 | 广东蕾特恩科技发展有限公司 | 蕾特恩专业祛痘 | 美容美体 | 15000 | 1700 | * |
66 | 广州佳然至美生物科技有限公司 | 启然QIRAN | 美容美体 | 15000 | 120 | * |
67 | 汕头市琪雅连锁运营有限公司 | 琪雅 | 美容美体 | 14855 | 1742 | |
68 | 深圳市致远创想科技有限公司 | 优剪 | 美发与养发 | 100000 | 1500 | * |
69 | 北京博士园科技发展有限公司 | 博士园 | 美发与养发 | 60000 | 1600 | * |
70 | 珠海市丝域连锁企业管理有限公司 | 丝域养发 | 美发与养发 | 52070 | 2307 | |
71 | 深圳诗碧曼科技有限公司 | 诗碧曼 | 美发与养发 | 47588 | 1406 | |
72 | 北京普世安生物科技有限公司 | 黑奥秘 | 美发与养发 | 41000 | 1468 | * |
73 | 北京小悦科技有限公司 | Mr.JUDY洗个头发 | 美发与养发 | 26372 | 287 | |
74 | 广州章光有限公司 | 章光101 | 美发与养发 | 10000 | 200 | * |
75 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 爱尔眼科 | 医疗服务 | 2037000 | 600 | |
76 | 北京雍禾医疗科技集团有限公司 | 雍禾植发 | 医疗服务 | 177700 | 75 | |
77 | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | 何氏眼科 | 医疗服务 | 118523 | 121 | |
78 | 视立美视光科技集团(西安)有限公司 | 视立美 | 医疗服务 | 73090 | 712 | |
79 | 上海润尔健康管理有限公司 | 未来视界 | 医疗服务 | 10000 | 15 | * |
80 | 颐而康健康产业集团股份有限公司 | 颐而康 | 保健与养生 | 85570 | 89 | |
81 | 重庆金色印象大健康管理有限公司 | 金色印象 | 保健与养生 | 43200 | 33 | |
82 | 上海怡泰企业管理有限公司 | 怡泰SPA | 保健与养生 | 43000 | 148 | * |
83 | 北京麦颂文化传播有限公司 | 麦颂KTV | 休闲娱乐 | 219767 | 805 | |
84 | 江西爱魅文化科技有限公司 | 魅KTV | 休闲娱乐 | 201584 | 400 | |
85 | 星聚会投资管理有限公司 | 星聚会KTV | 休闲娱乐 | 120000 | 330 | * |
86 | 杭州乐刻网络技术有限公司 | 乐刻运动 | 休闲健身 | 100000 | 1400 | * |
87 | 上海驿家健身服务有限公司 | 中田健身工作室 | 休闲健身 | 80000 | 1300 | * |
88 | 上海奈尔宝企业管理有限公司 | 奈尔宝 | 儿童娱乐 | 200000 | 40 | * |
89 | 万达宝贝王集团有限公司 | 宝贝王 | 儿童娱乐 | 178036 | 450 | |
90 | 北京中公教育科技有限公司 | 中公教育 | 职业培训 | 266600 | 525 | |
91 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 | 东方时尚 | 职业培训 | 221972 | 23 | |
92 | 湖南金领伟业职业技能鉴定有限公司 | 金拇指、金领伟业等 | 职业培训 | 143192 | 439 | |
93 | 北京万学教育科技有限公司 | 海文考研 | 职业培训 | 95714 | 257 | |
94 | 浙江新通教育科技股份有限公司 | 新通教育 | 职业培训 | 85366 | 33 | |
95 | 北京青鸟职业教育科技发展有限公司 | 北大青鸟 | 职业培训 | 78590 | 109 | |
96 | 启今集团 | 红黄蓝幼儿园、红黄蓝成长中心 | 儿童教育 | 99078 | 837 | |
97 | 湖南贝尔安亲云教育有限公司 | 贝尔安亲 | 儿童教育 | 93604 | 1186 | |
98 | 福建树人托管服务股份有限公司 | 树人托管 | 儿童教育 | 85290 | 658 | |
99 | 东方爱婴咨询有限公司 | 东方爱婴 | 儿童教育 | 20874 | 497 | |
100 | 郑州贝体体育科技有限公司 | 卓跃儿童、卓跃星 | 儿童教育 | 20300 | 457 |
说明:
1、排序不分先后;
2、营收规模单位:万元;
3、⻔店总数单位:个;
4、备注为※的企业,数据来源为上市公司年报;
5、备注为*的企业,营收规模为估算值。