单位:万元、人
名次 | 会计师事务所名称 | 得分 | 业务收入 | 注册会计师数量 |
1 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 980.86 | 792470.50 | 1693 |
2 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 966.49 | 664587.14 | 1818 |
3 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 923.35 | 511686.73 | 1113 |
4 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 914.43 | 515036.62 | 1180 |
5 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 913.04 | 491474.74 | 2275 |
6 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 893.58 | 402968.40 | 2078 |
7 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 867.38 | 266330.91 | 1267 |
8 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 840.11 | 307478.45 | 1494 |
9 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 839.38 | 264883.77 | 1229 |
10 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 834.26 | 312258.31 | 1067 |
11 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 818.18 | 336471.14 | 1614 |
12 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 805.68 | 213207.93 | 1265 |
13 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 804.88 | 157930.94 | 948 |
14 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 800.98 | 184515.02 | 841 |
15 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 765.72 | 102896.08 | 630 |
16 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 732.23 | 74000.06 | 471 |
17 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 694.63 | 83659.40 | 519 |
18 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 692.26 | 44389.72 | 327 |
19 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 679.86 | 54763.88 | 319 |
20 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 678.95 | 44890.82 | 361 |
21 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 676.87 | 29397.17 | 168 |
22 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 675.13 | 45355.97 | 356 |
23 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 672.97 | 82053.14 | 414 |
24 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 667.19 | 31604.78 | 348 |
25 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 666.72 | 77391.22 | 419 |
26 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | 666.1 | 30425.57 | 104 |
27 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 665.29 | 28403.52 | 206 |
28 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 665.24 | 33455.20 | 256 |
29 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 665.13 | 59250.87 | 409 |
30 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 658.88 | 39085.81 | 237 |
31 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 653.52 | 68183.86 | 415 |
32 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 651.52 | 24059.32 | 125 |
33 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 651.2 | 33052.47 | 307 |
34 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 649.89 | 42663.92 | 326 |
35 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 647.73 | 24990.73 | 132 |
36 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 645.99 | 31595.90 | 262 |
37 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 644.79 | 84306.42 | 507 |
38 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 641.66 | 17902.51 | 116 |
39 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 640.99 | 35821.18 | 331 |
40 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 639.95 | 131323.39 | 808 |
41 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 638.65 | 47905.74 | 264 |
42 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 633.88 | 30049.72 | 370 |
43 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 629.41 | 13957.59 | 122 |
44 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 627.83 | 15134.23 | 127 |
45 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 617.89 | 16535.71 | 137 |
46 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 603.89 | 7487.26 | 78 |
47 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 603.05 | 23864.90 | 226 |
48 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 601.96 | 20992.67 | 228 |
49 | 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙) | 598.53 | 5596.03 | 68 |
50 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 595.28 | 10245.14 | 107 |
51 | 北京中路华会计师事务所有限责任公司 | 594.69 | 8876.68 | 152 |
52 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 593.39 | 14266.36 | 172 |
53 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | 592.04 | 7753.52 | 85 |
54 | 四川中衡安信会计师事务所有限公司 | 591.51 | 8477.27 | 98 |
55 | 中天浩会计师事务所有限公司 | 590.58 | 8414.65 | 34 |
56 | 天津中审联有限责任会计师事务所 | 584.11 | 9656.84 | 93 |
57 | 上海玛泽会计师事务所(普通合伙) | 582.63 | 6711.12 | 14 |
58 | 湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙) | 582.47 | 5059.95 | 65 |
59 | 上海财瑞会计师事务所有限公司 | 578.2 | 6419.59 | 50 |
60 | 江苏华星会计师事务所有限公司 | 577.45 | 8668.16 | 60 |
61 | 云南中天正和会计师事务所有限公司 | 575.91 | 5055.05 | 25 |
62 | 山东天元同泰会计师事务所(特殊普通合伙) | 575.41 | 8393.39 | 79 |
63 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司 | 574.36 | 8518.60 | 74 |
64 | 上海公信会计师事务所有限公司 | 574.31 | 8063.72 | 74 |
65 | 中一会计师事务所有限责任公司 | 573.89 | 7374.31 | 152 |
66 | 江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙) | 573.11 | 7184.55 | 96 |
67 | 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) | 572.25 | 5016.94 | 63 |
68 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙) | 572.21 | 6478.29 | 71 |
69 | 江苏益诚会计师事务所(普通合伙) | 571.99 | 5015.15 | 40 |
70 | 上海上咨会计师事务所有限公司 | 571.61 | 6131.06 | 80 |
71 | 湖南天平正大会计师事务所(特殊普通合伙) | 571.5 | 5364.42 | 88 |
72 | 山西天正会计师事务所(有限公司) | 569.34 | 5141.86 | 27 |
73 | 宁波世明会计师事务所有限公司 | 565.89 | 5062.76 | 47 |
74 | 上海沪港金茂会计师事务所有限公司 | 565.52 | 7099.58 | 55 |
75 | 浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 564.1 | 6963.02 | 60 |
76 | 北京和兴会计师事务所有限责任公司 | 563.77 | 8684.48 | 40 |
77 | 上海文汇会计师事务所有限公司 | 563.49 | 4999.36 | 59 |
78 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 562.54 | 13528.22 | 182 |
79 | 广东中恒信会计师事务所(特殊普通合伙) | 562.03 | 5618.93 | 61 |
80 | 北京中光华会计师事务所有限责任公司 | 561.54 | 6111.03 | 10 |
81 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 560.27 | 6778.16 | 37 |
82 | 北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙) | 558.25 | 4694.98 | 104 |
83 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 557.22 | 4847.02 | 64 |
84 | 北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司 | 557.01 | 11356.49 | 27 |
85 | 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) | 555.43 | 7550.80 | 75 |
86 | 天津倚天会计师事务所有限公司 | 553.46 | 4743.64 | 81 |
87 | 北京恒诚信会计师事务所有限公司 | 553.25 | 5477.39 | 39 |
88 | 徐州方正会计师事务所有限公司 | 552.53 | 3747.16 | 16 |
89 | 河北金诚会计师事务所有限公司 | 551 | 4164.62 | 68 |
90 | 江苏天宏华信会计师事务所有限公司 | 550.78 | 4307.77 | 50 |
91 | 上海华安会计师事务所有限公司 | 550.71 | 3453.97 | 28 |
92 | 上海琳方会计师事务所有限公司 | 549.89 | 5060.30 | 73 |
93 | 新疆驰远天合有限责任会计师事务所 | 549.51 | 7549.97 | 68 |
94 | 新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所 | 549.35 | 6217.34 | 70 |
95 | 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司 | 547.28 | 6667.46 | 30 |
96 | 上海瑞德会计师事务所有限公司 | 547.07 | 3526.49 | 16 |
97 | 浙江中永中天会计师事务所有限公司 | 546.44 | 4941.29 | 35 |
98 | 浙江浙经天策会计师事务所有限公司 | 546.39 | 6223.78 | 61 |
99 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 545.55 | 10669.73 | 188 |
100 | 山西中强审计事务所(有限公司) | 544.15 | 3848.75 | 20 |
说明:业务收入为2022年度事务所本身业务收入,为2022年度事务所增值税纳税申报表收入。