序号 | 作物 | 品种名称 | 育种者 |
1 | 玉米 | 天瑞601 | 吉林省润民种业有限公司 |
2 | 玉米 | 鸿旭1055 | 吉林省鸿博种业有限公司 |
3 | 玉米 | 粮444 | 公主岭国粮种业研究所 |
4 | 玉米 | 嘉玉18 | 吉林荣升种业有限公司 |
5 | 玉米 | 晟泰1573 | 张洪涛、金秀珍、刘书佳 |
6 | 玉米 | 德禹306 | 吉林德禹种业有限责任公司、吉林市吉程种业有限责任公司 |
7 | 玉米 | 龙雨77 | 吉林省龙雨种业科技发展有限公司 |
8 | 玉米 | 新玉668 | 吉林省新田地农业开发有限公司 |
9 | 玉米 | 九鑫495 | 九圣禾种业股份有限公司、新疆农业科学院粮食作物研究所、吉林天农农业有限公司 |
10 | 玉米 | 启单1804 | 周学敏 |
11 | 玉米 | 吉单599 | 吉林省农业科学院 |
12 | 玉米 | 宏途930 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 |
13 | 玉米 | 迪锋339 | 吉林省远科农业开发有限公司 |
14 | 玉米 | 吉农大2126 | 吉林农业大学 |
15 | 玉米 | 春华9号 | 吉林云天化农业发展有限公司 |
16 | 玉米 | 吉农大2046 | 吉林农业大学 |
17 | 玉米 | 亨达908 | 吉林省亨达种业有限公司 |
18 | 玉米 | 吉单67 | 吉林省农业科学院 |
19 | 玉米 | 凤玉糯1号 | 吉林省壮亿种业有限公司 |
20 | 玉米 | 春糯13 | 长春市农业科学院 |
21 | 玉米 | 吉糯34 | 吉林农业大学 |
22 | 玉米 | 绿育黄粘528 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 |
23 | 玉米 | 绿糯7 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 |
24 | 玉米 | 粘娃娃800 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 |
25 | 玉米 | 吉农糯25号 | 吉林省农业科学院 |
26 | 玉米 | 宏糯99 | 吉林市宏业种子有限公司 |
27 | 玉米 | 金陇12 | 吉林市农业科学院 |
28 | 玉米 | CZ898 | W.O.Zangger&Son,Inc. |
29 | 玉米 | CZ9945 | W.O.Zangger&Son,Inc. |
30 | 玉米 | CZ5953 | W.O.Zangger&Son,Inc. |
31 | 玉米 | 吉单506 | 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
32 | 玉米 | A1849 | 吉林省吉东种业有限责任公司 |
33 | 玉米 | 润民309 | 吉林省润民种业有限公司 |
34 | 玉米 | 吉单636 | 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
35 | 玉米 | 辽玉8号 | 吉林省吉东种业有限责任公司 |
36 | 玉米 | 辽玉9号 | 吉林省吉东种业有限责任公司 |
37 | 玉米 | 润民618 | 吉林省润民种业有限公司 |
38 | 玉米 | 润民759 | 吉林省润民种业有限公司 |
39 | 玉米 | 吉单452 | 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
40 | 玉米 | 吉单637 | 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
41 | 玉米 | 吉东609 | 吉林省吉东种业有限责任公司 |
42 | 玉米 | 吉东1905 | 吉林省吉东种业有限责任公司 |
43 | 玉米 | 吉单560 | 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
44 | 玉米 | 吉单561 | 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
45 | 玉米 | 吉东367 | 吉林省吉东种业有限责任公司 |
46 | 玉米 | 吉东658 | 吉林省吉东种业有限责任公司 |
47 | 玉米 | 润民7 | 吉林省润民种业有限公司 |
48 | 玉米 | 禾育202 | 吉林省禾冠种业有限公司 |
49 | 玉米 | 泽玉2088 | 吉林省宏泽现代农业有限公司 |
50 | 玉米 | 恒宇201 | 吉林省恒宇种业有限公司 |
51 | 玉米 | 岭单57 | 吉林省吉龙种业有限公司 |
52 | 玉米 | 凤田16 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 |
53 | 玉米 | 米单6号 | 吉林省鸿博种业有限公司 |
54 | 玉米 | 军锋69 | 吉林省军丰种业有限公司 |
55 | 玉米 | 晟泰2188 | 双辽市云生种业有限公司 |
56 | 玉米 | D28 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 |
57 | 玉米 | 恒宇206 | 吉林省恒宇种业有限公司 |
58 | 玉米 | 恒宇205 | 吉林省恒宇种业有限公司 |
59 | 玉米 | 禾乐128 | 吉林省吉龙种业有限公司 |
60 | 玉米 | 福秋20 | 吉林省吉龙种业有限公司 |
61 | 玉米 | 凤田909 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 |
62 | 玉米 | 禾乐365 | 吉林省吉龙种业有限公司 |
63 | 玉米 | 军锋99 | 吉林省军丰种业有限公司 |
64 | 玉米 | 军锋58 | 吉林省军丰种业有限公司 |
65 | 玉米 | D907 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 |
66 | 玉米 | 源诚1698 | 吉林省省原种业有限公司、吉林省源诚种业有限公司 |
67 | 玉米 | 凤田2025 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 |
68 | 玉米 | 邦玉18 | 吉林省伊邦种业有限公司 |
69 | 玉米 | FD577 | 吉林省瑞秋种业有限公司 |
70 | 玉米 | 福莱99 | 吉林市福莱特种子有限公司 |
71 | 玉米 | 吉农大75 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 |
72 | 玉米 | 迪锋303 | 吉林省金航农业有限公司 |
73 | 玉米 | 吉农大366 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 |
74 | 玉米 | FD339 | 吉林省瑞秋种业有限公司 |
75 | 玉米 | FD537 | 吉林省金辉种业股份有限公司 |
76 | 玉米 | 金玉107 | 四平沃尔丰农业科技开发有限公司、吉林省金玉种业有限公司 |
77 | 玉米 | 吉农玉1825 | 吉林农业大学、长春明玉玉米研究所 |
78 | 玉米 | 通单169 | 通化市农业科学研究院 |
79 | 玉米 | 路育711 | 吉林省伊邦种业有限公司 |
80 | 玉米 | SN579 | 吉林省金辉种业股份有限公司 |
81 | 玉米 | RS353 | 吉林省瑞秋种业有限公司 |
82 | 玉米 | HX199 | 吉林省宏兴种业有限公司、嘉峪关市盛苑农业有限责任公司 |
83 | 玉米 | 九单1408 | 吉林市农业科学院 |
84 | 玉米 | 吉农玉623 | 吉林农业大学 |
85 | 玉米 | 艾克信21 | 四平沃尔丰农业科技开发有限公司 |
86 | 玉米 | 吉农玉201 | 吉林农业大学 |
87 | 玉米 | 通单268 | 通化市农业科学研究院 |
88 | 玉米 | SN538 | 吉林省金辉种业股份有限公司 |
89 | 玉米 | SN820 | 吉林省金辉种业股份有限公司 |
90 | 玉米 | 吉农大90 | 吉林农业大学 |
91 | 玉米 | 九单199 | 吉林市农业科学院 |
92 | 玉米 | 金玉358 | 四平沃尔丰农业科技开发有限公司、吉林省金玉种业有限公司 |
93 | 玉米 | 宏育708 | 吉林市宏业种子有限公司 |
94 | 玉米 | 吉农玉580 | 吉林农业大学 |
95 | 玉米 | 艾克信20 | 四平沃尔丰农业科技开发有限公司 |
96 | 玉米 | 辉煌109 | 吉林省诺美信种业有限公司 |
97 | 玉米 | RS378 | 吉林省瑞秋种业有限公司 |
98 | 玉米 | RS379 | 吉林省瑞秋种业有限公司 |
99 | 玉米 | 吉农大71 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 |
100 | 玉米 | 艾克信16 | 四平沃尔丰农业科技开发有限公司 |
101 | 玉米 | 吉农玉205 | 吉林农业大学 |
102 | 玉米 | 金骏958 | 吉林省金骏种业有限公司、吉林省农业科学院 |
103 | 玉米 | DF8810 | 吉林省先美达种业有限公司、扶余市优翔种业有限责任公司、吉林省昊翔种业有限责任公司 |
104 | 玉米 | 美早玉6号 | 吉林省先美达种业有限公司、吉林德美种业有限公司 |
105 | 玉米 | 中海605 | 松原市玉龙禾丰种子技术服务有限公司、扶余市优翔种业有限责任公司、黑龙江省中邦农业有限公司 |
106 | 玉米 | 大智563Sa | 松原市玉龙禾丰种子技术服务有限公司、扶余市优翔种业有限责任公司、黑龙江省中邦农业有限公司 |
107 | 玉米 | 天利禾799 | 吉林省乐盛农业发展有限公司、扶余市优翔种业有限责任公司、黑龙江天利种业有限公司 |
108 | 玉米 | DF8817 | 吉林省恒泽种业有限公司、张掖市金葵花种业有限责任公司、吉林省昊翔种业有限责任公司 |
109 | 玉米 | 大泽602 | 吉林省梨玉种业有限公司、吉林省大泽农业科技有限公司 |
110 | 玉米 | F668 | 吉林省乐盛农业发展有限公司 |
111 | 玉米 | 春源919 | 松原市玉龙禾丰种子技术服务有限公司、扶余市优翔种业有限责任公司、黑龙江春源种业有限责任公司 |
112 | 玉米 | 松丰719 | 松原市玉龙禾丰种子技术服务有限公司 |
113 | 玉米 | F7966 | 吉林省恒泽种业有限公司、扶余市优翔种业有限责任公司 |
114 | 玉米 | 辽吉1988 | 吉林省梨玉种业有限公司、辽宁辽吉种业有限公司 |
115 | 玉米 | 恒玉T808 | 吉林省恒泽种业有限公司 |
116 | 玉米 | 王义258 | 吉林德美种业有限公司 |
117 | 玉米 | 梨玉358 | 吉林省梨玉种业有限公司 |
118 | 玉米 | DZ288 | 吉林省乐盛农业发展有限公司、吉林省大泽农业科技有限公司 |
119 | 玉米 | F7979 | 松原市玉龙禾丰种子技术服务有限公司、扶余市优翔种业有限责任公司 |
120 | 玉米 | 梨玉359 | 松原市玉龙禾丰种子技术服务有限公司、吉林省梨玉种业有限公司 |
121 | 玉米 | 王义318 | 吉林德美种业有限公司 |
122 | 玉米 | 乐鑫66 | 吉林省先美达种业有限公司、吉林德美种业有限公司 |
123 | 玉米 | 中邦202 | 松原市玉龙禾丰种子技术服务有限公司、扶余市优翔种业有限责任公司、黑龙江省中邦农业有限公司 |
124 | 玉米 | 梨玉158 | 吉林省梨玉种业有限公司、辽宁辽吉种业有限公司 |
125 | 玉米 | 金粮86 | 吉林省金粮种业有限公司 |
126 | 玉米 | 吉瑞1989 | 吉林省丰旭种业有限责任公司 |
127 | 玉米 | 吉庆988 | 吉林宏野农业科技有限公司 |
128 | 玉米 | 烁源998 | 四平市丰烁种业有限公司 |
129 | 玉米 | 神农4200 | 四平市神农种业有限公司、山西农业大学玉米研究所 |
130 | 玉米 | 秋实553 | 农安县秋实种业有限公司 |
131 | 玉米 | 泓吉A701 | 吉林省丰泽种业有限责任公司、辽宁中科正高农业科技有限公司 |
132 | 玉米 | 亨达206 | 吉林省亨达种业有限公司 |
133 | 玉米 | H509 | 吉林省丰泽种业有限责任公司、辽宁中科正高农业科技有限公司 |
134 | 玉米 | 金园118 | 吉林省金园种苗有限公司 |
135 | 玉米 | 金园107 | 吉林省金玉种业有限公司、吉林省金园种苗有限公司 |
136 | 玉米 | 金园32 | 吉林省金园种苗有限公司 |
137 | 玉米 | 亨达776 | 吉林省亨达种业有限公司 |
138 | 玉米 | PD865 | 吉林省天沃农业科技开发有限公司、兴辉农业(长春)科技有限公司 |
139 | 玉米 | 吉科玉919 | 吉林农业科技学院 |
140 | 玉米 | 鸿享291 | 吉林省佳态农业科技集团有限责任公司 |
141 | 玉米 | 吉科玉898 | 吉林农业科技学院 |
142 | 玉米 | 吉科玉899 | 吉林农业科技学院 |
143 | 玉米 | 新玉778 | 吉林省新田地农业开发有限公司 |
144 | 玉米 | 先丰1718 | 吉林省先丰种业有限公司 |
145 | 玉米 | 瑞昱117 | 吉林省富霞农业种子有限公司 |
146 | 玉米 | 龙雨88 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 |
147 | 玉米 | 东诚368 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 |
148 | 玉米 | 诚泽丰966 | 吉林省宝诚种业有限公司 |
149 | 玉米 | 瑞兴88 | 蛟河市瑞兴种业有限公司 |
150 | 玉米 | D226 | 吉林省先丰种业有限公司 |
151 | 玉米 | MY111 | 吉林省富霞农业种子有限公司 |
152 | 玉米 | D167 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 |
153 | 玉米 | 龙雨55 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 |
154 | 玉米 | 诚泽丰106 | 吉林省宝诚种业有限公司 |
155 | 玉米 | D1217 | 蛟河市瑞兴种业有限公司 |
156 | 玉米 | D296 | 吉林省先丰种业有限公司 |
157 | 玉米 | 金玉909 | 吉林省先丰种业有限公司 |
158 | 玉米 | 诚单1号 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 |
159 | 玉米 | L577 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 |
160 | 玉米 | 瑞昱521 | 蛟河市瑞兴种业有限公司 |
161 | 玉米 | 先丰1316 | 吉林省先丰种业有限公司 |
162 | 玉米 | 富泰198 | 吉林省富霞农业种子有限公司 |
163 | 玉米 | XF257 | 吉林省富霞农业种子有限公司 |
164 | 玉米 | L11 | 伊通满族自治县东诚种业有限公司 |
165 | 玉米 | DOK2 | 吉林省宝诚种业有限公司 |
166 | 玉米 | 欧美526 | 榆树市金丰种业有限责任公司 |
167 | 玉米 | 三盛328 | 吉林省石丰农业科技有限公司、甘肃三盛农业开发有限公司 |
168 | 玉米 | 三盛358 | 吉林荣升种业有限公司、甘肃三盛农业开发有限公司 |
169 | 玉米 | 宏景225 | 吉林省石丰农业科技有限公司、新疆宏景农业科技有限公司 |
170 | 玉米 | 东禹529 | 吉林省石丰农业科技有限公司、吉林省吉东种业有限责任公司 |
171 | 玉米 | 鑫天农588 | 吉林天农农业有限公司 |
172 | 玉米 | 美育607 | 吉林省吉育种业有限公司 |
173 | 玉米 | 天龙华玉789 | 榆树市金丰种业有限责任公司 |
174 | 玉米 | 吉东1902 | 吉林省石丰农业科技有限公司、吉林省吉东种业有限责任公司 |
175 | 玉米 | 美育609 | 吉林省吉育种业有限公司 |
176 | 玉米 | 天龙华玉728 | 吉林荣升种业有限公司、吉林省吉育种业有限公司 |
177 | 玉米 | 吉程717 | 吉林省石丰农业科技有限公司 |
178 | 玉米 | 美育598 | 榆树市金丰种业有限责任公司 |
179 | 玉米 | 今丰3 | 吉林天农农业有限公司、吉林省凯宇种业有限公司 |
180 | 玉米 | 东禹108 | 吉林省石丰农业科技有限公司、吉林省吉东种业有限责任公司 |
181 | 玉米 | LD202 | 吉林天农农业有限公司、辽宁省农业科学院玉米研究所 |
182 | 玉米 | 敦玉132 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 |
183 | 玉米 | 敦玉133 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 |
184 | 玉米 | 翔糯1号 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司、吉林省鸿翔农业集团优迪食品有限公司 |
185 | 玉米 | 糖三彩 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司、杨凌智种农作物科学研究所 |
186 | 水稻 | 农大599 | 吉林大农种业有限公司 |
187 | 水稻 | 东稻211 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所、中国科学院近代物理研究所 |
188 | 水稻 | 长粳529 | 长春市农业科学院 |
189 | 水稻 | 吉粳129 | 吉林省农业科学院 |
190 | 水稻 | 臻福源228 | 公主岭市金福源农业科技有限公司 |
191 | 水稻 | 庆林115 | 吉林市丰优农业研究所 |
192 | 水稻 | 通育8701 | 通化市农业科学研究院 |
193 | 水稻 | 吉粳322 | 吉林省农业科学院 |
194 | 水稻 | 绿科9 | 舒兰市绿赢水稻专业合作社、吉林省佳信种业有限公司 |
195 | 水稻 | 松泽518 | 吉林省松泽农业科技有限公司 |
196 | 水稻 | 通禾873 | 通化市农业科学研究院 |
197 | 水稻 | 通禾875 | 通化市农业科学研究院 |
198 | 水稻 | 延粳39 | 延边朝鲜族自治州农业科学院(延边特产研究所) |
199 | 水稻 | 九稻606 | 吉林市农业科学院 |
200 | 水稻 | 奔驰9 | 吉林省奔驰水稻育种与开发有限公司 |
201 | 水稻 | 松辽778 | 公主岭市松辽农业科学研究所、吉林省农业科学院 |
202 | 水稻 | 月光2号 | 梅河口市曹氏种业有限公司 |
203 | 水稻 | 东稻812 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所、中国科学院近代物理研究所 |
204 | 水稻 | 吉农大891 | 吉林农业大学、吉林大农种业有限公司 |
205 | 水稻 | 通育8802 | 通化市农业科学研究院 |
206 | 水稻 | 吉粳837 | 吉林省农业科学院 |
207 | 水稻 | 通系942 | 通化市农业科学研究院 |
208 | 水稻 | 臻福源528 | 公主岭市金福源农业科技有限公司 |
209 | 水稻 | 吉粳577 | 吉林省农业科学院 |
210 | 水稻 | 新稻36 | 吉林省新田地农业开发有限公司 |
211 | 水稻 | 东稻862 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所、中国科学院近代物理研究所 |
212 | 水稻 | 吉大798 | 吉林大学植物科学学院、公主岭市金福源农业科技有限公司 |
213 | 水稻 | 吉大819 | 吉林大学植物科学学院、公主岭市金福源农业科技有限公司 |
214 | 水稻 | 吉粳575 | 吉林省农业科学院 |
215 | 水稻 | 吉粳851 | 吉林省农业科学院 |
216 | 水稻 | 吉粳330 | 吉林省农业科学院 |
217 | 水稻 | 通科97 | 通化市农业科学研究院 |
218 | 水稻 | 延粳503 | 延边朝鲜族自治州农业科学院(延边特产研究所) |
219 | 水稻 | 通粳525 | 通化市农业科学研究院 |
220 | 水稻 | 九稻89 | 吉林市农业科学院 |
221 | 水稻 | 佳稻36 | 吉林省佳信种业有限公司 |
222 | 水稻 | 松粮15 | 松原粮食集团水稻研究所有限公司 |
223 | 水稻 | 宏科895 | 吉林省宏科稻业有限公司 |
224 | 水稻 | 金谷48 | 吉林省金谷种业有限公司 |
225 | 水稻 | 佳稻37 | 吉林省佳信种业有限公司 |
226 | 水稻 | 吉宏802 | 吉林市宏业种子有限公司、吉林省吉玺农业发展有限公司 |
227 | 水稻 | 通华205 | 吉林市星辰种业有限责任公司 |
228 | 水稻 | 通源9 | 通化市丰华种业有限公司 |
229 | 水稻 | 珍粳1957 | 吉林省珍实农业科技有限公司 |
230 | 水稻 | 众羸301 | 吉林省众赢农业发展有限公司 |
231 | 水稻 | 吉洋132 | 梅河口吉洋种业有限责任公司 |
232 | 水稻 | 承林799 | 吉林省承林种业有限责任公司 |
233 | 水稻 | 榆优19 | 榆树市水稻研究所 |
234 | 水稻 | 吉作304 | 梅河口吉洋种业有限责任公司 |
235 | 水稻 | 通福616 | 梅河口市金种子种业有限公司 |
236 | 大豆 | 黑农208 | 哈尔滨国家大豆改良分中心、哈尔滨丰鸿农业科技有限公司 |
237 | 大豆 | 吉育649 | 吉林省农业科学院 |
238 | 大豆 | 吉育668 | 吉林省农业科学院 |
239 | 大豆 | 吉育337 | 吉林省农业科学院 |
240 | 大豆 | 吉农206 | 吉林农业大学、广东鸿景农业科技有限公司 |
241 | 大豆 | 东龙17 | 磐石市经济开发区品种区域试验站 |
242 | 大豆 | 通农61 | 通化市农业科学研究院 |
243 | 大豆 | 吉育667 | 吉林省农业科学院 |
244 | 大豆 | 吉育588 | 吉林省农业科学院 |
245 | 大豆 | 长农42 | 长春市农业科学院 |
246 | 大豆 | 吉育596 | 吉林省农业科学院 |
247 | 大豆 | 吉农237 | 吉林农业大学、广东鸿景农业科技有限公司 |
248 | 大豆 | 京通608 | 中国农业科学院作物科学研究所、通化市农业科学研究院 |
249 | 大豆 | 吉育118 | 吉林省农业科学院 |
250 | 大豆 | 吉育120 | 吉林省农业科学院 |
251 | 大豆 | 吉大豆33 | 吉林大学植物科学学院 |
252 | 大豆 | 长农601 | 长春市农业科学院 |
253 | 大豆 | 九农黑皮青2号 | 吉林市农业科学院 |
254 | 大豆 | 吉黑12 | 吉林省农业科学院 |
255 | 大豆 | 富晟黑豆1号 | 吉林省富晟种业中心 |
256 | 大豆 | 吉鲜豆2号 | 吉林省农业科学院、公主岭吉农绿色农业高新科技发展有限公司 |
257 | 大豆 | 九兴豆2号 | 吉林市农业科学院 |
258 | 大豆 | 雁育豆23 | 吉林省雁鸣湖种业有限责任公司 |
259 | 大豆 | 吉育297 | 吉林省农业科学院、哈尔滨市昊泽鑫丰农业技术服务有限公司 |
260 | 大豆 | 吉农145 | 吉林农业大学 |
261 | 大豆 | 吉育2516 | 吉林省农业科学院 |
262 | 大豆 | 长农201 | 长春市农业科学院 |
263 | 大豆 | 吉育3517 | 吉林省农业科学院 |
264 | 大豆 | 吉育374 | 吉林省农业科学院 |
265 | 大豆 | 九农404 | 吉林市农业科学院 |
266 | 大豆 | 东生124 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
267 | 大豆 | 东生125 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
268 | 大豆 | 吉大豆34 | 吉林大学 |
269 | 小麦 | 长麦20 | 长春市农业科学院 |
农业农村部于2022年公布了第一批国家农业种质资源库(圃)名单,其中包括72个国家农作物种...
农业农村部办公厅于2022年发布了《关于加强农业农村部学科群重点实验室建设的通知》,公布了...
2022年9月29日,岳麓山林木航天育种联合实验室在长沙揭牌,将实施油茶航天育种工程,借助...
广西壮族自治区农业农村厅认定广西金苗生态农业科技有限公司等135家企业为自治区农业产业化重...