在2023中国500强服务业排名中,有87家企业为千亿级企业,比上年减少1家。在2013至2023中国服务业企业500强中,互联网及信息技术服务、金融业、物流及供应链服务的入围数量从81家攀升至154家,增加了73家,占比也由16.20%增加至30.8%,提高14.6个百分点,服务业整体产业结构持续优化。
在地区分布方面,2023服务业全国500强中,东部地区增加企业5家,中部地区增加企业4家,西部地区减少企业7家,东北地区减少企业2家。
名次 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
1 | 国家电网有限公司 | 356524505 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 144468994 |
3 | 中国建设银行股份有限公司 | 136405400 |
4 | 中国农业银行股份有限公司 | 125768500 |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 121818400 |
6 | 中国银行股份有限公司 | 105445800 |
7 | 京东集团股份有限公司 | 104623600 |
8 | 中国人寿保险(集团)公司 | 101901900 |
9 | 中国移动通信集团有限公司 | 93903722 |
10 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 86453900 |
11 | 厦门建发集团有限公司 | 84737423 |
12 | 中国华润有限公司 | 81826544 |
13 | 中国南方电网有限责任公司 | 76465826 |
14 | 中国邮政集团有限公司 | 74176479 |
15 | 中粮集团有限公司 | 74143735 |
16 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 69346046 |
17 | 中国中信集团有限公司 | 67784747 |
18 | 中国医药集团有限公司 | 63282506 |
19 | 中国远洋海运集团有限公司 | 62680959 |
20 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 62085900 |
21 | 中国电信集团有限公司 | 58634784 |
22 | 物产中大集团股份有限公司 | 57655134 |
23 | 厦门象屿集团有限公司 | 56262153 |
24 | 腾讯控股有限公司 | 55455200 |
25 | 交通银行股份有限公司 | 52586300 |
26 | 万科企业股份有限公司 | 50383837 |
27 | 招商局集团有限公司 | 49295592 |
28 | 招商银行股份有限公司 | 48902500 |
29 | 联想控股股份有限公司 | 48366270 |
30 | 中国保利集团有限公司 | 45537678 |
31 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 45537244 |
32 | 绿地控股集团股份有限公司 | 43551965 |
33 | 碧桂园控股有限公司 | 43037100 |
34 | 兴业银行股份有限公司 | 41026800 |
35 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36354800 |
36 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 35615693 |
37 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 31357811 |
38 | 中国民生银行股份有限公司 | 30314600 |
39 | 顺丰控股股份有限公司 | 26749041 |
40 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 26036483 |
41 | 深圳市投资控股有限公司 | 25486226 |
42 | 龙湖集团控股有限公司 | 25056511 |
43 | 广东省广新控股集团有限公司 | 23791433 |
44 | 泰康保险集团股份有限公司 | 23434005 |
45 | 山东高速集团有限公司 | 23176927 |
46 | 美团公司 | 21995495 |
47 | 新华人寿保险股份有限公司 | 21431900 |
48 | 中国航空油料集团有限公司 | 21284052 |
49 | 广西投资集团有限公司 | 21029995 |
50 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 20800708 |
51 | 云南省投资控股集团有限公司 | 19619241 |
52 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 18316272 |
53 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 18301681 |
54 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 17712484 |
55 | 华夏银行股份有限公司 | 17477000 |
56 | 浙江省能源集团有限公司 | 16764709 |
57 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 15986949 |
58 | 珠海华发集团有限公司 | 15763552 |
59 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 15719486 |
60 | 新奥天然气股份有限公司 | 15404417 |
61 | 卓尔控股有限公司 | 14660286 |
62 | 传化集团有限公司 | 14500311 |
63 | 九州通医药集团股份有限公司 | 14042419 |
64 | 山东省港口集团有限公司 | 13738591 |
65 | 江苏银行股份有限公司 | 13464272 |
66 | 阳光保险集团股份有限公司 | 13187325 |
67 | 上海均和集团有限公司 | 12946657 |
68 | 云南省能源投资集团有限公司 | 12610682 |
69 | 东岭集团股份有限公司 | 12566472 |
70 | 百度网络技术有限公司 | 12367500 |
71 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 12063704 |
72 | 金地(集团)股份有限公司 | 12020809 |
73 | 绿城房地产集团有限公司 | 11972859 |
74 | 北京控股集团有限公司 | 11910115 |
75 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 11693807 |
76 | 浙商银行股份有限公司 | 11673600 |
77 | 中基宁波集团股份有限公司 | 11607710 |
78 | 神州数码集团股份有限公司 | 11588002 |
79 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 10808459 |
80 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 10800299 |
81 | 上海银行股份有限公司 | 10797629 |
82 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 10684349 |
83 | 广州越秀集团股份有限公司 | 10602853 |
84 | 唯品会控股有限公司 | 10315249 |
85 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 10087069 |
86 | 湖北联投集团有限公司 | 10077768 |
87 | 北京能源集团有限责任公司 | 10052951 |
88 | 云账户技术(天津)有限公司 | 9742960 |
89 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 9728913 |
90 | 网易股份有限公司 | 9649581 |
91 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 9142901 |
92 | 河南交通投资集团有限公司 | 9114006 |
93 | 永辉超市股份有限公司 | 9009081 |
94 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 9004424 |
95 | 东方国际(集团)有限公司 | 8988909 |
96 | 中国南方航空集团有限公司 | 8822391 |
97 | 南京银行股份有限公司 | 8709220 |
98 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 8615879 |
99 | 陕西投资集团有限公司 | 8448427 |
100 | 重庆华宇集团有限公司 | 8362636 |
101 | 天津泰达投资控股有限公司 | 8227420 |
102 | 汇通达网络股份有限公司 | 8035478 |
103 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 7980726 |
104 | 弘阳集团有限公司 | 7832005 |
105 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 7656664 |
106 | 远大物产集团有限公司 | 7611520 |
107 | 水发集团有限公司 | 7453171 |
108 | 广东省广物控股集团有限公司 | 7288453 |
109 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 7250062 |
110 | 河北省物流产业集团有限公司 | 7073523 |
111 | 上海闽路润贸易有限公司 | 7070895 |
112 | 申能(集团)有限公司 | 7019122 |
113 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 6754136 |
114 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 6747420 |
115 | 广西交通投资集团有限公司 | 6706920 |
116 | 福建省港口集团有限责任公司 | 6704940 |
117 | 渤海银行股份有限公司 | 6637037 |
118 | 中国东方航空集团有限公司 | 6597159 |
119 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 6538667 |
120 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 6418122 |
121 | 大汉控股集团有限公司 | 6367019 |
122 | 湖北交通投资集团有限公司 | 6348987 |
123 | 浙江前程投资股份有限公司 | 6276597 |
124 | 物美科技集团有限公司 | 6187450 |
125 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 6081983 |
126 | 贝壳控股有限公司 | 6066878 |
127 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 6062292 |
128 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 5986341 |
129 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 5985279 |
130 | 南昌市政公用集团有限公司 | 5897204 |
131 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 5845553 |
132 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 5798269 |
133 | 北京首都创业集团有限公司 | 5782222 |
134 | 昆明市交通投资有限责任公司 | 5702908 |
135 | 优合产业有限公司 | 5670051 |
136 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 5639793 |
137 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 5525783 |
138 | 陕西交通控股集团有限公司 | 5508216 |
139 | 重庆千信集团有限公司 | 5387499 |
140 | 圆通速递股份有限公司 | 5353931 |
141 | 恒丰银行股份有限公司 | 5323089 |
142 | 杭州东恒石油有限公司 | 5316806 |
143 | 中国国际航空股份有限公司 | 5289758 |
144 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 5279781 |
145 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 5275345 |
146 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 5250884 |
147 | 山西交通控股集团有限公司 | 5250167 |
148 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 5211930 |
149 | 通鼎集团有限公司 | 5210110 |
150 | 北京江南投资集团有限公司 | 5203495 |
151 | 厦门港务控股集团有限公司 | 5134555 |
152 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 5078724 |
153 | 帝海投资控股集团有限公司 | 5013687 |
154 | 广东省交通集团有限公司 | 5002587 |
155 | 中国雄安集团有限公司 | 4989100 |
156 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 4986213 |
157 | 江西省投资集团有限公司 | 4970114 |
158 | 四川省商业投资集团有限责任公司 | 4900056 |
159 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 4874037 |
160 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 4861823 |
161 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 4806447 |
162 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 4775933 |
163 | 宁波开发投资集团有限公司 | 4700023 |
164 | 盛京银行股份有限公司 | 4699822 |
165 | 百联集团有限公司 | 4685305 |
166 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 4651076 |
167 | 武汉产业投资控股集团有限公司 | 4641828 |
168 | 福州城市建设投资集团有限公司 | 4582857 |
169 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 4533704 |
170 | 新华锦集团有限公司 | 4489201 |
171 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 4468820 |
172 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 4464840 |
173 | 广东粤海控股集团有限公司 | 4377269 |
174 | 深圳市中农网有限公司 | 4303784 |
175 | 万洋集团有限公司 | 4225370 |
176 | 大华(集团)有限公司 | 4218236 |
177 | 长沙银行股份有限公司 | 4134804 |
178 | 河北省国和投资集团有限公司 | 4126285 |
179 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 4108860 |
180 | 源山投资控股有限公司 | 4063387 |
181 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 3996325 |
182 | 上海中梁企业发展有限公司 | 3940771 |
183 | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 3940208 |
184 | 北京中能昊龙投资控股集团有限公司 | 3902782 |
185 | 华南物资集团有限公司 | 3820789 |
186 | 奥德集团有限公司 | 3798039 |
187 | 华东医药股份有限公司 | 3771459 |
188 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 3728922 |
189 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3727981 |
190 | 山东顾养健康产业发展集团有限公司 | 3719591 |
191 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 3641958 |
192 | 张家港市沃丰贸易有限公司 | 3561072 |
193 | 中通快递股份有限公司 | 3537700 |
194 | 天津银行股份有限公司 | 3522619 |
195 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 3505522 |
196 | 福建漳龙集团有限公司 | 3503294 |
197 | 西安高科集团有限公司 | 3451898 |
198 | 荣盛控股股份有限公司 | 3404243 |
199 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 3403267 |
200 | 申通快递股份有限公司 | 3365173 |
201 | 广西现代物流集团有限公司 | 3361891 |
202 | 福星集团控股有限公司 | 3337949 |
203 | 山东省商业集团有限公司 | 3337460 |
204 | 浙江建华集团有限公司 | 3323481 |
205 | 月星集团有限公司 | 3302851 |
206 | 浙江永安资本管理有限公司 | 3297403 |
207 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 3285394 |
208 | 佛山市投资控股集团有限公司 | 3234743 |
209 | 建业控股有限公司 | 3233649 |
210 | 一柏集团有限公司 | 3225260 |
211 | 深圳华强集团有限公司 | 3215078 |
212 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 3198710 |
213 | 联发集团有限公司 | 3146611 |
214 | 河北港口集团有限公司 | 3138961 |
215 | 宝龙地产控股有限公司 | 3137786 |
216 | 武汉联杰能源有限公司 | 3130001 |
217 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 3077898 |
218 | 山西云时代技术有限公司 | 3060384 |
219 | 金鹏控股集团有限公司 | 3056588 |
220 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 3055702 |
221 | 天津满运软件科技有限公司 | 3002867 |
222 | 浙江宝利德股份有限公司 | 3002664 |
223 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 2962085 |
224 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 2956688 |
225 | 广州珠江实业集团有限公司 | 2925693 |
226 | 东华能源股份有限公司 | 2919900 |
227 | 利群集团股份有限公司 | 2866776 |
228 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 2832379 |
229 | 厦门中骏集团有限公司 | 2820230 |
230 | 郑州银行股份有限公司 | 2805148 |
231 | 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 | 2774481 |
232 | 文一投资控股有限公司 | 2750566 |
233 | 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 2707634 |
234 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 2673724 |
235 | 湖南财信金融控股集团有限公司 | 2660962 |
236 | 唐山国控集团有限公司 | 2658144 |
237 | 湖北文化旅游集团有限公司 | 2616711 |
238 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 | 2615985 |
239 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 2602100 |
240 | 海通证券股份有限公司 | 2594819 |
241 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 2587987 |
242 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2543237 |
243 | 广发证券股份有限公司 | 2513201 |
244 | 江阴市金桥化工有限公司 | 2501841 |
245 | 湖南博深实业集团有限公司 | 2490808 |
246 | 重庆高速公路集团有限公司 | 2489154 |
247 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 2478719 |
248 | 厦门夏商集团有限公司 | 2443171 |
249 | 日出实业集团有限公司 | 2436457 |
250 | 江西银行股份有限公司 | 2424928 |
251 | 河北高速公路集团有限公司 | 2400363 |
252 | 湖南农业发展投资集团有限责任公司 | 2361660 |
253 | 青岛银行股份有限公司 | 2353201 |
254 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 2349263 |
255 | 江苏省粮食集团有限责任公司 | 2327140 |
256 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 2326071 |
257 | 桂林银行股份有限公司 | 2309022 |
258 | 广州金融控股集团有限公司 | 2295329 |
259 | 福建漳州城投集团有限公司 | 2281108 |
260 | 河北交通投资集团有限公司 | 2266953 |
261 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 2250924 |
262 | 九江银行股份有限公司 | 2235743 |
263 | 宁波君安控股有限公司 | 2234675 |
264 | 上海塑来信息技术有限公司 | 2201028 |
265 | 中国万向控股有限公司 | 2169135 |
266 | 广东华鑫茂集团有限公司 | 2151952 |
267 | 常州市化工轻工材料总公司 | 2150913 |
268 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 2132471 |
269 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2124809 |
270 | 东莞银行股份有限公司 | 2123744 |
271 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 2109150 |
272 | 福州朴朴电子商务有限公司 | 2096618 |
273 | 浙江火山口网络科技有限公司 | 2083843 |
274 | 佛山市建设发展集团有限公司 | 2061911 |
275 | 珠海九洲控股集团有限公司 | 2058466 |
276 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 2044064 |
277 | 淄博商厦股份有限公司 | 2041219 |
278 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 2032804 |
279 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 2022900 |
280 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 2017552 |
281 | 泉州市金融控股集团有限公司 | 2016926 |
282 | 河北银行股份有限公司 | 2015237 |
283 | 携程集团有限公司 | 2005500 |
284 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 2000117 |
285 | 江苏省煤炭运销有限公司 | 1994316 |
286 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 1988639 |
287 | 鹭燕医药股份有限公司 | 1946250 |
288 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 1932854 |
289 | 厦门翔业集团有限公司 | 1915801 |
290 | 广东宇成投资集团有限公司 | 1914579 |
291 | 江苏大经供应链股份有限公司 | 1911532 |
292 | 徐州东方物流集团有限公司 | 1911307 |
293 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 1910369 |
294 | 广西柳药集团股份有限公司 | 1905283 |
295 | 佛燃能源集团股份有限公司 | 1892310 |
296 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 1888546 |
297 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1885266 |
298 | 奥园集团有限公司 | 1884495 |
299 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 1871026 |
300 | 信誉楼百货集团有限公司 | 1848778 |
301 | 安徽辉隆投资集团有限公司 | 1840793 |
302 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 1830939 |
303 | 天津港(集团)有限公司 | 1827887 |
304 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 1804365 |
305 | 欧龙汽车贸易集团有限公司 | 1803185 |
306 | 砂之船商业管理集团有限公司 | 1800473 |
307 | 广东宏川集团有限公司 | 1783559 |
308 | 福建纵腾网络有限公司 | 1760478 |
309 | 华邦控股集团有限公司 | 1751562 |
310 | 佛山市兴美资源科技有限公司 | 1742902 |
311 | 河北省国有资产控股运营有限公司 | 1724291 |
312 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 1720988 |
313 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 1715708 |
314 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 1704580 |
315 | 润华集团股份有限公司 | 1702357 |
316 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 1697243 |
317 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 1678926 |
318 | 广西泛糖科技有限公司 | 1658311 |
319 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 1640603 |
320 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 1638457 |
321 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 1636641 |
322 | 利泰汽车集团有限公司 | 1621041 |
323 | 四川华油集团有限责任公司 | 1614980 |
324 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 1613860 |
325 | 四川航空股份有限公司 | 1612669 |
326 | 嘉德瑞贸易有限公司 | 1595115 |
327 | 万友汽车投资有限公司 | 1589895 |
328 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 1589139 |
329 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 1586820 |
330 | 湖北港口集团有限公司 | 1564516 |
331 | 福建省旅游发展集团有限公司 | 1550966 |
332 | 安徽省徽商集团有限公司 | 1525093 |
333 | 天军(河北)供应链管理集团有限公司 | 1515260 |
334 | 湖南永通集团有限公司 | 1513402 |
335 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 1511736 |
336 | 绿城物业服务集团有限公司 | 1485634 |
337 | 广东乐居商贸集团有限公司 | 1477994 |
338 | 中原大易科技有限公司 | 1475015 |
339 | 东营市东凯高端装备制造产业园有限公司 | 1471119 |
340 | 河北省新合作控股集团有限公司 | 1470746 |
341 | 四川众欣旅游资源开发有限公司 | 1458702 |
342 | 汇金钢铁(天津)集团有限公司 | 1452847 |
343 | 广东天禾农资股份有限公司 | 1450384 |
344 | 黑龙江省农业投资集团有限公司 | 1441519 |
345 | 广州港集团有限公司 | 1436950 |
346 | 天津天保控股有限公司 | 1432364 |
347 | 张家口银行股份有限公司 | 1426081 |
348 | 安克创新科技股份有限公司 | 1425052 |
349 | 洛阳国晟投资控股集团有限公司 | 1410158 |
350 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 1404547 |
351 | 厦门火炬集团有限公司 | 1398783 |
352 | 浙江出版联合集团有限公司 | 1396995 |
353 | 福建三木集团股份有限公司 | 1395407 |
354 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 1388008 |
355 | 仕邦控股有限公司 | 1380893 |
356 | 安徽天星医药集团有限公司 | 1378442 |
357 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 1378064 |
358 | 厦门恒兴集团有限公司 | 1372986 |
359 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 | 1372695 |
360 | 芒果超媒股份有限公司 | 1370434 |
361 | 上海祥源原信息咨询有限公司 | 1365950 |
362 | 华茂集团股份有限公司 | 1364947 |
363 | 马上消费金融股份有限公司 | 1352997 |
364 | 金帝联合控股集团有限公司 | 1347518 |
365 | 重庆银行股份有限公司 | 1346540 |
366 | 天津现代集团有限公司 | 1340169 |
367 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 1334743 |
368 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 1325580 |
369 | 杭州联华华商集团有限公司 | 1324540 |
370 | 北京路通企业管理集团有限公司 | 1319279 |
371 | 无锡市市政公用产业集团有限公司 | 1309483 |
372 | 嘉悦物产集团有限公司 | 1305406 |
373 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1281674 |
374 | 厦门鑫东森控股有限公司 | 1265185 |
375 | 东方财富信息股份有限公司 | 1248558 |
376 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 1246461 |
377 | 廊坊银行股份有限公司 | 1245207 |
378 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 1242653 |
379 | 维科控股集团股份有限公司 | 1239471 |
380 | 湖南兰天集团有限公司 | 1234861 |
381 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 1231749 |
382 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 1231127 |
383 | 广州地铁集团有限公司 | 1228527 |
384 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 1227866 |
385 | 福建晟育投资发展集团有限公司 | 1226981 |
386 | 无锡城建发展集团有限公司 | 1224515 |
387 | 广东翔海铝业有限公司 | 1222853 |
388 | 河北省天然气有限责任公司 | 1220153 |
389 | 广州元亨能源有限公司 | 1217827 |
390 | 内蒙古公路交通投资发展有限公司 | 1213733 |
391 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 1211335 |
392 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 1199067 |
393 | 宁波滕头集团有限公司 | 1178775 |
394 | 绿滋肴控股集团有限公司 | 1170334 |
395 | 上海识装信息科技有限公司 | 1169233 |
396 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 1167713 |
397 | 浙江华瑞集团有限公司 | 1165721 |
398 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 1164922 |
399 | 赣州银行股份有限公司 | 1158601 |
400 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | 1155476 |
401 | 江西省金融控股集团有限公司 | 1153263 |
402 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 1147513 |
403 | 捷通达汽车集团股份有限公司 | 1145918 |
404 | 江苏易汇聚软件科技有限公司 | 1139859 |
405 | 河南中钢网科技集团股份有限公司 | 1127059 |
406 | 吉旗物联科技(天津)有限公司 | 1127011 |
407 | 四川新华出版发行集团有限公司 | 1122223 |
408 | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | 1120349 |
409 | 福建省人力资源服务有限公司 | 1116129 |
410 | 信也科技集团 | 1113420 |
411 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 1108134 |
412 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 1102739 |
413 | 广州交通投资集团有限公司 | 1097350 |
414 | 上海棉联电子商务有限公司 | 1096188 |
415 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 1095476 |
416 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 1092965 |
417 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 1091194 |
418 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 1089343 |
419 | 河南蓝天集团股份有限公司 | 1079973 |
420 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 1079135 |
421 | 广州岭南商旅投资集团有限公司 | 1078794 |
422 | 南京恒成供应链有限公司 | 1078585 |
423 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 1074385 |
424 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 1074001 |
425 | 唐山银行股份有限公司 | 1070287 |
426 | 宁波海田控股集团有限公司 | 1069435 |
427 | 厦门安居控股集团有限公司 | 1069062 |
428 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 1067600 |
429 | 国任财产保险股份有限公司 | 1066902 |
430 | 兴业证券股份有限公司 | 1065964 |
431 | 天津水务集团有限公司 | 1065009 |
432 | 邦芒服务外包有限公司 | 1061340 |
433 | 石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 | 1055073 |
434 | 广州市水务投资集团有限公司 | 1054125 |
435 | 佳都集团有限公司 | 1053743 |
436 | 武汉伟鹏控股集团有限公司 | 1053512 |
437 | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 1049442 |
438 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 | 1044429 |
439 | 湖州市交通投资集团有限公司 | 1043020 |
440 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 | 1027585 |
441 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 1023989 |
442 | 上海煜驰进出口有限公司 | 1023777 |
443 | 浙江省旅游投资集团有限公司 | 1022691 |
444 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 1018908 |
445 | 高平市国有资本投资运营集团有限公司 | 1018503 |
446 | 安徽省众城集团 | 1015674 |
447 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 1014103 |
448 | 广西农村投资集团有限公司 | 1003124 |
449 | 无锡安井食品营销有限公司 | 1000269 |
450 | 宁波瓜瓜农业科技有限公司 | 1000121 |
451 | 上海龙宇数据股份有限公司 | 998416 |
452 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 991890 |
453 | 苏州裕景泰控股有限公司 | 970107 |
454 | 柳州银行股份有限公司 | 950678 |
455 | 江苏采木工业互联网科技有限公司 | 949913 |
456 | 厦门闽嘉华石化有限公司 | 945254 |
457 | 良品铺子股份有限公司 | 943961 |
458 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 941370 |
459 | 江苏嘉奕和铜业科技发展有限公司 | 937763 |
460 | 广州开发区控股集团有限公司 | 934456 |
461 | 江苏东津联国际贸易有限公司 | 923395 |
462 | 蓝池集团有限公司 | 909890 |
463 | 联洲技术有限公司 | 899451 |
464 | 广西百色农林投资发展集团有限公司 | 899275 |
465 | 卓正控股集团有限公司 | 897986 |
466 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 896259 |
467 | 长江设计集团有限公司 | 895632 |
468 | 深圳市酷动数码有限公司 | 893419 |
469 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 891889 |
470 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 890073 |
471 | 上海天地汇供应链科技有限公司 | 872784 |
472 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 871324 |
473 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 870481 |
474 | 中崛新材料科技有限公司 | 866450 |
475 | 绍兴银行股份有限公司 | 865822 |
476 | 上海迅赞供应链科技有限公司 | 865645 |
477 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 862913 |
478 | 江阴市川江化工有限公司 | 862188 |
479 | 浙北大厦集团有限公司 | 856873 |
480 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 855528 |
481 | 江苏零浩网络科技有限公司 | 855198 |
482 | 福建路港(集团)有限公司 | 855058 |
483 | 宝尊电商有限公司 | 840063 |
484 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 834413 |
485 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 831272 |
486 | 齐商银行股份有限公司 | 828507 |
487 | 新大陆科技集团有限公司 | 824887 |
488 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 824099 |
489 | 天津拓径贸易有限公司 | 823147 |
490 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 818516 |
491 | 润建股份有限公司 | 815934 |
492 | 无锡市宝金石油化工有限公司 | 811608 |
493 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 809257 |
494 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | 807289 |
495 | 华东建筑集团股份有限公司 | 803967 |
496 | 东莞市水务集团有限公司 | 798336 |
497 | 新疆生产建设兵团能源集团有限责任公司 | 795197 |
498 | 广州南方投资集团有限公司 | 792787 |
499 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | 786600 |
500 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 782293 |
全国工商联发布了2023中国服务业民营企业100强榜单,京东集团、阿里巴巴、腾讯控股分别位...
全国工商联发布了2023中国民营企业500强名单,京东集团、阿里巴巴、恒力集团分别位列前三...
财富Plus APP发布了2023年《财富》中国500强排行榜,2023中国500强企业在...
克而瑞物管、中物研协发布了2023中国物业服务企业综合实力500强排行榜,碧桂园生活服务集...