2023制造业500强企业的入围门槛为165.50亿元,营业收入总额为51.06万亿元,同比增长8.38%,资产总额为53.02万亿元,较上年增长11.27%。
在研发投入方面,2023中国500强制造企业的研发费用总规模达10962.15亿元,较上年增长3.83%;研发强度为2.33%,处于近年来的较高水平,其中,航空航天、通信设备制造、轨道交通设备制造、纺织印染的行业平均研发费用位居前列。
在发明专利方面,2023中国500强制造业企业的专利数达到143.84万件,较上年增加13.39万件,增长10.27%;发明专利达64.41万件,较上年增加6.92万件,增长12.04%,中国制造业企业500强的专利数、发明专利数双双实现大幅增长。
名次 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 316934342 |
2 | 中国中化控股有限责任公司 | 116934655 |
3 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 108770720 |
4 | 中国五矿集团有限公司 | 89830142 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 74406288 |
6 | 华为投资控股有限公司 | 64233800 |
7 | 恒力集团有限公司 | 61175675 |
8 | 正威国际集团有限公司 | 60876037 |
9 | 中国第一汽车集团有限公司 | 58979871 |
10 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 57961835 |
11 | 中国兵器工业集团有限公司 | 55622839 |
12 | 中国航空工业集团有限公司 | 54938008 |
13 | 广州汽车工业集团有限公司 | 52027981 |
14 | 中国铝业集团有限公司 | 51759778 |
15 | 江西铜业集团有限公司 | 50401784 |
16 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 50398814 |
17 | 东风汽车集团有限公司 | 46021550 |
18 | 北京汽车集团有限公司 | 45258136 |
19 | 比亚迪股份有限公司 | 42406064 |
20 | 盛虹控股集团有限公司 | 41202270 |
21 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 40626870 |
22 | 河钢集团有限公司 | 40066825 |
23 | 浙江恒逸集团有限公司 | 38566157 |
24 | 中国建材集团有限公司 | 38015811 |
25 | 中国电子科技集团有限公司 | 37567355 |
26 | 青山控股集团有限公司 | 36802845 |
27 | 海尔集团公司 | 35062328 |
28 | 中国船舶集团有限公司 | 34844219 |
29 | 美的集团股份有限公司 | 34570871 |
30 | 中国机械工业集团有限公司 | 34391560 |
31 | 鞍钢集团有限公司 | 33661615 |
32 | 金川集团股份有限公司 | 33275083 |
33 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 32859398 |
34 | 敬业集团有限公司 | 30744612 |
35 | 中国航天科技集团有限公司 | 29911639 |
36 | 中国兵器装备集团有限公司 | 29213594 |
37 | 江苏沙钢集团有限公司 | 28779934 |
38 | 小米集团 | 28004402 |
39 | 新希望控股集团有限公司 | 27866414 |
40 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 27126532 |
41 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 27032900 |
42 | 中国航天科工集团有限公司 | 25138778 |
43 | 首钢集团有限公司 | 24789937 |
44 | 杭州钢铁集团有限公司 | 24766765 |
45 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 24728924 |
46 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 24612246 |
47 | 广州医药集团有限公司 | 23801344 |
48 | 中国中车集团有限公司 | 23339797 |
49 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 23267823 |
50 | 上海医药集团股份有限公司 | 23198130 |
51 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 22557196 |
52 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 22192212 |
53 | 北京建龙重工集团有限公司 | 22116493 |
54 | 湖南钢铁集团有限公司 | 22011764 |
55 | 潞安化工集团有限公司 | 21926684 |
56 | 多弗国际控股集团有限公司 | 21668635 |
57 | 通威集团有限公司 | 21488237 |
58 | 立讯精密工业股份有限公司 | 21402839 |
59 | 海亮集团有限公司 | 20737008 |
60 | 天能控股集团有限公司 | 20192105 |
61 | 冀南钢铁集团有限公司 | 19986509 |
62 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 19087309 |
63 | 万向集团公司 | 19046558 |
64 | 珠海格力电器股份有限公司 | 18898838 |
65 | 万洲国际有限公司 | 18891636 |
66 | 南京钢铁集团有限公司 | 18835177 |
67 | 海信集团控股股份有限公司 | 18493639 |
68 | 协鑫集团有限公司 | 18190524 |
69 | 北京首农食品集团有限公司 | 18034960 |
70 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 18000137 |
71 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 17621270 |
72 | 复星国际有限公司 | 17539342 |
73 | 潍柴动力股份有限公司 | 17515754 |
74 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 17357814 |
75 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 17299085 |
76 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 17150017 |
77 | TCL科技集团股份有限公司 | 16663215 |
78 | 万华化学集团股份有限公司 | 16556548 |
79 | 无锡产业发展集团有限公司 | 16153680 |
80 | 亨通集团有限公司 | 15599808 |
81 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 15550392 |
82 | 上海电气控股集团有限公司 | 15386673 |
83 | 中天钢铁集团有限公司 | 15146300 |
84 | 奇瑞控股集团有限公司 | 15001803 |
85 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 14733866 |
86 | 江苏永钢集团有限公司 | 14522537 |
87 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 14153665 |
88 | 桐昆控股集团有限公司 | 14124486 |
89 | 中国有色矿业集团有限公司 | 13949733 |
90 | 山东东明石化集团有限公司 | 13856183 |
91 | 光明食品(集团)有限公司 | 13759378 |
92 | 长城汽车股份有限公司 | 13733999 |
93 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 13646517 |
94 | 宁波金田投资控股有限公司 | 13456923 |
95 | 南山集团有限公司 | 13062086 |
96 | 超威电源集团有限公司 | 12983261 |
97 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 12899811 |
98 | 牧原实业集团有限公司 | 12636796 |
99 | 三一集团有限公司 | 12622682 |
100 | 正泰集团股份有限公司 | 12371893 |
101 | 利华益集团股份有限公司 | 12319936 |
102 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 12317104 |
103 | 中兴通讯股份有限公司 | 12295442 |
104 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 12042695 |
105 | 海澜集团有限公司 | 12032549 |
106 | 河北普阳钢铁有限公司 | 12000384 |
107 | 中国黄金集团有限公司 | 11714134 |
108 | 万达控股集团有限公司 | 11698534 |
109 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 11580001 |
110 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 11427782 |
111 | 晶科能源控股有限公司 | 11106485 |
112 | TCL实业控股股份有限公司 | 10608648 |
113 | 歌尔股份有限公司 | 10489432 |
114 | 广东海大集团股份有限公司 | 10471541 |
115 | 浪潮集团有限公司 | 10375920 |
116 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 10353354 |
117 | 浙江富冶集团有限公司 | 10322860 |
118 | 福建大东海实业集团有限公司 | 10309529 |
119 | 山西鹏飞集团有限公司 | 10296933 |
120 | 晨鸣控股有限公司 | 10261671 |
121 | 新疆特变电工集团有限公司 | 10208457 |
122 | 新余钢铁集团有限公司 | 10200306 |
123 | 江铃汽车集团有限公司 | 10113182 |
124 | 旭阳控股有限公司 | 10013971 |
125 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 9975923 |
126 | 云天化集团有限责任公司 | 9653286 |
127 | 江苏悦达集团有限公司 | 9640450 |
128 | 荣耀终端有限公司 | 9387219 |
129 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 9381712 |
130 | 华勤技术股份有限公司 | 9264570 |
131 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 9259332 |
132 | 中国铁塔股份有限公司 | 9216975 |
133 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 9148820 |
134 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 9061983 |
135 | 中天科技集团有限公司 | 9024546 |
136 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 8854376 |
137 | 重庆化医控股(集团)公司 | 8848804 |
138 | 白银有色集团股份有限公司 | 8783535 |
139 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 8688646 |
140 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 8555053 |
141 | 天合光能股份有限公司 | 8505179 |
142 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8463673 |
143 | 温氏食品集团股份有限公司 | 8372511 |
144 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 8266450 |
145 | 三房巷集团有限公司 | 8237045 |
146 | 杭州锦江集团有限公司 | 8227646 |
147 | 四川省川威集团有限公司 | 8156572 |
148 | 奥克斯集团有限公司 | 8101020 |
149 | 蓝润集团有限公司 | 8082156 |
150 | 广西盛隆冶金有限公司 | 8036767 |
151 | 富海集团新能源控股有限公司 | 7833404 |
152 | 红豆集团有限公司 | 7738008 |
153 | 华泰集团有限公司 | 7704348 |
154 | 山东京博控股集团有限公司 | 7630881 |
155 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 7510289 |
156 | 深圳市立业集团有限公司 | 7339108 |
157 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 7337437 |
158 | 山东金诚石化集团有限公司 | 7314791 |
159 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 7298940 |
160 | 福建省能源石化集团有限责任公司 | 7282591 |
161 | 恒申控股集团有限公司 | 7234250 |
162 | 心里程控股集团有限公司 | 7218535 |
163 | 山东海科控股有限公司 | 7206892 |
164 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 7156833 |
165 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 7155990 |
166 | 永荣控股集团有限公司 | 7128010 |
167 | 山东太阳控股集团有限公司 | 7058446 |
168 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 7051283 |
169 | 山东创新金属科技有限公司 | 6931930 |
170 | 远景能源有限公司 | 6908477 |
171 | 德力西集团有限公司 | 6879915 |
172 | 福州中景石化集团有限公司 | 6754221 |
173 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 6736035 |
174 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 6724721 |
175 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 6671888 |
176 | 红狮控股集团有限公司 | 6652077 |
177 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 6650403 |
178 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 6640757 |
179 | 山东齐润控股集团有限公司 | 6581260 |
180 | 兴华财富集团有限公司 | 6563262 |
181 | 东方润安集团有限公司 | 6523389 |
182 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 6513500 |
183 | 富通集团有限公司 | 6305010 |
184 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 6303378 |
185 | 老凤祥股份有限公司 | 6301014 |
186 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 6265145 |
187 | 杉杉控股有限公司 | 6254107 |
188 | 新疆天业(集团)有限公司 | 6236994 |
189 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 6236200 |
190 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 6219427 |
191 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 6197005 |
192 | 湖南博长控股集团有限公司 | 6123093 |
193 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 6065673 |
194 | 稻花香集团 | 6052128 |
195 | 天瑞集团股份有限公司 | 6013282 |
196 | 广西南丹南方金属有限公司 | 6011490 |
197 | 中国重汽(香港)有限公司 | 5963769 |
198 | 上海华谊控股集团有限公司 | 5943852 |
199 | 中国东方电气集团有限公司 | 5933236 |
200 | 鲁丽集团有限公司 | 5849759 |
201 | 山东金岭集团有限公司 | 5834928 |
202 | 浙江东南网架集团有限公司 | 5817225 |
203 | 闻泰科技股份有限公司 | 5807869 |
204 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 5752122 |
205 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 5707347 |
206 | 人民控股集团有限公司 | 5695582 |
207 | 山东招金集团有限公司 | 5643228 |
208 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 5636331 |
209 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 5617245 |
210 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 5604710 |
211 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 5541802 |
212 | 华峰集团有限公司 | 5537955 |
213 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 5533945 |
214 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5517743 |
215 | 西部矿业集团有限公司 | 5515222 |
216 | 双良集团有限公司 | 5509639 |
217 | 山西建邦集团有限公司 | 5502832 |
218 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 5395668 |
219 | 石横特钢集团有限公司 | 5388703 |
220 | 深圳海王集团股份有限公司 | 5370270 |
221 | 五得利面粉集团有限公司 | 5368853 |
222 | 创维集团有限公司 | 5349057 |
223 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 5328397 |
224 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 5303661 |
225 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5286746 |
226 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 5285691 |
227 | 山东垦利石化集团有限公司 | 5279385 |
228 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 5254960 |
229 | 三花控股集团有限公司 | 5230979 |
230 | 振石控股集团有限公司 | 5220731 |
231 | 江苏扬子江船业集团 | 5212537 |
232 | 三宝集团股份有限公司 | 5209886 |
233 | 江苏阳光集团有限公司 | 5204919 |
234 | 山东渤海实业集团有限公司 | 5185407 |
235 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 5161957 |
236 | 威高集团有限公司 | 5155687 |
237 | 江苏华西集团有限公司 | 5150704 |
238 | 伊电控股集团有限公司 | 5120187 |
239 | 远东控股集团有限公司 | 5113433 |
240 | 金浦投资控股集团有限公司 | 5104416 |
241 | 宏旺控股集团有限公司 | 5100699 |
242 | 山东九羊集团有限公司 | 5097948 |
243 | 重庆小康控股有限公司 | 5091878 |
244 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 5071189 |
245 | 安踏体育用品集团有限公司 | 5070534 |
246 | 西王集团有限公司 | 5063780 |
247 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 5032713 |
248 | 济钢集团有限公司 | 5031455 |
249 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 5008850 |
250 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4979335 |
251 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 4961058 |
252 | 新华三信息技术有限公司 | 4932198 |
253 | 沂州集团有限公司 | 4906191 |
254 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 4890266 |
255 | 万基控股集团有限公司 | 4881869 |
256 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 4867523 |
257 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 4855485 |
258 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4846326 |
259 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 4844302 |
260 | 厦门钨业股份有限公司 | 4822279 |
261 | 深圳理士电源发展有限公司 | 4810885 |
262 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4805129 |
263 | 浙江升华控股集团有限公司 | 4761650 |
264 | 卧龙控股集团有限公司 | 4702521 |
265 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 4689067 |
266 | 山东鲁花集团有限公司 | 4684638 |
267 | 深圳传音控股股份有限公司 | 4659590 |
268 | 新疆金风科技股份有限公司 | 4643685 |
269 | 天津华北集团有限公司 | 4612758 |
270 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4611222 |
271 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 4575607 |
272 | 华鲁控股集团有限公司 | 4563783 |
273 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 4562141 |
274 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4525939 |
275 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 4511619 |
276 | 河南神火集团有限公司 | 4492453 |
277 | 大全集团有限公司 | 4482279 |
278 | 中国一重集团有限公司 | 4464600 |
279 | 江苏三木集团有限公司 | 4455909 |
280 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4310810 |
281 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 4279036 |
282 | 宁波申洲针织有限公司 | 4203933 |
283 | 湖南五江控股集团有限公司 | 4184645 |
284 | 中联重科股份有限公司 | 4163149 |
285 | 太平鸟集团有限公司 | 4160993 |
286 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 4153152 |
287 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4151570 |
288 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4124067 |
289 | 道恩集团有限公司 | 4066264 |
290 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 4059588 |
291 | 金发科技股份有限公司 | 4041233 |
292 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 4027454 |
293 | 阳光电源股份有限公司 | 4025724 |
294 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 4005552 |
295 | 花园集团有限公司 | 3978780 |
296 | 山东华通控股集团有限公司 | 3964137 |
297 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 3955514 |
298 | 得力集团有限公司 | 3952178 |
299 | 巨化集团有限公司 | 3942725 |
300 | 森马集团有限公司 | 3928612 |
301 | 江苏江润铜业有限公司 | 3914514 |
302 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 3849479 |
303 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 3832087 |
304 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 3826401 |
305 | 永道控股集团股份有限公司 | 3810670 |
306 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 3802548 |
307 | 河南金利金铅集团有限公司 | 3797008 |
308 | 福建福海创石油化工有限公司 | 3796929 |
309 | 永鼎集团有限公司 | 3790926 |
310 | 广东德赛集团有限公司 | 3758295 |
311 | 利时集团股份有限公司 | 3659013 |
312 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 3657839 |
313 | 山东恒信集团有限公司 | 3644262 |
314 | 河北兴华钢铁有限公司 | 3635385 |
315 | 山东神驰控股有限公司 | 3632136 |
316 | 波司登股份有限公司 | 3631634 |
317 | 中国庆华能源集团有限公司 | 3628869 |
318 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 3627582 |
319 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 3621097 |
320 | 浙江省机电集团有限公司 | 3572903 |
321 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 3567491 |
322 | 青岛啤酒集团有限公司 | 3555851 |
323 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 3525972 |
324 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3518219 |
325 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 3507496 |
326 | 香驰控股有限公司 | 3504528 |
327 | 山鹰国际控股股份公司 | 3401411 |
328 | 兴惠化纤集团有限公司 | 3395434 |
329 | 天洁集团有限公司 | 3385892 |
330 | 大亚科技集团有限公司 | 3384735 |
331 | 江苏长电科技股份有限公司 | 3376203 |
332 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 3349491 |
333 | 农夫山泉股份有限公司 | 3323919 |
334 | 红太阳集团有限公司 | 3320852 |
335 | 舜宇集团有限公司 | 3319694 |
336 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 3319467 |
337 | 山东中海化工集团有限公司 | 3303961 |
338 | 禾丰食品股份有限公司 | 3281176 |
339 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 3280805 |
340 | 西子联合控股有限公司 | 3258618 |
341 | 中建信控股集团有限公司 | 3226218 |
342 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 3204331 |
343 | 美锦能源集团有限公司 | 3203035 |
344 | 精工控股集团有限公司 | 3197810 |
345 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 3188885 |
346 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 3187726 |
347 | 胜达集团有限公司 | 3181353 |
348 | 上海华虹(集团)有限公司 | 3160836 |
349 | 华立集团股份有限公司 | 3156749 |
350 | 雅迪科技集团有限公司 | 3125091 |
351 | 兴达投资集团有限公司 | 3120851 |
352 | 纳爱斯集团有限公司 | 3112666 |
353 | 华芳集团有限公司 | 3086496 |
354 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 3083799 |
355 | 久立集团股份有限公司 | 3079655 |
356 | 中国联塑集团控股有限公司 | 3076721 |
357 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 3074786 |
358 | 浙江大华技术股份有限公司 | 3056537 |
359 | 奥盛集团有限公司 | 3053686 |
360 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 3047338 |
361 | 华新水泥股份有限公司 | 3047038 |
362 | 中伟新材料股份有限公司 | 3034374 |
363 | 浙江协和集团有限公司 | 3016317 |
364 | 潍坊特钢集团有限公司 | 3016076 |
365 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 3010864 |
366 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 3010490 |
367 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 3004324 |
368 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 2981049 |
369 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 2969658 |
370 | 江苏中超投资集团有限公司 | 2956733 |
371 | 格林美股份有限公司 | 2939177 |
372 | 东方日升新能源股份有限公司 | 2938472 |
373 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 2934315 |
374 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2919488 |
375 | 建华建材(中国)有限公司 | 2912042 |
376 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2856416 |
377 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2851675 |
378 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 2841941 |
379 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2825234 |
380 | 郑州宇通企业集团 | 2811029 |
381 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 2778113 |
382 | 胜星集团有限责任公司 | 2757849 |
383 | 回音必集团有限公司 | 2734220 |
384 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 2732268 |
385 | 上海源耀农业股份有限公司 | 2717427 |
386 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 2717062 |
387 | 惠科股份有限公司 | 2713381 |
388 | 宗申产业集团有限公司 | 2702354 |
389 | 广东小鹏汽车科技有限公司 | 2685512 |
390 | 广西柳工集团有限公司 | 2682039 |
391 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 2664053 |
392 | 唐人神集团股份有限公司 | 2653858 |
393 | 滨化集团 | 2650828 |
394 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 2647459 |
395 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 2631536 |
396 | 诸城外贸有限责任公司 | 2629079 |
397 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 2613255 |
398 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 2581876 |
399 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 2575071 |
400 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 2560965 |
401 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 2535655 |
402 | 浙江正凯集团有限公司 | 2515829 |
403 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 2504217 |
404 | 天津市宝来工贸有限公司 | 2450316 |
405 | 重庆万达薄板有限公司 | 2446613 |
406 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 2433233 |
407 | 龙佰集团股份有限公司 | 2411296 |
408 | 唐山三友集团有限公司 | 2381464 |
409 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 2373614 |
410 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2346686 |
411 | 山东电工电气集团有限公司 | 2326983 |
412 | 重庆攀华板材有限公司 | 2325103 |
413 | 中哲控股集团有限公司 | 2312008 |
414 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 2300831 |
415 | 顾家集团有限公司 | 2273396 |
416 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 2255708 |
417 | 山东博汇集团有限公司 | 2254563 |
418 | 欧派家居集团股份有限公司 | 2247950 |
419 | 双星集团有限责任公司 | 2246137 |
420 | 人福医药集团股份公司 | 2233772 |
421 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 2231694 |
422 | 人本集团有限公司 | 2223321 |
423 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 2210717 |
424 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 2190943 |
425 | 赛轮集团股份有限公司 | 2190221 |
426 | 福建长源纺织有限公司 | 2183582 |
427 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 2180274 |
428 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 2161304 |
429 | 山东山水水泥集团有限公司 | 2147869 |
430 | 通富微电子股份有限公司 | 2142858 |
431 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 2141036 |
432 | 四川特驱投资集团有限公司 | 2138596 |
433 | 鹰潭胜华金属有限责任公司 | 2130863 |
434 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2127527 |
435 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 2121671 |
436 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 2110363 |
437 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 2103293 |
438 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2102984 |
439 | 江阴江东集团公司 | 2102666 |
440 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 2099027 |
441 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 2086515 |
442 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 2084637 |
443 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 2080221 |
444 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 2073178 |
445 | 山东联盟化工集团有限公司 | 2070564 |
446 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 2064420 |
447 | 瑞声科技控股有限公司 | 2062509 |
448 | 深圳中宝集团有限公司 | 2046846 |
449 | 泰开集团有限公司 | 2045160 |
450 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 2039994 |
451 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 2034533 |
452 | 万向三农集团有限公司 | 2034121 |
453 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 2033944 |
454 | 淮海控股集团有限公司 | 2028469 |
455 | 利欧集团股份有限公司 | 2026834 |
456 | 洛阳炼化宏达实业有限责任公司 | 2021998 |
457 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 2007818 |
458 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 2006281 |
459 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 1997164 |
460 | 达利食品集团有限公司 | 1995720 |
461 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 1989520 |
462 | 上海仪电(集团)有限公司 | 1987967 |
463 | 河南利源集团燃气有限公司 | 1967822 |
464 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 1962612 |
465 | 江南集团有限公司 | 1915132 |
466 | 山西高义钢铁有限公司 | 1892951 |
467 | 金猴集团有限公司 | 1883455 |
468 | 迪尚集团有限公司 | 1851287 |
469 | 卫华集团有限公司 | 1850793 |
470 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 1831947 |
471 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1824041 |
472 | 许继集团有限公司 | 1816654 |
473 | 广州无线电集团有限公司 | 1811496 |
474 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 1805667 |
475 | 广东生益科技股份有限公司 | 1801444 |
476 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 1796680 |
477 | 山西亚鑫能源集团有限公司 | 1789955 |
478 | 广博控股集团有限公司 | 1780568 |
479 | 贵州习酒投资控股集团有限责任公司 | 1776458 |
480 | 广东兴发铝业有限公司 | 1775572 |
481 | 安徽古井集团有限责任公司 | 1760468 |
482 | 青岛海湾集团有限公司 | 1759532 |
483 | 高景太阳能股份有限公司 | 1757039 |
484 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 1754240 |
485 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 1744998 |
486 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1744882 |
487 | 闽源钢铁集团有限公司 | 1740618 |
488 | 得利斯集团有限公司 | 1740368 |
489 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1737163 |
490 | 天津市医药集团有限公司 | 1736571 |
491 | 泰豪集团有限公司 | 1703504 |
492 | 广西汽车集团有限公司 | 1702704 |
493 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 1700588 |
494 | 林州凤宝管业有限公司 | 1699315 |
495 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 1693638 |
496 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1681709 |
497 | 金能科技股份有限公司 | 1680068 |
498 | 河南丰利石化有限公司 | 1664364 |
499 | 青岛康大控股集团有限公司 | 1656394 |
500 | 福建福日电子股份有限公司 | 1655046 |
全国工商联发布了2023中国制造业民营企业500强榜单,恒力集团、正威国际集团、浙江荣盛控...
中国制造企业协会发布了2023年中国制造业综合实力200强、中国装备制造业100强榜单,上...
中国企业联合会、中国企业家协会以企业2022年营业收入为入围标准,发布了2023年中国企业...
赛迪顾问发布了2023中国先进制造业百强园区名单,从创新潜力、经济实力、产业聚力、融合能力...