2023美国零售百强排名 美国零售企业100强名单

发布日期 2023-09-07 评论 反馈 版权声明
美国零售联合会发布了2023年度美国零售百强榜,榜单以企业2022财年零售量进行排序,沃尔玛以6009.4亿美元的全球零售额排名第一,亚马逊以3433.3亿美元的全球零售额排名第二,开市客以2175.3亿美元的全球零售额排名第三。以下小编整理了2023美国零售企业100强名单,告诉你美国零售百强排名情况是怎样的。
2023美国零售百强企业名单
排名 公司 2022年美国零售额 全球零售额 美国门店数
1 沃尔玛(Wal-Mart) 4996.5亿美元 6009.4亿美元 5330
2 亚马逊(Amazon.com) 2324.6亿美元 3433.3亿美元 558
3 开市客(Costco Wholesale) 1641.5亿美元 2175.3亿美元 574
4 克罗格(The Kroger Co.) 1476.2亿美元 1476.2亿美元 2856
5 家得宝(The Home Depot) 1459.4亿美元 1554.2亿美元 1994
6 塔吉特(Target) 1075.9亿美元 1075.9亿美元 1948
7 CVS(CVS Health Corporation) 1061.8亿美元 1065.9亿美元 9728
8 沃博联(Walgreens Boots Alliance) 1039.1亿美元 1161.0亿美元 8785
9 劳氏(Lowe’s Companies) 892.8亿美元 936.1亿美元 1738
10 艾伯森(Albertsons Companies) 761.5亿美元 761.5亿美元 2270
11 苹果(Apple Stores / iTunes) 706.4亿美元 803.0亿美元 272
12 阿霍德德尔海兹美国(Royal Ahold Delhaize USA) 572.1亿美元 921.4亿美元 2059
13 Publix Super Markets 545.3亿美元 545.3亿美元 1627
14 百思买(Best Buy) 427.5亿美元 461.9亿美元 943
15 奥乐齐(Aldi) 402.1亿美元 1242.5亿美元 2813
16 TJX Companies 384.2亿美元 489.4亿美元 3465
17 达乐(Dollar General) 378.7亿美元 378.8亿美元 19503
18 H.E. Butt Grocery 347.9亿美元 368.0亿美元 346
19 7-Eleven 301.5亿美元 861.1亿美元 12645
20 美元树(Dollar Tree) 279.1亿美元 283.6亿美元 16090
21 Ace Hardware 263.8亿美元 275.6亿美元 4867
22 梅西百货(Macy’s) 242.5亿美元 243.6亿美元 726
23 Verizon Wireless 231.7亿美元 231.7亿美元 6087
24 AT&T Wireless 212.8亿美元 212.8亿美元 1450
25 Meijer 211.8亿美元 211.8亿美元 262
26 BJ's Wholesale Club 204.9亿美元 204.9亿美元 237
27 Ross Stores 186.7亿美元 187.0亿美元 2012
28 Wakefern / ShopRite 186.0亿美元 186.0亿美元 371
29 来爱德(Rite Aid) 175.7亿美元 175.7亿美元 2309
30 科尔百货(Kohl's) 171.9亿美元 171.9亿美元 1182
31 诺德斯特龙(Nordstrom) 143.5亿美元 150.7亿美元 344
32 Tractor Supply Co. 140.8亿美元 140.8亿美元 2252
33 O'Reilly Auto Parts 144.4亿美元 139.3亿美元 5929
34 AutoZone 137.8亿美元 160.7亿美元 6118
35 Menards 133.8亿美元 133.8亿美元 329
36 盖璞(Gap) 131.0亿美元 153.0亿美元 2140
37 Hy Vee 124.4亿美元 124.4亿美元 329
38 迪克体育用品(Dick's Sporting Goods) 122.8亿美元 122.8亿美元 831
39 戴尔科技(Dell Technologies) 120.2亿美元 120.2亿美元 --
40 Health Mart Systems 119.0亿美元 119.0亿美元 4734
41 Wegmans Food Market 118.8亿美元 118.8亿美元 110
42 Alimentation Couche-Tard 111.0亿美元 143.0亿美元 7019
43 宣伟(Sherwin-Williams) 110.2亿美元 123.6亿美元 4291
44 Giant Eagle 106.5亿美元 106.5亿美元 484
45 Wayfair 104.6亿美元 121.3亿美元 --
46 Ulta Beauty 102.1亿美元 102.1亿美元 1355
47 Chewy.com 101.0亿美元 101.0亿美元 --
48 WinCo Foods 98.5亿美元 98.5亿美元 136
49 Qurate Retail 95.8亿美元 118.0亿美元 --
50 Good Neighbor Pharmacy 88.4亿美元 88.4亿美元 2350
51 Burlington 86.4亿美元 86.8亿美元 914
52 威廉索拿马(Williams-Sonoma) 84.1亿美元 85.7亿美元 496
53 安利(Amway) 81.0亿美元 81.0亿美元 --
54 陆军与空军联合服务公司(Army & Air Force Exchange) 78.8亿美元 78.8亿美元 896
55 PetSmart 75.8亿美元 79.9亿美元 1574
56 Signet Jewelers 75.0亿美元 83.2亿美元 2351
57 Chedraui 74.5亿美元 126.4亿美元 376
58 Northeast Grocery 72.0亿美元 72.0亿美元 277
59 彭尼(J.C. Penney Company) 71.2亿美元 71.6亿美元 661
60 Bass Pro 70.5亿美元 76.2亿美元 154
61 露营世界(Camping World) 69.8亿美元 69.8亿美元 237
62 Bath & Body Works 69.7亿美元 76.1亿美元 1693
63 Southeastern Grocers 69.4亿美元 69.4亿美元 424
64 丝芙兰(Sephora,LVMH) 69.2亿美元 145.2亿美元 531
65 Dillard's 68.4亿美元 68.4亿美元 250
66 Hobby Lobby Stores 68.4亿美元 68.4亿美元 1020
67 AVB Brandsource 66.9亿美元 68.5亿美元 3145
68 史泰博(Staples) 64.4亿美元 79.5亿美元 1005
69 Sprouts Farmers Market 64.0亿美元 64.0亿美元 386
70 Academy Sports 64.0亿美元 64.0亿美元 268
71 Discount Tire 62.3亿美元 62.3亿美元 1113
72 富乐客(Foot Locker) 61.4亿美元 78.9亿美元 1539
73 True Value Co. 59.2亿美元 59.2亿美元 4241
74 Petco 58.8亿美元 60.4亿美元 1432
75 宜家北美(Ikea North American Svcs) 58.7亿美元 451.4亿美元 52
76 维多利亚的秘密(Victoria's Secret) 56.4亿美元 61.7亿美元 812
77 Raley's Supermarkets 55.3亿美元 55.3亿美元 237
78 必乐透(Big Lots) 54.7亿美元 54.7亿美元 1425
79 Piggly Wiggly 53.5亿美元 53.5亿美元 407
80 Harbor Freight Tools 53.5亿美元 53.5亿美元 1300
81 Michaels Stores 52.6亿美元 58.7亿美元 1142
82 欧迪办公(Office Depot) 51.1亿美元 74.2亿美元 980
83 My Demoulas 49.5亿美元 49.5亿美元 91
84 Total Wine & More 49.4亿美元 49.4亿美元 245
85 哈德逊湾(Hudson's Bay) 48.6亿美元 96.6亿美元 142
86 Stater Bros Holdings 48.5亿美元 48.5亿美元 172
87 Advance Auto 48.0亿美元 48.2亿美元 4600
88 Caseys General Store 47.8亿美元 47.8亿美元 2480
89 Weis Markets 47.0亿美元 47.0亿美元 197
90 埃克森美孚(Exxon Mobil Corporation) 46.5亿美元 49.6亿美元 3256
91 尼曼(Neiman Marcus) 46.1亿美元 52.4亿美元 45
92 Ingles 45.9亿美元 45.9亿美元 198
93 露露乐蒙(Lululemon) 45.8亿美元 57.8亿美元 350
94 Save-A-Lot 44.3亿美元 44.3亿美元 863
95 国防物资局(Defense Commissary Agency) 44.0亿美元 44.0亿美元 236
96 泰佩思琦(Tapestry) 43.9亿美元 66.7亿美元 570
97 美鹰傲飞(American Eagle Outfitters) 42.7亿美元 55.7亿美元 954
98 壳牌石油(Shell Oil Company) 41.7亿美元 47.9亿美元 4286
99 Schnucks 40.2亿美元 40.2亿美元 113
100 巴诺书店(Barnes & Noble) 37.5亿美元 37.5亿美元 616
推荐阅读
相关文章
  • 雅诗兰黛公司旗下所有品牌,雅诗兰黛集团旗下品牌一览表
    雅诗兰黛是一个不断成长的公司,关注美丽和能够创造美丽的产品,创立于1946年美国,雅诗兰黛旗下的护肤、彩妆以及香氛产品都成为了科学与艺术完美结合的范例。雅诗兰黛旗下品牌有护肤品品牌Clinique倩碧 、La Mer海蓝之谜 、LAB SERIES朗仕、Prescriptives...
    护肤品
    16006
  • 雪佛兰汽车创始人简介 路易斯·雪佛兰创业故事简述
    雪佛兰创始人是谁?雪佛兰汽车自路易斯·雪佛兰手中诞生,作为品牌创始人之一,他的名字也会因为雪佛兰汽车的驰骋而经久不衰。那么路易斯·雪佛兰在什么时候创办了雪佛兰汽车?小编为大家整理了雪佛兰汽车创始人故事,一起来认识一下这位风云人物吧!
  • AMD的老板是谁?苏姿丰简介 苏姿丰是哪国人
    苏姿丰是AMD历史上首位女性CEO。在她的带领下,AMD扭亏为盈,成功转型成为高性能和自适应计算领域的领先企业,同时也是全球发展最快的半导体公司之一。作为半导体行业的领导者,苏姿丰的成就有哪些呢?本篇文章,小编为大家整理了AMD董事长兼CEO苏姿丰的个人资料,一起来看看吧!
    芯片
    405
  • 美国企业家名人盘点 美国企业高管名单 美国商界有哪些大佬
    美国经济实力在全球范围内一直占据重要地位,在本土有不少科技、金融、制造等领域世界领先的企业和品牌,这些企业不仅为美国带来了丰厚的利润,也推动了全球经济的发展。广阔的市场和丰富的资源,为创业家提供了无限的发展机遇。那么,美国知名企业家有哪些呢?以下为美国名人高管名单,来一起了解下吧...
    美国
    354
  • 友邦保险创始人史带介绍 友邦保险创始人故事简介
    史带先生,是美国国际集团、友邦保险的缔造者,被称为“AIG之父”。与其他美国企业家不同,史带在上海十里洋场创业发家,把AIG和友邦保险从上海带向世界,与上海有着很深的渊源。那么史带是什么时候创办美国国际集团和友邦保险呢?下面是友邦保险创始人史带的生平资料介绍,一起来认识一下吧!
  • 页面相关分类
    相关品牌
    热门模块