胡润研究院发布了2024家大业大酒·胡润全球富豪榜,这是胡润连续第13年发布该榜单。共有3279位身家超过十亿美金的企业家上榜,较2023年增加了167位,增幅为5%,他们的总财富和2023年相比较也增长了9%,达到108万亿元人民币。其中位居2024世界富豪榜前三名的是埃隆·马斯克、杰夫·贝佐斯、伯纳德·阿诺特。
从地区分布上看,我国共有814位富豪上榜,是世界上十亿美金企业家最多的国家,紧随其后的是美国,共有800位上榜。从行业分布上看,上榜富豪的财富来源主要为金融服务(人数占比10.1%)和消费品(8%),食品饮料和房地产行业以7.3%的占比并列第三。值得一提的是,榜单上移民的比例较2019年的10%增长了一半,达到15%,其中以美国最多,其次是英国和瑞士。
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 主要公司 | 居住国 |
1 | 埃隆·马斯克 | 16,700 | 特斯拉 | 美国 |
2 | 杰夫·贝佐斯 | 13,300 | 亚马逊 | 美国 |
3 | 伯纳德·阿诺特 | 12,600 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 法国 |
4 | 马克·扎克伯格 | 11,400 | Meta | 美国 |
5 | 拉里·埃里森 | 10,400 | 甲骨文 | 美国 |
5 | 沃伦·巴菲特 | 10,400 | 伯克希尔·哈撒韦 | 美国 |
7 | 史蒂夫·鲍尔默 | 10,200 | 微软 | 美国 |
8 | 比尔·盖茨 | 10,000 | 微软 | 美国 |
9 | 拉里·佩奇 | 8,900 | Alphabet | 美国 |
10 | 穆克什·安巴尼家族 | 8,300 | Reliance Industries | 印度 |
11 | 谢尔盖·布林 | 8,200 | Alphabet | 美国 |
12 | 阿曼西奥·奥特加 | 7,300 | 蒂则诺 | 西班牙 |
13 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 7,200 | 墨西哥美洲电信公司 | 墨西哥 |
14 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 6,600 | 欧莱雅 | 法国 |
15 | 高塔姆·阿达尼家族 | 6,200 | Adani | 印度 |
16 | 迈克尔·布隆伯格 | 5,400 | 彭博 | 美国 |
17 | 吉姆·沃尔顿 | 5,300 | 沃尔玛 | 美国 |
17 | 罗伯森·沃尔顿 | 5,300 | 沃尔玛 | 美国 |
19 | 爱丽丝·沃尔顿 | 5,100 | 沃尔玛 | 美国 |
20 | 迈克尔·戴尔 | 4,800 | 戴尔 | 美国 |
21 | 钟睒睒 | 4,500 | 养生堂 | 中国 |
22 | 查尔斯·科赫 | 3,900 | 科氏工业 | 美国 |
22 | 茱莉娅·科赫家族 | 3,900 | 科氏工业 | 美国 |
24 | 黄峥 | 3,850 | 拼多多 | 中国 |
25 | 麦肯齐·斯科特 | 3,600 | 亚马逊 | 美国 |
26 | 黄仁勋 | 3,500 | 英伟达 | 美国 |
27 | 阿兰·维德摩尔 | 3,300 | 香奈儿 | 美国 |
27 | 杰拉德·韦特海默 | 3,300 | 香奈儿 | 美国 |
29 | 杰奎琳·马尔斯 | 2,900 | 玛氏公司 | 美国 |
29 | 约翰·马尔斯 | 2,900 | 玛氏公司 | 美国 |
31 | 乔瓦尼·费列罗 | 2,800 | 费列罗集团 | 比利时 |
31 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 2,800 | 德迅 | 瑞士 |
33 | 肯·格里芬 | 2,750 | Citadel | 美国 |
34 | 希夫·纳达尔家族 | 2,700 | HCL | 印度 |
35 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 2,600 | 黑石集团 | 美国 |
6 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 2,500 | 开云集团 | 法国 |
36 | 马化腾 | 2,500 | 腾讯 | 中国 |
36 | 米里亚姆·阿德尔森家族 | 2,500 | 拉斯维加斯金沙集团 | 美国 |
36 | 菲尔·奈特 | 2,500 | 耐克 | 美国 |
40 | 张一鸣 | 2,450 | 字节跳动 | 新加坡 |
41 | 迪特尔·施瓦茨 | 2,300 | 施瓦茨集团 | 德国 |
42 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 2,250 | 利安德巴塞尔 | 英国 |
43 | 丹尼尔·吉尔伯格 | 2,100 | Rocket Companies | 美国 |
43大 | 丁磊 | 2,100 | 网易 | 中国 |
43 | 吉娜·莱因哈特 | 2,100 | Hancock Prospecting | 澳大利亚 |
46 | 阿比盖尔·约翰逊 | 2,000 | 富达投资 | 美国 |
46 | 大卫·汤姆森家族 | 2,000 | 汤森路透 | 加拿大 |
46 | 何享健家族 | 2,000 | 美的 | 中国 |
46 | 李嘉诚、李泽钜父子 | 2,000 | 长江实业 | 中国 |
46 | 托马斯·彼得菲 | 2,000 | 盈透证券 | 美国 |
51 | 杰夫·亚斯 | 1,950 | Susquehanna International Group | 美国 |
51 | 柳井正 | 1,950 | 迅销 | 日本 |
53 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1,900 | 文艺复兴科技公司 | 美国 |
53 | Low Tuck Kwong | 1,900 | Bayan Resources | 印度尼西亚 |
55 | CyrusS Poonawalla&family | 1,800 | Serum Institute of India | 印度 |
55 | 谢国民家族 | 1,800 | 正大集团 | 泰国 |
55 | 哈罗德·哈姆 | 1,800 | 大陆资源公司 | 美国 |
55 | 伊里斯家族 | 1,800 | Antofagasta | 智利 |
55 | 孙正义 | 1,800 | 软银 | 日本 |
55 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1,800 | 诺尔里斯克镍矿公司 | 俄罗斯 |
61 | Dilip Shanghvi&family | 1,750 | Sun Pharmaceutical Industries | 印度 |
61 | 黄惠祥 | 1,750 | 中亚银行 | 印度尼西亚 |
61 | 黄惠忠 | 1,750 | 中亚银行 | 印度尼西亚 |
61 | 滝崎武光家族 | 1,750 | 基恩士 | 日本 |
65 | Autry Stephens | 1,650 | Endeavor Energy Resources | 美国 |
65 | 伊莲·马歇尔家族 | 1,650 | 科氏工业 | 美国 |
65 | 李兆基 | 1,650 | 恒基兆业 | 中国 |
65 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1,650 | Novatek | 俄罗斯 |
65 | Mark Mateschitz | 1,650 | RedBull | 奥地利 |
65 | 苏珊娜·克拉腾 | 1,650 | 宝马 | 德国 |
65 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 1,650 | 卢克石油 | 俄罗斯 |
65 | 弗拉基米尔·利辛 | 1,650 | 新利佩茨克钢铁公司 | 俄罗斯 |
65 | 曾毓群 | 1,650 | 宁德时代 | 中国 |
74 | 阿列克谢·莫尔达索夫家族 | 1,600 | 谢韦尔钢铁 | 俄罗斯 |
74 | 安德鲁·弗雷斯特家族 | 1,600 | 福蒂斯丘金属集团 | 澳大利亚 |
74 | Diane Hendricks | 1,600 | ABC Supply | 美国 |
74 | Gopichand Hinduja&family | 1,600 | Hinduja | 英国 |
74 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1,600 | 百威英博 | 瑞士 |
74 | 李书福家族 | 1,600 | 吉利 | 中国 |
74 | Prajogo Pangestu | 1,600 | Barito Pacific | 印度尼西亚 |
74 | 雷诺德·福士家族 | 1,600 | 保沃思 | 德国 |
82 | 马云家族 | 1,500 | 阿里系 | 中国 |
82 | 斯特凡·科万特 | 1,500 | 宝马 | 德国 |
82 | Thomas Frist Jr&family | 1,500 | HCA Healthcare | 美国 |
82 | 严昊 | 1,500 | 太平洋建设 | 中国 |
87 | Emmanuel Besnier | 1450 | Lactalis | 法国 |
87 | 埃里克·施密特 | 1,450 | Alphabet | 美国 |
87 | 拉克希米·米塔尔 | 1,450 | 安赛乐米塔尔 | 英国 |
87 | 卢卡斯·沃尔顿 | 1,450 | 沃尔玛 | 美国 |
87 | Vinod Shantilal Adani | 1,450 | Adani Enterprises | 阿拉伯联合酋长国 |
92 | 德烈·梅尔尼琴科 | 1,350 | 西伯利亚煤炭能源 | 阿拉伯联合酋长国 |
92 | Eyal Ofer | 1,350 | Royal Carribean Cruises | 摩纳哥 |
92 | 季姆琴科 | 1,350 | Novatek | 俄罗斯 |
92 | John Menard Jr | 1,350 | Menards | 美国 |
92 | 李蔡美灵家族 | 1,350 | 李锦记 | 中国 |
92 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 1,350 | 牧原 | 中国 |
92 | 雷伊·达里奥 | 1,350 | 桥水基金 | 美国 |
92 | 张刚家族 | 1,350 | 信发铝电 | 中国 |
100 | Gianluigi Aponte | 1,300 | Mediterranean Shipping | 瑞士 |
100 | James Dyson | 1,300 | 戴森 | 英国 |
100 | Kumar Mangalam Birla&family | 1,300 | Aditya Birla | 印度 |
100 | 刘永行、刘相宇父子 | 1,300 | 东方希望 | 中国 |
100 | Radhakishan Damani&family | 1,300 | Avenue Supermarts | 印度 |
100 | Sara Mota DeLarrea | 1,300 | Grupo Mexico | 墨西哥 |
100 | 赵长鹏 | 1,300 | 币安 | 阿拉伯联合酋长国 |
胡润研究院发布了2023胡润世界500强,我国共有33家企业上榜,排名世界第二,其中,台湾...
胡润研究院发布了2023胡润世界500强榜单,这是胡润研究院连续第四次发布“胡润世界500...
福布斯2024中国香港富豪榜正式发布,共有50位大亨登上该榜单,他们的总财富值缩水至了29...
福布斯中国发布了2024杰出商界女性百强榜,上榜的100位女性企业家来自食品饮料、连锁零售...