2023新经济500强榜单中,北京上榜企业99家,比去年增加7家,位列第一;广东上榜企业90家,比去年减少4家,位列第二;浙江上榜企业65家,比去年增加2家,位列第三。
此外,2023中国新经济500强排名榜中,有106家企业新上榜,其中,先进制造业企业65家,占比61.3%;互联网与现代信息技术服务企业15家,占比14.2%;新型生活性服务活动企业11家,占比10.4%。民营企业78家,占比73.6%;国有企业28家,占比26.4%。
排名 | 公司简称 | 公司全称 | 得分 |
1 | 腾讯控股 | 腾讯控股有限公司 | 928.46 |
2 | 抖音 | 北京抖音信息服务有限公司 | 894.15 |
3 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 893.00 |
4 | 宁德时代 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 891.64 |
5 | 华为 | 华为投资控股有限公司 | 881.56 |
6 | 比亚迪 | 比亚迪股份有限公司 | 878.12 |
7 | 拼多多 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 862.58 |
8 | 中国电科 | 中国电子科技集团有限公司 | 849.18 |
9 | 中芯国际 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 848.13 |
10 | 航空工业 | 中国航空工业集团有限公司 | 848.09 |
11 | 美的集团 | 美的集团股份有限公司 | 842.28 |
12 | 网易 | 网易(杭州)网络有限公司 | 841.82 |
13 | 迈瑞医疗 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 836.79 |
14 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 836.32 |
15 | 万华化学 | 万华化学集团股份有限公司 | 833.85 |
16 | 京东 | 京东集团股份有限公司 | 833.26 |
17 | 立讯精密 | 立讯精密工业股份有限公司 | 822.63 |
18 | 隆基绿能 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 821.93 |
19 | 百度 | 百度集团股份有限公司 | 821.32 |
20 | 药明康德 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 818.43 |
21 | 中兴通讯 | 中兴通讯股份有限公司 | 818.06 |
22 | 顺丰控股 | 顺丰控股股份有限公司 | 817.95 |
23 | 航天科工 | 中国航天科工集团有限公司 | 817.67 |
24 | 海尔智家 | 海尔智家股份有限公司 | 812.21 |
25 | 格力电器 | 珠海格力电器股份有限公司 | 811.79 |
26 | 牧原股份 | 牧原食品股份有限公司 | 809.28 |
27 | 东方财富 | 东方财富信息股份有限公司 | 809.25 |
28 | 理想汽车 | 北京车和家信息技术有限公司 | 808.97 |
29 | 快手 | 北京快手科技有限公司 | 807.56 |
30 | 通威股份 | 通威股份有限公司 | 805.89 |
31 | 京东方 | 京东方科技集团股份有限公司 | 804.91 |
32 | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 802.08 |
33 | 汇川技术 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 800.44 |
34 | 小米 | 小米科技有限责任公司 | 799.70 |
35 | 北方华创 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 795.99 |
36 | 菜鸟网络 | 菜鸟网络科技有限公司 | 795.87 |
37 | 中国中车 | 中国中车股份有限公司 | 795.46 |
38 | TCL中环 | TCL中环新能源科技股份有限公司 | 794.85 |
39 | 上汽集团 | 上海汽车集团股份有限公司 | 794.74 |
40 | 三峡能源 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 794.54 |
41 | 华能国际 | 华能国际电力股份有限公司 | 793.69 |
42 | 百济神州 | 百济神州有限公司 | 793.61 |
43 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 792.68 |
44 | 国电南瑞 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 792.38 |
45 | 中国广核 | 中国广核电力股份有限公司 | 791.30 |
46 | 天齐锂业 | 天齐锂业股份有限公司 | 791.03 |
47 | 晶科能源 | 晶科能源股份有限公司 | 789.36 |
48 | 亿纬锂能 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 788.21 |
49 | 广汽集团 | 广州汽车集团股份有限公司 | 787.78 |
50 | 龙源电力 | 龙源电力集团股份有限公司 | 786.87 |
51 | 联影医疗 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 782.27 |
52 | 京东健康 | 北京京东健康有限公司 | 779.50 |
53 | 科大讯飞 | 科大讯飞股份有限公司 | 779.28 |
54 | 天合光能 | 天合光能股份有限公司 | 779.24 |
55 | 特变电工 | 特变电工股份有限公司 | 779.11 |
56 | 恩捷股份 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 778.92 |
57 | 中国电子 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 778.12 |
58 | 智飞生物 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 776.63 |
59 | 中微公司 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 776.60 |
60 | 中通快递 | 中通快递股份有限公司 | 776.13 |
61 | 海信集团 | 海信集团有限公司 | 775.98 |
62 | 中国核电 | 中国核能电力股份有限公司 | 775.85 |
63 | 蔚来 | 上海蔚来科技有限公司 | 775.62 |
64 | 中国铁塔 | 中国铁塔股份有限公司 | 775.31 |
65 | 华峰集团 | 华峰集团有限公司 | 775.20 |
66 | 晶盛机电 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 773.66 |
67 | 传音控股 | 深圳传音控股股份有限公司 | 772.97 |
68 | 中国能建 | 中国能源建设股份有限公司 | 771.17 |
69 | 复星医药 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 770.92 |
70 | 中航沈飞 | 中航沈飞股份有限公司 | 770.34 |
71 | TCL科技 | TCL科技集团股份有限公司 | 770.29 |
72 | 华友钴业 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 770.16 |
73 | 中际旭创 | 中际旭创股份有限公司 | 769.87 |
74 | 携程 | 携程集团有限公司 | 769.63 |
75 | OPPO | OPPO广东移动通信有限公司 | 769.50 |
76 | 大全能源 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 769.37 |
77 | 万泰生物 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 767.73 |
78 | 宝信软件 | 上海宝信软件股份有限公司 | 766.88 |
79 | 温氏股份 | 温氏食品集团股份有限公司 | 766.42 |
80 | 航发动力 | 中国航发动力股份有限公司 | 766.37 |
81 | 兆易创新 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | 766.33 |
82 | 爱美客 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 766.19 |
83 | 合盛硅业 | 合盛硅业股份有限公司 | 766.00 |
84 | 京东物流 | 北京京邦达贸易有限公司 | 763.31 |
85 | 璞泰来 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 763.26 |
86 | 联想集团 | 联想集团有限公司 | 763.23 |
87 | 歌尔股份 | 歌尔股份有限公司 | 762.50 |
88 | 韦尔股份 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 762.38 |
89 | 澜起科技 | 澜起科技股份有限公司 | 761.55 |
90 | 紫光股份 | 紫光股份有限公司 | 760.62 |
91 | 三安光电 | 三安光电股份有限公司 | 758.89 |
92 | 小鹏汽车 | 广州橙行智动汽车科技有限公司 | 758.69 |
93 | 中国巨石 | 中国巨石股份有限公司 | 758.24 |
94 | 泰格医药 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 756.53 |
95 | 信义光能 | 信义光能控股有限公司 | 756.10 |
96 | 福斯特 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 755.68 |
97 | 阿特斯 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 754.56 |
98 | 先导智能 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 754.20 |
99 | 同花顺 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 754.15 |
100 | 恒立液压 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 753.46 |
101 | 上海电气 | 上海电气集团股份有限公司 | 752.87 |
102 | 东方电气 | 东方电气股份有限公司 | 751.14 |
103 | 海光信息 | 海光信息技术股份有限公司 | 750.81 |
104 | 贝壳 | 贝壳控股有限公司 | 749.59 |
105 | 凯莱英 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 749.49 |
106 | 富通集团 | 富通集团有限公司 | 749.40 |
107 | 华润微 | 华润微电子有限公司 | 749.16 |
108 | 大华股份 | 浙江大华技术股份有限公司 | 748.69 |
109 | 正泰电器 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 747.38 |
110 | 浪潮信息 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 746.95 |
111 | 卫星化学 | 卫星化学股份有限公司 | 746.46 |
112 | 康龙化成 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 745.70 |
113 | 分众传媒 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 745.59 |
114 | 昆仑万维 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 745.51 |
115 | 石药集团 | 石药控股集团有限公司 | 745.25 |
116 | 爱旭股份 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 745.04 |
117 | 三七互娱 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 744.77 |
118 | 万向集团 | 万向集团公司 | 744.53 |
119 | 新和成 | 浙江新和成股份有限公司 | 744.39 |
120 | 大疆 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 744.00 |
121 | 闻泰科技 | 闻泰科技股份有限公司 | 743.77 |
122 | 亿联网络 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 743.44 |
123 | 新易盛 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 743.33 |
124 | 蓝思科技 | 蓝思科技股份有限公司 | 743.19 |
125 | 新希望 | 新希望六和股份有限公司 | 743.16 |
126 | 鹏鼎控股 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 743.09 |
127 | 上海莱士 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 742.82 |
128 | 卓胜微 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 742.73 |
129 | 协鑫科技 | 协鑫科技控股有限公司 | 742.63 |
130 | 中国卫通 | 中国卫通集团股份有限公司 | 741.47 |
131 | 三环集团 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 741.23 |
132 | 迈为股份 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 741.22 |
133 | 中联重科 | 中联重科股份有限公司 | 741.13 |
134 | 中科创达 | 中科创达软件股份有限公司 | 740.66 |
135 | 翰森制药 | 翰森制药集团有限公司 | 740.53 |
136 | 振华科技 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | 740.29 |
137 | 寒武纪 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 740.07 |
138 | 中国动力 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 739.77 |
139 | 国轩高科 | 国轩高科股份有限公司 | 739.40 |
140 | 广联达 | 广联达科技股份有限公司 | 739.30 |
141 | 华熙生物 | 华熙生物科技股份有限公司 | 739.21 |
142 | 科沃斯 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 738.65 |
143 | 中控技术 | 浙江中控技术股份有限公司 | 738.23 |
144 | 中科曙光 | 曙光信息产业股份有限公司 | 737.50 |
145 | 圣邦股份 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 | 736.96 |
146 | 大唐发电 | 大唐国际发电股份有限公司 | 736.80 |
147 | 圆通速递 | 圆通速递股份有限公司 | 736.39 |
148 | 中国生物制药 | 中国生物制药有限公司 | 736.39 |
149 | 长电科技 | 江苏长电科技股份有限公司 | 736.29 |
150 | 龙佰集团 | 龙佰集团股份有限公司 | 736.10 |
151 | 新华三 | 新华三技术有限公司 | 736.10 |
152 | 国投资本 | 国投资本股份有限公司 | 735.80 |
153 | 新产业 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 735.71 |
154 | 复旦微电 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 734.91 |
155 | 中国通号 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 734.11 |
156 | 拓荆科技 | 拓荆科技股份有限公司 | 733.97 |
157 | 北京君正 | 北京君正集成电路股份有限公司 | 733.41 |
158 | 物美科技 | 物美科技集团有限公司 | 733.22 |
159 | 领益智造 | 广东领益智造股份有限公司 | 733.10 |
160 | 盛美上海 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 732.89 |
161 | 纳思达 | 纳思达股份有限公司 | 732.89 |
162 | 华大智造 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | 732.86 |
163 | 视源股份 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 732.84 |
164 | 格林美 | 格林美股份有限公司 | 732.66 |
165 | 乐普医疗 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 732.44 |
166 | 科伦药业 | 四川科伦药业股份有限公司 | 732.41 |
167 | 吉比特 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 731.96 |
168 | 沃森生物 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 731.94 |
169 | 威高集团 | 威高集团有限公司 | 731.81 |
170 | 新宙邦 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 731.80 |
171 | 杉杉股份 | 宁波杉杉股份有限公司 | 731.67 |
172 | 三六零 | 三六零安全科技股份有限公司 | 731.09 |
173 | 斯达半导 | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 | 731.09 |
174 | 哔哩哔哩 | 上海幻电信息科技有限公司 | 731.06 |
175 | 锦浪科技 | 锦浪科技股份有限公司 | 730.93 |
176 | 华润医药 | 华润医药集团有限公司 | 730.88 |
177 | 西部超导 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 730.70 |
178 | 中航西飞 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 730.53 |
179 | 沪硅产业 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 730.43 |
180 | 景嘉微 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | 730.22 |
181 | 腾讯音乐 | 腾讯音乐娱乐集团 | 730.05 |
182 | 商汤 | 商汤集团股份有限公司 | 729.55 |
183 | 晶晨股份 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 729.33 |
184 | 士兰微 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 729.14 |
185 | 京东科技 | 京东科技控股股份有限公司 | 729.00 |
186 | 华东医药 | 华东医药股份有限公司 | 728.95 |
187 | 中伟股份 | 中伟新材料股份有限公司 | 728.91 |
188 | 中天科技 | 江苏中天科技股份有限公司 | 728.33 |
189 | 凯赛生物 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 727.89 |
190 | 华海清科 | 华海清科股份有限公司 | 727.28 |
191 | 派能科技 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 727.08 |
192 | 金风科技 | 金风科技股份有限公司 | 727.00 |
193 | 舜宇光学科技 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 726.36 |
194 | 巨人网络 | 巨人网络集团股份有限公司 | 726.22 |
195 | 捷佳伟创 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 726.08 |
196 | 丽珠集团 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 724.43 |
197 | 唯品会 | 唯品会控股有限公司 | 724.39 |
198 | 晶合集成 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 724.34 |
199 | 环旭电子 | 环旭电子股份有限公司 | 723.80 |
200 | 石基信息 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 723.80 |
201 | 亨通光电 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 723.77 |
202 | 东山精密 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 723.67 |
203 | 通富微电 | 通富微电子股份有限公司 | 723.46 |
204 | 欣旺达 | 欣旺达电子股份有限公司 | 723.29 |
205 | 恺英网络 | 恺英网络股份有限公司 | 722.83 |
206 | 深圳能源 | 深圳能源集团股份有限公司 | 721.69 |
207 | 中国民航信息网络 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 721.14 |
208 | 四川长虹 | 四川长虹电器股份有限公司 | 721.10 |
209 | 上海电力 | 上海电力股份有限公司 | 721.07 |
210 | 横店东磁 | 横店集团东磁股份有限公司 | 721.05 |
211 | 奕瑞科技 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 721.03 |
212 | 光迅科技 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 721.01 |
213 | 安克创新 | 安克创新科技股份有限公司 | 720.87 |
214 | 禾迈股份 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 720.79 |
215 | 越秀资本 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 720.28 |
216 | 中国宝安 | 中国宝安集团股份有限公司 | 719.98 |
217 | 厦门钨业 | 厦门钨业股份有限公司 | 719.76 |
218 | 豪迈科技 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 719.48 |
219 | 深科技 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 719.33 |
220 | 芯原股份 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 718.96 |
221 | 中航电子 | 中航航空电子系统股份有限公司 | 718.94 |
222 | 东方日升 | 东方日升新能源股份有限公司 | 718.50 |
223 | 明阳智能 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 718.24 |
224 | 爱奇艺 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 718.18 |
225 | 天能控股集团 | 天能控股集团有限公司 | 718.12 |
226 | 南网储能 | 南方电网储能股份有限公司 | 718.11 |
227 | 宏发股份 | 宏发科技股份有限公司 | 717.73 |
228 | 顾家家居 | 顾家家居股份有限公司 | 717.65 |
229 | 满帮 | 满帮集团 | 717.63 |
230 | 烽火通信 | 烽火通信科技股份有限公司 | 717.43 |
231 | 用友网络 | 用友网络科技股份有限公司 | 717.33 |
232 | 奥特维 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 717.30 |
233 | 中材科技 | 中材科技股份有限公司 | 717.23 |
234 | 同方股份 | 同方股份有限公司 | 717.16 |
235 | 均胜电子 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 716.87 |
236 | 中芯集成 | 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 | 716.81 |
237 | 名创优品 | 名创优品集团控股有限公司 | 716.76 |
238 | 当升科技 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 716.27 |
239 | 德方纳米 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 716.20 |
240 | 神州泰岳 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 716.05 |
241 | 翱捷科技 | 翱捷科技股份有限公司 | 715.69 |
242 | 中国通信服务 | 中国通信服务股份有限公司 | 715.27 |
243 | 科达利 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 714.79 |
244 | 佰维存储 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 | 714.67 |
245 | 石头科技 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 714.47 |
246 | 九洲药业 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 714.43 |
247 | 深信服 | 深信服科技股份有限公司 | 714.41 |
248 | 中国外运 | 中国外运股份有限公司 | 714.25 |
249 | 美亚光电 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 714.15 |
250 | 科博达 | 科博达技术股份有限公司 | 714.07 |
251 | 固德威 | 固德威技术股份有限公司 | 714.01 |
252 | 中无人机 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 713.61 |
253 | 安图生物 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 713.46 |
254 | 华测检测 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 712.87 |
255 | 开立医疗 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 712.74 |
256 | 荣昌生物 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 712.51 |
257 | 金力永磁 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 712.51 |
258 | 阿里健康 | 阿里健康信息技术有限公司 | 712.45 |
259 | 世纪华通 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 712.30 |
260 | 欧普康视 | 欧普康视科技股份有限公司 | 712.01 |
261 | 软通动力 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 711.87 |
262 | 生益科技 | 广东生益科技股份有限公司 | 711.85 |
263 | 鱼跃医疗 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 711.76 |
264 | 长飞光纤 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 711.68 |
265 | 弘元绿能 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 711.56 |
266 | 恩华药业 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 711.35 |
267 | 昭衍新药 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 711.34 |
268 | 柏楚电子 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 711.23 |
269 | 思瑞浦 | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 | 710.99 |
270 | 济川药业 | 湖北济川药业股份有限公司 | 710.89 |
271 | 天马微电子 | 天马微电子股份有限公司 | 710.72 |
272 | 航天信息 | 航天信息股份有限公司 | 710.15 |
273 | 机器人 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 710.06 |
274 | 三花控股 | 三花控股集团有限公司 | 710.04 |
275 | 深南电路 | 深南电路股份有限公司 | 709.84 |
276 | 中国长城 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 709.81 |
277 | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 709.76 |
278 | 春风动力 | 浙江春风动力股份有限公司 | 709.45 |
279 | 华天科技 | 天水华天科技股份有限公司 | 709.42 |
280 | 多氟多 | 多氟多新材料股份有限公司 | 709.41 |
281 | 九号公司 | 九号有限公司 | 709.20 |
282 | 唯捷创芯 | 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 | 709.12 |
283 | 和邦生物 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 709.10 |
284 | 立昂微 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 708.89 |
285 | 苏泊尔 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 708.82 |
286 | 中谷物流 | 上海中谷物流股份有限公司 | 708.62 |
287 | 孚能科技 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 708.19 |
288 | 华秦科技 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | 708.15 |
289 | 燕东微 | 北京燕东微电子股份有限公司 | 708.13 |
290 | 国药股份 | 国药集团药业股份有限公司 | 708.08 |
291 | 同程旅行 | 同程旅行控股有限公司 | 707.89 |
292 | 节能风电 | 中节能风力发电股份有限公司 | 707.85 |
293 | 奇安信 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 707.68 |
294 | 天坛生物 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 707.55 |
295 | 信科移动 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 707.54 |
296 | 新特能源 | 新特能源股份有限公司 | 707.39 |
297 | 三一重能 | 三一重能股份有限公司 | 707.20 |
298 | 伟明环保 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 707.01 |
299 | 华峰测控 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | 706.74 |
300 | 中航高科 | 中航航空高科技股份有限公司 | 706.47 |
301 | 巨星科技 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 706.32 |
302 | 兆驰股份 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 706.24 |
303 | 容百科技 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 706.22 |
304 | 中国电力 | 中国电力国际发展有限公司 | 706.14 |
305 | 北新建材 | 北新集团建材股份有限公司 | 706.10 |
306 | 精测电子 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 705.98 |
307 | 华海药业 | 浙江华海药业股份有限公司 | 705.77 |
308 | 太阳能 | 中节能太阳能股份有限公司 | 705.70 |
309 | 瑞芯微 | 瑞芯微电子股份有限公司 | 705.39 |
310 | 昱能科技 | 昱能科技股份有限公司 | 705.37 |
311 | 神州数码 | 神州数码集团股份有限公司 | 704.81 |
312 | 扬杰科技 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 704.79 |
313 | 光威复材 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 704.48 |
314 | 纳芯微 | 苏州纳芯微电子股份有限公司 | 704.42 |
315 | 完美世界 | 完美世界股份有限公司 | 704.32 |
316 | 君实生物 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 704.08 |
317 | 鹏辉能源 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 703.72 |
318 | 广电运通 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 703.57 |
319 | 中国卫星 | 中国东方红卫星股份有限公司 | 703.53 |
320 | 新奥集团 | 新奥集团股份有限公司 | 703.50 |
321 | 大族激光 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 703.41 |
322 | 九安医疗 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 703.30 |
323 | 双良节能 | 双良节能系统股份有限公司 | 702.87 |
324 | 萤石网络 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 702.76 |
325 | 富创精密 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 702.62 |
326 | 高德红外 | 武汉高德红外股份有限公司 | 702.29 |
327 | 伟星新材 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 702.10 |
328 | 景旺电子 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 702.07 |
329 | 航天彩虹 | 航天彩虹无人机股份有限公司 | 701.93 |
330 | 海格通信 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 701.89 |
331 | 千方科技 | 北京千方科技股份有限公司 | 701.83 |
332 | 源杰科技 | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 | 701.79 |
333 | 美年健康 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 701.65 |
334 | 格科微 | 格科微电子(上海)有限公司 | 701.55 |
335 | 康方生物 | 中山康方生物医药有限公司 | 701.50 |
336 | 好未来 | 好未来教育集团 | 701.37 |
337 | 掌趣科技 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 701.35 |
338 | 中瓷电子 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 701.33 |
339 | 金蝶软件 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 701.31 |
340 | 康希诺 | 康希诺生物股份公司 | 701.08 |
341 | 爱博医疗 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 700.96 |
342 | 森麒麟 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 700.88 |
343 | 埃斯顿 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 700.84 |
344 | 芯源微 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 700.77 |
345 | 韵达股份 | 韵达控股股份有限公司 | 700.68 |
346 | 信维通信 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 700.56 |
347 | 睿创微纳 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 700.42 |
348 | 得物 | 上海识装信息科技有限公司 | 700.22 |
349 | 众安在线 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 700.04 |
350 | 信立泰 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 700.04 |
351 | 康哲药业 | 康哲药业控股有限公司 | 699.73 |
352 | 卧龙电驱 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 699.69 |
353 | 瑞声科技 | 瑞声科技控股有限公司 | 699.42 |
354 | 健友股份 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 699.34 |
355 | 海思科 | 海思科医药集团股份有限公司 | 699.29 |
356 | 北汽蓝谷 | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | 698.94 |
357 | 东方明珠 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 698.80 |
358 | 博腾股份 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 698.79 |
359 | 泰和新材 | 泰和新材集团股份有限公司 | 698.59 |
360 | 胜宏科技 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 698.38 |
361 | 中科软 | 中科软科技股份有限公司 | 698.27 |
362 | 三生制药 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 698.23 |
363 | 诺诚健华 | 诺诚健华医药有限公司 | 697.09 |
364 | 海尔生物 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 697.05 |
365 | 龙净环保 | 福建龙净环保股份有限公司 | 696.86 |
366 | 欧菲光 | 欧菲光集团股份有限公司 | 696.67 |
367 | 微创医疗 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 696.59 |
368 | 东富龙 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 696.39 |
369 | 东华软件 | 东华软件股份公司 | 696.33 |
370 | 新大陆 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 696.00 |
371 | 江丰电子 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 695.93 |
372 | 三棵树 | 三棵树涂料股份有限公司 | 695.72 |
373 | 吉林敖东 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 695.66 |
374 | 南大光电 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | 695.33 |
375 | 虹软科技 | 虹软科技股份有限公司 | 695.22 |
376 | 杭可科技 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 695.19 |
377 | 航天电子 | 航天时代电子技术股份有限公司 | 695.03 |
378 | 三角防务 | 西安三角防务股份有限公司 | 695.02 |
379 | 太极股份 | 太极计算机股份有限公司 | 694.70 |
380 | 中直股份 | 中航直升机股份有限公司 | 694.55 |
381 | 国瓷材料 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 694.53 |
382 | 阿特斯太阳能 | 阿特斯太阳能有限公司 | 694.49 |
383 | 中国软件 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 694.39 |
384 | 金发科技 | 金发科技股份有限公司 | 693.92 |
385 | 信达生物 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 693.84 |
386 | 金博股份 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 693.69 |
387 | 景津装备 | 景津装备股份有限公司 | 693.44 |
388 | 浙富控股 | 浙富控股集团股份有限公司 | 693.42 |
389 | 微导纳米 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | 693.40 |
390 | 创维数字 | 创维数字股份有限公司 | 693.36 |
391 | 超威集团 | 超威集团有限公司 | 693.28 |
392 | 康弘药业 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 693.20 |
393 | 隆平高科 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 693.07 |
394 | 岩山科技 | 上海岩山科技股份有限公司 | 693.01 |
395 | 江海股份 | 南通江海电容器股份有限公司 | 692.86 |
396 | 百利天恒 | 四川百利天恒药业股份有限公司 | 692.81 |
397 | 思特威 | 思特威(上海)电子科技股份有限公司 | 692.77 |
398 | 拓邦股份 | 深圳拓邦股份有限公司 | 692.76 |
399 | 泡泡玛特 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 692.76 |
400 | 四维图新 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 692.66 |
401 | 天士力 | 天士力医药集团股份有限公司 | 692.64 |
402 | 英杰电气 | 四川英杰电气股份有限公司 | 692.48 |
