国家市场监督管理总局公布了2023年烟花爆竹、羽绒服装等13种产品质量国家监督抽查情况,共抽查检验了1641家生产单位、1285家销售单位的1778批次产品,发现不合格产品426批次,其中,电源适配器在京东、天猫、拼多多等11家平台73家销售单位抽查了82批次产品,共有12批次产品不合格,其中,有5批次产品发热要求不合格,2批次产品电气间隙、爬电距离不合格,2批次产品直接安装导电金属零部件的热塑性零部件不合格,均为安全项目。下面一起来看不合格的产品信息。
受检单位 | 标称生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 电商平台 |
合肥磊磊电子有限公司 | 合肥磊磊电子有限公司 | 电源适配器 | PC-1401780A 100-240V~1A 50-60Hz | 20230702 | 交流电源端口的传导发射,1GHz以下辐射发射 | 京东 |
天长市灏百电子有限公司 | 天长市腾龙电器设备有限公司 | 电源适配器 | TL-ZK1201000A 输入:100-240V~50/60Hz 0.35A | 2020/0802 | 发热要求* | 京东 |
深圳市给力美科技有限公司 | 深圳市鑫宇电源技术有限公司 | 开关电源适配器 | XY-HWPD65W/200-220V~50/60Hz 1.8A Max | 2023年1月 | 发热要求*,电源端子骚扰电压,辐射骚扰(1GHz以下) | 天猫 |
深圳市九千猫科技有限公司 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 | 电源适配器 | QS-K01 180-240V~0.6A 50Hz | / | 1GHz以下辐射发射 | 得物 |
深圳市乐众电子商务有限公司 | 深圳市壹博源电子有限公司 | 旅行充电器 | QC09 AC 100-240V~50/60Hz 1.3A Max | / | 发热要求* | 拼多多 |
深圳市德力宝科技有限公司 | 深圳市德力宝科技有限公司 | 电源适配器 | D02112002000 100-240VAC 50/60Hz 1A Max | / | 电击和能量危险的防护*,空载状态能效限定值 | 京东 |
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 深圳市万友电子科技有限公司 | 电源适配器 | M4-0520NB/180-240V~50/60Hz 0.3A | 2023年6月 | 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件* | 京东 |
尚合电子智能科技(深圳)有限公司 | 深圳市尚合电子工业有限公司 | 电源适配器 | SH-195333 输出:100-240V 2.0A 50/60Hz | / | 发热要求*,交流电源端口的传导发射 | 京东 |
深圳市宇昕科技有限公司 | 深圳市宇昕科技有限公司 | 电源适配器 | AF1485305 AC100-240V~1.5A 50-60Hz | / | 电气间隙、爬电距离*,发热要求*,平均效率能效限定值 | 天猫 |
深圳市科湛科技有限公司 | 深圳市臣源氏科技有限公司 | 全协议超级快充适配器 | HW-225 输入:AC180-240V~50/60Hz 0.8A | 2023年 | 电气间隙、爬电距离* | 京东 |
深圳市长益电子有限公司 | 深圳市长益电子有限公司 | 电源适配器 | CY-5020 输入:100~240V~50/60Hz Max 0.3A | / | 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件* | 1688 |
深圳市玖洲宝科技有限公司 | 深圳市玖洲宝科技有限公司 | 电源适配器 | J653-1205000CX 输入:100-240V~50/60Hz 1.7A | / | 爬电距离* | 1688 |
其中,深圳市企顺创新科技发展有限公司、深圳市德力宝科技有限公司、深圳市万友电子科技有限公司、深圳市玖洲宝科技有限公司复检仍不合格。