园区名称:贵州省大学生创业园
占地面积:104亩
企业名称 | 企业名称 |
贵阳贵银城投一号城市投资发展基金合伙企业 | 贵州欧擎金能创业投资合伙企业 |
贵州省能源结构调整股权投资基金合伙企业 | 贵州欧擎倍能创业投资合伙企业 |
贵州新长征产业投资(集团)有限责任公司 | 贵阳海信网络科技有限公司 |
贵阳高新大数据产业投资合伙企业 | 贵州庭香实业有限公司 |
中伟西北建设工程(贵州)有限公司 | 贵州信达国投资产管理有限公司 |
贵州德务高速公路有限公司 | 贵州慧众数据科技股份有限公司 |
贵州乾融兴农林生态旅游基金管理中心 | 贵州华鑫仁矿产资源资产管理有限公司 |
贵州博华置业投资有限公司 | 贵州黔阳稼穑建设开发工程有限公司 |
贵阳市吉山三号新能源产业发展基金合伙企业 | 贵州龙庄茶业投资股份有限公司 |
贵州赵亿森投资控股有限公司 | 贵州华东大宗商品电子交易有限公司 |
中央企业贫困地区(贵州)产业投资基金合伙企业 | 贵州昊坤新元矿业有限公司 |
贵州鑫聚投资有限公司 | 贵州黔茶联合投资股份有限公司 |
贵州苗医药实业有限公司 | 贵州众筹互联网金融信息服务有限公司 |
贵州华脉通燃气开发有限公司 | 贵州锦绣嘉园投资管理中心 |
贵州乾能美盛能源开发有限公司 | 贵州华夏科技投资有限公司 |
贵州崛强科技有限公司 | 贵州金谷林鑫黔股权投资基金中心 |
园区名称:贵安数字经济产业园
占地面积:215亩
企业名称 | 企业名称 |
贵安新区产业发展控股集团有限公司 | 贵州虹乔建筑劳务有限公司 |
贵安新区大画瑗企业管理有限公司 | 贵州安业建筑劳务有限公司 |
贵州新能源汽车有限公司 | 贵州中亿通企业管理有限公司 |
宁德时代(贵州)新能源科技有限公司 | 贵州十一建筑工程有限公司 |
中霆(贵州)供应链管理服务有限公司 | 贵州青元建设有限公司 |
宁德时代(贵州)新能源材料有限公司 | 贵州贵安新区隆森源建设工程有限公司 |
贵安新区鲲鹏一号私募股权投资基金合伙企业 | 贵州美丽乡村建设投资开发有限公司 |
中铁建贵州建设有限公司 | 贵州两岸菁华文化旅游投资有限公司 |
中诚国信建设有限公司 | 贵州芃迪企业管理有限公司 |
中民集团第六工程局有限公司 | 贵州丙木农业科技有限公司 |
贵安新区置城项目发展有限公司 | 贵州佳鑫源建设工程有限公司 |
贵州金元智慧能源有限公司 | 贵州中安云网科技有限公司 |
中闽建设(贵安新区)有限公司 | 贵州恒筑建设有限公司 |
贵州怡养健康科技有限公司 | 贵州建宇建设有限公司 |
贵州牧溪园市政工程有限公司 | 贵州鸿钢科技有限公司 |
贵州欧菲亚城镇建设发展有限公司 | 贵州恒达通源电力建设工程有限责任公司 |
园区名称:高新区轴承产业园
占地面积:277亩
企业名称 | 企业名称 |
贵州省黔投路网建设有限公司 | 独山县鑫鹏轴承厂 |
贵州东峰锑业股份有限公司 | 贵州星河隆鑫劳务有限公司 |
丰达精密制造有限公司 | 贵州兴利旺轴承有限公司 |
贵州龄瑶实业有限公司 | 贵州剑宇实业有限公司 |
独山拓图房地产开发有限责任公司 | 贵州胜龙家居有限公司 |
贵州独山豪鑫纸业有限公司 | 黔南州玛蒂尔工贸有限公司 |
贵州醉蓝颜酒业有限公司 | 独山县锐隆建材有限公司 |
贵州鑫恒动力科技有限公司 | 贵州宇洋轴承有限公司 |
贵州康斯特实业有限公司 | 贵州珺豪橱卫科技有限公司 |
贵州豪仕轴承进出口工贸有限公司 | 贵州闽优旺商贸有限公司 |
贵州省独山县贵金矿业有限公司 | 贵州海示电器有限公司 |
贵州豪仕轴承有限公司 | 贵州陆通鑫轴承有限公司 |
贵州蒙利莱实业有限公司 | 贵州赤帝酒业有限公司 |
贵州茂荣服饰有限公司 | 贵州旺弘装饰材料有限公司 |
贵州弘润实业发展有限公司 | 贵州海宏木业有限公司 |
独山县杰峰水晶制品有限公司 | 独山县新辉化工有限公司 |
园区名称:遵义大学生创新创业园
占地面积:24亩
企业名称 | 企业名称 |
贵州源泉旅游开发有限责任公司 | 遵义谋奋科技有限公司 |
贵州多彩酒都酒业有限公司 | 遵义秀前科技有限公司 |
遵义讯飞超脑大数据有限公司 | 贵州稳健能源有限公司 |
贵州瑞扬服饰有限公司 | 遵义典聚科技有限公司 |
贵州玖加醇香供应链管理有限公司 | 贵州润耀能源有限公司 |
贵州拓辰科技服务有限公司 | 遵义荣彩能源有限公司 |
贵州骆米教育科技有限公司 | 遵义燃高科技有限公司 |
贵州娱贝科技有限公司 | 遵义贝耀商贸有限公司 |
遵义美净科技有限公司 | 遵义盈捷信息科技有限公司 |
贵州乐优捷科技有限责任公司 | 贵州龙传龙美酒有限公司 |
贵州中信达信息科技有限公司 | 遵义市红祺商贸有限公司 |
贵州伟创兴驰科技有限公司 | 遵义市福腾商贸有限公司 |
贵州氿台韵酒业有限公司 | 贵州茅酿酒业有限公司 |
遵义飞图科技有限公司 | 贵州知行旅行社服务有限公司 |
贵州宏超物业管理有限公司 | 贵州厦业网络科技有限公司 |
遵义躬行建材销售有限公司 | 贵州广易文化传媒有限公司 |
序号 | 园区名称 |
1 | 贵州省大学生创业园 |
2 | 贵阳西南国际商贸城 |
3 | 观山湖区北大资源梦想城 |
4 | 贵安新区数字经济产业园 |
5 | 贵安生态新城 |
6 | 麒龙商务港 |
7 | 南明大数据电商产业聚集区 |
8 | 德江县城北工业园 |
9 | 高新区轴承产业园 |
10 | 遵义大学生创新创业园(大学城园区) |
11 | 贵州省长顺县鼠场工业园 |
12 | 贵阳呼叫中心与服务外包产业示范基地 |
13 | 贵州省榕江县工业园区 |
14 | 中关村贵阳科技园经开园区汽车零部件产业园 |
15 | 黔东商贸物流城 |
16 | 银田农产品物流园 |
17 | 钟山区水月产业园 |
18 | 玉屏侗族自治县双桥工业园 |
19 | 江口县凯德特色产业园 |
20 | 洪星物流园 |
21 | 景宏工业区 |
22 | 铜仁大健康产业园 |
23 | 龙里县高新技术产业园 |
24 | 修文县工业园 |
25 | 国家数字内容产业园 |
26 | 多彩贵州文化创意园 |
27 | 贵阳空港经济产业园 |
28 | 天田智慧产业园 |
29 | 港深科技园 |
30 | 泰丰航空航天科技产业园 |
31 | 独山科技园 |
32 | 碧江区灯塔循环经济工业园 |
33 | 富士康精密电子产业园 |
34 | 陆关轻工业园 |
35 | 西秀工业园区 |
36 | 1958文化创意园 |
37 | 佳诚工业园 |
38 | 遵义1964文化创意园 |
39 | 白云区农民创业园 |
40 | 贵州满堂红物流园 |
41 | 石阡飞地产业园 |
42 | 施秉台湾大健康产业园 |
43 | 兴仁县工业园区 |
44 | 贵州泰豪国际文化创意产业园 |
45 | 经纬驾驶员城 |
46 | 绥阳县经济开发区高新技术产业园 |
47 | 福泉工业园区 |
48 | 兴仁县陆关轻工业园 |
49 | 铜仁市碧江区循环经济工业园区 |
50 | 货车帮(贵阳)物流数字港 |
51 | 贵龙物流园 |
52 | 兴东大健康产业园 |
53 | 味莼园食品工业园 |
54 | 勤邦大数据大健康产业园 |
55 | 平塘国际射电天文科普旅游文化园 |
56 | 汇川区董公寺工业区 |
57 | 金田集团(贵州)科技园 |
安徽省是长三角的重要组成部分,处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带,其不...
福建省位于东海与南海的交通要冲,是中国大陆重要的出海口,也是中国与世界交往的重要窗口和基地...
甘肃省位于中国西北地区,是古丝绸之路的锁匙之地和黄金路段,目前已经形成了以石油化工、有色冶...
广东省位于南岭以南,南海之滨,是中国第一经济大省,经济总量占全国的1/8,达到了中上等收入...