协会名称 | 姓名 | 职务 |
宁夏资产评估协会 | 徐敬旗 | 会长 |
宁夏注册会计师协会 | 李耀忠 | 会长 |
宁夏老年健康服务协会 | 杨兆凤 | 会长 |
宁夏老年健康服务协会 | 蒋兴国 | 名誉会长 |
宁夏建筑房屋修缮行业协会 | 侯发义 | 会长 |
协会名称 | 统一社会信用代码 | 注册资本(万元人民币) |
吴忠市利通区吊车挖机行业协会 | 51640302MJY01709XP | 50 |
西吉县马铃薯协会 | 51640422MJX353980P | 50 |
泾源县大自然生态建设专业技术协会 | 51640424MJX357877G | 50 |
宁夏注册会计师协会 | 51640000MJX1643623 | 30 |
吴忠市蔬菜产业协会 | 51640300MJ0045144W | 10 |
固原市原州区老科技工作者协会 | 51640402MJX352611C | 10 |
宁夏回族自治区武术协会 | 51640000MJX15755XY | 5 |
宁夏回族自治区价格协会 | 51640000MJX154308P | 5 |
贺兰县星动力党建工作室协会 | 51640122MJY364120R | 5 |
贺兰县农民劳务输出协会 | 51640122MJY135889E | 5 |
灵武市广告传媒协会 | 51640181MJ0048898U | 5 |
大武口区瑞宝葫芦专业技术协会 | 51640202MJX29735XC | 5 |
吴忠市利通区创利助困慈善协会 | 51640302MJY2255189 | 5 |
吴忠市利通区春暖爱心公益慈善协会 | 51640302MJY196403X | 5 |
吴忠市利通区拳击运动协会 | 51640302MJY0560489 | 5 |
红寺堡区枸杞产业协会 | 51640303MJY0542536 | 5 |
红寺堡区葡萄与葡萄酒协会 | 51640303MJX3241867 | 5 |
固原市民营口腔协会 | 51640401MJX3501227 | 5 |
固原市保险行业协会 | 51640401MJX350931J | 5 |
固原市房地产行业协会 | 51640401MJX35078X3 | 5 |
泾源县个体私营企业协会 | 51640424MJX357922H | 5 |
泾源县香水镇杨家村生态环境保护协会 | 51640424MJX357869M | 5 |
泾源县泾河源镇冶家村生态建设与民俗旅游开发协会 | 51640424MJX35780XD | 5 |
中卫市沙坡头区兴仁镇农产品种植流通联合协会 | 51640502MJX3837253 | 5 |
沙坡头区苹果产业协会 | 51640502MJX3834265 | 5 |
石嘴山市汽车中介服务行业协会 | 51640202MJX29719X5 | 4.5 |
银川市非开挖顶管工程行业协会 | 51640100MJX220117X | 4 |
同心县中药材产业协会 | 51640324MJX337534D | 3.5 |
西吉县蔬菜协会 | 51640422MJX354027B | 3.5 |
吴忠市利通区个体私营企业协会 | 51640302MJX32096XE | 3.1 |
宁夏托育行业协会 | 51640000MJY911796P | 3 |
宁夏有机产业促进协会 | 51640000MJY894148P | 3 |
宁夏植保无人机飞防协会 | 51640000MJY949241P | 3 |
宁夏广告协会 | 51640000MJY975124K | 3 |
宁夏企业信用协会 | 51640000MJY975116Q | 3 |
宁夏老年健康服务协会 | 51640000MJY978552W | 3 |
宁夏路跑运动协会 | 51640000MJY984055L | 3 |
宁夏地理标志产业协会 | 51640000MJY9839338 | 3 |
宁夏数字商务行业协会 | 51640000MJY532227K | 3 |
宁夏区块链协会 | 51640000MJY5756497 | 3 |
宁夏物流运输协会 | 51640000MJY548886U | 3 |
宁夏母婴行业发展协会 | 51640000MJY421156C | 3 |
宁夏卒中协会 | 51640000MJ0075589Y | 3 |
宁夏柔力球协会 | 51640000MJ0038219D | 3 |
宁夏残疾人手工艺师行业协会 | 51640000MJY318204Y | 3 |
宁夏机动车检验协会 | 51640000MJY363638P | 3 |
宁夏建筑房屋修缮行业协会 | 51640000MJY144128W | 3 |
宁夏回族自治区银行业协会 | 51640000MJX152003Q | 3 |
宁夏八宝茶行业协会 | 51640000MJY02285X8 | 3 |
宁夏金银珠宝首饰行业协会 | 51640000MJY0195897 | 3 |
宁夏肉类协会 | 51640000MJX151270T | 3 |
宁夏老年旅游协会 | 51640000MJX1536638 | 3 |
宁夏网络与信息安全行业协会 | 51640000MJX1535594 | 3 |
宁夏代理记账行业协会 | 51640000MJX153487B | 3 |
宁夏狐狸养殖协会 | 51640000MJX15288XY | 3 |
宁夏心理咨询师协会 | 51640000MJX152396C | 3 |
宁夏机动车资产鉴定与评估行业协会 | 51640000MJX150366T | 3 |
宁夏社会体育指导员协会 | 51640000MJX157293H | 3 |
宁夏自然科学博物馆协会 | 51640000MJX151334Q | 3 |
宁夏自行车运动协会 | 51640000MJX1522223 | 3 |
宁夏兰花协会 | 51640000MJX157170G | 3 |
宁夏电动自行车行业协会 | 51640000MJX157162M | 3 |
宁夏综合搏击协会 | 51640000MJX150673K | 3 |
宁夏建筑防水协会 | 51640000MJX156602L | 3 |
宁夏旅游协会 | 51640000MJX150710R | 3 |
宁夏旅游垂钓协会 | 51640000MJX151561X | 3 |
宁夏园林绿化行业协会 | 51640000MJX156864C | 3 |
宁夏篮球协会 | 51640000MJX150374M | 3 |
宁夏早期教育协会 | 51640000MJX156258M | 3 |
宁夏模特协会 | 51640000MJX152900J | 3 |
宁夏妇女手工制品协会 | 51640000MJX151107K | 3 |
宁夏质量技术协会 | 51640000MJX153321W | 3 |
宁夏体育用品协会 | 51640000MJX156119Y | 3 |
宁夏现代物流协会 | 51640000MJX152716T | 3 |
宁夏小额贷款同业协会 | 51640000MJX150083J | 3 |
宁夏水利行业协会 | 51640000MJX1505855 | 3 |
宁夏电子竞技体育运动协会 | 51640000MJX155714A | 3 |
宁夏中小企业信用担保协会 | 51640000MJX150067W | 3 |
宁夏跆拳道协会 | 51640000MJX1533725 | 3 |
宁夏牛羊肉产业协会 | 51640000MJX1512620 | 3 |
宁夏汽车摩托车运动协会 | 51640000MJX15261XC | 3 |
宁夏新华书店协会 | 51640000MJX151713A | 3 |
宁夏农机生产与流通协会 | 51640000MJX152257M | 3 |
宁夏烟花爆竹流通协会 | 51640000MJX1553193 | 3 |
宁夏象棋协会 | 51640000MJX15085XD | 3 |
宁夏心理卫生协会 | 51640000MJX1551249 | 3 |
宁夏饲料工业协会 | 51640000MJX15480X5 | 3 |
宁夏冶金行业协会 | 51640000MJX1528049 | 3 |
宁夏石膏工业协会 | 51640000MJX1508768 | 3 |
宁夏回族自治区殡葬协会 | 51640000MJX1545197 | 3 |
宁夏吸烟与健康暨健康教育协会 | 51640000MJX15421X4 | 3 |
银川市旅游协会 | 51640100MJX221283M | 3 |
银川市汽车摩托车运动协会 | 51640100MJX221881H | 3 |
银川市定向运动协会 | 51640100MJX2202992 | 3 |
银川市知识产权协会 | 51640100MJX2202137 | 3 |
银川贺兰山东麓葡萄与葡萄酒产业用水用电协会 | 51640100MJX220555J | 3 |
银川市二手车流通行业协会 | 51640100MJX224476Y | 3 |
银川信用协会 | 51640100MJX224425N | 3 |
银川钢材物资流通协会 | 51640100MJX220264F | 3 |
银川市游泳协会 | 51640100MJX221419C | 3 |
银川市西夏区人力资源协会 | 51640105MJX2384217 | 3 |
贺兰县数字商务产业协会 | 51640122MJY684802W | 3 |
贺兰县青年志愿者协会 | 51640122MJY6688292 | 3 |
贺兰县拳击搏击运动协会 | 51640122MJY664393D | 3 |
贺兰县农村青年致富带头人协会 | 51640122MJY6601658 | 3 |
贺兰县民办教育协会 | 51640122MJY6556576 | 3 |
贺兰县金贵镇关渠村农民用水协会 | 51640122MJY6462595 | 3 |
贺兰县葡萄与葡萄酒协会 | 51640122MJY64208XX | 3 |
贺兰县校外托管机构行业协会 | 51640122MJY591702N | 3 |
贺兰县企业家拥军协会 | 51640122MJY42666X6 | 3 |
贺兰县高跷演出协会 | 51640122MJY421391D | 3 |
贺兰县歌舞艺术协会 | 51640122MJY421367W | 3 |
贺兰县空竹协会 | 51640122MJY485475Q | 3 |
贺兰县洪广镇洪西村农民用水者协会 | 51640122MJY484261Q | 3 |
贺兰县常信乡王田村农民用水者协会 | 51640122MJY461756E | 3 |
贺兰县柔力球协会 | 51640122MJ003084XP | 3 |
贺兰县手工编织协会 | 51640122MJ0087328H | 3 |
贺兰县蔬菜种苗繁育专业技术协会 | 51640122MJ0041944Y | 3 |
贺兰县老年戏剧协会 | 51640122MJY2746789 | 3 |
贺兰县大樱桃协会 | 51640122MJY272031Y | 3 |
贺兰县足球协会 | 51640122MJY3091565 | 3 |
贺兰县西红柿种植技术协会 | 51640122MJY2914510 | 3 |
贺兰县秦腔协会 | 51640122MJY356286Y | 3 |
贺兰县劳务就业协会 | 51640122MJY389133P | 3 |
贺兰县旗袍协会 | 51640122MJY1161272 | 3 |
贺兰县房地产业协会 | 51640122MJX270886C | 3 |
贺兰县乒乓球协会 | 51640122MJX27115X0 | 3 |
贺兰县伊斯兰教协会 | 51640122MJX400476K | 3 |
贺兰县门球协会 | 51640122MJX400468Q | 3 |
贺兰县社会工作者服务协会 | 51640122MJX2708354 | 3 |
贺兰县苗木花卉专业技术协会 | 51640122MJX4004336 | 3 |
贺兰县常信乡四十里店村农民用水协会 | 51640122MJX400409M | 3 |
贺兰县道教协会 | 51640122MJX4003960 | 3 |
贺兰县立岗镇西一支渠农民用水协会 | 51640122MJX2700771 | 3 |
贺兰县地名协会 | 51640122MJX400361D | 3 |
贺兰县立岗镇银星村农民用水协会 | 51640122MJY604155M | 3 |
立岗镇民乐村农民用水者协会 | 51640122MJX2700696 | 3 |
贺兰县农业科技协会 | 51640122MJY0097510 | 3 |
贺兰县物业行业协会 | 51640122MJX4003292 | 3 |
贺兰县爱心志愿协会 | 51640122MJY0086601 | 3 |
贺兰县常信乡团结村农民用水者协会 | 51640122MJX400302A | 3 |
贺兰县舞蹈协会 | 51640122MJY012408L | 3 |
贺兰县肉鸽专业技术协会 | 51640122MJX400249E | 3 |
贺兰县篮球协会 | 51640122MJX400222N | 3 |
贺兰县食用菌专业技术协会 | 51640122MJX400214U | 3 |
贺兰县立岗镇清水农民用水协会 | 51640122MJX2700509 | 3 |
贺兰县渣土运输协会 | 51640122MJX400193B | 3 |
贺兰县林场农工用水协会 | 51640122MJX400177M | 3 |
贺兰县跆拳道协会 | 51640122MJX401196U | 3 |
贺兰县老科技工作者协会 | 51640122MJX270798X | 3 |
常信乡旭光村农民用水者协会 | 51640122MJX2705366 | 3 |
贺兰县南梁台子铁东农民用水者协会 | 51640122MJX27078XX | 3 |
洪广镇大高渠农民用水协会 | 51640122MJX270763B | 3 |
洪广镇金鑫村农民用水协会 | 51640122MJX270755G | 3 |
洪广镇北支抱子渠农民用水协会 | 51640122MJX270739T | 3 |
贺兰县农民文艺协会 | 51640122MJX270624L | 3 |
贺兰县常信乡于祥村农民用水者协会 | 51640122MJX270528B | 3 |
常信乡桂南村农民用水者协会 | 51640122MJX27051XB | 3 |
常信乡谭渠村农民用水者协会 | 51640122MJX270560N | 3 |
常信乡丁义村农民用水者协会 | 51640122MJX2705441 | 3 |
常信乡新华村农民用水者协会 | 51640122MJX270552U | 3 |
常信乡新民村农民用水者协会 | 51640122MJX270579K | 3 |
贺兰县信鸽协会 | 51640122MJX270456J | 3 |
贺兰县蝎子养殖协会 | 51640122MJX270376Y | 3 |
习岗镇黎明村农民用水者协会 | 51640122MJ0024730C | 3 |
贺兰县金贵镇金贵村农民用水者协会 | 51640122MJX270229D | 3 |
贺兰县金贵镇红星村农民用水者协会 | 51640122MJX27027XG | 3 |
贺兰县立岗镇永华村农民用水协会 | 51640122MJX270106C | 3 |
贺兰县立岗镇通义村农民用水协会 | 51640122MJX2701147 | 3 |
贺兰县立岗镇幸福村农民用水协会 | 51640122MJX270130W | 3 |
贺兰县立岗镇惠农渠系农民用水协会 | 51640122MJX2701222 | 3 |
贺兰县立岗镇通伏村农民用水协会 | 51640122MJX270085U | 3 |
贺兰县劳务输出协会 | 51640122MJX270026Q | 3 |
贺兰县老年人体育协会 | 51640122MJX2704135 | 3 |
贺兰县社会体育指导员协会 | 51640122MJX270448P | 3 |
贺兰县农民体育协会 | 51640122MJX270405A | 3 |
贺兰县水产养殖专业技术协会 | 51640122MJX270640A | 3 |
贺兰县文艺协会 | 51640122MJX400126D | 3 |
贺兰县黄河鱼运销协会 | 51640122MJX270691J | 3 |
贺兰县常信乡桂文村农民用水协会 | 51640122MJY308874H | 3 |
贺兰县水稻种植协会 | 51640122MJX270974T | 3 |
贺兰县瓜菜育苗产销技术协会 | 51640122MJX271379F | 3 |
贺兰县劳务协会 | 51640122MJY0124918 | 3 |
贺兰县果蔬苗木专业技术协会 | 51640122MJX271416M | 3 |
贺兰县羽毛球协会 | 51640122MJX2714406 | 3 |
贺兰县汽车摩托车运动协会 | 51640122MJX270990G | 3 |
贺兰县立岗镇太子渠农民用水协会 | 51640122MJX270157L | 3 |
贺兰县科技特派员创业协会 | 51640122MJX270018X | 3 |
灵武市美术家协会 | 51640181MJY50025XL | 3 |
灵武市数字商务协会 | 51640181MJY5093779 | 3 |
灵武市奶牛养殖协会 | 51640181MJY400611X | 3 |
灵武市羊产业协会 | 51640181MJY456068Q | 3 |
石嘴山市养老服务协会 | 51640200MJY6899020 | 3 |
石嘴山市生态园林绿化行业协会 | 51640200MJY4976790 | 3 |
石嘴山市物流行业协会 | 51640200MJ0090279J | 3 |
石嘴山市电子商务产业协会 | 51640200MJY328242Y | 3 |
石嘴山市易制毒化学品管理行业协会 | 51640200MJY375284A | 3 |
石嘴山市广场舞协会 | 51640200MJX290027L | 3 |
石嘴山市家政服务行业协会 | 51640200MJX290983H | 3 |
大武口区排球协会 | 51640202MJY6019315 | 3 |
大武口区武术协会 | 51640202MJY689435W | 3 |
大武口区篮球协会 | 51640202MJY48398X8 | 3 |
大武口区机器人竞技协会 | 51640202MJ0059458P | 3 |
大武口区自行车运动协会 | 51640202MJX297368C | 3 |
大武口区绿丰源农产品流通协会 | 51640202MJX2970261 | 3 |
惠农区青年创业者协会 | 51640205MJY671147W | 3 |
惠农区家庭服务行业协会 | 51640205MJ0049057H | 3 |
惠农区游泳协会 | 51640205MJX3045488 | 3 |
惠农区足球协会 | 51640205MJX304177H | 3 |
惠农区羽毛球协会 | 51640205MJX3042575 | 3 |
平罗县志愿者协会 | 51640221MJX3069736 | 3 |
平罗县篮球协会 | 51640221MJX306965B | 3 |
平罗县游泳协会 | 51640221MJX306949M | 3 |
平罗县设施农业协会 | 51640221MJX306930Q | 3 |
平罗县羽毛球协会 | 51640221MJX306922X | 3 |
平罗县活性炭行业协会 | 51640221MJX3069068 | 3 |
平罗县粮油协会 | 51640221MJX306893J | 3 |
平罗县电商协会 | 51640221MJX306885P | 3 |
平罗县企业家协会 | 51640221MJX306877W | 3 |
平罗县女企业家协会 | 51640221MJX3068692 | 3 |
平罗县晨曦禁毒志愿服务协会 | 51640221MJX3068505 | 3 |
平罗县乒乓球协会 | 51640221MJX306842A | 3 |
平罗县休闲农业与乡村旅游协会 | 51640221MJX306818R | 3 |
平罗县星光艺术协会 | 51640221MJX306826L | 3 |
平罗县家庭教育协会 | 51640221MJX306834F | 3 |
平罗县足球协会 | 51640221MJX30680XR | 3 |
平罗县跆拳道协会 | 51640221MJX306762N | 3 |
平罗县旅游协会 | 51640221MJX306703K | 3 |
平罗县自行车运动协会 | 51640221MJX3061560 | 3 |
平罗县舞蹈艺术协会 | 51640221MJX306543C | 3 |
平罗县黄渠桥羊羔肉协会 | 51640221MJX3060922 | 3 |
平罗县喜庆艺术协会 | 51640221MJX30621XQ | 3 |
平罗县种业协会 | 51640221MJX3067461 | 3 |
吴忠市黄花菜产业协会 | 51640300MJY408402E | 3 |
吴忠市人力资源服务行业协会 | 51640300MJ00449342 | 3 |
吴忠市家庭服务业协会 | 51640300MJX315159H | 3 |
吴忠市利通区汽车维修行业协会 | 51640302MJX321292D | 3 |
吴忠市利通区青年志愿者协会 | 51640302MJY6011812 | 3 |
吴忠市利通区乒乓球协会 | 51640302MJY567032H | 3 |
吴忠市利通区跆拳道协会 | 51640302MJY590283R | 3 |
吴忠市利通区跑步协会 | 51640302MJY590056L | 3 |
吴忠市利通区羽毛球协会 | 51640302MJY400742N | 3 |
吴忠市利通区晟祥菌菇种植协会 | 51640302MJY293449H | 3 |
吴忠市利通区满江养殖协会 | 51640302MJY360090R | 3 |
吴忠市利通区篮球协会 | 51640302MJY1503849 | 3 |
吴忠市利通区足球协会 | 51640302MJY069850C | 3 |
吴忠市利通区富塬经济林产业协会 | 51640302MJY061525X | 3 |
吴忠市利通区建宁种养殖协会 | 51640302MJX321102E | 3 |
吴忠市利通区阳光公益慈善协会 | 51640302MJY019175F | 3 |
利通区爱心公益慈善协会 | 51640302MJY019108H | 3 |
吴忠市利通区物业管理协会 | 51640302MJX3208120 | 3 |
吴忠市利通区太极拳协会 | 51640302MJX3200462 | 3 |
吴忠市利通区家庭服务业协会 | 51640302MJY019271Q | 3 |
吴忠市利通区乡村旅游协会 | 51640302MJX3210140 | 3 |
利通区玉静果品协会 | 51640302MJX320839P | 3 |
吴忠市红寺堡区滩羊养殖技术服务协会 | 51640303MJY3225614 | 3 |
红寺堡区黄花菜产业服务协会 | 51640303MJY373289U | 3 |
红寺堡九福黄花菜种植协会 | 51640303MJY03536X5 | 3 |
红寺堡区瑞源养殖协会 | 51640303MJX324338K | 3 |
红寺堡区畜牧产业协会 | 51640303MJX3243031 | 3 |
红寺堡区移民书法家协会 | 51640303MJX324020Q | 3 |
红寺堡区篮球协会 | 51640303MJX324872H | 3 |
盐池县休闲农业协会 | 51640323MJX335141H | 3 |
盐池县大水坑镇新桥村滩羊养殖协会 | 51640323MJX335010M | 3 |
盐池县大水坑镇莎草湾村滩羊养殖协会 | 51640323MJX3349669 | 3 |
盐池县花马池镇沙边子村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334923U | 3 |
盐池县冯记沟乡滩羊产业发展协会 | 51640323MJX334835D | 3 |
盐池县麻黄山乡后洼村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334755R | 3 |
盐池县麻黄山乡包塬村滩羊养殖协会 | 51640323MJX3347394 | 3 |
盐池县麻黄山乡下高窑村滩羊养殖协会 | 51640323MJX33478X7 | 3 |
盐池县麻黄山乡胶泥湾村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334771F | 3 |
盐池县麻黄山乡黄羊岭村滩羊养殖协会 | 51640323MJX3347987 | 3 |
盐池县麻黄山乡沙崾岘村滩羊养殖协会 | 51640323MJX3347207 | 3 |
盐池县麻黄山乡松记水村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334747Y | 3 |
盐池县麻黄山乡井滩子村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334800T | 3 |
盐池县麻黄山乡平庄村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334819P | 3 |
盐池县麻黄山乡管记掌村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334712C | 3 |
盐池县麻黄山乡何新庄村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334704H | 3 |
盐池县花马池镇苏步井村滩羊养殖协会 | 51640323MJX3346831 | 3 |
盐池县冯记沟乡雨强村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334667B | 3 |
盐池县冯记沟乡回六庄村滩羊养殖协会 | 51640323MJX3346756 | 3 |
盐池县花马池镇佟记圈村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334691U | 3 |
盐池县花马池镇东塘村滩羊养殖协会 | 51640323MJX3346163 | 3 |
盐池县惠安堡镇萌城村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334587P | 3 |
盐池县王乐井乡曾记畔村滩羊产业发展协会 | 51640323MJX3345600 | 3 |
盐池县王乐井乡鸦儿沟村滩羊产业发展协会 | 51640323MJX334579W | 3 |
盐池县冯记沟乡汪水塘村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334480C | 3 |
盐池县王乐井乡王乐井村滩羊产业发展协会 | 51640323MJX334544A | 3 |
盐池县王乐井乡边记洼村滩羊产业发展协会 | 51640323MJX334528L | 3 |
盐池县王乐井乡刘四渠村滩羊产业发展协会 | 51640323MJX334501W | 3 |
盐池县花马池镇李记沟村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334456U | 3 |
盐池县花马池镇冒寨子村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334472H | 3 |
盐池县惠安堡镇老盐池村滩羊养殖协会 | 51640323MJX3344999 | 3 |
盐池县花马池镇八岔梁村滩羊养殖协会 | 51640323MJX3345525 | 3 |
盐池县花马池镇高利乌素村滩羊养殖协会 | 51640323MJX3344219 | 3 |
盐池县惠安堡镇隰宁堡村滩羊养殖协会 | 51640323MJX3344481 | 3 |
盐池县花马池镇红沟梁村滩羊养殖协会 | 51640323MJX33443X1 | 3 |
盐池县冯记沟乡暴记春村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334405K | 3 |
盐池县王乐井乡双圪垯村滩羊产业发展协会 | 51640323MJX334413E | 3 |
盐池县花马池镇芨芨沟村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334392X | 3 |
盐池县王乐井乡牛记圈村滩羊产业发展协会 | 51640323MJX33435XD | 3 |
盐池县王乐井乡石山子村种养殖协会 | 51640323MJX3343768 | 3 |
盐池县冯记沟乡平台村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334309A | 3 |
盐池县王乐井乡孙家楼村滩羊产业发展协会 | 51640323MJX3343175 | 3 |
盐池县惠安堡镇惠苑村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334296L | 3 |
盐池县王乐井乡郑家堡村滩羊产业发展协会 | 51640323MJX334341M | 3 |
盐池县花马池镇硝池子村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334288R | 3 |
盐池县惠安堡镇滩羊产业发展协会联合会 | 51640323MJX3342537 | 3 |
盐池县花马池镇李华台村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334202Y | 3 |
盐池县花马池镇惠泽村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334210R | 3 |
盐池县惠安堡镇惠安堡村滩羊协会 | 51640323MJX33419X6 | 3 |
盐池县大水坑镇滩羊产业发展协会 | 51640323MJX334181E | 3 |
盐池县花马池镇沟沿村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334173K | 3 |
盐池县青山乡滩羊养殖协会联合会 | 51640323MJX334114G | 3 |
盐池县惠安堡镇狼布掌村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334077A | 3 |
盐池县冯记沟乡丁记掌村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334069F | 3 |
盐池县惠安堡镇杨儿庄村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334050J | 3 |
盐池县花马池镇皖记沟村滩羊养殖协会 | 51640323MJX334042P | 3 |
盐池县花马池镇田记掌村种养殖协会 | 51640323MJX33398XB | 3 |
盐池县滩羊产业发展协会 | 51640323MJX3331703 | 3 |
同心县枸杞协会 | 51640324MJY422423G | 3 |
青铜峡市树新林场用水协会 | 51640381MJY945064L | 3 |
青铜峡市蔬菜行业协会 | 51640381MJY317308K | 3 |
青铜峡市篮球协会 | 51640381MJX328881B | 3 |
青铜峡市旅游协会 | 51640381MJX3288490 | 3 |
青铜峡市毽球协会 | 51640381MJX3273287 | 3 |
青铜峡市青峡绣女手工编织协会 | 51640381MJX32731X7 | 3 |
青铜峡市足球协会 | 51640381MJX327301F | 3 |
固原市原州区象棋协会 | 51640402MJY9730065 | 3 |
固原市原州区足球协会 | 51640402MJY988638C | 3 |
固原市原州区篮球协会 | 51640402MJY6012455 | 3 |
固原市原州区毽球协会 | 51640402MJY6730702 | 3 |
固原市原州区农民体育协会 | 51640402MJY525625K | 3 |
固原市原州区中药材产业协会 | 51640402MJY495761L | 3 |
固原市原州区乒乓球协会 | 51640402MJY264947W | 3 |
固原市原州区道教协会 | 51640402MJY294062K | 3 |
固原市原州区门球协会 | 51640402MJY2876989 | 3 |
固原市原州区养兔爱好者协会 | 51640402MJY09938X9 | 3 |
固原市原州区游泳协会 | 51640402MJX3522165 | 3 |
西吉县老年体育协会 | 51640422MJY670718M | 3 |
西吉县肉牛产业协会 | 51640422MJY518871L | 3 |
西吉县篮球协会 | 51640422MJY25591XC | 3 |
西吉县中药材产业协会 | 51640422MJX356647X | 3 |
西吉县驴产业协会 | 51640422MJX354318E | 3 |
西吉县婚庆行业协会 | 51640422MJX35422XT | 3 |
西吉县农业生产资料流通协会 | 51640422MJX354115R | 3 |
隆德县永盛唐养牛协会 | 51640423MJX363396F | 3 |
隆德县温堡乡夏坡村农民用水者协会 | 51640423MJX362246D | 3 |
隆德县沙塘镇街道村农民用水者协会 | 51640423MJX357404T | 3 |
隆德县观庄乡中梁村农民用水者协会 | 51640423MJX362115H | 3 |
隆德县中药材协会 | 51640423MJX357367L | 3 |
泾源县冰雪运动协会 | 51640424MJY547728C | 3 |
泾源县旅游协会 | 51640424MJY540032G | 3 |
泾源县篮球协会 | 51640424MJY212856U | 3 |
泾源县跑步协会 | 51640424MJY310069W | 3 |
泾源县肉牛产业协会 | 51640424MJY297212B | 3 |
泾源县中蜂产业协会 | 51640424MJY353667D | 3 |
泾源县武术协会 | 51640424MJX361112F | 3 |
泾源县泾水书画协会 | 51640424MJX357818D | 3 |
泾源县创业者协会 | 51640424MJX357906U | 3 |
泾源县禹爱莲民间工艺剪纸、刺绣艺术协会 | 51640424MJX361091Y | 3 |
泾源县集邮协会 | 51640424MJX357930C | 3 |
彭阳县青年志愿者协会 | 51640425MJX359493C | 3 |
中卫市乒乓球协会 | 51640500MJX375768A | 3 |
中卫市家政服务行业协会 | 51640500MJY2756978 | 3 |
沙坡头区林业有害生物防治协会 | 51640502MJX383696P | 3 |
中卫市沙坡头区香山乡农牧专业合作社联合协会 | 51640502MJX3830714 | 3 |
沙坡头区瓜菜种植技术服务协会 | 51640502MJX383389Y | 3 |
中卫市沙坡头区韩闸韭菜产销协会 | 51640502MJX383397R | 3 |
沙坡头区瓜菜流通协会 | 51640502MJX383565U | 3 |
贺兰县习岗镇新平村农民用水者协会 | 51640122MJX40002XY | 2.1 |
习岗镇新平村农民用水者协会 | 51640122MJX270317U | 2.1 |
银川市钓鱼协会 | 51640100MJX221929R | 1 |
银川市篮球协会 | 51640100MJX221910W | 1 |
吴忠市利通区高闸镇马家湖村马兴西瓜种植协会 | 51640302MJX3208713 | 0.5 |
贺兰县金贵镇保南村农民用水者协会 | 51640122MJX2702378 | 0.3 |
贺兰县洪广镇复兴渠农民用水协会 | 51640122MJX270720X | 0.2 |
贺兰县团结社区老年人文艺协会 | 51640122MJX271256E | 0.1 |
贺兰县洪广镇北庙村农民用水协会 | 51640122MJX270747M | 0.1 |
银川无人机协会 | 51640100MJX2203443 | 0 |
银川水下运动协会 | 51640100MJX220301M | 0 |
银川市曲艺家协会 | 51640100MJX22162XN | 0 |
银川市书法家协会 | 51640100MJX221654C | 0 |
银川市法官协会 | 51640100MJX221873N | 0 |
惠农区枸杞行业协会 | 51640205MJY5668735 | 0 |
固原市原州区禁毒志愿者协会 | 51640402MJX35262X4 | 0 |
固原市原州区果蔬种销协会 | 51640402MJX352371H | 0 |
固原市原州区柔力球协会 | 51640402MJX352363N | 0 |
固原市原州区佛教协会 | 51640402MJX352531Q | 0 |
隆德县山河花卉苗木发展协会 | 51640423MJX36337XL | 0 |
隆德县中药材运销协会 | 51640423MJX3572609 | 0 |
隆德县农民蜜蜂养殖科学技术协会 | 51640423MJX357359R | 0 |
注:上表所收录宁夏协会名单的更新时间为2022年2月18日,完整名单可于全国社会组织信用公示平台查询。
宁夏自治区工商联发布了2024宁夏民营企业百强榜单,榜单以企业2023年度营收总额(包括营...
胡润研究院发布了2024胡润中国葡萄酒酒庄50强名单,宁夏产区共有27家酒庄入选,数量最多...
宁夏自治区市场监管厅发布《关于2024年度消防和劳动防护类产品质量专项监督抽查结果的通告》...
根据全国社会组织信用信息公示平台数据,在宁夏注册的行业协会超三百家。其中,注册资金达10万...