城市 | 展馆面积(万平方米) |
上海市 | 75.36 |
深圳市 | 60.5 |
广州市 | 49.24 |
青岛市 | 44 |
昆明市 | 38.98 |
成都市 | 32.5 |
杭州市 | 30.76 |
重庆市 | 30.52 |
北京市 | 33.46 |
苏州市 | 25.3 |
西安市 | 24 |
长春市 | 22.79 |
武汉市 | 22.04 |
滨州市 | 21.3 |
长沙市 | 19.87 |
佛山市 | 19.6 |
温州市 | 19.4 |
济南市 | 18.45 |
临沂市 | 17.66 |
南京市 | 16.11 |
南昌市 | 15.6 |
沈阳市 | 12.96 |
义乌市 | 12.64 |
淄博市 | 12.3 |
石家庄市 | 12.11 |
中山市 | 11.75 |
无锡市 | 11.25 |
珠海市 | 10.62 |
天津市 | 10.1 |
厦门市 | 10 |
申明:拥有 10 万平方米以上专业场馆的城市分布情况(单位:万平方米)